XXVIII CARREIRA POPULAR SAN XIAO 2011, Ferrol 16/01/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club Localidad
201 133 JUAN ALBERTO CHAMORRO DIAZ   VTAM- 120 39:30 3:57 39:10 3:55 22:33     FERROL
202 314 IVAN TRASHORRAS JUNQUEIRA   SNM- 66 39:30 3:57 39:12 3:56 22:26     o burgo-culleredo
203 313 JUAN JOSÉ TRABAZO FARIÑA   VTAM- 121 39:31 3:58 39:29 3:57 21:51     o temple - cambre
204 634 ROBERTO PICO POUSO   VTAM- 122 39:32 3:58 39:26 3:57 21:52   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
205 118 PEDRO JOSÉ CAAMAÑO VARELA   SNM- 67 39:33 3:58 39:27 3:57 22:22     LARACHA
206 280 JUAN IGNACIO ROSENDE AMOR   VTAM- 123 39:34 3:58 39:14 3:56 22:33     FERROL
207 283 DANIEL JESUS RUIZ RIVERA   SNM- 68 39:35 3:58 39:26 3:57 21:41     Sada
208 822 ADOLFO OMAR RÍOS GIMÉNEZ   VTAM- 124 39:38 3:58 39:24 3:57 22:09     O Milladoiro- Ames
209 695 JUAN JOSE FONTICOBA BETANZOS   VTAM- 125 39:41 3:59 39:13 3:56 22:44   MARATHONTOURS.ES A CORUÑA
210 63 ABEL FERNANDEZ LOPEZ   PRM- 11 39:41 3:59 39:32 3:58 22:01   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
211 112 MANUEL JESUS BELLO MARIÑO   SNM- 69 39:42 3:59 39:11 3:56 22:43     A Coruña
212 130 ANTONIO JOSÉ CASTRO AREA   VTAM- 126 39:42 3:59 39:35 3:58 22:21     Ortigueira
213 93 ALEJANDRO PÉREZ DOPICO   SNM- 70 39:42 3:59 39:31 3:58 22:20   Sta Marta STA. MARTA DE ORTIGUEIRA
214 325 ADOLFO EMILIANO VIEITO VARELA   VTAM- 127 39:42 3:59 39:13 3:56 22:59     ferrol
215 317 ANDRES TRUJILLO BARRIGA   SNM- 71 39:44 3:59 39:41 3:59 23:00     caceres
216 736 JOSE MANUEL AGEITOS SAMPEDRO   SNM- 72 39:45 3:59 39:29 3:57 22:22     A Coruña
217 182 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ CIUDAD   VTAM- 128 39:46 3:59 39:37 3:58 22:21     FERROL
218 213 MANUEL MAYOBRE REY   VTAM- 129 39:47 3:59 39:36 3:58 22:23     Ferrol
219 149 JUAN-CARLOS FEAL RIVERA   VTAM- 130 39:49 3:59 39:33 3:58 21:52     FENE
220 262 JUAN ANGEL REGO SEIJAS   SNM- 73 39:50 3:59 39:23 3:57 22:49     NARON
221 85 MANUEL GONZALEZ BARROS   VTAM- 131 39:50 3:59 39:48 3:59 22:08   POLICIA LOCAL NARON NARON
222 741 JUAN MANUEL BAUTIS OTERO   VTAM- 132 39:50 3:59 39:41 3:59 21:46     AMES. MILLADOIRO
223 1 ALBERTO CALVO FERNANDEZ   VTAM- 133 39:52 4:00 39:33 3:58 22:46   Club Castro de Lobadiz Ferrol
224 714 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE   SNM- 74 39:54 4:00 39:22 3:57 22:45   PATUKOS TIM RANIN A CORUÑA
225 366 ANTONIO JESUS LOIS PEREZ   VTAM- 134 39:55 4:00 39:34 3:58 22:45     A Baracala-Cambre
226 154 JORGE FERNANDEZ LOPEZ   VTAM- 135 39:57 4:00 39:43 3:59 21:59     fene
227 809 JOAQUIN PIÑOL CHAS   VTAM- 136 39:58 4:00 39:36 3:58 22:21     CARRAL
228 165 SANTIAGO GARCIA BELLO   VTAM- 137 39:59 4:00 39:55 4:00 21:59     CAMBRE
229 780 MIGUEL GOMEZ COSTOYA   VTAM- 138 40:00 4:00 39:46 3:59 22:49     o burgo - culleredo
230 432 ENRIQUE MORALES BARBOSA   VTAM- 139 40:05 4:01 39:26 3:57 23:25     Cambre
231 358 ALBERTO HORRILLO MURILLO   SNM- 75 40:11 4:02 39:59 4:00 22:44   CRM PONTEVEDRA
232 728 JOSE ALBERTO CASTELO SANCHEZ   VTAM- 140 40:11 4:02 40:08 4:01 21:50   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO CAMBRE
233 16 MANUEL ZAPATA PAZOS   VTAM- 141 40:14 4:02 39:45 3:59 23:19   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL ferrol
234 248 VÍCTOR PORTA PEREIRA   VTAM- 142 40:16 4:02 39:47 3:59 22:42     Ferrol
235 642 JUAN CLEMENTE DIAZ CHEDA   SNM- 76 40:18 4:02 39:50 3:59 22:47   CEDEIRA RUNNERS CEDEIRA
236 159 MARTÍN FRANCO DE PABLO   XVM- 2 40:19 4:02 39:59 4:00 21:53     Valdoviño
237 431 JESÚS FRANCO VIDAL   VTAM- 143 40:19 4:02 40:12 4:02 22:05     Milladoiro-Ames
238 792 SANTIAGO LOSADA PEREZ   VTAM- 144 40:21 4:03 40:07 4:01 22:02     Ferrol
239 276 IVAN RODRIGUEZ VICENTE   PRM- 12 40:23 4:03 39:56 4:00 22:36     la guardia
240 270 ANDRES RODRIGUEZ CORRAL   VTAM- 145 40:24 4:03 40:11 4:02 22:56     ferrol
241 278 JOSE LUIS ROJAS   VTAM- 146 40:24 4:03 39:57 4:00 22:28     NARON
242 436 SANTIAGO MUIÑOS MAURIZ   VTAM- 147 40:25 4:03 40:02 4:01 23:17     FERROL
243 172 ALBERTO GARCIA YAÑEZ   VTAM- 148 40:25 4:03 39:47 3:59 23:26     NARON
244 319 PABLO VAL GUERREIRO   VTAM- 149 40:26 4:03 40:22 4:03 22:29     FERROL
245 808 DAVID PIÑEIRO VELLÓN   VTAM- 150 40:26 4:03 40:03 4:01 22:56     Narón
246 239 DIEGO PÉREZ DOPICO   VTAM- 151 40:27 4:03 40:21 4:03 22:20     Ortigueira
247 169 BRAULIO GARCIA PAZOS   SNM- 77 40:27 4:03 40:13 4:02 22:34     Sada
248 142 MIGUEL DIAZ CARBALLO   VTAM- 152 40:29 4:03 40:15 4:02 22:21     betanzos
249 316 JOSÉ MANUEL TROITIÑO BOUZA   VTAM- 153 40:29 4:03 40:26 4:03 22:29     Narón
250 665 MARIA LEIRA MARTIN F- 2 SNF- 1 40:29 4:03 40:22 4:03 22:42   Club Atletismo Coruña Comarca Fene
251 637 MONCHU MENDEZ LOPEZ   VTAM- 154 40:29 4:03 40:26 4:03 22:29   CAO NAVIA Ortiguera
252 214 FERNANDO MAYOBRE REY   VTAM- 155 40:30 4:03 40:18 4:02 22:30     NARON
253 2 JOSE MANUEL DEL TORO MINGUEZ   VTAM- 156 40:30 4:03 40:11 4:02 23:20   Club Castro de Lobadiz Ferrol
254 111 ÁLVARO BARROS ARAÚJO   VTAM- 157 40:34 4:04 40:17 4:02 23:03     VIGO
255 378 JAVIER ESTÉVEZ RAMA   SNM- 78 40:37 4:04 39:59 4:00 22:58     a coruña
256 816 JESUS RAÑA PLATAS   VTAM- 158 40:41 4:05 40:39 4:04 22:20     SANTIAGO DE COMPOSTELA
257 834 FRANCISCO JAVIER SUAREZ BERMUDEZ   SNM- 79 40:41 4:05 40:32 4:04 22:42     SANTIAGO DE COMPOSTELA
258 324 FRANCISCO VIDAL PEREZ   VTAM- 159 40:44 4:05 40:22 4:03 23:13     FERROL
259 645 FERNANDO CARNERO ESTEVEZ   VTAM- 160 40:45 4:05 40:27 4:03 22:43   Club Alejandro Gomez TUI
260 689 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   VTAM- 161 40:52 4:06 40:28 4:03 22:17 A-11025/ Esprintes Ourense A CORUÑA
261 795 JOSE MANUEL MESIAS FERNANDEZ   VTAM- 162 40:55 4:06 40:39 4:04 23:03     Culleredo
262 183 MANUEL JOSÉ JIMÉNEZ GONZALÉZ   VTAM- 163 40:56 4:06 40:22 4:03 23:16     A Coruña
263 257 ENRIQUE JORGE RAMA RODRIGUEZ   VTAM- 164 40:58 4:06 40:42 4:05 22:42     a coruña
264 750 GUILLERMO CAMPOS MARTINASCHI   VTAM- 165 40:59 4:06 40:37 4:04 23:02     poio
265 334 PURIFICACION FERNANDEZ CAMPOS F- 3 VTAF- 2 41:00 4:06 40:50 4:05 22:48     BERGONDO
266 181 SERGIO INFANTE LOPEZ   VTAM- 166 41:01 4:07 40:25 4:03 23:25     PONTEDEUME
267 94 RAMON REY GEY   VTAM- 167 41:02 4:07 40:54 4:06 22:51   TRAN TRAN VILAGARCIA DE AROUSA
268 86 BENJAMIN HERMIDA GONZALEZ   VTAM- 168 41:02 4:07 40:59 4:06 22:51   POLICIA LOCAL NARON NARON
269 146 JORGE DIAZ VILLALBA   SNM- 80 41:04 4:07 40:33 4:04 23:19     O BURGO
270 648 XOSÉ ENRIQUE PUJALES MARTÍNEZ   VTAM- 169 41:07 4:07 40:56 4:06 22:51   Club Alejandro Gomez A Coruña
271 296 ENRIQUE SALVADOR SEGUÍ FERNANDEZ   SNM- 81 41:07 4:07 40:43 4:05 22:56     arteixo
272 793 LUIS ALBERTO MARTINEZ ARES   VTAM- 170 41:10 4:07 40:42 4:05 23:35     A CORUÑA
273 704 MARCOS SANMARTÍN MONTES   SNM- 82 41:10 4:07 40:50 4:05 23:29 A-11088 Noitebra FC O Pino
274 408 MANUEL FELIX SALVADO SANJUAN   VTAM- 171 41:11 4:08 40:51 4:06 23:27 A-9795 Noitebra FC O PINO
275 799 SERGIO NOGUEIRA MIÑAN   SNM- 83 41:12 4:08 41:07 4:07 23:23     cambre
276 328 FERNANDO VILELA FONTICOVA   VTAM- 172 41:13 4:08 40:46 4:05 23:19     Naron
277 131 RAMÓN CASTRO CUERVO   VTAM- 173 41:16 4:08 40:50 4:05 23:04     Carballo
278 288 LUIS MARIANO SABORIDO FERNANDEZ   VTAM- 174 41:18 4:08 41:02 4:07 23:21     Rianxo
279 754 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS   SNM- 84 41:18 4:08 40:59 4:06 23:13     A CORUÑA
280 838 MARIO DANIEL VARELA CRESPO   SNM- 85 41:22 4:09 41:12 4:08 23:02     O Carballiño
281 82 ANTONIO CABANAS OROSA   VTAM- 175 41:23 4:09 41:17 4:08 23:01   PINAR DE DONIÑOS FERROL
282 5 LUIS GAMUNDI MIRAZ   VTAM- 176 41:27 4:09 41:09 4:07 23:24   Club Castro de Lobadiz Ferrol
283 853 DANIEL GUIMARÉ GONZÁLEZ   VTAM- 177 41:29 4:09 41:23 4:09 23:02   Club Atletismo Porriño Taborda - Tomiño
284 242 JOSE MARIA PEREZ VARELA   VTAM- 178 41:30 4:09 41:03 4:07 23:11     MUGARDOS
285 289 EMILIO SABORIDO FERNANDEZ   SNM- 86 41:31 4:10 41:15 4:08 23:20     rianxo
286 800 DANIEL OTERO CEPEDA   VTAM- 179 41:34 4:10 41:19 4:08 23:07     SANTIAGO
287 237 JOSE JAVIER PEÑA VEIGA   VTAM- 180 41:40 4:10 41:09 4:07 23:13     ARES
288 235 JOSE MANUEL PENA LAMAS   SNM- 87 41:41 4:11 41:06 4:07 23:36     Santiago de Compostela
289 854 JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN   VTAM- 181 41:42 4:11 41:14 4:08 23:34   Panteres Grogues Pontedeume
290 429 SERGIO DEL ARCO MARQUIZ   SNM- 88 41:45 4:11 41:30 4:09 22:23   C.C.AMES OS ANXELES
291 61 JORGE CASTILLO VILA   SNM- 89 41:46 4:11 41:36 4:10 23:02   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
292 60 J.LUIS BERNAL SANCHEZ   PRM- 13 41:46 4:11 41:37 4:10 23:02   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
293 252 RAMON FERNANDO PUENTE VARELA   VTAM- 182 41:49 4:11 41:28 4:09 23:32     sada
294 713 MANUEL CASTRO MIGUENS   VTAM- 183 41:50 4:11 41:30 4:09 23:22   os aforcados MTB Boiro
295 308 JULIO SUÁREZ VAZQUEZ   VTAM- 184 41:50 4:11 41:44 4:11 23:44     A Coruña
296 81 BLAS RODRIGUEZ VAZQUEZ   VTAM- 185 41:52 4:12 41:36 4:10 23:24   panaderia d osedo oleiros
297 198 JOSE MANUEL LOPEZ TEIJEIRO   SNM- 90 41:57 4:12 41:25 4:09 24:40     FERROL
298 305 CARLOS SOUTO VEIGA   VTAM- 186 42:00 4:12 41:36 4:10 24:11     CAMBRE
299 379 JAVIER ORTEGA GARCIA   SNM- 91 42:03 4:13 41:51 4:12 22:39     santa cruz
300 676 JOSE RAMON CONDE TORRES   VTAM- 187 42:03 4:13 41:58 4:12 23:29   Club Atletismo Porriño PORRIÑO