XXVIII CARREIRA POPULAR SAN XIAO 2011, Ferrol 16/01/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club Localidad
301 259 MIGUEL RAMOS NIETO   SNM- 92 42:05 4:13 41:26 4:09 24:21     ARTEIXO
302 285 EDUARDO SAAVEDRA LAGARES   SNM- 93 42:07 4:13 41:54 4:12 22:50     NARÓN
303 297 JOSE MANUEL SEOANE CHAS   VTAM- 188 42:09 4:13 41:46 4:11 23:46     cecebre/cambre
304 829 VÍCTOR MANUEL SIXTO SANJOSÉ   VTAM- 189 42:09 4:13 41:49 4:11 23:06     FERROL
305 193 DAVID LÓPEZ FERNÁNDEZ   SNM- 94 42:13 4:14 41:35 4:10 24:16     NARÓN
306 249 JOSE MIGUEL PRADERA SANCHEZ   VTAM- 190 42:14 4:14 41:45 4:11 23:23     Ferrol
307 330 YOLANDA CONESA ALEDO F- 4 VTAF- 3 42:16 4:14 42:12 4:14 23:35     naron
308 219 KEVIN MOEBIUS   SNM- 95 42:17 4:14 42:06 4:13 23:34     Ferrol
309 602 ENRIQUE GUTIERREZ VAZQUEZ   VTAM- 191 42:19 4:14 42:04 4:13 24:02   ACADE Boimorto
310 113 VICTORINO BELLON ANEIROS   VTAM- 192 42:19 4:14 42:11 4:14 23:12     NARON
311 76 JOSÉ SANTALLA PÉREZ   SNM- 96 42:19 4:14 41:54 4:12 24:21   Gallaecia Raid Ferrol
312 434 OSCAR MARTÍNEZ MILLÁN   VTAM- 193 42:21 4:15 42:00 4:12 23:45   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL Ferrol
313 247 JESUS MARIA POMBO PAMPIN   VTAM- 194 42:22 4:15 41:58 4:12 23:30     Teo
314 50 SUSANA FEIJOO SÁNCHEZ F- 5 VTAF- 4 42:22 4:15 42:12 4:14 23:39   Club Atletismo Coruña Comarca a coruña
315 803 JESUS PEREZ BALIRAC   VTAM- 195 42:28 4:15 42:04 4:13 23:29     Santiago de compostela
316 691 ELISEO CORRAL VEIGA   VTAM- 196 42:30 4:15 42:08 4:13 24:13   FUNDACIÓN AZKAR lugo
317 632 FERMIN PAN OTERO   VTAM- 197 42:33 4:16 42:11 4:14 24:27 A7444 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO CORUÑA
318 166 CARLOS GARCIA BERMUDEZ   VTAM- 198 42:34 4:16 42:08 4:13 23:49     san valentin-fene
319 41 FRANCISCO BARRIENTOS CAPELO   VTAM- 199 42:35 4:16 42:28 4:15 23:58   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A Coruña
320 370 DANIEL ABADES REBOREDO   SNM- 97 42:39 4:16 42:30 4:15 23:39     A CORUÑA
321 241 ALBERTO PEREZ GRANA   SNM- 98 42:44 4:17 42:19 4:14 24:21     FERROL
322 367 BRAIS MEIZOSO RODRÍGUEZ   PRM- 14 42:47 4:17 42:08 4:13 24:16     Fene
323 114 JUAN DIEGO BERMEJO FERNANDEZ   SNM- 99 42:47 4:17 42:18 4:14 23:44     Teo
324 824 ANTONIO DAVID RODRIGUEZ GARRIDO   VTAM- 200 42:49 4:17 42:17 4:14 24:42     o grove
325 682 OSCAR FRESNEDO ARIAS   SNM- 100 42:56 4:18 42:26 4:15 23:59   CLUB CORREDORES BECERREÁ Becerreá
326 772 CARLOS FERNANDEZ PITA   VTAM- 201 43:05 4:19 42:41 4:17 24:31     a coruña
327 123 DAVID CANOSA ROJO   SNM- 101 43:07 4:19 42:45 4:17 24:16     Oleiros
328 18 UXIA PRIETO VILABOA F- 6 JNF- 1 43:08 4:19 42:54 4:18 23:58   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL FERROL
329 299 ANTONIO SIERRA   SNM- 102 43:08 4:19 42:30 4:15 24:24     a coruña
330 610 JOSE LUIS PELAEZ GALLEGO   VTAM- 202 43:10 4:19 42:53 4:18 24:43   Atletismo Club Social Banco Pastor FERROL
331 185 JOSÉ ÁNGEL LAMAS SERÉN   VTAM- 203 43:10 4:19 42:51 4:18 23:31     a coruña
332 31 ALBERTO IBÁN FERNÁNDEZ   SNM- 103 43:13 4:20 42:57 4:18 24:43   Atletismo Club Social Banco Pastor NARON
333 119 PABLO CAAVEIRO PIÑEIRO   SNM- 104 43:15 4:20 42:36 4:16 24:17     Narón
334 162 PEDRO FUENTE LOPEZ   VTAM- 204 43:18 4:20 42:53 4:18 24:22     FERROL
335 788 JOSE LUIS LOPEZ ALVAREZ   VTAM- 205 43:21 4:21 42:57 4:18 24:07     LEIRADO
336 765 MIGUEL DEZA RODRÍGUEZ   VTAM- 206 43:21 4:21 42:48 4:17 24:43     A coruña
337 755 MARCOS CASTRO BALBOA   VTAM- 207 43:22 4:21 42:57 4:18 24:09     MEAÑO
338 683 SILVIA DEIRA BARCALA F- 7 VTAF- 5 43:23 4:21 43:18 4:20 24:28   CLUB OLIMPICO DE VEDRA Boiro
339 351 INÉS VÁZQUEZ MÉNDEZ F- 8 VTAF- 6 43:25 4:21 42:49 4:17 24:38     Narón
340 293 XESÚS SANTOS IGREXAS   VTAM- 208 43:26 4:21 42:47 4:17 24:38     CULLEREDO
341 122 LOLO CALVIÑO BUGUEIRO   VTAM- 209 43:28 4:21 43:06 4:19 24:21     BERGONDO
342 864 FERNANDO VILABOY LEDO   SNM- 105 43:29 4:21 43:29 4:21 24:13     As Pontes
343 275 FERNANDO RODRIGUEZ VAZQUEZ   VTAM- 210 43:33 4:22 43:05 4:19 24:01     ARANGA
344 341 EUSEBIA MALDONADO F- 9 SNF- 2 43:36 4:22 43:32 4:22 23:53     a coruña
345 315 ALEJANDRO TROITIÑO BOUZA   VTAM- 211 43:38 4:22 43:23 4:21 24:57     El fERROL
346 157 PEDRO FERNANDEZ SANCHEZ-ROLDAN   VTAM- 212 43:38 4:22 43:09 4:19 24:39     ferrol
347 147 TOMÁS DOMÍNGUEZ SANTANO   VTAM- 213 43:42 4:23 43:08 4:19 24:53     Ferrol
348 202 JOSE MANUEL MALLO LEA   SNM- 106 43:43 4:23 43:12 4:20 24:36     SANTIAGO DE COMPOSTELA
349 322 IGNACIO VARELA PÉREZ   SNM- 107 43:43 4:23 43:24 4:21 25:03     Santiago de Compostela
350 350 OLAIA SUÁREZ MARTÍNEZ F- 10 SNF- 3 43:43 4:23 43:24 4:21 25:02     Santiago de Compostela
351 743 OSCAR JAVIER BLANCO GARCIA   SNM- 108 43:46 4:23 43:14 4:20 24:41     a coruña
352 621 DARÍO SÁNCHEZ COSTA   VTAM- 214 43:48 4:23 43:18 4:20 24:30   BED´S Lugo LUGO
353 826 XABIER RODRÍGUEZ SOTO   SNM- 109 43:48 4:23 43:30 4:21 24:23     A Coruña
354 206 MIGUEL MARROZOS LOPEZ   SNM- 110 43:48 4:23 43:21 4:21 25:16     a coreuña
355 323 JOSE ANTONIO VEGA ARIAS   VTAM- 215 43:49 4:23 43:47 4:23 24:22     Neda
356 23 ROBERTO PULZONI CUPEIRO   VTAM- 216 43:51 4:24 43:24 4:21 24:44   TRIATLON FERROL FENE
357 226 DANIEL NEGREIRA BARCIA   SNM- 111 43:52 4:24 43:31 4:22 24:23     Santiago de Compostela
358 440 DANIEL FERNÁNDEZ CAJIAO   SNM- 112 43:55 4:24 43:21 4:21 24:38     A Coruña
359 433 MANUEL JAVIER MUÑIZ SEIJAS   VTAM- 217 43:57 4:24 43:34 4:22 24:28     A CORUÑA
360 291 ÁNGEL SÁNCHEZ PARDO   SNM- 113 43:59 4:24 43:20 4:20 24:48     Narón
361 643 JAVIER NEBRIL FERNANDEZ   SNM- 114 44:00 4:24 43:27 4:21 24:42   CEDEIRA RUNNERS CEDEIRA
362 827 JOSE ANTONIO SANTISO SEOANE   VTAM- 218 44:01 4:25 43:38 4:22 24:36     cambre
363 628 JESUS BERNAL GOMEZ   VTAM- 219 44:04 4:25 43:51 4:24 24:22   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO FERROL
364 117 LUIS M. BREIJO HERMIDA   SNM- 115 44:06 4:25 43:53 4:24 24:00     San Sadurniño
365 100 JUAN JOSE ALVAREZ CASTRO   VTAM- 220 44:09 4:25 43:33 4:22 25:01     O MILLADOIRO - AMES
366 184 JUAN MANUEL LAGE VIDAL   SNM- 116 44:11 4:26 43:36 4:22 24:40     Santiago Compostela
367 381 JOSE LAGE VIDAL   SNM- 117 44:13 4:26 43:37 4:22 24:46     santiago de compostela
368 747 JOSE MARIA BREA SANCHEZ   VTAM- 221 44:20 4:26 43:54 4:24 24:34     a coruña
369 748 MARIO CAL VARELA   VTAM- 222 44:26 4:27 43:56 4:24 24:49     Bertamiráns
370 329 ERNESTO FEDERICO ZWIRNER ALEMAN   VTAM- 223 44:28 4:27 44:13 4:26 24:43     cabañas
371 295 MIGUEL ANGEL SECO FERREIRA   VTAM- 224 44:29 4:27 44:14 4:26 24:43     FENE
372 148 DIEGO EZQUERRO PREGO   SNM- 118 44:29 4:27 43:59 4:24 25:15     Narón
373 769 JUAN ANTONIO EXPOSITO LOZANO   VTAM- 225 44:30 4:27 44:02 4:25 24:44     Naron
374 770 ANDRES FAIÑA RODRIGUEZ-VILA   SNM- 119 44:31 4:28 44:10 4:25 24:57     Oleiros
375 321 JUAN IGNACIO VARELA GARCÍA   SNM- 120 44:32 4:28 43:54 4:24 25:30     A Coruña
376 394 ROBERTO FERNÁNDEZ GARABATOS   SNM- 121 44:37 4:28 43:56 4:24 24:26     A Coruña
377 318 JAVIER TUIMIL CALVO   SNM- 122 44:40 4:28 44:23 4:27 25:03     NARÓN
378 260 MARCOS RAMOS NIETO   VTAM- 226 44:43 4:29 44:04 4:25 25:31     A CORUÑA
379 251 FERNANDO NICOLÁS PUENTE VARELA   SNM- 123 44:48 4:29 44:27 4:27 24:38     ARES
380 300 LUIS SOLANO DIAZ DEL RIO   SNM- 124 44:49 4:29 44:38 4:28 24:21     Ferrol
381 223 JESUS MONTERO LAGO   VTAM- 227 44:51 4:30 44:47 4:29 24:52     cambre
382 326 MARCOS VILA LAMAS   SNM- 125 44:53 4:30 44:39 4:28 25:36     carballo
383 292 ALBERTO SANTIAGO BECEIRO   VTAM- 228 44:54 4:30 44:35 4:28 25:18     naron
384 787 MAXIMINO LAGARES CARRO   VTAM- 229 44:56 4:30 44:27 4:27 24:37     Sigüeiro
385 802 ENRIQUE PEÑA GONZÁLEZ   VTAM- 230 44:57 4:30 44:19 4:26 25:30     Cambre
386 105 MIGUEL ANDRES PENA   VTAM- 231 44:58 4:30 44:30 4:27 25:27     ferrol
387 229 NICOLAS OTERO SERANTES   VTAM- 232 45:02 4:31 44:40 4:28 25:37     Ferrol
388 357 TOMAS HERRERO LAPIDO   SNM- 126 45:06 4:31 44:35 4:28 24:58   CRISIS 34 A Coruña
389 746 RICARDO BRANDÓN VENOZZA   VTAM- 233 45:07 4:31 44:52 4:30 24:52     a coruña
390 688 FRANCISCO GARCIA CARRO   SNM- 127 45:09 4:31 44:56 4:30 24:40   CRM Pontevedra
391 830 FRANCISCO SOBRINO MOSQUERA   VTAM- 234 45:11 4:32 44:38 4:28 25:39     OLEIROS
392 203 JOSE MANUEL MALLO NIEVES   VTAM- 235 45:15 4:32 44:45 4:29 25:38     SANTIAGO DE COMPOSTELA
393 620 JOSÉ MANUEL LÓPEZ BARREAL   VTAM- 236 45:19 4:32 44:50 4:29 25:25   BED´S Lugo Outeiro de rei
394 12 Mª CONCEPCIÓN CANTO DOPICO F- 11 VTAF- 7 45:20 4:32 44:49 4:29 25:18   Club Castro de Lobadiz Ferrol
395 327 FELIPE VILARIÑO CUTRÍN   SNM- 128 45:20 4:32 44:56 4:30 25:23     A CORUÑA
396 812 JAIME JOSE PONTE MARIN   VTAM- 237 45:26 4:33 45:07 4:31 25:38     VILAR - OLEIROS
397 608 JUAN MANUEL MARTIN CARVAJAL   VTAM- 238 45:29 4:33 45:14 4:32 25:12   Atletismo Club Social Banco Pastor La Coruña
398 145 MANUEL JAVIER DIAZ VARELA   VTAM- 239 45:29 4:33 45:10 4:31 25:37     ferrol
399 176 UNAI HERNAEZ LOPEZ   VTAM- 240 45:30 4:33 44:52 4:30 26:03     Ferrol
400 188 PABLO LIÑARES LÓPEZ   VTAM- 241 45:31 4:34 44:56 4:30 25:04     Ferrol