XVII CARREIRA POPULAR DO CONCELLO DE ORDES, Ordes 03/06/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Control1 Control2 Licencia Club Localidad
101 324 JOSE RAMON ABEL SUAREZ   VTBM- 14 38:24 4:03 38:17 4:55 24:49 AG 11137 Noitebra FC TEO
102 255 MANUEL FIGUEIRA PEREZ   VTAM- 52 38:26 4:03 38:24 4:46 24:58   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
103 363 JOSE MARIA GARCIA REGUEIRO   VTAM- 53 38:27 4:03 38:25 4:12 24:35     cerceda
104 391 ANGEL LORENZO SILVA   VTAM- 54 38:28 4:03 38:20 4:54 24:55     PADRON
105 380 JUAN MARTÍNEZ MARTÍNEZ   VTAM- 55 38:29 4:04 38:23 4:51 24:55     ESTEIRO
106 242 PABLO ANTONIO DOPAZO REGUIERIO   JPSM- 30 38:30 4:04 38:21 4:59 25:23 AG765467 ATLETISMO ORDES la coruña
107 246 OSCAR DOPAZO PENIN   VTAM- 56 38:33 4:04 38:29 5:05 25:21   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA Feans
108 352 RAMÓN SILVA LÓPEZ   JPSM- 31 38:44 4:05 38:39 4:40 24:41     Vila de Cruces
109 313 ANTONIO FERNANDEZ COSTA   VTBM- 15 38:46 4:05 38:27 5:21 25:29   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
110 367 GONZALO SILVA BRENLLA   JPSM- 32 38:48 4:05 38:44 4:42 24:56     Santa Comba
111 83 CARLOS PAZOS PORTO   VTAM- 57 38:48 4:06 38:42 5:03 25:18     Coirós
112 293 XOSE MANUEL TOUCEDA ABELLEIRA   VTAM- 58 38:52 4:06 38:45 4:59 25:21   CLUB ATLETISMO OLIVEIRA DE SANTIAGO LESTROVE - DODRO
113 286 CAMILO IGLESIAS LOPEZ   VTBM- 16 38:58 4:07 38:55 4:58 25:20   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO TEO
114 219 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   VTAM- 59 39:09 4:08 38:59 5:17 25:48   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Santiago de Compostela
115 287 ALBERTO VARELA NUÑEZ   VTAM- 60 39:14 4:08 39:09 4:46 25:13   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
116 211 PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ   VTAM- 61 39:17 4:09 39:11 4:58 25:36 A-10553 ATLETISMO CORUÑA COMARCA Culleredo
117 291 JOSÉ IGNACIO CALVO FERNÁNDEZ   JPSM- 33 39:20 4:09 39:14 4:53 25:20   CLUB ATLETISMO NOIA Ames
118 388 CARLOS CID COELLO   VTAM- 62 39:27 4:10 39:18 5:17 25:48     Vigo
119 99 ALFONSO GARCIA BELLO   VTBM- 17 39:30 4:10 39:30 4:56 25:52     Cambre
120 400 JUNA LUIS BOTANA MOSQUERA   VTAM- 63 39:33 4:10 39:22 5:22 26:12     SANTIAGO
121 223 AMADOR PUMARIÑO PÉREZ   JPSM- 34 39:34 4:10 39:27 4:57 25:20   ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
122 203 BENITO PIÑEIRO ABEIJON   VTAM- 64 39:35 4:10 39:28 4:56 25:38   AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES ESTEIRO
123 273 JOSE LUIS VAZQUEZ MEIJIDE   VTAM- 65 39:35 4:10 39:10 5:40 26:26   CIDADE DE LUGO FLUVIAL VILAGARCIA DE AROUSA
124 224 ALFONSO ARIAS GARCIA   JPSM- 35 39:36 4:11 39:29 4:44 25:23 A-9907 ATLETISMO FONTES DO SAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
125 264 JULIO VÁZQUEZ PEDREIRA   VTBM- 18 39:37 4:11 39:24 5:23 25:57   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
126 371 JOSE MANUEL DOPICO SOTO   VTBM- 19 39:39 4:11 39:37 4:50 25:34     NEDA
127 424 JUAN JOSÉ ILLÁN LÓPEZ   VTAM- 66 39:42 4:11 39:28 5:23 25:49     POIO
128 401 DAMIÁN MARTÍNEZ SÁNCHEZ   XVM- 2 39:43 4:11 39:43 4:13 25:38     ordes
129 201 JOSÉ MANUEL ROCA RODRIGUEZ   VTAM- 67 39:44 4:11 39:30 5:25 25:59   A FUME DE CAROZO O TEMPLE-CAMBRE
130 245 TOMAS ABELEDO PATIÑO   VTBM- 20 39:45 4:11 39:41 5:06 25:58   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA VILABOA - CULLEREDO
131 240 ESTEBAN CASTROMIL SUAREZ   JPSM- 36 39:46 4:12 39:44 4:50 26:10   ATLETISMO ORDES OROSO
132 377 JOSE ANTONIO AGUIAR GARCIA   VTBM- 21 39:49 4:12 39:35 5:31 26:05     culleredo
133 23 MIGUEL ANGEL MOSQUERA OTERO   VTAM- 68 39:50 4:12 39:39 4:59 25:52   MIGUEL ORDES
134 338 ANTONIO GARCIA BELLO   VTBM- 22 39:51 4:12 39:46 5:01 26:01   TRASNOS CORUÑA EL TEMPLE
135 422 INMA RODRIGUEZ FERREÑO F- 3 VTAF- 1 39:51 4:12 39:48 4:42 25:34     POIO
136 46 JUAN LUIS TOURIS NOYA   VTAM- 69 39:51 4:12 39:36 5:25 26:16     Vilagarcía de Arousa
137 379 ÓSCAR CARRACEDO REGUEIRA   JPSM- 37 39:52 4:12 39:36 5:43 26:15     Arteixo
138 53 EDUARDO BROCOS MAREQUE   VTAM- 70 39:52 4:12 39:48 4:58 26:01     BOQUEIXÓN
139 272 FRANCISCO PAIS TRIGO   VTAM- 71 39:53 4:12 39:48 4:57 25:57   CATEDRATICOS DO ASFALTO NEGREIRA
140 421 BRUNO PORTO CALVELO   JPSM- 38 39:55 4:13 39:47 5:14 26:20     santiago de compostela
141 85 IVÁN BARCIA FERNÁNDEZ   JPSM- 39 39:59 4:13 39:57 4:41 26:00     Portomouro
142 33 SANTIAGO GARCIA BELLO   VTAM- 72 40:06 4:14 40:01 5:07 25:59   TRASNOS CORUÑA CAMBRE
143 277 XESUS MANUEL SEGADE CAROU   VTAM- 73 40:14 4:15 40:08 4:48 26:07   CLUB ATLETISMO BOIMORTO A Coruña
144 97 JOSE CARLOS REBOREDO FRAGA   VTAM- 74 40:14 4:15 40:01 5:22 26:23     DEIXEBRE
145 385 PURIFICACION FERNANDEZ CAMPOS F- 4 VTAF- 2 40:16 4:15 40:07 5:09 26:13     BERGONDO
146 308 JOSE MANUEL PENA LAMAS   JPSM- 40 40:21 4:15 40:09 5:13 26:06   Correlume Santiago de Compostela
147 3 MANUEL VAZQUEZ IGLESIAS   VTAM- 75 40:33 4:17 40:18 5:25 25:58   A FUME DE CAROZO A CORUÑA
148 231 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ   VTBM- 23 40:42 4:17 40:32 5:23 26:31   ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO
149 9 DIEGO LEIS MUÑOZ   JPSM- 41 40:43 4:18 40:29 5:16 26:32 AG765468 ATLETISMO ORDES A CORUÑA
150 135 JHOAN STIVEN ROJAS PARRA   JPSM- 42 40:44 4:18 40:35 4:57 26:02   club atletismo sada sada
151 413 GUILLERMO CONCHEIRO FERNÁNDEZ   VTBM- 24 40:46 4:18 40:27 5:56 27:00     carral
152 232 JOSE MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ   VTAM- 76 40:49 4:18 40:40 5:14 26:40   ATLETISMO MONTE SEGADE CASTRO DE REY
153 126 ADOLFO RIOBO MUIÑO   VTAM- 77 40:49 4:18 40:45 5:10 26:38     ARTEIXO
154 243 ADOLFO OMAR RÍOS GIMÉNEZ   VTBM- 25 40:51 4:18 40:37 5:22 26:25 AG764229 ATLETISMO ORDES O Milladoiro- Ames
155 414 EMILIO MEDINA JIMÉNEZ   VTBM- 26 40:54 4:19 40:35 5:40 26:53     Ortoño. Ames
156 205 RODRIGO MÉNDEZ CASAS   JPSM- 43 41:09 4:20 41:02 4:48 25:48   AMIG@S DE SAN DIEGO Sada
157 337 RAMON REY GEY   VTBM- 27 41:12 4:21 41:02 5:19 26:26   TRAN-TRAN VILAGARCIA DE AROUSA
158 69 JOAQUIN QUINTANS RUIDO   VTAM- 78 41:12 4:21 41:02 5:19 26:38     vilagarcia
159 8 MANUEL CASAL PEREIRA   JPSM- 44 41:13 4:21 41:00 5:57 27:58   ATLETISMO ORDES Ordes
160 109 HUMBERTO BRACCO MARINI   VTBM- 28 41:16 4:21 41:12 5:04 26:32     A Laracha
161 316 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   VTAM- 79 41:17 4:21 41:06 5:05 26:19 AG-11025 Esprintes Ourense A CORUÑA
162 117 JOSE MANUEL VIQUEIRA LIÑARES   VTAM- 80 41:18 4:21 41:05 5:29 26:54     SANTIAGO DE COMPOSTELA
163 107 JAVIER GENDRE FERNANDEZ   VTAM- 81 41:20 4:21 41:07 5:18 26:59     SANTIAGO DE COMPOSTELA
164 403 XABIER CASTRO FERNÁNDEZ   JPSM- 45 41:21 4:22 41:05 5:20 26:18     Oroso
165 339 MARCOS ALVAREZ PATIÑO   VTAM- 82 41:24 4:22 41:09 5:18 26:39   TRASNOS CORUÑA A Coruña
166 334 XOSE FRANCISCO LEMA RIVADAS   VTAM- 83 41:26 4:22 41:15 5:22 27:03   QUESCREM santiago
167 297 MANUEL ANTONIO FERREIRA VARELA   VTBM- 29 41:28 4:22 41:16 5:25 27:08   club atletismo sada OLEIROS - BASTIAGUEIRO
168 304 FERNANDO MÍGUEZ SÁNCHEZ   VTAM- 84 41:28 4:22 41:16 5:25 27:08   club atletismo sada Sada
169 345 SERGIO MONTEAGUDO RODRÍGUEZ   JPSM- 46 41:31 4:23 41:27 5:10 26:58   VICLAUMAIA A CORUÑA
170 21 ELOY RUÍZ FERNÁNDEZ   VTAM- 85 41:33 4:23 41:21 5:07 26:59   club atletismo sada Sada
171 51 ANGEL PEREZ SUSAVILA   VTAM- 86 41:34 4:23 41:25 5:15 26:57     DODRO
172 335 IVAN REDONDO VIDAL   JPSM- 47 41:35 4:23 41:21 5:49 28:08   RABADE CORRE CON VOS rabade
173 90 JOSE ANGEL MAZZARELLA COTÓN   VTAM- 87 41:35 4:23 41:28 5:03 26:37     O Burgo-Culleredo
174 312 FERNANDO RODRIGUEZ VILARINO   VTAM- 88 41:40 4:24 41:29 5:22 26:53   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
175 210 ANTONIO MARIÑO SANTAMARIA   VTCM- 5 41:42 4:24 41:30 5:32 27:30   ATLETISMO BARBANZA DE POBRA RIBEIRA
176 265 JOSÉ SAS GOLPE   VTAM- 89 41:42 4:24 41:33 5:35 27:32   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
177 406 DAVID CRUZ SOTO   JPSM- 48 41:43 4:24 41:35 5:09 26:53     Aranga
178 228 DIEGO GARCIA LORENZO   JPSM- 49 41:54 4:25 41:47 5:42 27:26 A-11132 ATLETISMO FONTES DO SAR RIANXO
179 270 ANTONIO HERNANDEZ BARREIRO   VTCM- 6 42:01 4:26 41:51 5:15 27:26 AG7400 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO LA CORUÑA
180 389 DAVID RODRÍGUEZ PARDO   JPSM- 50 42:02 4:26 41:50 5:11 27:00     Veigue
181 16 ANTONIO CABANA OROSA   VTCM- 7 42:04 4:26 42:01 5:10 27:24   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO FERROL
182 67 ALBERTO CHAMORRO DIAZ   VTAM- 90 42:04 4:26 41:55 5:49 27:45     FERROL
183 423 FRANCISCO JAVIER SUAREZ BERMUDEZ   VTAM- 91 42:05 4:26 41:48 5:48 27:56     SANTIAGO DE COMPOSTELA
184 111 JUAN IGNACIO ROSENDE AMOR   VTAM- 92 42:05 4:26 41:56 5:49 27:45     FERROL
185 398 JAVIER BLANCO AQUINO   VTAM- 93 42:16 4:27 42:04 5:43 28:11     CORCUBION
186 425 DIEGO LUIS LEÓN REQUEIJO   JPSM- 51 42:21 4:28 42:05 5:45 27:42     Ames
187 204 XOSÉ ENRIQUE PUJALES MARTÍNEZ   VTCM- 8 42:23 4:28 42:08 5:38 27:47 A8791 ALEJANDRO GÓMEZ A Coruña
188 320 PURIFICACION BERMUDEZ TURNES F- 5 VTBF- 1 42:25 4:28 42:17 5:27 27:42 AG 763763 Noitebra FC SANTIAGO
189 408 HÉCTOR CAJARAVILLE ARAÚJO   VTAM- 94 42:26 4:28 42:15 5:11 27:04     Santiago de Compostela
190 344 RAMÓN VILLAR RUIBAL   VTBM- 30 42:34 4:29 42:17 5:23 27:27   VERXEL Nutrición Deportiva A Coruña
191 358 MIGUEL LAMEIRO NIETO   VTAM- 95 42:36 4:29 42:15 6:01 28:07     SANTA CRUZ- OLEIROS
192 306 VICTORIA FERNÁNDEZ GARCÍA F- 6 VTAF- 3 42:36 4:30 42:24 5:45 28:01 AG-9513 Comesaña Sporting Club VIMIANZO
193 7 JOAQUÍN BARREIRO TATO   VTBM- 31 42:36 4:30 42:21 5:42 27:59   Atletismo A Estrada A Estrada
194 122 VICTOR DANIEL LEMA PEREZ   VTAM- 96 42:40 4:30 42:27 5:45 27:59     VIMIANZO
195 314 MANUEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ   VTCM- 9 42:46 4:31 42:38 5:22 27:54   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
196 405 GUILLERMO AMBROA BARBEITO   JPSM- 52 42:52 4:31 42:45 5:09 27:28     Cerceda
197 101 JUAN CARLOS MUIÑO CASTRO   JPSM- 53 42:53 4:31 42:46 5:15 27:39     Santa Comba
198 258 MARIA ELENA MIGUENS OTERO F- 7 VTAF- 4 42:58 4:32 42:54 5:20 27:51   ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRON
199 416 MANUEL MIRANDA SANCHEZ   JPSM- 54 42:59 4:32 42:45 5:37 28:11     ARCA. O PINO
200 364 ANGEL JUVIÑO PREGO   VTAM- 97 42:59 4:32 42:47 5:34 27:57     arteixo