XVII CARREIRA POPULAR DO CONCELLO DE ORDES, Ordes 03/06/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Control1 Control2 Licencia Club Localidad
1 327 ALEJANDRO FERNÁNDEZ RIVERA   JPSM- 1 27:53 2:57 27:53 3:30 18:01   Ourense Atletismo Academia Postal Ourense
2 254 RUBEN CAAMAÑO NIETO   JPSM- 2 29:42 3:08 29:41 3:53 19:11   ATLETISMO SAR-A POUTADA NOIA
3 309 JUAN PENA HOLGUIN   JPSM- 3 30:01 3:10 30:00 3:33 19:18   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Lugo
4 217 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VTAM- 1 31:05 3:17 31:05 3:53 20:03   ATLETISMO CORUÑA COMARCA el burgo
5 133 JORGE CRESPO ARIAS   JPSM- 4 31:27 3:19 31:26 3:53 20:22   ATLETISMO SAR-A POUTADA negreira
6 132 RAMON SERANTES GOMEZ   VTAM- 2 31:28 3:19 31:28 4:03 20:32   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
7 284 SAMUEL VEIGA IGLESIAS   VTAM- 3 31:34 3:20 31:32 4:04 20:32   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO milladoiro
8 251 MANOEL LOURO INSUA   VTAM- 4 31:43 3:21 31:41 4:00 20:35   ATLETISMO SAR-A POUTADA NOIA
9 241 JOSÉ ALFREDO AMADO GONZÁLEZ   JPSM- 5 31:57 3:22 31:57 4:00 20:35 GA717242 ATLETISMO ORDES ORDES
10 326 ANDRES EIRIS BARCA   VTAM- 5 32:02 3:23 32:00 4:02 20:40   Os Muditos CARBALLO
11 106 DAVID SANTOS DOMINGUEZ   JPSM- 6 32:06 3:23 32:06 4:00 21:00     ordes
12 131 JAVIER TOURIS FORNOS   VTAM- 6 32:09 3:24 32:08 4:00 20:56   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
13 257 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTAM- 7 32:10 3:24 32:09 4:06 20:55   ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
14 259 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VTAM- 8 32:32 3:26 32:31 4:00 21:00   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
15 252 OSCAR CES SUAREZ   JPSM- 7 32:47 3:28 32:46 4:05 21:19   ATLETISMO SAR-A POUTADA brion
16 407 JAVIER SEOANE PUGA   VTAM- 9 32:47 3:28 32:47 4:05 21:18     carballo
17 212 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   VTAM- 10 32:58 3:29 32:57 4:00 21:12 GA-17204 ATLETISMO CORUÑA COMARCA O BURGO - CULLEREDO
18 282 ALBERTO CAROU CARRIL   JPSM- 8 33:14 3:30 33:13 4:03 21:25   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Bertamiráns (Ames)
19 54 MIGUEL CABO VILLAVERDE   VTAM- 11 33:30 3:32 33:29 4:05 21:40   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO vigo
20 55 ISMAEL BOUZAS REY   JPSM- 9 33:34 3:32 33:34 4:08 21:47   ATLETISMO SAR-A POUTADA Rois
21 404 SAMUEL SABORIDO SOÑORA   VTAM- 12 33:38 3:33 33:34 4:07 21:47     DODRO
22 285 ANGEL JOSE RODRIGUEZ LOPEZ   VTBM- 1 33:43 3:33 33:40 4:29 22:08   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO santiago de compostela
23 341 CARLOS FERNANDEZ VILLAVERDE   VTAM- 13 33:46 3:34 33:45 4:05 21:47   VERXEL Nutrición Deportiva ORDES
24 269 EMILIO MARTINEZ ANTA   VTBM- 2 33:52 3:34 33:51 4:10 21:50   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
25 127 JUAN CARLOS FERNANDEZ CASTRO   VTBM- 3 34:01 3:35 33:59 4:15 22:00   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO
26 283 MARIO LAGO BLANCO   VTAM- 14 34:06 3:36 34:04 4:06 21:52   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO AMES
27 382 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   VTAM- 15 34:11 3:36 34:08 4:06 21:53   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A Coruña
28 52 MANUEL CES CRISTOBO   JPSM- 10 34:23 3:38 34:23 4:18 22:10     Rois
29 395 ALBERTO CASTRO BLANCO   VTAM- 16 34:25 3:38 34:21 4:27 22:27     ARANGA
30 29 JOSE MANUEL TEIJEIRO IGLESIAS   VTAM- 17 34:36 3:39 34:34 4:25 22:30   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL NARON
31 22 JUAN CARLOS RODRIGUEZ QUEIJAS   VTAM- 18 34:37 3:39 34:27 4:35 22:26   CLUB SEO ORDES
32 134 AMADOR PENA   JPSM- 11 34:44 3:40 34:44 4:16 22:27     santiago de compostela
33 342 XOSE MANUEL BOQUETE CASAS   VTAM- 19 35:06 3:42 35:03 4:11 22:27   VERXEL Nutrición Deportiva ORDES
34 397 GONZALO MUIÑO CODESIDO   VTAM- 20 35:11 3:43 35:07 4:29 22:57     cambre
35 376 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES   VTBM- 4 35:14 3:43 35:13 4:12 22:52     camariñas
36 220 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA   VTAM- 21 35:15 3:43 35:11 4:28 23:01   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Cambre
37 253 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VTBM- 5 35:18 3:43 35:15 4:25 22:53   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
38 17 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   VTAM- 22 35:18 3:43 35:17 4:05 22:21   CLUB ATLETISMO BICICLETAS OLIVEIRA Padrón
39 343 JUAN CARLOS MARTINEZ VALVERDE   VTAM- 23 35:19 3:43 35:18 4:09 22:55   VERXEL Nutrición Deportiva ORDES
40 329 JOSE BUJAN GONZALEZ   VTAM- 24 35:20 3:44 35:14 4:32 22:59   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
41 256 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO   VTAM- 25 35:20 3:44 35:17 4:24 22:50   ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRON
42 278 IVAN SEGADE CAROU   JPSM- 12 35:24 3:44 35:20 4:42 22:52   CLUB ATLETISMO BOIMORTO A Coruña
43 266 ROBERTO CARLOS AGRELO GOMEZ   JPSM- 13 35:25 3:44 35:23 4:25 22:54   ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRON
44 298 JESUS ALVAREZ CHINCHILLA   VTBM- 6 35:38 3:45 35:32 4:41 23:18   club atletismo sada Sada
45 209 XOSÉ FERNÁNDEZ CALVO   VTAM- 26 35:43 3:46 35:36 4:47 23:10   ATLETICO BERTAMIRANS Noia
46 333 MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ   VTAM- 27 35:49 3:47 35:47 4:31 23:16   PINAR DE DONIÑOS Ferrol
47 346 EDUARDO FIGUEIRAS NÚÑEZ   JPSM- 14 35:59 3:48 35:58 4:19 23:10     ESTEIRO-MUROS
48 370 RICARDO VILLAR RODRIGUEZ   VTAM- 28 36:03 3:48 35:58 4:33 23:16     SANTIAGO
49 213 JOSE FRANCISCO VAZQUEZ BRAÑAS   VTAM- 29 36:06 3:48 36:05 4:31 23:28 GA-10886 ATLETISMO CORUÑA COMARCA LA CORUÑA
50 4 JOSÉ LUIS GARCÍA BOTANA   JPSM- 15 36:10 3:49 36:10 4:08 23:10   Agrupación Deportiva San Lorenzo del Escorial Ordenes
51 275 JOSE RAMON MAYO MARTINEZ   VTAM- 30 36:14 3:49 36:12 4:38 23:33   CLUB ATLETISMO BOIMORTO MUROS
52 300 ROBERTO GARCÍA PAZOS   JPSM- 16 36:15 3:49 36:09 4:46 23:36   club atletismo sada Sada
53 128 ÁGUEDA OFELIA BLANCO PÉREZ F- 1 JPSF- 1 36:18 3:50 36:16 4:39 23:28   Comesaña Sporting Club VIVEIRO
54 281 MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ   JPSM- 17 36:20 3:50 36:11 4:52 24:00     pontecesures
55 24 JOSE MARIA MAYO FIGUEROA   XVM- 1 36:21 3:50 36:19 4:38 23:37   murosarqueoloxico.org MUROS
56 221 ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ   JPSM- 18 36:22 3:50 36:20 4:41 23:49   ATLETISMO CORUÑA COMARCA BERGONDO
57 332 CARLOS DEZA RODRIGUEZ   VTAM- 31 36:28 3:51 36:11 5:19 24:17   PATUKOS TIM RANIN culleredo
58 129 JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ GARCÍA   VTBM- 7 36:30 3:51 36:24 4:41 23:41 AG764746 club atletismo sada Oleiros
59 409 JAVIER ARIAS DE LA VEGA   VTAM- 32 36:30 3:51 36:25 4:38 23:36     MONFORTE DE LEMOS
60 387 MIGUEL ABEL SOUTO   VTAM- 33 36:31 3:51 36:30 4:16 23:38   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO Santiago de Compostela
61 58 PABLO RAÑA VILLASENÍN   JPSM- 19 36:37 3:52 36:34 4:28 23:20     ORDES
62 2 Mª DEL CARMEN PENAS BLANCO F- 2 JPSF- 2 36:41 3:52 36:40 4:38 23:37 GA-15655 Comesaña Sporting Club Arzúa
63 10 XAÍNHO MÉNDEZ FROJÁN   VTAM- 34 36:42 3:52 36:37 4:38 23:46   ATLETISMO SAR-A POUTADA BOIRO
64 280 AVELINO CAAMAÑO NIETO   JPSM- 20 36:43 3:52 36:36 4:38 23:46   club atletismo elite noya
65 15 LUIS OTERO OTERO   VTBM- 8 36:43 3:52 36:35 4:57 23:55 A5351 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Oza de los Rios
66 121 JOSE ANTONIO VARELA MARZOA   VTAM- 35 36:45 3:53 36:36 4:46 23:58     Oroso
67 426 JOSE SUAREZ LEIS   VTBM- 9 36:45 3:53 36:40 4:46 24:10     A Baña
68 218 FCO JAVIER CORREA PIÑEIRO   VTBM- 10 36:46 3:53 36:41 4:44 24:07   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Vilaboa-Culleredo
69 292 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO   VTAM- 36 36:54 3:53 36:47 4:52 24:07   CLUB ATLETISMO NOIA SERRA DE OUTES
70 323 FRANCISCO M. MENDEZ QUINTELA   VTAM- 37 36:55 3:54 36:47 4:55 24:06 AG 11085 Noitebra FC BERTAMIRANS (AMES)
71 322 JOSE ANTONIO BERMUDEZ TURNES   VTBM- 11 36:56 3:54 36:49 4:56 24:06 AG 9892 Noitebra FC SANTIAGO
72 20 EDUARDO GRANDA FERNANDEZ   VTAM- 38 37:08 3:55 37:02 4:47 24:16   club atletismo sada Sada
73 357 JOSE PEDRO RILO PENA   VTCM- 1 37:09 3:55 37:04 4:40 24:10     la coruña
74 37 SERGIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   VTCM- 2 37:09 3:55 37:07 4:44 24:14 GA17491 VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS VIGO
75 267 JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON   VTAM- 39 37:09 3:55 37:05 4:43 24:16 A10270 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
76 19 JOSE RAMÓN GARABATO QUINTÁNS   VTCM- 3 37:12 3:55 37:12 4:37 24:10   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
77 340 HUGO BALSERA SANMIGUEL   VTAM- 40 37:15 3:56 37:06 4:39 24:08   V.D.A. - CASAL & ASOCIADOS VILLAGARCIA DE AROSA
78 40 RAMON COLLAZO   VTBM- 12 37:18 3:56 37:15 4:30 24:15     santiago de compostela
79 321 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   JPSM- 21 37:19 3:56 37:08 4:53 24:21 AG 9793 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
80 237 JOSE ANGEL MORLÁN RODRÍGUEZ   JPSM- 22 37:20 3:56 37:17 4:33 24:15   ATLETISMO ORDES ORDES
81 77 JOSE MANUEL PÁJARO SALAGRE   VTAM- 41 37:22 3:56 37:19 4:35 24:11     SANTIAGO DE COMPOSTELA
82 411 JOSE LUIS ROIBAS FERNANDEZ   VTAM- 42 37:26 3:57 37:15 4:55 24:18     Sigras
83 18 LUIS ANGEL CASTRO LOPEZ   VTAM- 43 37:29 3:57 37:23 4:45 24:19   CLUB ATLETISMO BOIMORTO Boimorto
84 318 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE   VTAM- 44 37:30 3:57 37:15 5:20 24:46   MARINEDA ATLÉTICO A CORUÑA
85 417 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS   JPSM- 23 37:31 3:57 37:25 5:04 24:47     CULLEREDO
86 76 DIEGO BERGONDO CAÑAS   JPSM- 24 37:39 3:58 37:35 4:50 24:04     La Coruña
87 248 MANUEL OTERO GOMEZ   VTAM- 45 37:45 3:59 37:41 4:53 24:39   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
88 202 ALBERTO GONZALEZ LOPEZ   VTAM- 46 37:50 3:59 37:39 4:41 24:25   Afilados Runners VIGO
89 386 MIGUEL BREY LOUZAO   VTAM- 47 37:53 4:00 37:48 4:49 24:42     Vedra
90 229 SANTI LÓPEZ CANICOBA   VTAM- 48 37:53 4:00 37:48 4:56 24:41   ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
91 307 FÉLIX QUINTÁNS MELÉNDEZ   VTAM- 49 37:54 4:00 37:41 5:15 25:18 AG-765457 Comesaña Sporting Club Oleiros (Santa Cruz)
92 35 CARLOS DIAZ LOPEZ   VTAM- 50 37:55 4:00 37:50 4:59 24:55   TRASNOS CORUÑA El Burgo (Culleredo)
93 80 MIGUEL CAROU CARRIL   JPSM- 25 37:55 4:00 37:41 5:16 25:04     NOIA
94 214 MANUEL FONTENLA MUIÑO   VTBM- 13 37:55 4:00 37:45 5:01 24:53   ATLETISMO CORUÑA COMARCA CAMBRE
95 372 RAMÓN CANOSA CASTIÑEIRA   VTAM- 51 37:56 4:00 37:48 5:01 24:58     Cée
96 359 DANIEL IGLESIAS PINTADO   JPSM- 26 37:58 4:00 37:45 5:13 25:12     A CORUÑA
97 36 MARCOS MATABUENA RODRÍGUEZ   JPSM- 27 37:59 4:00 37:57 4:20 24:34   USC Ordes
98 207 FRANCISCO SOTO GARCÍA   VTCM- 4 38:00 4:00 37:55 4:40 24:34   AMIG@S DE SAN DIEGO A CORUÑA
99 28 JOSE MANUEL ALVAREZ GONZALEZ   JPSM- 28 38:05 4:01 38:02 4:25 24:50   Pilier Grado GRADO
100 294 ALBERTO MORLÁN OTERO   JPSM- 29 38:18 4:02 38:12 4:48 24:41   club atletismo sada Sada