XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
1601 133 XAN CARLOS BARREIRO AMOR   N- 136 58:39 4:54 57:36 4:48   Amigos SanDiego A CORUÑA
1602 296 FERMIN PAN OTERO   N- 137 58:40 4:54 57:17 4:47   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO CORUÑA
1603 3422 NICASIO BOQUETE GARCIA   N- 138 58:40 4:54 58:26 4:53     SANTIAGO
1604 3912 XOSE MANUEL TOUCEDA ABELLEIRA   L- 671 58:41 4:54 58:05 4:51     DODRO
1605 2450 JOSE ANTONIO PICHEL ABELLEIRA   N- 139 58:41 4:54 57:12 4:46     PONTEVEDRA
1606 3078 PABLO VILAS CABO   J- 92 58:41 4:54 57:22 4:47   C.T. BRICOSA ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO Santiago
1607 5076 JESUS PARDO CASTRO   M- 384 58:42 4:54 58:16 4:52   C.A. EL PROGRESO LUGO
1608 838 ANTONIO ROGERIO RODRIGUES   M- 385 58:43 4:54 58:05 4:51   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
1609 5653 HENRIQUE VAZQUEZ CARRICOBA   N- 140 58:43 4:54 57:43 4:49     LUGO
1610 2037 Mª DEL PILAR LÓPEZ GRAÑA F- 62 G- 22 58:43 4:54 58:00 4:50     Pontevedra
1611 5504 JOSE GARAGORRI JIMÉNEZ   M- 386 58:43 4:54 57:52 4:50     LALÍN
1612 112 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA   L- 672 58:43 4:54 57:23 4:47 A-10155 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
1613 371 ALFREDO FERNANDEZ RIOS   L- 673 58:44 4:54 57:35 4:48   Club Atletico Bertamirans Santiago de Compostela
1614 3402 PABLO AYASO SAINZ   L- 674 58:45 4:54 57:48 4:49     RIBEIRA
1615 1528 JOSE ANTONIO FDEZ. MOSQUERA   L- 675 58:45 4:54 57:00 4:45     AMES
1616 1008 MARIO ALVARADO NARVAEZ   L- 676 58:45 4:54 57:56 4:50     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1617 186 FERNANDO COUTO   N- 141 58:45 4:54 57:54 4:50   Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho PORTUGAL
1618 1071 JORGE ARES RODRÍGUEZ   K- 242 58:45 4:54 58:16 4:52     SANTIAGO
1619 131 FRANCISCO PAZ LOPEZ   N- 142 58:46 4:54 57:47 4:49   AMIGOS DO PERCEBE Miño
1620 5552 JORGE ALEJANDRO LOPEZ PRADO   L- 677 58:46 4:54 58:32 4:53     lugo
1621 2936 JOSE ANTONIO VAZQUEZ VAZQUEZ   L- 678 58:46 4:54 57:08 4:46     SANTIAGO
1622 1076 JAVIER ARMADA SAÁ   M- 387 58:48 4:54 58:21 4:52     VIGO
1623 3022 VICENTE FERNANDEZ GARCIA   M- 388 58:48 4:54 58:21 4:52   AAD BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
1624 2258 MIGUEL ANGEL MOSQUERA OTERO   L- 679 58:49 4:55 58:19 4:52     ORDES
1625 3527 MARCO ANTONIO FERNANDEZ VAZQUEZ   K- 243 58:49 4:55 56:41 4:44     BARBADÁS
1626 295 ELISEO LOPEZ RIO   N- 143 58:49 4:55 57:34 4:48   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO CAMBRE
1627 1539 JUAN ANTONIO FERNANDEZ CAAMAÑO   L- 680 58:50 4:55 58:17 4:52     CARNOTA
1628 2829 JULIO SUÁREZ VAZQUEZ   N- 144 58:50 4:55 58:44 4:54     A CORUÑA
1629 2763 JOSÉ SAS GOLPE   L- 681 58:51 4:55 57:33 4:48     Betanzos
1630 2886 RAFA VALLE PEREZ   K- 244 58:51 4:55 58:41 4:54     OURENSE
1631 3437 MICHAEL CALVIÑO SUAREZ   J- 93 58:52 4:55 57:40 4:49     TRAZO
1632 3104 JOSE MANUEL LEMOS ALBOR   K- 245 58:52 4:55 58:17 4:52   CLUB CESOGA SANTIAGO
1633 3401 OTHMAN ASSOUFI   K- 246 58:52 4:55 58:23 4:52     SANTIAGO
1634 3184 PABLO MOVILLA FERNANDEZ   K- 247 58:52 4:55 57:05 4:46   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
1635 3466 MARCIAL CASTRO SEIJAS   N- 145 58:52 4:55 57:30 4:48     Santiago de Compostela
1636 5508 JORGE GARCIA LOSADA   L- 682 58:53 4:55 58:20 4:52     el temple
1637 1398 FERNANDO COUSELO BARRIO   M- 389 58:54 4:55 58:25 4:53     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1638 5530 PEDRO LUIS HERNANDEZ IGLESIAS   M- 390 58:55 4:55 58:22 4:52     santiago de compostela
1639 2586 GERARDO RIVEIRO FIGUEIRAS   O- 16 58:56 4:55 58:29 4:53     vigo
1640 3850 ANXO ROMERO BALEIRÓN   L- 683 58:57 4:55 57:48 4:49     Santiago de Compostela
1641 1371 JOSE LUIS COLMENERO VELOSO   M- 391 58:57 4:55 58:41 4:54     ourense
1642 1837 ANTONIO GONZÁLEZ SEOANE   K- 248 58:57 4:55 58:26 4:53     Noia
1643 1308 ARTURO CASASNOVAS CALVO   N- 146 58:57 4:55 57:21 4:47     PEREIRO DE AGUIAR
1644 358 JUAN RAMON IGLESIAS FERNANDEZ   O- 17 58:58 4:55 58:08 4:51   CLUB A.V.S. A FERRADURA  
1645 1431 ABEL DARRIBA BARBA   K- 249 58:58 4:55 58:25 4:53     ARCADE,SOUTOMAIOR
1646 1175 ARGIMIRO BLANCO MALVAREZ   L- 684 58:58 4:55 58:11 4:51     Santiago de Compostela
1647 5100 MANUEL RODRIGUEZ VAAMONDE   K- 250 58:58 4:55 57:48 4:49   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
1648 5544 MARCOS LOPEZ CLAUDE   L- 685 58:59 4:55 58:00 4:50     La Coruña
1649 3330 MOISES SOBRINO RODRIGUEZ   L- 686 58:59 4:55 57:53 4:50   TALLERES PONTESECA REDONDELA
1650 500 PABLO ANTONIO DOPAZO REGUEIRO   J- 94 58:59 4:55 58:00 4:50   CLUB MARINEDA ATLETICO A Coruña
1651 1854 MANUEL CARLOS GROBA NUÑEZ   M- 392 58:59 4:55 58:24 4:52     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1652 4007 JOSE FERNANDEZ OTERO   O- 18 59:00 4:55 57:49 4:50     OURENSE
1653 3116 JOSE MANUEL CASTRO PUGA   M- 393 59:01 4:56 57:13 4:47   CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
1654 1759 CARLOS GENDRA VIEITES   L- 687 59:02 4:56 57:27 4:48     SANTIAGO
1655 2920 ANGEL VAZQUEZ LAMAS   M- 394 59:02 4:56 55:22 4:37     TOURO
1656 2056 TOMAS LOPEZ PINAL   N- 147 59:03 4:56 57:24 4:47     SANTIAGO
1657 478 ANTONIO MANUEL BLANCO MILLARES   M- 395 59:03 4:56 58:39 4:54   CLUB ELITE DE NOIA NOIA
1658 1125 ALBERTO BARRO EIROA   L- 688 59:04 4:56 58:26 4:53     cabanas
1659 2907 EDUARDO VAZQUEZ AMOR   K- 251 59:04 4:56 58:54 4:55     La Coruña
1660 3645 DANIEL LOPEZ GAMALLO   K- 252 59:04 4:56 57:11 4:46     Vigo
1661 1869 FRANCISCO GUTIERREZ TORRES   L- 689 59:05 4:56 58:25 4:53     bueu
1662 2079 JOSE LUIS LORENZO RIVERA   M- 396 59:05 4:56 57:29 4:48     VIGO
1663 3677 FRANCISCO LUIS MARTINEZ VIDAL   L- 690 59:05 4:56 58:05 4:51     AMES
1664 993 JORGE FERNANDO ALONSO DEL RÍO   M- 397 59:06 4:56 58:31 4:53     Vigo
1665 731 LUCAS GUZMÁN VÁZQUEZ     59:06 4:56 58:17 4:52   Kórpore Carballiño O Carballiño
1666 5697 JAVIER FRANCISCO BALADO CANTO   L- 691 59:07 4:56 58:14 4:52   FeFeMe Triatlon FENE
1667 2831 MIGUEL SUEIRO MÉNDEZ   K- 253 59:07 4:56 57:16 4:47     Meaño
1668 1563 MERCEDES FERNANDEZ GONZALEZ F- 63 I- 7 59:07 4:56 58:04 4:51     SIGÜEIRO - OROSO
1669 880 POL ALONSO OLIVA   J- 95 59:08 4:56 58:47 4:54   SAN PELAYO Santiago de Compostela
1670 2152 ALBERTO MARTINEZ RICO   L- 692 59:08 4:56 57:55 4:50     VEDRA
1671 408 SEGUNDO LOPEZ HERMO   M- 398 59:09 4:56 58:51 4:55   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
1672 1228 JORGE CAL SOUTO   L- 693 59:10 4:56 58:58 4:55     fene
1673 5554 SUSO LUACES DAVILA   L- 694 59:10 4:56 57:33 4:48     BOVEDA
1674 2215 JESUS MIRA MARTINEZ   L- 695 59:10 4:56 57:55 4:50     SANTIAGO
1675 2947 JORGE VENTURA REGO   L- 696 59:12 4:56 58:28 4:53     VIGO
1676 3828 ESTEBAN RODRIGUEZ ABELENDA   J- 96 59:13 4:57 58:39 4:54     Carballo
1677 3594 RAMON GONZALEZ PAIS   K- 254 59:13 4:57 58:21 4:52     CUNTIS
1678 2169 MIGUEL MATO AGRAFOJO   L- 697 59:14 4:57 58:16 4:52     NOIA
1679 2170 ANTONIO MATO CARAMES   J- 97 59:14 4:57 58:00 4:50     NOIA
1680 721 OSCAR LOPEZ FERNANDEZ   K- 255 59:14 4:57 58:26 4:53   Kórpore Carballiño carballiño
1681 836 MANUEL CORREIA RIBOIRA   O- 19 59:15 4:57 59:06 4:56   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
1682 3531 XOÁN FIGUEROA DÍAZ   K- 256 59:15 4:57 58:31 4:53     POIO
1683 5592 JAIME PEREZ ALVAREZ   L- 698 59:15 4:57 57:32 4:48     PONTEVEDRA
1684 191 LUIS RODRIGUES   L- 699 59:17 4:57 58:25 4:53   Associação Desportiva Rio Largo Clube de Espinho PORTUGAL
1685 1042 CARLOS AMBOAGE LÓPEZ   L- 700 59:17 4:57 58:06 4:51     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1686 3272 JOSE ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA   K- 257 59:17 4:57 57:07 4:46     vigo
1687 531 JUAN BAUTISTA GOMEZ GONZALEZ   L- 701 59:17 4:57 58:52 4:55   CLUB TRIATLON CORUÑA A Coruña
1688 5388 CARLOS SOENGAS LOPEZ   N- 148 59:18 4:57 58:09 4:51   PROMOCIÓNS ABUIN E ESCOLANTE Lugo
1689 5537 FERNANDO LAFUENTE   N- 149 59:18 4:57 57:37 4:49     PONTEVEDRA
1690 1933 LUIS JIMENEZ GARCIA   M- 399 59:18 4:57 58:23 4:52     santiago
1691 5688 LUISA LALIN LALIN F- 64 I- 8 59:19 4:57 59:08 4:56   CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
1692 2579 SANTIAGO RIVAS FRAGA   M- 400 59:20 4:57 58:28 4:53     MILLADOIRO-AMES
1693 493 PAULO PIRES   M- 401 59:21 4:57 58:17 4:52   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
1694 2482 MIGUEL ANGEL PORTO ROMERO   J- 98 59:21 4:57 58:28 4:53     LOS TILOS-TEO
1695 3544 OSCAR GALANTE PEREIRA   L- 702 59:21 4:57 58:40 4:54     SANTIAGO
1696 767 VICENTE ORDOÑEZ PARADA   L- 703 59:23 4:57 58:46 4:54   OS AFORCADOS BOIRO
1697 3804 ANTONIO RAPOSO VIDAL   L- 704 59:24 4:57 58:17 4:52     Perillo - OLEIROS
1698 1675 FERNANDO GARCIA BARREIRO   M- 402 59:24 4:57 58:48 4:54     A Coruña
1699 1919 JUAN MANUEL IGLESISAS DIAZ   M- 403 59:24 4:57 58:50 4:55     Fonteculler Culleredo
1700 1905 JESUS IGLESIAS NIETO   M- 404 59:25 4:58 57:50 4:50     SANTIAGO
1701 5691 ALFONSO RUBIAL LOPEZ   N- 150 59:25 4:58 58:44 4:54   CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
1702 3589 MANUEL GONZALEZ LOPEZ   N- 151 59:26 4:58 58:54 4:55     NOIA
1703 1229 MARIO CAL VARELA   M- 405 59:26 4:58 59:00 4:55     Bertamiráns
1704 1163 SANTIAGO BESADA BRUNET   L- 705 59:26 4:58 57:49 4:50     REDONDELA
1705 1584 CARLOS FERNANDEZ PITA   M- 406 59:27 4:58 58:23 4:52     A CORUÑA
1706 2300 JOSE CARLOS NOVOA RAMOS   L- 706 59:27 4:58 59:09 4:56     Burela
1707 2939 SANTIAGO PEDRO VEIGA FREIRE   M- 407 59:28 4:58 58:34 4:53     AMES
1708 1995 JUAN CARLOS LESTAYO LAGO   M- 408 59:28 4:58 58:39 4:54     A CORUÑA
1709 672 JESUS PEREIRO MALLO   M- 409 59:28 4:58 59:22 4:57   FONTES DO SAR - SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTIAGO DE COMPOSTELA
1710 2323 EDUARDO OTERO IGLESIAS   L- 707 59:29 4:58 59:23 4:57     Santiago de Compostela
1711 1115 BRAIS BARONA LOUREIRO   K- 258 59:29 4:58 57:43 4:49     boiro
1712 1826 MANUEL GONZÁLEZ NÚÑEZ   N- 152 59:29 4:58 58:58 4:55     Vigo
1713 2633 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ JURJO   L- 708 59:30 4:58 58:50 4:55     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1714 2965 CARLOS VIEITO PICALLO   M- 410 59:31 4:58 58:43 4:54     FERROL
1715 5156 JOSE ISAIAS BURLIDO BORREGO   M- 411 59:31 4:58 57:50 4:50 A-6784 Club Atletismo Porriño PORRIÑO
1716 5088 RAMON CONDE BERMUDEZ   N- 153 59:31 4:58 58:36 4:53   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO SANTIAGO
1717 1196 ALBERTO BRAGADO RODRIGUEZ   L- 709 59:32 4:58 58:14 4:52     VIGO
1718 5071 VICENTE MENARGUES RAMON   O- 20 59:33 4:58 59:23 4:57   C. A. MARATHON CREVILLENT CREVILLENTE
1719 3862 DAVID SABORIDO NUÑEZ   N- 154 59:33 4:58 58:18 4:52     Esteiro
1720 518 JOSE RAMON MIRANDA POUSO   M- 412 59:34 4:58 58:35 4:53   CLUB RIALTO LA CORUÑA
1721 5270 DAVID MATILLA DIEZ   L- 710 59:34 4:58 59:22 4:57   Costas Asesores Lugo
1722 2033 VICTORINO LÓPEZ GARCÍA   K- 259 59:34 4:58 58:00 4:50     Noia
1723 415 MARIA DO PILAR TORRES REINO F- 65 I- 9 59:35 4:58 59:22 4:57   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
1724 1754 JOSE ALBERTO GAYO PIÑEIRO   L- 711 59:36 4:58 59:23 4:57     CANGAS DE MORRAZO
1725 671 JUAN CARLOS PASTRANA VAZQUEZ   M- 413 59:36 4:58 59:25 4:58   FONTES DO SAR - SANTIAGO DE COMPOSTELA Santiago de Compostela
1726 5158 JOSE RAMON CONDE TORRES   N- 155 59:36 4:58 59:16 4:57   Club Atletismo Porriño PORRIÑO
1727 2715 MANUEL SABIN SABIN   N- 156 59:37 4:59 59:10 4:56     outes
1728 472 CEFERINO SANCHEZ GESTIDO   N- 157 59:37 4:59 57:49 4:50 GA 15624 CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
1729 826 ABEL CARDOSO   M- 414 59:38 4:59 58:41 4:54   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
1730 2783 ALEJANDRO SESELLE PAREDES   J- 99 59:39 4:59 59:18 4:57     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1731 1131 GONZALO BASCOY VARELA   M- 415 59:40 4:59 58:33 4:53     SANTIAGO
1732 840 JOSE MARIA ALONSO RODRIGUEZ   L- 712 59:41 4:59 59:10 4:56   PRECISGAL vigo
1733 1578 MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ NÓVOA   M- 416 59:41 4:59 58:52 4:55     A CORUÑA
1734 3002 MANUEL VIZCAYA PRIETO   N- 158 59:41 4:59 59:05 4:56     viana do bolo
1735 497 MANUEL SEQUEIRA   N- 159 59:41 4:59 58:21 4:52   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
1736 2618 JOSE IGNACIO RODRIGUEZ FARIÑA   L- 713 59:41 4:59 58:44 4:54     BOIRO
1737 2274 LUIS M. MUÑIZ RODRIGUEZ   K- 260 59:42 4:59 58:01 4:51     Poio
1738 5500 NOHEMI FREIJO DIAZ F- 66 G- 23 59:42 4:59 58:22 4:52     LUGO
1739 2184 ROBERTO MEJUTO VALCARCEL   L- 714 59:42 4:59 59:13 4:57     A CORUÑA
1740 1497 XOSÉ MANUEL DURÁN ORÚS   M- 417 59:43 4:59 58:49 4:55     Santiago
1741 835 DELFIM CARDOSO SILVA   L- 715 59:43 4:59 59:04 4:56   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
1742 1603 IAGO FERNÁNDEZ TRABA   L- 716 59:44 4:59 58:52 4:55     FERROL
1743 5540 XOSE FRANCISCO LEMA RIVADAS   L- 717 59:44 4:59 58:57 4:55     santiago
1744 5482 YOLANDA ESCARCEGA CARREIRA F- 67 G- 24 59:45 4:59 59:00 4:55     LUGO
1745 903 RAMON REY GEY   N- 160 59:45 4:59 58:57 4:55   TRAN TRAN VILAGARLCIA DE AROUSA
1746 1369 MIGUEL COLLAZO MAGDALENO   L- 718 59:45 4:59 58:41 4:54     CANGAS DEL MORRAZO
1747 3361 JOSE RAMON ABEL SUAREZ   M- 418 59:46 4:59 58:27 4:53     TEO
1748 2921 MANUEL VAZQUEZ LAMAS   O- 21 59:46 4:59 55:08 4:36     VIZCAYA
1749 2145 MANUEL MARTINEZ MOLEDO   M- 419 59:46 4:59 59:13 4:57     Outes
1750 2748 MARCOS SANMARTÍN MONTES   L- 719 59:46 4:59 58:39 4:54     O Pino
1751 1000 JOSE MANUEL ALONSO PARADA   L- 720 59:47 4:59 58:02 4:51     NIGRAN
1752 2128 FERNANDO MARTÍNEZ BACELAR   K- 261 59:47 4:59 58:57 4:55     Cangas de Morrazo
1753 2181 JOSE LUIS MEIZOSO BASTIDA   N- 161 59:47 4:59 59:06 4:56     Narón
1754 1835 HECTOR GONZALEZ SANCHIS   L- 721 59:48 4:59 58:29 4:53     NARON
1755 2735 JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ LOUREDA   M- 420 59:48 4:59 58:43 4:54     ARTEIXO
1756 2395 MANUEL CASAL PEREIRA   K- 262 59:48 4:59 58:56 4:55     Ordes
1757 918 JOSE FRANCISCO GIL MOREIRA   N- 162 59:49 5:00 59:09 4:56   VETERAN@S DE GALICIA MARIN
1758 2723 MANUEL SALGADO SILVA   K- 263 59:49 5:00 58:34 4:53     bretoña
1759 931 JAVIER SARANDESES PEDROUSO   L- 722 59:49 5:00 59:09 4:56   VETERAN@S DE GALICIA Marin
1760 5057 ANGELES RODRÍGUEZ DEL RIO F- 68 I- 10 59:49 5:00 59:35 4:58 A/4541 Atletismo Ordes Ordes
1761 3577 ANTON GOMEZ GONZALEZ   J- 100 59:50 5:00 59:24 4:57     SANTIAGO
1762 2761 ERIC SARAZOLA BORRIERO   M- 421 59:51 5:00 58:14 4:52     Ribadumia
1763 2249 MANUEL MORAN CABALLERO   M- 422 59:51 5:00 59:11 4:56     pontevedra
1764 1002 JOSE LUIS ALONSO RIAL   K- 264 59:51 5:00 56:11 4:41     SANTIAGO
1765 1188 JOSE BOO CASTRO   N- 163 59:52 5:00 58:41 4:54     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1766 5377 MIGUEL ANGEL MOCIÑO FREIRE   L- 723 59:52 5:00 59:14 4:57   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
1767 2959 JOSE MANUEL VIDAL GONZALEZ   K- 265 59:52 5:00 59:34 4:58     Noia
1768 1117 FERNANDO A. BARRAL PIO   L- 724 59:52 5:00 58:00 4:50     Vigo
1769 2480 BRUNO PORTO CALVELO   K- 266 59:53 5:00 59:15 4:57     santiago de compostela
1770 4048 CÉSAR VALLADARES VARELA   L- 725 59:53 5:00 58:51 4:55     Cangas de Morrazo
1771 1542 JOSE ANTONIO FERNANDEZ CAMIÑAS   M- 423 59:54 5:00 58:16 4:52     LUGO
1772 2404 ADOLFO PEREIRO RAPOSO   M- 424 59:54 5:00 58:32 4:53     Vilagarcía de Arousa
1773 742 MANUEL CASTRO VILLANUEVA   M- 425 59:55 5:00 59:43 4:59   Mats marin
1774 3891 ALEJANDRO SOBRINO CERDEIRIÑA   M- 426 59:55 5:00 59:41 4:59     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1775 1315 LUIS ANDRÉS CASTRO ALMADA   L- 726 59:55 5:00 59:01 4:56     La Coruña
1776 292 JOSE ANTONIO GÓMEZ BOTANA   N- 164 59:55 5:00 58:51 4:55   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
1777 2546 RAMIRO REY AGRELO   L- 727 59:56 5:00 59:15 4:57     Brión
1778 2659 RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   N- 165 59:56 5:00 59:44 4:59     A Guarda
1779 1164 ALVARO BESTILLEIRO CALVIÑO   K- 267 59:57 5:00 59:43 4:59     Ordes
1780 5450 SEGUNDO MANUEL BLANCO VIDAL   L- 728 59:58 5:00 58:35 4:53     Noia
1781 2252 XOAN MOREIRA MENDEZ   J- 101 59:58 5:00 58:05 4:51     pontevedra
1782 336 IVÁN PRIETO LAGE   K- 268 59:59 5:00 58:38 4:54   CAFyD Pontevedra Pontevedra
1783 5523 JUAN MANUEL GONZALEZ QUIROGA   N- 166 59:59 5:00 58:59 4:55     Ourense
1784 2978 DIEGO VILELA HERRANZ   K- 269 59:59 5:00 59:53 5:00     Santiago de Compostela
1785 3458 FRANCISCO CASAS GENDE   O- 22 1:00:00 5:00 59:27 4:58     AMES
1786 5682 JULIO MIGUEL CELA CLAVERO   L- 729 1:00:00 5:00 58:33 4:53   CLUB TRIATLÓN CORUÑA a coruña
1787 2385 CARLOS PENAS MOURIÑO   O- 23 1:00:00 5:00 58:59 4:55     AMES
1788 3626 MARCOS LAMAS SANCHEZ   J- 102 1:00:00 5:00 59:51 5:00     TEO
1789 1571 GERARDO FERNANDEZ MAGDALENO   L- 730 1:00:01 5:01 58:18 4:52     coruña
1790 2114 BEATRIZ MAREQUE RIVAS F- 69 G- 25 1:00:01 5:01 58:59 4:55     vitoria-gasteiz
1791 5080 MIGUEL PICHIN BELLO   M- 427 1:00:01 5:01 59:42 4:59   C.A. EL PROGRESO lugo
1792 1346 IGNACIO CEREIJO PAZOS   L- 731 1:00:02 5:01 59:29 4:58     SIGUEIRO
1793 5565 CELESTINO MATO PEON   L- 733 1:00:02 5:01 59:48 4:59     noia
1794 1347 RAMON CEREIJO PAZOS   L- 732 1:00:02 5:01 59:29 4:58     SIGUEIRO
1795 1880 JAVIER HERNANDEZ MERCHAN   L- 734 1:00:02 5:01 58:48 4:54     vigo
1796 5637 ALFREDO SEIJAS SANMARTÍN   L- 735 1:00:03 5:01 58:45 4:54     lugo
1797 3579 HECTOR JUAN GOMEZ PUENTE   J- 103 1:00:03 5:01 58:20 4:52     SANTIAGO
1798 3521 JUAN CARLOS FERNANDEZ MARTINEZ   L- 736 1:00:03 5:01 58:48 4:54     NOIA
1799 3599 MARCOS GOSENDE PÉREZ   J- 104 1:00:04 5:01 58:54 4:55     BRIÓN
1800 1881 JOSE RAMON HERNANDEZ REY   L- 737 1:00:04 5:01 59:14 4:57     SANTIAGO