XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
1401 1335 JESUS CASTRO PENA   M- 333 57:21 4:47 56:52 4:45     CAMBRE
1402 2158 MARIA CARMEN MARTÍNEZ VALIÑO F- 52 H- 6 57:21 4:47 56:15 4:42     OLEIROS
1403 1501 ALEJANDRO EIRÍS BARCA   K- 215 57:22 4:47 56:50 4:45     carballo
1404 1168 JOSE BLANCO COUSELO   L- 594 57:22 4:47 56:47 4:44     Santiago de Compostela
1405 1734 DAVID GARCIA SOAGE   K- 216 57:22 4:47 57:06 4:46     MARIN
1406 3754 ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ   L- 595 57:23 4:47 56:36 4:43     SANTIAGO
1407 3837 SANTIAGO RODRIGUEZ IGLESIAS   M- 334 57:24 4:47 57:08 4:46     SANTIAGO
1408 1936 JOSE JIMÉNEZ SORIANO   K- 217 57:24 4:47 57:19 4:47     Santiago de Compostela
1409 2307 JOAQUIN OJEA BLANCO   L- 596 57:24 4:47 56:30 4:43     VIGO
1410 1765 FRANCISCO JAVIER GIL GONZALEZ   L- 597 57:24 4:47 56:31 4:43     VIGO
1411 3705 JUAN CARLOS MUÑIZ ABUIN   M- 335 57:25 4:48 56:11 4:41     BOIRO
1412 841 JOSÉ ANTONIO GINARTES BUGARÍN   N- 116 57:25 4:48 56:58 4:45   PRECISGAL BEADE - VIGO
1413 5481 JOSE MANUEL EDROSA FOLGUEIRA   L- 598 57:25 4:48 57:11 4:46     lugo
1414 2143 MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ   L- 599 57:26 4:48 55:45 4:39     A CORUÑA
1415 975 ERNESTO ALCONADA GARCÍA   L- 600 57:26 4:48 56:08 4:41     Vigo
1416 1928 MIGUEL IRIONDO TAPIOLES   M- 336 57:26 4:48 56:07 4:41     VIGO
1417 1930 JULIAN ANDRES JEREZ RUEDA   L- 601 57:26 4:48 55:30 4:38     pontevedra
1418 2266 GONZALO MUIÑO CODESIDO   L- 602 57:26 4:48 56:46 4:44     cambre
1419 1423 CARLOS CURTO NOVAS   L- 603 57:27 4:48 57:02 4:46     A CORUÑA
1420 3660 BELEN LOURO SANMARTIN F- 53 E- 10 57:27 4:48 57:11 4:46     NOIA
1421 1303 JOSÉ CASANOVA GONZÁLEZ   M- 337 57:28 4:48 56:21 4:42     Vigo
1422 2749 JUAN MANUEL SANROMAN BRAGA   M- 338 57:28 4:48 56:21 4:42     VIGO
1423 2167 JUAN MANUEL MATA TORREIRA   L- 604 57:28 4:48 56:56 4:45     SANTIAGO
1424 5120 FERNANDO NÚÑEZ POL   L- 605 57:29 4:48 56:26 4:43 Ga-17202 Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
1425 1446 JOSE VICENTE DIAZ CARRODEGUAS   M- 339 57:29 4:48 56:28 4:43     A CORUÑA
1426 5479 FRANCISCO DUARTE VAZQUEZ   M- 340 57:29 4:48 57:01 4:46     A CORUÑA
1427 5621 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FERREIRO   M- 341 57:30 4:48 56:57 4:45     CULLEREDO
1428 4010 MANUEL GAGO VITURRO   J- 82 57:30 4:48 56:52 4:45   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ BOIRO
1429 1741 LAURA GARCÍA-TUÑÓN TRASANDE F- 54 F- 15 57:30 4:48 56:09 4:41     Pontevedra
1430 830 FILIPE LEMOS   M- 342 57:30 4:48 56:35 4:43   Porto Runners - Clube de Corrida PORTUGAL
1431 298 JUAN JOSE REGO GONZALEZ   M- 343 57:30 4:48 56:20 4:42   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO FOZ
1432 1738 FRANCISCO JAVIER GARCIA VIDAL   L- 606 57:31 4:48 56:19 4:42     NOIA
1433 1040 ISMAEL AMBITE REY   L- 607 57:31 4:48 56:59 4:45     A CORUÑA
1434 3130 DANIEL TORRADO MAYAN   J- 83 57:31 4:48 56:54 4:45   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ BOIRO
1435 5456 CANDIDO CALVIÑO MORLA   M- 344 57:31 4:48 56:59 4:45     A CORUÑA
1436 949 JOSÉ MANUEL ABEIJÓN ROMERO   K- 218 57:32 4:48 56:13 4:42     montouto- teo
1437 1074 ALFONSO ARIAS GARCIA   K- 219 57:33 4:48 57:08 4:46     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1438 3269 JOSE DOMINGO SENDON RODRIGUEZ   L- 608 57:33 4:48 56:27 4:43   FONTES DO SAR - SANTIAGO DE COMPOSTELA Bertamirans - Ames
1439 5548 MARCOS LOPEZ MALLO   K- 220 57:33 4:48 56:23 4:42     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1440 1753 PABLO GAVINO SANTISO   M- 345 57:33 4:48 57:09 4:46     A CORUÑA
1441 2366 JUAN MANUEL PAZ AYASO   J- 84 57:34 4:48 56:35 4:43     ribeira
1442 1872 GRIT HAGEN F- 55 F- 16 57:35 4:48 57:06 4:46     Santiago
1443 3042 GUILLERMO LAGO PRECIADO   K- 221 57:35 4:48 57:00 4:45   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
1444 1031 ALBERTO ALVAREZ SIMON   L- 609 57:36 4:48 57:10 4:46     Vigo
1445 2199 MANUEL MENDEZ RODRIGUEZ   M- 346 57:36 4:48 55:54 4:40     MOS
1446 2355 DIEGO PAREDES POMBO   J- 85 57:37 4:49 57:30 4:48     A BAÑA
1447 2946 MARIA JOSE VELAZQUEZ GARCIA F- 56 H- 7 57:38 4:49 56:03 4:41     vigo
1448 2627 JESUS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ   M- 347 57:38 4:49 56:04 4:41     vigo
1449 2218 MANUEL ANGEL MIRAMONTES BARREIRO   L- 610 57:39 4:49 57:06 4:46     santiago
1450 2071 MIGUEL LORENZO BRAGAÑA   L- 611 57:40 4:49 57:06 4:46     PADRÓN
1451 3617 DANIEL IGLESIAS PINTADO   L- 612 57:41 4:49 56:46 4:44     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1452 4013 ADRIAN LOUREIRO PIÑEIRO   J- 86 57:42 4:49 57:04 4:46   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ BOIRO
1453 3298 ANTONIO CABANAS OROSA   O- 11 57:42 4:49 56:22 4:42   PINAR DE DONIÑOS FERROL
1454 3720 NICOLAS OTERO CONDE   K- 222 57:42 4:49 57:30 4:48     TEO
1455 2865 IGNACIO TOUZÓN LIJÓ   L- 613 57:42 4:49 55:52 4:40     santa uxia de riveira
1456 3127 BRAIS PEDROUZO ARMENTAL   J- 87 57:43 4:49 57:05 4:46   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ CESPON
1457 843 FÉLIX ÁLVAREZ RODRIGUEZ   O- 12 57:43 4:49 56:59 4:45   Club Alejandro Gomez new balance BAIONA
1458 4052 SANDRA FERNANDEZ VALLADARES F- 57 F- 17 57:43 4:49 57:19 4:47   club burgas atletismo CARBALLIÑO
1459 3139 JOSE ANTONIO PEREZ VIGIL   M- 348 57:43 4:49 56:02 4:41   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN YJH
1460 3135 ALFONSO FERNANDEZ POSE   K- 223 57:44 4:49 56:05 4:41   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marín
1461 5003 ENRIQUE GUTIERREZ VAZQUEZ   L- 614 57:44 4:49 57:27 4:48   ACADE Boimorto
1462 1516 ROBERTO FAJIN RIAL   L- 615 57:45 4:49 57:19 4:47     Santiago de Compostela
1463 233 JUAN CARLOS FERNANDEZ DURAN   M- 349 57:45 4:49 56:45 4:44   atletica de allariz allariz
1464 3655 JULIO CESAR LOPEZ VAZQUEZ   M- 350 57:45 4:49 55:48 4:39     CEE
1465 1748 FRANCISCO JAVIER GARRIDO BUSTO   L- 616 57:47 4:49 56:47 4:44     A CORUÑA
1466 2595 ALBERTO RODILES RIOS   L- 617 57:47 4:49 57:18 4:47     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1467 555 JOSE MANUEL RODAL PARCERO   N- 117 57:48 4:49 57:07 4:46   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS\" CANGAS
1468 526 PAULA ROMAN MIRALLES F- 58 G- 18 57:48 4:49 57:27 4:48   CLUB TRIATLON CORMORANS Vigo
1469 527 CARLOS ROMÁN MIRALLES   L- 618 57:48 4:49 57:28 4:48   CLUB TRIATLON CORMORANS Vigo
1470 1704 ANTONIO GARCIA LOPEZ   M- 351 57:49 4:50 55:59 4:40     RIVEIRA
1471 3306 PABLO RODRIGUEZ ALVAREZ   L- 619 57:49 4:50 57:08 4:46   Saude Club Mondego-Sada
1472 2768 IGNACIO SEIJO VAZQUEZ   M- 352 57:49 4:50 57:36 4:48     SANTIAGO
1473 155 LUIS MANUEL HERNANDEZ CRESPO   L- 620 57:50 4:50 56:35 4:43   As Mariñas BETANZOS
1474 2367 JOSE MANUEL PAZ CARREIRA   M- 353 57:50 4:50 57:38 4:49     La Coruña
1475 5452 JOSE MARIA BREA SANCHEZ   N- 118 57:52 4:50 57:35 4:48     A CORUÑA
1476 999 ROI ALONSO PADIN   K- 224 57:52 4:50 57:12 4:46     A CORUÑA
1477 3068 ANGEL GARCIA FANDIÑO   N- 119 57:52 4:50 57:13 4:47   ATLETISMO VILA DE CANGAS cangas do morrazo
1478 5463 RUBEN CARRANZA FERNANDEZ   L- 621 57:53 4:50 57:32 4:48     BERGONDO
1479 2281 JOSEP NAVARRO OLMOS   N- 120 57:53 4:50 57:39 4:49     Ribeira
1480 1342 EUGENIO CEGARRA GARCIA   M- 354 57:54 4:50 57:34 4:48     LA CORUÑA
1481 664 EUSTASIO LAUREL NUÑEZ   M- 355 57:55 4:50 57:20 4:47   FLUVIAL O BARCO O BARCO DE VALDEORRAS
1482 2611 ÁNGEL LUIS RODRÍGUEZ BRAGA   M- 356 57:55 4:50 56:58 4:45     PONTEVEDRA
1483 2977 ROMAN VILELA CASTRO   L- 622 57:56 4:50 57:07 4:46     VIANA DO BOLO
1484 2362 MANUEL ANGEL PATIÑO VARELA   L- 623 57:56 4:50 56:40 4:44     Santiago de Compostela
1485 1381 JOSE ANTONIO CÓRDOBA OTERO   L- 624 57:56 4:50 56:28 4:43     PONTEVEDRA
1486 1456 DIEGO DIAZ PIÑEIRO   L- 625 57:56 4:50 55:51 4:40     A CORUÑA
1487 511 VIRGINIA COTROFE ESMORIS F- 59 G- 19 57:57 4:50 56:58 4:45   CLUB RIALTO A CORUÑA
1488 5160 ANDRES LOPEZ TORRES   M- 357 57:57 4:50 56:26 4:43   Club Atletismo Porriño Vilagarcia de Arousa
1489 5152 CANDIDO CALVO VARELA   O- 13 57:57 4:50 57:07 4:46   CLUB ATLETISMO OBRADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
1490 506 ANDRES MANUEL ALVITE COUSILLAS   L- 626 57:57 4:50 56:57 4:45   CLUB RIALTO A CORUÑA
1491 5013 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA   K- 225 57:57 4:50 57:28 4:48 A-9158 As Mariñas Bergondo
1492 3678 MODESTO MARTINEZ ZUÑIGA   L- 627 57:57 4:50 56:36 4:43     VIGO
1493 2349 SERAFIN PARCERO PÉREZ   N- 121 57:58 4:50 56:46 4:44     CANGAS DO MORRAZO
1494 1652 GUSTAVO ROBERTO FREIRE NAVEIRA   L- 628 57:58 4:50 57:05 4:46     A CORUÑA
1495 1302 MARCOS CASAL SANTOS   L- 629 57:58 4:50 57:25 4:48     Santiago de Compostela
1496 2179 PABLO MEIJOMIN FIDALGO   L- 630 57:58 4:50 57:25 4:48     SILLEDA
1497 312 JOSE FERNANDEZ BARRACEL   O- 14 57:59 4:50 57:11 4:46 A-10036 c.d. val da rabeda ourense
1498 3129 JESUS SILVA VIDAL   J- 88 57:59 4:50 57:21 4:47   CLUB DE REMO CABO DE CRUZ BOIRO
1499 3583 PEDRO GONZALEZ CALVO   M- 358 57:59 4:50 57:00 4:45     SANTIAGO DECOMPOSTELA
1500 2202 PEDRO MENDEZ-BENEGASSI GAMALLO   L- 631 58:00 4:50 56:48 4:44     pontevedra
1501 1014 JUAN LUIS ALVAREZ CARNOTA   L- 632 58:00 4:50 57:35 4:48     CULLEREDO
1502 1325 BENITO CASTRO ESTEVEZ   N- 122 58:00 4:50 57:17 4:47     Pontevedra
1503 3420 ELOY BLANCO POSADA   M- 359 58:00 4:50 57:29 4:48     SANTIAGO
1504 2599 PAULO ALEXANDRE RODRIGUEZ ALONSO PINHEIRO   M- 360 58:01 4:51 56:32 4:43     pontevedra
1505 1547 JOAQUIN FERNANDEZ CARBALLA   L- 633 58:01 4:51 57:51 4:50     OURENSE
1506 1286 JORGE CARREIRA NODAR   L- 634 58:01 4:51 57:37 4:49     la estrada
1507 989 EUGENIO ALONSO BETANZOS   L- 635 58:01 4:51 57:00 4:45     Vigo
1508 1735 RAMON MARIA GARCIA TEIRA   L- 636 58:01 4:51 56:29 4:43     SANTIAGO
1509 5268 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   M- 361 58:01 4:51 56:28 4:43   CORRERENGALICIA.ORG A CORUÑA
1510 2933 MANUEL VAZQUEZ SUAREZ   L- 637 58:01 4:51 57:01 4:46     san miguel de oya vigo
1511 2264 JOSÉ ANTONIO MOYANO LEDESMA   M- 362 58:02 4:51 57:27 4:48     OURENSE
1512 5613 OSCAR REY MARTINEZ   L- 638 58:02 4:51 57:13 4:47     LUGO
1513 3321 MANUEL SILVA   N- 123 58:02 4:51 54:20 4:32   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
1514 2508 JOSE RAMON QUINTAS FERRO   L- 639 58:02 4:51 57:31 4:48     BRION
1515 681 ALFREDO CARLOS BARBOSA   N- 124 58:03 4:51 57:10 4:46   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
1516 2087 MANUEL LOURO DIAZ   K- 226 58:03 4:51 57:24 4:47     SANTIAGO
1517 2334 MANUEL OYA FERNANDEZ   L- 640 58:03 4:51 57:01 4:46     Vigo
1518 5666 JAIME GIRALDEZ PEREIRA   L- 641 58:05 4:51 57:13 4:47   Club Alejandro Gomez new balance Nigran
1519 1987 GUMERSINDO LEMA MOUZO   M- 363 58:05 4:51 58:00 4:50     Carballo
1520 1237 PABLO A. CALVIÑO PADÍN   L- 642 58:05 4:51 57:58 4:50     A Coruña
1521 758 JAIME CORTIZO SEDANO   K- 227 58:06 4:51 57:28 4:48 A-9794 Noitebra FC Santiago de Compostela
1522 2336 JOSÉ LUIS PAIS BATALLA   N- 125 58:07 4:51 57:04 4:46     Noia
1523 127 MANUEL MENDONÇA   N- 126 58:07 4:51 57:31 4:48   afis PORTUGAL
1524 682 MARIO COSTA MIRANDA   N- 127 58:08 4:51 57:17 4:47   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
1525 5603 RAMON LUIS PORTO PORTO   M- 364 58:08 4:51 57:07 4:46     SAN PEDRO DE SOÑAR
1526 5256 MANUEL REQUEIJO GARCÍA   M- 365 58:08 4:51 57:08 4:46   CLUB TRIATLON LALIN A ESTRADA
1527 3156 RODRIGO RUBIAL LALIN   K- 228 58:08 4:51 57:26 4:48   CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA lalin
1528 5023 ANTONIO DIAZ MEIGENGO   M- 366 58:08 4:51 57:08 4:46   ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
1529 1339 ALBERTO CASTRO VILAR   M- 367 58:09 4:51 57:07 4:46     O PINDO CARNOTA
1530 2146 TOMÁS MARTÍNEZ MOSQUERA   M- 369 58:09 4:51 56:59 4:45     A CORUÑA
1531 2882 EDUARDO VALEIJE ALVAREZ   M- 368 58:09 4:51 57:27 4:48     CHAPELA-REDONDELA
1532 4017 JOSE MANUEL REGOS BOTANA   L- 643 58:11 4:51 57:15 4:47     SANTIAGO
1533 5693 PABLO REGO PÉREZ   L- 644 58:11 4:51 57:36 4:48   CORRERENGALICIA.ORG OURENSE
1534 998 DIEGO ALONSO OTERO   K- 229 58:12 4:51 57:06 4:46     Vigo
1535 5002 AUGUSTO LOPEZ LOPEZ   N- 128 58:13 4:52 57:29 4:48 A-7221 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
1536 1407 JOSE MIGUEL COVELO IGLESIAS   M- 370 58:13 4:52 57:32 4:48     vigo
1537 2701 DAVID RUIZ ALMENDRO   L- 645 58:14 4:52 57:00 4:45     vigo
1538 407 JOSE LUIS HERMIDA PESTONIT   M- 371 58:15 4:52 57:56 4:50   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
1539 384 ENRIQUE LOBON GAVIRA   N- 129 58:15 4:52 57:54 4:50   Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
1540 2213 ABEL MILLÁN FERNÁNDEZ   K- 230 58:15 4:52 57:43 4:49     CANGAS
1541 5675 JOSÉ VICENTE GUZMÁN ARES   L- 646 58:16 4:52 57:07 4:46 A-10416 Club Atletismo Coruña Comarca Santiago de Compostela
1542 5102 JOSÉ Mª CAAMAÑO MONTEAGUDO   L- 647 58:16 4:52 57:05 4:46   C.T. BRICOSA ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO santiago de compostela
1543 1366 GUILLERMO DAVID COBELO PELAEZ   L- 648 58:16 4:52 57:16 4:47     LA Coruña
1544 1793 DANIEL GÓMEZ RAMIL   N- 130 58:16 4:52 58:10 4:51     Ribeira
1545 5664 JOSÉ ANTONIO MAYO CAAMAÑO   M- 372 58:17 4:52 57:10 4:46   A.D.ATLETES OUTES
1546 2052 JAVIER LÓPEZ PALLARÉS   K- 231 58:17 4:52 56:25 4:43     A CORUÑA
1547 2563 UXIO RIAL RODRIGUEZ   J- 89 58:18 4:52 57:11 4:46     LESTROVE
1548 3751 SERAFINA PEREIRA GIRALDEZ F- 60 G- 20 58:18 4:52 58:00 4:50     porriño
1549 1304 JOSE ANTONIO CASANOVA PEREZ   N- 131 58:19 4:52 57:44 4:49     monforte de lemos
1550 1502 FRANCISCO RAMON EITOR FIGUEROA   L- 649 58:19 4:52 57:44 4:49     PONTECESURES
1551 5663 RICARDO REY MARTINEZ   L- 650 58:20 4:52 55:59 4:40   A.D. FOGAR CAMBRE
1552 5662 ADRIAN BOUZAN ALONSO   J- 90 58:20 4:52 56:00 4:40   A.D. FOGAR Santa Cruz
1553 119 JOSE MARIA RODRIGUEZ MARTINEZ   K- 232 58:20 4:52 56:00 4:40   A.D. FOGAR Oleiros
1554 3493 JESUS DE LA TORRE MELIO   O- 15 58:20 4:52 57:29 4:48     Villagarcia de Arosa
1555 2948 ROBERTO VENTUREIRA DOPICO   L- 651 58:20 4:52 57:25 4:48     Ferrol
1556 1026 MIGUEL ALVAREZ PALLIN   K- 233 58:20 4:52 58:17 4:52     SANTIAGO DE COMSPOSTELA
1557 2501 XOSÉ ENRIQUE PUJALES MARTÍNEZ   N- 132 58:21 4:52 56:37 4:44     A CORUÑA
1558 2075 CARLOS LORENZO GONZALEZ   L- 652 58:21 4:52 56:29 4:43     CARBALLO
1559 1448 JUAN CLEMENTE DIAZ CHEDA   K- 234 58:21 4:52 56:39 4:44     CEDEIRA
1560 474 MANUEL SUÁREZ ABELENDA   K- 235 58:22 4:52 57:03 4:46   Club de Vivente Carballo
1561 3806 MANUEL RENDO LAREO   L- 653 58:22 4:52 57:05 4:46      
1562 2149 ANTONIO MARTINEZ PEREZ   L- 654 58:23 4:52 57:28 4:48     RIVEIRA
1563 2021 JOSE MANUEL LOPEZ CAAMAÑO   L- 655 58:23 4:52 57:25 4:48     A CORUÑA
1564 2927 MANUEL J. VÁZQUEZ REGAL   L- 656 58:23 4:52 57:57 4:50     CHANTADA
1565 287 FRANCISCO BARRIENTOS CAPELO   N- 133 58:24 4:52 58:03 4:51   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
1566 2157 PABLO MARTINEZ SOTO   M- 373 58:24 4:52 57:12 4:46     OURENSE
1567 1855 THOMAS GERARD GROONELL   M- 374 58:24 4:52 57:05 4:46     SANTIAGO
1568 5689 DAVID GARCIA CURROS   M- 375 58:24 4:52 58:02 4:51   CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
1569 2399 GUSTABO MANUEL PEREIRA MALLO   L- 657 58:25 4:53 57:18 4:47     VAL DO DUBRA
1570 1827 FRANCISCO GONZÁLEZ OLVEIRA   L- 658 58:26 4:53 57:29 4:48     Porto do Son
1571 1050 PABLO ANIDO COUCE   K- 236 58:26 4:53 56:55 4:45     Ferrol
1572 1569 ALBERTO FERNANDEZ LORENZO   L- 659 58:26 4:53 57:09 4:46     CANGAS DE MORRAZO
1573 520 ANDRES PRIETO LOPEZ   M- 376 58:26 4:53 57:14 4:47   CLUB RIALTO broño-oleiros
1574 2489 JOSE MIGUEL PRADERA SANCHEZ   M- 377 58:26 4:53 57:23 4:47     Ferrol
1575 1236 ELADIO CALVIÑO GOLÁN   N- 134 58:27 4:53 57:40 4:49     Cerceda
1576 1882 JORGE HERNANDEZ RODRIGUEZ   L- 660 58:27 4:53 57:47 4:49     SANTIAGO DE COMPOSTELA
1577 2945 NACHO VELARDE DIAZ-PALLARES   L- 661 58:27 4:53 56:49 4:45     CULLEREDO
1578 2432 OSCAR PEREZ PEREZ   L- 662 58:28 4:53 58:05 4:51     ourense
1579 5093 DANIEL OTERO CEPEDA   M- 378 58:28 4:53 57:31 4:48   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO SANTIAGO
1580 3165 YAGO LAGO ÁLVAREZ   K- 237 58:28 4:53 57:05 4:46   Comesaña Sporting Club Vigo
1581 1016 GABRIEL ÁLVAREZ CASTRO   L- 663 58:29 4:53 57:24 4:47     Santiago de Compostela
1582 5499 JOSE ANTONIO FRAGA GARABATO   L- 664 58:29 4:53 57:25 4:48     A CORUÑA
1583 3899 MANUEL GENARO SUAREZ CAMINO   M- 379 58:30 4:53 57:45 4:49     TEO
1584 1318 FRANCISCO JAVIER CASTRO CARRO   L- 665 58:30 4:53 57:51 4:50     A Coruña
1585 1907 RAMON IGLESIAS REY   K- 238 58:30 4:53 57:51 4:50     Santiago
1586 2059 GERARDO LÓPEZ REY   M- 380 58:30 4:53 58:21 4:52     VIGO
1587 3635 MIGUEL ANGEL LIBOREIRO ABAD   K- 239 58:32 4:53 56:54 4:45     santiago
1588 2861 MIGUEL TORRES LOPEZ   K- 240 58:32 4:53 56:59 4:45     VEDRA
1589 4024 CIDALIO OLIVEIRA   L- 666 58:32 4:53 58:19 4:52   MAIA A.C. PORTUGAL
1590 4036 ZELIA BORGES F- 61 G- 21 58:33 4:53 58:20 4:52   MAIA A.C. PORTUGAL
1591 1786 JOSE ENRIQUE GOMEZ LOPEZ   M- 381 58:33 4:53 58:03 4:51     PONTEVEDRA
1592 1372 ENRIQUE COMESAÑA FIGUEROA   L- 667 58:34 4:53 56:30 4:43     VIGO
1593 502 ANDRES JESUS RODRIGUEZ LEMOS   N- 135 58:34 4:53 58:07 4:51   club natacion vigo cangas de morrazo
1594 2553 CARLOS REY MERA   M- 382 58:34 4:53 56:59 4:45     sada
1595 5505 JOSE LUIS GARCIA DOMINGUEZ   L- 668 58:34 4:53 58:15 4:52     coruña
1596 5698 DANIEL ABELEDO MANTEIGA   J- 91 58:36 4:53 58:11 4:51   FeFeMe Triatlon SADA
1597 103 JESUS JANDRA GONZALEZ   L- 669 58:36 4:53 57:33 4:48   A BOUZA SPRINT VIGO
1598 3811 FRANCISCO JAVIER REY PEDREIRA   M- 383 58:37 4:54 57:58 4:50     A CORUÑA
1599 2418 ALEJANDRO PEREZ GIANNETTO   L- 670 58:38 4:54 58:12 4:51     A CORUÑA
1600 1428 JUAN JOSE DAPENA GOMEZ   K- 241 58:39 4:54 57:21 4:47     MADRID