IV 10 QM. VILA DE XINZO DE LIMIA, Xinzo de Limia 20/03/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm km3 km5 km8 Licencia Club Localidad
101 18 JOSE CARLOS GRAÑA ALONSO   KM- 12 40:19 4:02 11:44 19:47 32:02   Athletics Aventura mos
102 406 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   HM- 34 40:20 4:02 11:34 19:48 32:20 A-9793 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
103 548 ALEJANDRO OTERO RAMIREZ   HM- 35 40:20 4:02 11:53 19:58 32:18   A BOUZA SPRINT VIGO
104 92 IGNACIO PUEYO SANTILLANA   JM- 26 40:21 4:03 11:36 19:46 32:05     FRANZOMEL OLEIROS
105 554 PABLO SANCHEZ GOMEZ   IM- 20 40:21 4:03 11:43 19:50 32:05 a9877 CLUB OLIMPICO DE VEDRA santiago de compostela
106 549 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODICIO   IM- 21 40:22 4:03 11:32 19:36 32:01 A6744 Asociacion Deportiva Atletica do Sil PARADA DO SIL
107 9 PABLO FEIJOO LOUREIRO   JM- 27 40:24 4:03 11:39 19:47 32:17   A. D. LIMIACTIVA sandiás
108 55 JUAN MANUEL MORENO SALGADO   HM- 36 40:31 4:04 11:42 19:48 32:19   Club Atletisme Montornès SANTA EULALIA DE RONÇANA
109 425 JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ   IM- 22 40:32 4:04 11:42 19:50 32:15   PATO BLANCO CELANOVA Celanova
110 490 JOSÉ CARLOS RIAL CARNOTA   JM- 28 40:36 4:04 12:00 20:06 32:29     Calo (Teo)
111 484 FERNANDO REY MAYO   HM- 37 40:37 4:04 11:51 19:58 32:19     Santiago de Compostela
112 491 JULIO ARMESTO GARCIA   KM- 13 40:38 4:04 11:56 20:12 32:26     OURENSE
113 506 CAMILO IGLESIAS LOPEZ   LM- 8 40:38 4:04 11:42 19:59 32:25     TEO
114 407 JOSE ANTONIO BERMUDEZ TURNES   KM- 14 40:45 4:05 11:35 19:48 32:20 A-9892 Noitebra FC SANTIAGO
115 71 JAIME NOGUEROL RODRÍGUEZ   HM- 38 40:49 4:05 11:24 19:34 32:13   Kórpore Carballiño Vilamarín
116 333 ALBERTO VARELA NUÑEZ   JM- 29 40:51 4:06 12:01 20:24 32:40   C.D. SIGUEIRO SIGÜEIRO
117 357 RAMON BARBA SANTOS   LM- 9 40:53 4:06 11:44 20:00 32:28 A-9712 Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
118 441 JUAN ANTONIO QUIÑONES MIGUEZ   JM- 30 40:54 4:06 11:54 20:00 32:31   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
119 487 BENITO RODRÍGUEZ MARTÍNEZ   HM- 39 40:56 4:06 11:59 20:16 32:43     Vigo
120 411 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ   JM- 31 41:07 4:07 11:45 20:14 32:50   OS AFIADORES OURENSE Ourense
121 2 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F- 3 HF- 1 41:07 4:07 11:54 20:21 32:53   UNIVERSIDADE DE VIGO Ourense
122 114 PABLO MARTINEZ GUTIERREZ   HM- 40 41:07 4:07 11:50 20:09 32:59     orense
123 111 JOSÉ MANUEL CAAMAÑO JEREZ   JM- 32 41:10 4:07 12:10 20:19 32:52     Santiago de Compostela
124 409 JOSÉ RUBÉN CALVO FDEZ   IM- 23 41:19 4:08 11:56 20:15 32:50   OS AFIADORES BARBADÁS
125 519 FRANCISCO JAVIER SALGADO CID   JM- 33 41:21 4:09 11:35 19:49 32:42     OURENSE
126 29 JOSE GAMOTE GONZALEZ   KM- 15 41:28 4:09 12:01 20:14 32:52   C.C.Ponteareas PONTEAREAS
127 453 GUMERSINDO ALVAREZ GONZALEZ   KM- 16 41:29 4:09 11:55 20:14 32:56     OURENSE
128 38 JOSE DANIEL GONZALEZ QUINTAIROS   LM- 10 41:29 4:09 11:58 20:20 33:03 A-10039 C.D. Val da Rabeda barbadas
129 454 JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ   JM- 34 41:35 4:10 12:16 20:39 33:14     ourense
130 507 PAOLO RODRIGUEZ ALONSO   KM- 17 41:37 4:10 11:40 20:05 32:59     pontevedra
131 178 ANTONIO RODRÍGUEZ DACOSTA   JM- 35 41:38 4:10 12:13 20:37 33:16   ATLETAS DA BAIXA LIMIA OURENSE
132 399 DIAMANTINO COELHO   MM- 1 41:39 4:10 12:07 20:20 33:16   EUROTRANSMISSÃO - BRAGA 4980-634 Ponte da Barca
133 532 JESUS RODRÍGUEZ BLANCO   LM- 11 41:40 4:10 12:00 20:28 33:16     Ourense
134 445 TINO IGLESIAS PARDO   IM- 24 41:41 4:11 12:15 20:37 33:10   USC Santiago de Compostela
135 378 JOSE LUIS GONZALEZ ROSENDO   IM- 25 41:44 4:11 11:52 20:08 32:58   Club Burgas Atletismo A Valenzá (Barbadas)
136 423 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ   JM- 36 41:49 4:11 11:34 20:02 32:54   PATO BLANCO CELANOVA VEREA
137 53 PEDRO SEOANE LÓPEZ   JM- 37 41:51 4:12 12:17 20:29 33:09   Club Alpino Ourensán Ourense
138 456 JOSE ANTONIO CASTRO LISTA   IM- 26 41:53 4:12 12:03 20:38 33:29     ARINS SANTIAGO DE COMPOSTELA
139 350 RAUL DE LA CRUZ SANCHEZ   HM- 41 41:54 4:12 12:09 20:37 33:21   Club Alejandro Gomez Porriño
140 458 ARTURO VAZQUEZ CASAL   KM- 18 41:56 4:12 12:07 20:30 33:21     OURENSE
141 189 DAVID ALONSO ALONSO   HM- 42 42:01 4:13 12:03 20:19 33:22     Mos
142 31 FELISINDO VILA BLANCO   LM- 12 42:04 4:13 12:13 20:28 33:24 A-10035 C.D. Val da Rabeda taboadela
143 486 DIEGO CANOSA DIAZ   HM- 43 42:04 4:13 12:15 20:44 33:42     O CARBALLIÑO
144 401 LUÍS ALBERTO DIAZ PORTAS   JM- 38 42:06 4:13 12:06 20:34 33:16   Kayak Tudense TUI - PONTEVEDRA
145 402 JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   IM- 27 42:07 4:13 12:01 20:27 33:25   Kórpore Carballiño ourense
146 475 JOSÉ MANUEL ROCA RODRIGUEZ   IM- 28 42:08 4:13 12:46 21:16 33:57     O TEMPLE-CAMBRE
147 99 JOSÉ RAMÓN PUGA GARCÍA   HM- 44 42:09 4:13 12:32 21:01 33:51     Vila de Cruces
148 184 HORACIO GIL LAMEIRO   JM- 39 42:09 4:13 11:43 20:08 33:20   Real club celta atletismo Vigo
149 499 JAVIER GARCIA GARCIA   IM- 29 42:10 4:13 12:16 20:43 33:42     O CARBALLIÑO
150 89 ABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ   HM- 45 42:20 4:14 12:28 20:51 33:48     Barbadás