CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2010, Cangas de Onís 22/05/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
2101 3026 JORGE BURGO TEJERA   5:30:09 a 2:12:53 19.99 Km/h 5:30:09 2:22:43 1:24:26 La Bicicleta Bilbao
2102 1169 VICTOR VILLANUEVA LOPEZ   5:30:14 a 2:12:57 19.99 Km/h 5:22:56 2:27:58 1:24:19   OVIEDO
2103 1168 JOSE MANUEL MENENDEZ MARTINEZ   5:30:14 a 2:12:57 19.99 Km/h 5:22:55 2:27:58 1:24:21   oviedo
2104 2755 DANIEL CRUZADO JIMÉNEZ   5:30:18 a 2:13:01 19.98 Km/h 5:28:01 2:07:42 1:49:13 Club Ciclista Tres Cantos San Fernando de Henares
2105 1937 JOSE LUIS ROMERO VAZQUEZ   5:30:21 a 2:13:04 19.98 Km/h 5:22:02 2:32:04 1:16:51 MUROS MUROS
2106 2926 IBAN BARINAGARREMENTERIA LARRINAGA   5:30:23 a 2:13:07 19.98 Km/h 5:25:54 2:30:51 1:19:01 MARKINA MARKINA-XEMEIN
2107 2804 XOSÉ FERNANDO NOVÁS VARELA   5:30:35 a 2:13:18 19.97 Km/h 5:28:44 2:15:11 1:36:35 CC Cambre Cambre
2108 869 RODRIGO ALISEDA MONTERO   5:30:40 a 2:13:23 19.96 Km/h 5:22:01 2:21:42 1:33:57 Particular Móstoles
2109 2827 FERNANDO CORTINA SÁNCHEZ   5:30:46 a 2:13:30 19.95 Km/h 5:22:39 2:22:02 1:31:27   Gijón
2110 2478 ION IRIA   5:30:49 a 2:13:32 19.95 Km/h 5:26:15 2:26:10 1:24:19   arrasate
2111 1878 FRANCISCO JAVIER BENDAÑA IGLESIAS   5:31:01 a 2:13:44 19.94 Km/h 5:23:29 2:14:12 1:28:22   GALLARTA
2112 1480 FÉLIX ROA ARGOTE   5:31:22 a 2:14:05 19.92 Km/h 5:23:13 2:31:41 1:21:27   VITORIA-GASTEIZ
2113 2734 MATE IRACHE VARONA F- 33 5:31:29 a 2:14:12 19.91 Km/h 5:25:53 2:15:08 1:33:34   Mungia
2114 2146 OSCAR MARIO QUIJADA GARRIDO   5:31:40 a 2:14:23 19.9 Km/h 5:28:27 2:27:03 1:35:52 CLUB CICLISTA MONTEHERMOSO MONTEHERMOSO
2115 502 JOSU GARAY ALBARRAN   5:31:48 a 2:14:31 19.89 Km/h 5:26:52 2:23:04 1:25:07 URDULIZKO TROPELA  
2116 101 RAUL FERNANDEZ MENENDEZ   5:31:54 a 2:14:37 19.89 Km/h 5:24:25 2:18:09 1:25:23 Gerafe  
2117 91 GARIKOITZ ETXEBERRIA IRAZU   5:31:56 a 2:14:40 19.88 Km/h 5:30:12 1:55:09 2:04:17 Txindokipe Itsasondo
2118 2769 JOSU SANZ ARAMBURUZABALA   5:32:04 a 2:14:48 19.88 Km/h 5:26:34 2:14:55 1:43:33 MINERO FABRIL VITORIA
2119 1251 OLEGARIO ALVAREZ ALONSO   5:32:06 a 2:14:50 19.87 Km/h 5:28:38 2:21:29 1:30:10   VIGO
2120 978 TEODORO GARCIA PALOMO   5:32:09 a 2:14:52 19.87 Km/h 5:31:40 2:08:48 1:28:08   Tonadizos de Avila
2121 1481 JOSERRA BARCENA CLEMENTE   5:32:10 a 2:14:53 19.87 Km/h 5:24:24 2:25:37 1:31:56   Getxo
2122 569 JOSE AURELIO SANCHEZ SANCHEZ   5:32:11 a 2:14:54 19.87 Km/h 5:31:52 2:08:57 1:28:07 gredos avila  
2123 2167 RUFINO FRIERA MENENDEZ   5:32:13 a 2:14:56 19.87 Km/h 5:24:52 2:19:54 1:32:56 Nava2000 Gijon
2124 2617 GUILLERMO TEJADA FERNANDEZ   5:32:15 a 2:14:58 19.87 Km/h 5:30:57 2:13:37 1:16:54 SANTUTXU BILBAO
2125 211 JORGE EMILIO PRADA GARCIA   5:32:16 a 2:14:59 19.86 Km/h 5:25:00 2:31:57 1:18:46 club ciclista leon  
2126 1407 JAVI CUENCA BALLESTEROS   5:32:17 a 2:15:00 19.86 Km/h 5:25:06 2:22:28 1:30:47 Protech Oiartzun
2127 752 BARTOLOME HUESO NEBOT   5:32:19 a 2:15:02 19.86 Km/h 5:25:21 2:13:42 1:39:28 C,C, SAN JOSE MONCOFA
2128 2299 BAUTISTA BORJA SANCHEZ   5:32:21 a 2:15:04 19.86 Km/h 5:25:23 2:14:02 1:39:22 cc San Jose Nules
2129 851 ENETZ GURRUTXAGA GALARZA   5:32:31 a 2:15:14 19.85 Km/h 5:24:12 2:27:29 1:15:34 TRIGOI.T.T. Idiazabal
2130 1422 JUAN FERNANDEZ ARIAS   5:32:45 a 2:15:28 19.84 Km/h 5:26:58 2:16:00 1:41:27   LOS CAMPOS-CORVERA
2131 2484 IMANOL LOPEZ ORTEGA   5:32:48 a 2:15:31 19.83 Km/h 5:27:19 2:07:41 1:41:33   galdakao
2132 1323 RICARDO SOUTO TABOAS   5:32:54 a 2:15:37 19.83 Km/h 5:26:06 2:13:52 1:32:51 BTT PONTEAREAS PONTEAREAS
2133 2448 GUSTAVO CALVO HUECAS   5:33:01 a 2:15:44 19.82 Km/h 5:27:19 2:10:36 1:49:47 ciclismo fondo mocejon MOCEJON
2134 1046 FERNANDO MARTINEZ VEGA   5:33:17 a 2:16:00 19.8 Km/h 5:28:51 2:22:26 1:27:10 LEON LEON
2135 2405 ROBERTO MADRAZO VERDEJO   5:33:19 a 2:16:02 19.8 Km/h 5:24:25 2:24:51 1:35:31   BILBAO
2136 2426 RICARDO OTERO QUINTANA   5:33:27 a 2:16:10 19.79 Km/h 5:26:21 2:31:23 1:22:35 Team Foucellas PONTEVEDRA
2137 1760 LUIS MARIANO CARBON DELGADO   5:33:33 a 2:16:16 19.79 Km/h 5:31:06 2:06:38 1:41:37 LANESTOSA BILBAO
2138 430 CARLOS GARCÍA VALVERDE   5:33:39 a 2:16:23 19.78 Km/h 5:27:46 2:14:04 1:39:25 Club Ciclista León  
2139 1496 JOSU LARRAGAN PAGÍN   5:34:13 a 2:16:56 19.75 Km/h 5:28:53 2:15:09 1:30:07 Club Ciclista Bidebieta Basauri
2140 3093 GUSTAVO MATEO PRADO   5:34:31 a 2:17:14 19.73 Km/h 5:31:42 2:14:59 1:32:28   palencia
2141 2342 JULIAN DURO PEREZ   5:34:35 a 2:17:18 19.73 Km/h 5:29:33 2:25:23 1:25:15   GUADALAJARA
2142 1360 JOSE MARIA OLMOS GONZALEZ   5:34:46 a 2:17:29 19.72 Km/h 5:26:50 2:29:02 1:40:24 VELOCLUB VALENCIA VALENCIA
2143 2766 JUAN GARCIA DE TUÑON   5:34:51 a 2:17:34 19.71 Km/h 5:27:21 2:23:42 1:31:56   OVIEDO
2144 218 ENEKO LEONARDO SAEZ DE ADANA   5:34:56 a 2:17:39 19.71 Km/h 5:26:22 2:36:00 1:18:58   vitoria
2145 1648 PABLO SÁNCHEZ FERNÁNDEZ   5:34:58 a 2:17:41 19.7 Km/h 5:26:27 2:15:06 1:43:04 Nuberu-Tejastur El Valle (carreño)
2146 2910 ELENA ESCOLAR SAVAL F- 34 5:35:00 a 2:17:43 19.7 Km/h 5:26:52 2:26:49 1:23:38 UNIV. POLITÈCNICA VALÈNCIA VALENCIA
2147 847 IÑIGO MATEOS VICUÑA   5:35:01 a 2:17:44 19.7 Km/h 5:30:09 2:23:19 1:17:40 goierri kirol elkartea zumarraga
2148 1729 OIER ELGUEZABAL GOTI   5:35:02 a 2:17:45 19.7 Km/h 5:29:46 2:20:56 1:17:43   Bilbao
2149 650 ANDONI MORENO GARCIA   5:35:03 a 2:17:46 19.7 Km/h 5:30:30 2:22:04 1:25:59 ABANTO-ZIERBENA-MUSKIZ GALLARTA
2150 2278 VICTOR CORTINES GUTIERREZ   5:35:09 a 2:17:52 19.69 Km/h 5:31:13 2:09:55 1:43:21 LARTAUN ERRENTERIA
2151 1348 ANTONIO CARLOS MATEOS PEÑARANDA   5:35:19 a 2:18:02 19.68 Km/h 5:33:08 1:56:19 2:04:49 MOLINENSE MOLINA DE SEGURA
2152 1990 ANTONIO OLIVERA GONZALEZ   5:35:25 a 2:18:08 19.68 Km/h 5:27:26 2:45:35 1:02:28 MORTIROLO MADRID
2153 365 IOSU ELORZA ARRIZABALAGA   5:35:42 a 2:18:25 19.66 Km/h 5:31:15 2:14:13 1:29:50 katxapo-guetaria  
2154 1540 FELIX SANTOS GOMEZ   5:35:48 a 2:18:31 19.65 Km/h 5:29:59 2:25:58 1:32:11 CC La Morcuera Miraflores de la Sierra
2155 1780 FERNANDO REVILLA REVILLA   5:35:52 a 2:18:35 19.65 Km/h 5:30:41 2:21:02 1:32:14   Palencia
2156 386 PEDRO ARIAS SEOANE   5:35:55 a 2:18:38 19.65 Km/h 5:26:51 2:34:32 1:19:26    
2157 1513 MARCOS MARTIN MARTIN   5:36:01 a 2:18:44 19.64 Km/h 5:31:20 2:02:13 1:50:55 Chamartin Madrid
2158 2636 MIKEL SORIA LIZARRETA   5:36:06 a 2:18:49 19.64 Km/h 5:30:43 2:27:00 1:27:57 Hiribike T.E. Antzuola
2159 2533 IÑIGO GARCIA ARANBURU   5:36:08 a 2:18:51 19.64 Km/h 5:30:39 2:07:06 1:44:57   donostia
2160 2591 LEIRE GUENETXEA F- 35 5:36:17 a 2:19:01 19.63 Km/h 5:31:11 2:16:14 1:25:05 aloña mendi Aretxabaleta
2161 2072 JAVIER CUPEIRO FERNANDEZ   5:36:21 a 2:19:04 19.62 Km/h 5:35:44 2:12:33 1:34:07 ALCOBENDAS MADRID
2162 436 EMILIANO MENCHERO CALDERON   5:36:23 a 2:19:06 19.62 Km/h 5:33:32 2:14:58 1:35:10 DEPORTES OCHANDO  
2163 899 PEDRO SANCHEZ PEREZ   5:36:33 a 2:19:16 19.61 Km/h 5:31:19 2:18:35 1:34:31 ALCALAINA P.C. ALCALA LA REAL
2164 2706 FRANCISCO ESPINOSA SOBRINO   5:36:37 a 2:19:20 19.61 Km/h 5:36:35 2:11:50 1:42:55 Sociedad cicloturista Minerofabril Portugalete
2165 2068 JOSE GOMEZ PARRA   5:37:01 a 2:19:44 19.58 Km/h 5:35:07 2:14:08 1:33:16 ALCOBENDAS ALCOBENDAS
2166 2058 ALFONSO MENENDEZ GONZALEZ   5:37:02 a 2:19:45 19.58 Km/h 5:33:02 2:11:00 1:33:17 ALCOBENDAS ALCOBENDAS
2167 1197 ANDER MENDIJUR MIGUEL   5:37:08 a 2:19:52 19.58 Km/h 5:29:20 2:27:43 1:23:54   Vitoria
2168 2294 KOLDO ORTIZ EGUIZABAL   5:37:10 a 2:19:53 19.58 Km/h 5:29:12 2:32:37 1:18:53 Triku Kirol Elkartea Pamplona
2169 549 GORKA ALBERDI IPARRAGUIRRE   5:37:23 a 2:20:06 19.56 Km/h 5:29:04 2:27:34 1:20:24 BARRIGAS  
2170 1024 ARITZ ALBISU MUJIKA   5:37:24 a 2:20:07 19.56 Km/h 5:29:08 2:28:36 1:27:08 ARAIA ARAIA
2171 92 BORJA EZQUERRA GUERRA   5:37:26 a 2:20:09 19.56 Km/h 5:36:51 2:28:46 1:42:46    
2172 2909 AMALIA FUSTER CAMARENA F- 36 5:37:28 a 2:20:11 19.56 Km/h 5:29:22 2:27:37 1:25:51 C.D.UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA VALENCIA
2173 2358 JOSE ANTONIO FREITAS   5:37:29 a 2:20:13 19.56 Km/h 5:31:50 2:27:16 1:20:48 ciclo club lagos portugal
2174 2094 MAXIMINO RODRIGUEZ RIVADENEIRA   5:37:31 a 2:20:15 19.55 Km/h 5:29:11 2:26:50 1:30:31 MUROS ARTEIXO
2175 2363 MARCO SILVA   5:37:33 a 2:20:17 19.55 Km/h 5:31:55 2:27:17 1:20:51 ciclo clube lagos portugal
2176 3051 MODESTO MURILLO MARCOS   5:37:35 a 2:20:18 19.55 Km/h 5:37:35 2:22:44 1:31:47 La Bicicleta Bilbao
2177 1999 ABEL RODRIGUEZ MORCUENDE   5:37:36 a 2:20:19 19.55 Km/h 5:35:31 2:25:37 1:24:38 Maratonianos de Leganes Leganes
2178 2978 AITOR PAREDES ROJAS   5:37:40 a 2:20:23 19.55 Km/h 5:32:40 2:22:13 1:36:02   BASAURI
2179 10 DANIEL FERNANDEZ CAMPOS   5:37:42 a 2:20:25 19.54 Km/h 5:28:38 2:20:06 1:30:34 C.C. ARAGONTA  
2180 1066 ARGOITZ RAMOS ZORROAGA   5:37:50 a 2:20:33 19.54 Km/h 5:31:52 2:18:02 1:33:52 Zumitza Astigarraga
2181 98 GAIZKA OLAIZ YARZA   5:37:51 a 2:20:34 19.54 Km/h 5:31:54 2:17:53 1:33:47 ZUMITZA  
2182 2267 JULIO CESAR PEREZ VAZQUEZ   5:38:03 a 2:20:46 19.52 Km/h 5:33:12 2:14:09 1:41:26 CCSPOL OURENSE
2183 2273 JULIAN MARTINEZ BRAVO   5:38:10 a 2:20:53 19.52 Km/h 5:31:07 2:24:38 1:34:11 ultreia santiago de compostela
2184 1131 AGUSTIN AURRECOECHEA LANDA   5:38:19 a 2:21:03 19.51 Km/h 5:32:47 2:19:19 1:21:04 Txori Herri pedalak ematen Derio
2185 2582 JAVIER GRANADO SÁNCHEZ   5:38:21 a 2:21:04 19.51 Km/h 5:37:01 2:16:47 1:34:00   Gijón
2186 2216 JOSE MIGUEL FERNANDEZ CRUZ   5:38:29 a 2:21:12 19.5 Km/h 5:30:14 2:22:34 1:31:14 ARAGONTA SALCEDA DE CASELAS
2187 2472 LUIS ALBERTO GUTIERREZ ALVAREZ   5:38:35 a 2:21:18 19.49 Km/h 5:31:56 2:08:16 1:53:32   corvera de asturias
2188 2111 JAVIER GIJÓN CONDE   5:38:37 a 2:21:20 19.49 Km/h 5:32:13 2:12:49 1:56:28 P.C.Rompepiernas Valdemorillo
2189 2993 JESUS MARIA HERNANZ ECHEVESTE   5:38:37 a 2:21:21 19.49 Km/h 5:37:01 2:07:10 1:47:51   IRUN
2190 640 RICARDO APARICIO ANTOÑANA   5:38:39 a 2:21:22 19.49 Km/h 5:34:05 2:22:05 1:29:33   TRAPAGARAN
2191 2166 LUIS MEDINA ALONSO   5:38:41 a 2:21:24 19.49 Km/h 5:31:18 2:20:25 1:39:15 Xixon 2000 Gijon
2192 2411 NATALIA AREAL ALMEIDA F- 37 5:38:47 a 2:21:30 19.48 Km/h 5:30:16 2:27:35 1:31:26 ARAGONTA PONTEAREAS
2193 690 ISMAEL CRISTOBAL PEREA   5:38:52 a 2:21:35 19.48 Km/h 5:32:55 2:21:32 1:37:45 C.C. LA MORCUERA MIRAFLORES DE LA SIERRA
2194 1874 JON ARANBERRI GOMEZ   5:38:55 a 2:21:38 19.47 Km/h 5:33:37 2:14:32 1:34:47 Club Ciclista Bidebieta Basauri
2195 1469 ANNE BARTON DE MAYOR F- 38 5:38:57 a 2:21:40 19.47 Km/h 5:35:20 2:08:06 1:44:06 BICI-CLUB VALENCIA VALENCIA
2196 1296 DAVID SERAPIO MEJIA   5:39:08 a 2:21:51 19.46 Km/h 5:30:43 2:27:05 1:25:41   PINTO
2197 550 MARINO ORONOZ GARDE   5:39:08 a 2:21:52 19.46 Km/h 5:30:57 2:31:40 1:25:31    
2198 2343 DIEGO HERNANDEZ REY   5:39:10 a 2:21:53 19.46 Km/h 5:31:14 2:34:51 1:21:09   LEON
2199 1144 BORJA URIARTE FERNANDEZ   5:39:11 a 2:21:54 19.46 Km/h 5:31:00 2:18:27 1:54:58 ZALLA BILBAO
2200 1763 EMILIO GONZALEZ SANTOS   5:39:13 a 2:21:56 19.46 Km/h 5:33:15 2:22:35 1:37:58 LA MORCUERA SOTO DEL REAL