XXVI VUELTA POPULAR SAN SILVESTRE SALMANTINA, Salamanca 27/12/2009

BNJM BENJAMÍN MASCULINO Inscritos: 319 Llegados: 273
 
PtoCat Dorsal Nombre T_Final RitmoKm Licencia Club
101 653 PABLO HERNANDEZ PASTOR 5:03 5:37    
102 1361 DIEGO MIELGO HERNANDEZ 5:03 5:37    
103 3386 MARCOS PASTOR MARTIN 5:04 5:38    
104 1793 DAVID SANCHEZ SANADO 5:04 5:38    
105 253 MIGUEL MARTIN GARZON 5:04 5:38    
106 1802 RUBEN LAHERA GOMEZ 5:05 5:39    
107 1536 ANDRES PEREZ MARTIN 5:06 5:40    
108 342 VICTOR CAMPAL HERRERA 5:06 5:40    
109 3312 JORGE GARCIA ALCANTARILLA 5:06 5:40    
110 3562 MIGUEL DE LA CRUZ MUÑOYERRO 5:07 5:41    
111 168 AITOR BENITO TURRION 5:07 5:41    
112 1916 FERNANDO ROMAN MUÑOZ 5:08 5:42    
113 3320 ENRIQUE CAMPO VALVERDE 5:08 5:42    
114 415 ENRIQUE BORREGO PEREZ 5:09 5:43    
115 1979 ALEJANDRO PEREZ HOLGADO 5:09 5:44    
116 3071 JOSÉ CRUZ SANCHO 5:10 5:44    
117 2606 PEDRO CASANOVA PÉREZ 5:10 5:44    
118 418 ENRIQUE BORREGO LOMO 5:10 5:45    
119 2164 JUAN FERNANDEZ MERCHAN 5:11 5:46    
120 257 ALVARO GARCIA MIGUEL 5:13 5:47    
121 1187 ALVARO SANCHEZ MARCOS 5:15 5:49    
122 1186 DIEGO TABERNERO MONTERO 5:16 5:51    
123 1256 HECTOR RUBIA SANCHEZ 5:18 5:53    
124 1493 JUAN GARCIA GIL 5:19 5:55    
125 2986 DANIEL MARTÍN VELÁZQUEZ 5:19 5:55    
126 3656 MARIO CASTRO MORATO 5:20 5:56    
127 1727 IKER GOMEZ ARROYO 5:21 5:56    
128 1058 PAUL GARBIT CASTAÑO 5:22 5:58    
129 349 SAMUEL CAMPS GARCIA 5:22 5:58    
130 2971 ALEJANDRO RENILLA MARTIN 5:22 5:58    
131 3499 RAUL SANDOVAL HERNANDEZ 5:23 5:58    
132 3421 PABLO PEREZ GUTIERREZ 5:23 5:59    
133 2676 JAIME MARTIN MARTIN 5:24 6:00    
134 3178 ALBERTO MATACERA 5:25 6:01    
135 2647 JORGE GOMEZ HERNANDEZ 5:25 6:01    
136 3600 MANUEL HOYA ALONSO DE LINAJE 5:25 6:01    
137 393 ADRIAN CORRAL RUBIO 5:27 6:04    
138 1265 SERGIO GARCIA PEREZ 5:28 6:05    
139 458 MIGUEL VALLS ANDRES 5:29 6:05    
140 2354 RODRIGO ESTEVEZ GOMEZ 5:30 6:06    
141 306 HECTOR BERNAL MARTIN 5:31 6:08    
142 505 DAVID MARTIN TEJEDOR 5:31 6:08    
143 1386 HUGO MARTIN GONZALEZ 5:34 6:11    
144 487 VICTOR MUÑOZ CRUZ 5:35 6:13    
145 2863 ROBERTO GONZALEZ MONTES 5:36 6:14    
146 1808 OSCAR MARTIN BENAVENTE 5:37 6:15    
147 2061 MARCO HERNANDEZ BLAZQUEZ 5:39 6:17    
148 942 ANTONIO DELGADO HERNANDEZ 5:39 6:17    
149 656 DAVID LOPEZ LOPEZ 5:40 6:18    
150 3759 MARIO VICENTE SANCHEZ 5:41 6:18    
151 395 MIGUEL GARCIA MANZANO 5:42 6:20    
152 2884 ALEX FENÁNDEZ CAMPOS 5:42 6:20    
153 1392 IVAN NAVAS GARCIA 5:43 6:21    
154 1166 OSCAR HERNANDEZ LLANO 5:46 6:24    
155 82 SERGIO BUGNO GUTIERREZ 5:46 6:25    
156 2624 MANUEL MESONERO MEDINA 5:46 6:25    
157 3250 DIEGO FERNANDEZ GARCIA 5:47 6:25    
158 1300 RODRIGO HERNANDEZ IZQUIERDO 5:47 6:26    
159 2933 MIGUEL ANGEL GARRIDO DE LA CALLE 5:47 6:26    
160 1410 FELIX SANCHEZ MERCHAN 5:48 6:27    
161 2089 JAIME DE ANTONIO SAMANIEGO 5:49 6:28    
162 57 DANIEL BATALLA ESPINOSA 5:50 6:29    
163 1258 PABLO RUBIA SANCHEZ 5:51 6:30    
164 521 LUCA SANTIAGO DESMONTAIS 5:52 6:31    
165 2987 CARLOS MARTÍN VELÁZQUEZ 5:53 6:32    
166 1962 ADRIAN VARAS VILAN 5:53 6:33    
167 2311 MIGUEL CASTRO VALVERDE 5:54 6:34    
168 2648 ALEJANDRO GOMEZ HERNANDEZ 5:56 6:35    
169 1623 JORGE CARABIAS HERNANDEZ 5:57 6:36    
170 849 CARLOS GARCIA RABANAR 5:58 6:38    
171 1747 LUIS CARNICERO 6:00 6:40    
172 1728 NOE GONZALEZ REGIDOR 6:03 6:43    
173 2413 DANIEL GONZALEZ PALOMERO 6:03 6:43    
174 1438 PABLO RIVERO DE LA TORRE 6:05 6:46    
175 25 DIEGO BLANCO RETUERTA 6:06 6:47    
176 286 ANGEL VAZQUEZ BLAZQUEZ 6:07 6:48    
177 2093 DIEGO VICENTE MOLINERO 6:07 6:48    
178 1714 MARIO GOMEZ SANCHEZ 6:08 6:49    
179 24 MANUEL MARTIN SANCHEZ 6:11 6:52    
180 1754 JAIME RIESGO 6:11 6:52    
181 22 ALVARO GONZALEZ MARTIN 6:11 6:52    
182 394 JUAN GARCIA MELLADO 6:12 6:54    
183 1413 JORGE MARCOS OVEJERO 6:13 6:54    
184 2779 PABLO SANCHEZ MANZANO 6:15 6:56    
185 1966 MARIO PORTAL GARCIA 6:16 6:58    
186 2355 ALONSO ESTEVEZ GOMEZ 6:16 6:58    
187 2616 JOEL LAZARO GOMEZ 6:17 6:58    
188 1868 ALVARO MATE LLORENTE 6:17 6:59    
189 3061 VICTOR PRUNA MARCOS 6:20 7:02    
190 970 DANIEL LOZANO SANCHEZ 6:20 7:03    
191 2803 IVÁN MARTÍN NIETO 6:21 7:03    
192 3247 MANUEL CASADO BRIZ 6:21 7:03    
193 1198 PABLO PEREZ DOMINGUEZ 6:21 7:04    
194 1689 CARLOS DELGADO CARRASCOSA 6:22 7:04    
195 1688 ALVARO DELGADO DELGADO 6:23 7:05    
196 2163 GUILLERMO FERNANDEZ MERCHAN 6:26 7:09    
197 1114 ALEJANDRO PEREZ SANTIAGO 6:26 7:09    
198 1533 CARLOS VICENTE PEREZ 6:27 7:10    
199 1378 VICTOR VICENTE CRUZ 6:28 7:11    
200 1087 DAVID MATAS SANCHEZ 6:29 7:12