CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2008, Cangas de Onís 17/05/2008

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia PROM Tornería AscLagos TiempoNeto Club Localidad
1701 315 JAVIER ETXABARRI ZULET   5:15:25 a 1:53:58 21.31 Km/h 2:17:22 1:19:34 5:15:13 C.C.SALTAMONTES LIZARRA - ESTELLA
1702 2258 ALVARO MANUEL OLIVEIRA FARIA SANTOS   5:15:39 a 1:54:12 21.29 Km/h     5:15:39 Antarte/StaCruz/Bicicastro baguim do monte
1703 159 JOSE IRANZO NAVARRO   5:15:52 a 1:54:25 21.28 Km/h 2:10:39 1:30:36 5:13:20 CLUB CICLISTA REQUENA VALENCIA
1704 1666 FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ PEREZ   5:16:01 a 1:54:33 21.27 Km/h 2:19:04 1:13:42 5:11:45 C.C.A LAMPREA-FORJADOS HNOS.DURAN VIGO
1705 334 VICTOR FERNANDEZ GONZALEZ   5:16:11 a 1:54:43 21.25 Km/h 2:06:34 1:35:12 5:14:10 P.C. VALDEORRAS BIKE O BARCO DE VALDEORRAS
1706 1916 JOSE CARLOS DIAZ DIAZ   5:16:24 a 1:54:57 21.24 Km/h 2:11:27 1:31:12 5:16:19 PEÑA CHECU RUBIERA CANGAS DE ONIS
1707 375 PATXO ARRIBAS LOSADA   5:16:29 a 1:55:01 21.23 Km/h 2:25:31 1:16:08 5:11:44 Independiente abanto
1708 368 JULIAN ARRIBAS LOSADA   5:16:30 a 1:55:03 21.23 Km/h 2:25:32 1:16:10 5:11:47 Independiente alonsotegi
1709 1826 JORGE TAVARES   5:16:32 a 1:55:05 21.23 Km/h 2:11:50 1:23:25 5:12:28 C.C.31 DE JANEIRO PORTO
1710 542 JOSE ANGEL MOREIRAS FERNANDEZ   5:16:34 a 1:55:06 21.23 Km/h 2:19:03 1:15:01 5:13:59 C.C.TEIS VIGO
1711 2016 JUAN MANUEL RODRIOGUEZ VEIGA   5:16:39 a 1:55:12 21.22 Km/h 2:14:01 1:23:09 5:09:52 SOCIEDAD CICLISTA LLODIANA LLODIO
1712 1284 ANTONIO LEON MARTIN   5:16:42 a 1:55:15 21.22 Km/h 2:17:41 1:21:44 5:12:47 C.C.RIVAS RIVASVACIAMADRID
1713 1695 IVAN JOAQUIN ALVARADO FONTECHA   5:16:46 a 1:55:19 21.21 Km/h 2:02:36 1:42:20 5:16:09 C.C.NORCLEAN MALIAÑO
1714 157 GABRIEL FERRER FIOL   5:16:53 a 1:55:26 21.21 Km/h 2:22:37 1:12:31 5:13:02 UNIO CICLISTA D`ALARO-UCA ALARO
1715 2238 MIGUEL MOLINERO JIMENEZ   5:17:27 a 1:56:00 21.17 Km/h 2:19:57 1:15:21 5:12:57 EL CASCO VIEJO BILBAO
1716 1524 FLORENTINO VIDAL PARDO   5:17:37 a 1:56:10 21.16 Km/h 2:16:14 1:23:46 5:12:52 PEÑA CICLISTA NOELA NOIA
1717 2431 MODESTO SAINZ ABASCAL   5:17:40 a 1:56:13 21.15 Km/h 2:27:45 1:10:09 5:11:44 Independiente castillo pedroso
1718 2432 IKER GUTIERREZ   5:17:42 a 1:56:15 21.15 Km/h 2:30:18 1:10:10 5:11:46 Independiente castillo pedroso
1719 525 UNAI ZABALA LOIZATE   5:17:46 a 1:56:19 21.15 Km/h 2:24:29 1:08:59 5:13:04 Independiente Berriz
1720 1275 ANTONIO RAMIREZ BALLESTE   5:17:53 a 1:56:25 21.14 Km/h 2:06:33 1:26:37 5:17:31 PEÑA CICLISTA ALTAFULLA ALTAFULLA
1721 1277 AGUSTIN MARTIN DE FEZ   5:17:53 a 1:56:26 21.14 Km/h 2:06:34 1:26:38 5:17:31 PEÑA CICLISTA ALTAFULLA LA RIERA DE GAIA
1722 974 IGNACIO PEREZ LOPEZ   5:17:56 a 1:56:28 21.14 Km/h 2:18:46 1:16:53 5:13:34 club ciclista lodosa lodosa
1723 1400 MARTIN GARCIA MARTIN   5:17:56 a 1:56:29 21.14 Km/h 1:57:46 1:34:07 5:17:23 MTB VALDEIGLESIAS SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
1724 1614 JOSE ANTONIO SUEIRO RIVAS   5:17:59 a 1:56:31 21.13 Km/h 2:04:22 1:19:56 5:16:33 C.C. GRODEXOLA BILBAO
1725 90 JOSÉ LUIS CUBINO SÁNCHEZ   5:18:00 a 1:56:33 21.13 Km/h 2:13:00 1:24:47 5:12:29 Independiente TRESCASAS
1726 1968 JESUS REPRESAS FREITAS   5:18:08 a 1:56:41 21.12 Km/h 2:04:57 1:28:21 5:16:42 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
1727 1960 JOSE LUIS CARRERA RODRIGUEZ   5:18:09 a 1:56:42 21.12 Km/h 2:04:57 1:28:16 5:17:59 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
1728 569 JOSEBA ZAMORA ABANADES   5:18:11 a 1:56:44 21.12 Km/h 2:08:36 1:19:42 5:15:27 Independiente LLEIDA
1729 138 ALBERTO CAÑAMARES GOMEZ   5:18:12 a 1:56:45 21.12 Km/h 2:09:14 1:36:57 5:13:03 Independiente ALCALA DDE HENARES
1730 2285 ALVARO GARCIA SORIANO   5:18:14 a 1:56:47 21.12 Km/h 2:26:42 1:10:14 5:12:44 cc escurialense robledondo
1731 1940 JESUS PEREZ MARTIN   5:18:21 a 1:56:53 21.11 Km/h 2:24:12 1:33:28 5:12:07 C.C.CISAL CARBAJOSE DE LA SAGRADA
1732 834 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TENORIO   5:18:27 a 1:56:59 21.1 Km/h 2:05:49 1:38:07 5:16:33 C.C.EXFORD ALZIRA
1733 1110 XABIER ZATARAIN GORDOA   5:18:38 a 1:57:11 21.09 Km/h 2:30:50 1:17:14 5:15:10 club ciclista donostiarra Donostia - S.S.
1734 776 MANUEL ANTONIO GRANDE ARNAIZ   5:18:42 a 1:57:14 21.09 Km/h 2:26:44 1:17:47 5:14:34 C.C. MINERO FABRIL ORTUELLA
1735 2190 JOSE MARIA FERNANDEZ GARCIA   5:18:52 a 1:57:25 21.08 Km/h 2:16:57 1:29:11 5:17:06 Independiente BURELA
1736 1528 FERNANDO GRANADO ANGULO   5:18:53 a 1:57:26 21.07 Km/h 2:01:14 1:21:35 5:15:24 Independiente villalpando
1737 1902 PEDRO GARCIA VEGA   5:19:03 a 1:57:35 21.06 Km/h 2:21:23 1:16:58 5:14:21 S.C.LAS ARENAS URDULIZ
1738 91 MARTIN GARCIA MIRANDA   5:19:05 a 1:57:37 21.06 Km/h 2:19:30 1:19:42 5:13:30 Independiente Bejar
1739 1766 MAURO BLANCO MAZA   5:19:29 a 1:58:01 21.03 Km/h 2:20:44 1:24:36 5:14:06 C.D.OVIEDO-CICLOS FRAN LA FRESNEDA-SIERO
1740 1945 DANI LEJARRETA BASTERRETXEA   5:19:36 a 1:58:09 21.03 Km/h 2:03:45 1:33:59 5:17:16 Independiente EREÑO
1741 1663 MANUEL JUAN SANCHEZ UBEIRA   5:19:40 a 1:58:13 21.02 Km/h 2:17:25 1:30:43 5:15:25 C.C.A LAMPREA-FORJADOS HNOS.DURAN PONTEAREAS
1742 2384 JOSE MIGUEL FERNÁNDEZ ACARREGUI   5:19:50 a 1:58:23 21.01 Km/h 2:22:50 1:14:58 5:16:08 Independiente lekeitio
1743 49 LUIS JOSE SANZ CONDE   5:20:00 a 1:58:32 21 Km/h 2:25:22 1:23:38 5:17:00 JM Deusto bilbao
1744 2130 JOSE ANTONIO JIMENEZ ARIAS   5:20:02 a 1:58:34 21 Km/h 2:16:38 1:23:46 5:18:41 CLUB CICLISTA LEON LEON
1745 2057 IGNACIO LÒPEZ LUPERENA   5:20:03 a 1:58:36 21 Km/h 2:20:05 1:16:09 5:15:35 ZALLA Arcentales
1746 1397 REINHOLD BRANDL   5:20:16 a 1:58:49 20.98 Km/h 2:35:13 1:10:03 5:13:07 triatlon salamanca SALAMANCA
1747 2386 JOSE LUIS LOPEZ SALGUEIRO   5:20:22 a 1:58:55 20.98 Km/h 2:17:53 1:28:52 5:14:45 Independiente Monforte de Lemos
1748 500 JESUS MARIA PIÑEIRO BECERRA   5:20:24 a 1:58:57 20.97 Km/h 2:18:14 1:21:31 5:15:55 Independiente BILBAO
1749 2152 JULIAN MARTIN IGLESIAS   5:20:34 a 1:59:07 20.96 Km/h 2:23:20 1:19:39 5:14:19 Independiente SALAMANCA
1750 482 GONTZAL LOPEZ PUEBLA   5:20:37 a 1:59:10 20.96 Km/h 2:18:16 1:21:43 5:15:59 independiente bilbao
1751 830 JUAN RAMON GARRIGUES GUARNER   5:20:46 a 1:59:18 20.95 Km/h 2:06:41 1:36:30 5:18:53 C.C.EXFORD CARCAIXENT
1752 618 RAMON FERNANDEZ JIMENEZ   5:20:47 a 1:59:20 20.95 Km/h 2:39:45 1:02:51 5:14:05 C.C ZARABICI ZARAGOZA
1753 1983 FRANCISCO TOMÁS MEDINA PÉREZ   5:20:50 a 1:59:22 20.95 Km/h 2:05:29 1:21:35 5:18:04 GRUPO CICLISTA LA GLORIETA Cabrerizos
1754 1783 JUAN CARLOS MARTIN PUJOLAR   5:20:52 a 1:59:24 20.94 Km/h 2:11:08 1:27:19 5:16:05 INDEPENDIENTE URDULIZ
1755 236 JUAN LUIS PEÑA GARCIA-OLIVA   5:20:54 a 1:59:27 20.94 Km/h 2:20:43 1:21:14 5:14:09 CLUB CICLISTA PARQUESOL VALLADOLID
1756 538 JOSE ANTONIO HERAS DIEZ   5:20:58 a 1:59:31 20.94 Km/h 2:29:02 1:14:29 5:14:35 INDEPENDIENTE Barakaldo
1757 1610 RAUL RODRIGUEZ GRANADO   5:21:05 a 1:59:38 20.93 Km/h 2:02:37 1:23:49 5:17:35 Independiente san jordi de ses salines
1758 294 ALFREDO ENCINAR GONZALEZ   5:21:08 a 1:59:41 20.93 Km/h 2:25:22 1:15:37 5:20:57 Independiente avila
1759 284 MARIO GÓMEZ DEL CERRO   5:21:12 a 1:59:45 20.92 Km/h 2:03:53 1:38:01 5:19:07 cc.bargas bargas
1760 603 LUIS MEDINA ALONSO   5:21:19 a 1:59:52 20.91 Km/h 2:24:03 1:21:22 5:17:36 xixon 2000 gijon
1761 497 SANTIAGO GARCES EZQUERRA   5:21:27 a 2:00:00 20.91 Km/h 2:19:26 1:24:52 5:17:37 Independiente EL BAYO
1762 1546 CARLOS DIAZ GONZALEZ   5:21:33 a 2:00:05 20.9 Km/h 2:24:00 1:32:31 5:15:25 xixon 2000 GIJON
1763 1552 CARLOS MAYOR VELLES   5:21:35 a 2:00:08 20.9 Km/h 2:24:59 1:19:47 5:17:40 CLUB CICLOTURISTA CABANILLAS DEL CAMPO GUADALAJARA
1764 324 MANUEL SARRIA FERNANDEZ   5:21:37 a 2:00:10 20.89 Km/h 2:26:45 1:11:53 5:15:31 C.C. Bikema Malaga
1765 970 MIGUEL ANGEL ALONSO GUTIERREZ   5:21:40 a 2:00:13 20.89 Km/h 2:30:51 1:15:41 5:18:16 INDEPENDIENTE PORTUGALETE
1766 1361 EMILIO DE VERA CABAÑES   5:21:41 a 2:00:14 20.89 Km/h 1:55:31 1:43:10 5:19:33 CLUB DEPORTIVO BOMBEROS DE BURGOS burgos
1767 93 JAVIER CALOTO FERNANDEZ   5:21:44 a 2:00:17 20.89 Km/h 2:29:37 1:09:26 5:16:29 hidrogeneracion c.c. Mieres
1768 832 ARTURO MIÑANA FERRERO   5:21:49 a 2:00:21 20.88 Km/h 2:08:16 1:27:26 5:19:50 C.C.EXFORD POBLA LLARGA
1769 1113 KARMELE LICEAGA ALCANTARA F- 21 5:21:53 a 2:00:25 20.88 Km/h 2:21:35 1:20:29 5:17:09 club ciclista donostiarra EUSURBIL
1770 2096 FRANCISCO JAVIER GUIRADO GUIJARRO   5:21:59 a 2:00:32 20.87 Km/h   1:25:50 5:21:59 INDEPENDIENTE ZARAGOZA
1771 1722 FRANCISCO JOSE GONZALEZ GAJATE   5:22:05 a 2:00:37 20.86 Km/h   1:28:40 5:22:05 C.C. SOBRADILLO SALAMANCA
1772 2364 JOSE IGNACIO BARREDO GARCIA   5:22:28 a 2:01:01 20.84 Km/h 2:20:37 1:14:43 5:20:39 Independiente BASAURI
1773 2319 JAVIER PEREZ QUIJANO   5:22:31 a 2:01:03 20.84 Km/h 2:26:17 1:16:31 5:16:20 Independiente LERMA
1774 2286 NESTOR MARTIN ANGULO   5:22:35 a 2:01:08 20.83 Km/h 2:13:19 1:30:31 5:22:35 Gurutz-urdiña VITORIA-GASTEIZ
1775 289 JORGE REDONDO DIAZ   5:22:47 a 2:01:20 20.82 Km/h 2:09:06 1:29:14 5:20:56 Independiente MOCEJON
1776 882 ALBERTO SALVATIERRA GIMENEZ   5:22:49 a 2:01:21 20.82 Km/h 2:38:07 1:04:47 5:16:04 Independiente ABADIANO
1777 965 FERNANDO LOPEZ LOSADA   5:22:50 a 2:01:22 20.82 Km/h 2:20:26 1:21:28 5:18:15 Independiente CASTRO URDIALES
1778 2492 AMANCIO PAZO NANDIN   5:22:51 a 2:01:23 20.82 Km/h 2:22:50 1:30:09 5:16:36 C.C.GONDOMAR BAYONA
1779 1971 J.JAVIER OLASAGIRRE ORMAETXEA   5:23:01 a 2:01:34 20.8 Km/h 2:22:25 1:26:42 5:17:45 VELODROMO DE ANOETA VILLABONA
1780 207 MÓNICA MARTIN FERNÁNDEZ F- 22 5:23:08 a 2:01:40 20.8 Km/h 2:10:33 1:40:25 5:22:52 G.C.FLANDES ALPEDRETE
1781 1962 JESUS FERNANDEZ MACEIRA   5:23:10 a 2:01:42 20.8 Km/h 2:21:34 1:10:56 5:21:39 P.C.TEA SESTELO PONTEAREAS
1782 1784 ENRIQUE LOPEZ DE URALDE   5:23:13 a 2:01:45 20.79 Km/h 2:07:39 1:29:41 5:18:11 INDEPENDIENTE ALGORTA
1783 304 ARITZ ALBISU MUJIKA   5:23:18 a 2:01:51 20.79 Km/h 2:21:11 1:09:28 5:18:53 Independiente Araia
1784 506 RUBEN RUIZ CALAHORRA   5:23:21 a 2:01:53 20.78 Km/h 2:12:03 1:30:46 5:21:14 Independiente elorrio
1785 910 JUAN MANUEL LOPEZ   5:23:22 a 2:01:54 20.78 Km/h   1:15:47 5:23:22 CLUB CICLISTA LA MORCUERA COLMENAR VIEJO
1786 1739 ROBERTO URRUELA ALONSO   5:23:22 a 2:01:55 20.78 Km/h 2:03:25 1:30:54 5:21:14 IURRETA TXIRRINDULARI ELKARTEA Lemona
1787 544 JESUS MARIA BORI LORENZO   5:23:26 a 2:01:59 20.78 Km/h 2:17:53 1:17:16 5:20:45 C.C.TEIS VIGO
1788 399 CARLOS LORIGADOS SANCHEZ   5:23:30 a 2:02:03 20.77 Km/h 2:19:40 1:37:41 5:20:35 Independiente  
1789 394 ALEJANDRO VELASCO VIGIL   5:23:32 a 2:02:05 20.77 Km/h 2:21:01 1:20:04 5:19:35 P.C.Cumbres de la Jarosa GUADARRAMA
1790 2135 CARLOS VICENTE VEGA GARCIA   5:23:35 a 2:02:08 20.77 Km/h 2:17:38 1:27:09 5:22:07 Independiente Oviedo
1791 410 FERNANDO PÉREZ FORTUNA   5:23:37 a 2:02:09 20.77 Km/h 2:25:02 1:14:48 5:18:48 Independiente Berriz
1792 372 KOLDO TRUCHUELO OROBIO-URRUTIA   5:23:38 a 2:02:11 20.76 Km/h 2:26:29 1:14:45 5:18:46 Independiente Durango
1793 155 ANDREU M. SAMPOL ROSSELLO   5:23:40 a 2:02:12 20.76 Km/h 2:22:38 1:19:14 5:19:43 UNIO CICLISTA D`ALARO-UCA ALARO
1794 288 JUAN ANTONIO CASELLES SAN SEGUNDO   5:23:42 a 2:02:15 20.76 Km/h 2:02:14 1:48:02 5:21:23 CLUB CICLISTA CIUDAD DE AVILA AVILA
1795 1706 ANDER ALAYO BILBAO   5:23:47 a 2:02:20 20.76 Km/h 2:13:45 1:23:57 5:21:43 TXORI - ERRI BILBAO
1796 1156 FRANCISCO SANTABAYA CALO   5:23:54 a 2:02:27 20.75 Km/h 2:08:31 1:22:11 5:22:39 C.C.CEE DUMBRIA
1797 964 JESUS CARRILLO GRACIA   5:23:56 a 2:02:29 20.75 Km/h 2:20:56 1:22:34 5:19:17 Independiente SAMANO
1798 2 DAVID ECHAVARRI MIÑANO   5:24:01 a 2:02:34 20.74 Km/h 2:28:35 1:18:56 5:18:35 Independiente Estella
1799 4 DAVID SOLANO LOPEZ   5:24:01 a 2:02:34 20.74 Km/h 2:29:03 1:18:54 5:18:36 Independiente  
1800 139 LUIS RUIPEREZ   5:24:03 a 2:02:36 20.74 Km/h 2:16:36 1:24:09 5:18:52 Independiente ALCALA DE HENARES