27 ago. 2016

JOSÉ ALBERTO BASTOS DA SILVA
D43
P19
142.000 Vueltas en Ver mis vueltas 17:06:34
Puesto 19 de 41 ADN RUNNERS-TELMO PELUQUEROS F.C.
Puesto Sexo 17 de 36 HOMBRE
Tiempo Oficial 17:06:34
Vueltas 142 142.000 Compensadas
Distancia 142Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:05:17 05:16 /km 00:05:17 1000 05:16 /km
2 00:05:01 05:00 /km 00:10:17 2000 05:08 /km
3 00:04:56 04:56 /km 00:15:12 3000 05:04 /km
4 00:04:58 04:58 /km 00:20:10 4000 05:02 /km
5 00:04:54 04:54 /km 00:25:04 5000 05:01 /km
6 00:04:51 04:51 /km 00:29:55 6000 04:59 /km
7 00:04:52 04:52 /km 00:34:47 7000 04:58 /km
8 00:04:52 04:51 /km 00:39:38 8000 04:57 /km
9 00:04:50 04:50 /km 00:44:28 9000 04:56 /km
10 00:04:49 04:49 /km 00:49:17 10000 04:56 /km
11 00:04:50 04:50 /km 00:54:06 11000 04:55 /km
12 00:04:49 04:49 /km 00:58:55 12000 04:55 /km
13 00:04:50 04:50 /km 01:03:45 13000 04:54 /km
14 00:04:42 04:42 /km 01:08:27 14000 04:53 /km
15 00:04:48 04:48 /km 01:13:14 15000 04:53 /km
16 00:04:47 04:46 /km 01:18:00 16000 04:52 /km
17 00:04:46 04:46 /km 01:22:46 17000 04:52 /km
18 00:04:43 04:43 /km 01:27:29 18000 04:52 /km
19 00:04:43 04:43 /km 01:32:12 19000 04:51 /km
20 00:04:43 04:43 /km 01:36:54 20000 04:51 /km
21 00:04:41 04:41 /km 01:41:35 21000 04:50 /km
22 00:04:40 04:40 /km 01:46:14 22000 04:50 /km
23 00:04:40 04:40 /km 01:50:54 23000 04:49 /km
24 00:04:40 04:40 /km 01:55:34 24000 04:49 /km
25 00:04:38 04:37 /km 02:00:11 25000 04:48 /km
26 00:04:47 04:46 /km 02:04:57 26000 04:48 /km
27 00:04:38 04:38 /km 02:09:35 27000 04:48 /km
28 00:04:35 04:35 /km 02:14:10 28000 04:47 /km
29 00:04:30 04:30 /km 02:18:40 29000 04:47 /km
30 00:04:31 04:30 /km 02:23:10 30000 04:46 /km
31 00:04:37 04:37 /km 02:27:47 31000 04:46 /km
32 00:04:39 04:38 /km 02:32:25 32000 04:46 /km
33 00:04:35 04:34 /km 02:37:00 33000 04:45 /km
34 00:04:38 04:38 /km 02:41:37 34000 04:45 /km
35 00:04:38 04:38 /km 02:46:15 35000 04:45 /km
36 00:04:38 04:38 /km 02:50:53 36000 04:45 /km
37 00:04:35 04:34 /km 02:55:27 37000 04:44 /km
38 00:04:36 04:35 /km 03:00:02 38000 04:44 /km
39 00:04:37 04:37 /km 03:04:39 39000 04:44 /km
40 00:04:39 04:38 /km 03:09:17 40000 04:44 /km
41 00:09:56 09:55 /km 03:19:13 41000 04:52 /km
42 00:11:09 11:09 /km 03:30:21 42000 05:00 /km
43 00:15:11 15:11 /km 03:45:32 43000 05:15 /km
44 00:05:19 05:18 /km 03:50:50 44000 05:15 /km
45 00:05:03 05:02 /km 03:55:53 45000 05:14 /km
46 00:04:56 04:56 /km 04:00:49 46000 05:14 /km
47 00:04:52 04:52 /km 04:05:41 47000 05:14 /km
48 00:04:53 04:53 /km 04:10:33 48000 05:13 /km
49 00:04:51 04:51 /km 04:15:24 49000 05:13 /km
50 00:04:50 04:50 /km 04:20:14 50000 05:12 /km
51 00:04:57 04:56 /km 04:25:10 51000 05:12 /km
52 00:05:27 05:26 /km 04:30:37 52000 05:12 /km
53 00:05:04 05:04 /km 04:35:40 53000 05:12 /km
54 00:04:59 04:58 /km 04:40:39 54000 05:12 /km
55 00:04:58 04:58 /km 04:45:37 55000 05:12 /km
56 00:04:56 04:56 /km 04:50:32 56000 05:11 /km
57 00:04:57 04:56 /km 04:55:29 57000 05:11 /km
58 00:04:54 04:54 /km 05:00:22 58000 05:11 /km
59 00:04:54 04:53 /km 05:05:15 59000 05:10 /km
60 00:04:57 04:57 /km 05:10:12 60000 05:10 /km
61 00:09:53 09:52 /km 05:20:05 61000 05:15 /km
62 00:10:35 10:34 /km 05:30:39 62000 05:20 /km
63 00:10:54 10:53 /km 05:41:32 63000 05:25 /km
64 00:15:09 15:09 /km 05:56:41 64000 05:34 /km
65 00:05:47 05:47 /km 06:02:28 65000 05:35 /km
66 00:05:31 05:31 /km 06:07:58 66000 05:35 /km
67 00:05:24 05:23 /km 06:13:22 67000 05:34 /km
68 00:05:23 05:23 /km 06:18:44 68000 05:34 /km
69 00:05:23 05:22 /km 06:24:06 69000 05:34 /km
70 00:05:28 05:27 /km 06:29:34 70000 05:34 /km
71 00:11:19 11:18 /km 06:40:52 71000 05:39 /km
72 00:11:29 11:28 /km 06:52:20 72000 05:44 /km
73 00:41:50 41:49 /km 07:34:09 73000 06:13 /km
74 00:05:41 05:40 /km 07:39:49 74000 06:13 /km
75 00:05:17 05:17 /km 07:45:06 75000 06:12 /km
76 00:05:08 05:08 /km 07:50:14 76000 06:11 /km
77 00:05:03 05:02 /km 07:55:16 77000 06:10 /km
78 00:05:00 04:60 /km 08:00:16 78000 06:09 /km
79 00:05:03 05:03 /km 08:05:19 79000 06:09 /km
80 00:05:00 04:59 /km 08:10:18 80000 06:08 /km
81 00:04:53 04:53 /km 08:15:11 81000 06:07 /km
82 00:04:50 04:49 /km 08:20:00 82000 06:06 /km
83 00:04:48 04:48 /km 08:24:47 83000 06:05 /km
84 00:04:46 04:46 /km 08:29:33 84000 06:04 /km
85 00:04:47 04:47 /km 08:34:20 85000 06:03 /km
86 00:04:46 04:46 /km 08:39:06 86000 06:02 /km
87 00:04:48 04:47 /km 08:43:53 87000 06:01 /km
88 00:04:48 04:48 /km 08:48:40 88000 06:00 /km
89 00:04:48 04:48 /km 08:53:28 89000 05:60 /km
90 00:04:54 04:54 /km 08:58:21 90000 05:59 /km
91 00:08:42 08:41 /km 09:07:02 91000 06:01 /km
92 00:10:25 10:25 /km 09:17:27 92000 06:04 /km
93 00:10:47 10:47 /km 09:28:14 93000 06:07 /km
94 00:10:02 10:02 /km 09:38:16 94000 06:09 /km
95 00:06:18 06:17 /km 09:44:33 95000 06:09 /km
96 00:05:57 05:56 /km 09:50:29 96000 06:09 /km
97 00:05:39 05:39 /km 09:56:08 97000 06:09 /km
98 00:05:35 05:35 /km 10:01:43 98000 06:08 /km
99 00:05:39 05:39 /km 10:07:21 99000 06:08 /km
100 00:06:11 06:10 /km 10:13:32 100000 06:08 /km
101 01:16:56 76:56 /km 11:30:27 101000 06:50 /km
102 00:09:52 09:52 /km 11:40:19 102000 06:52 /km
103 00:08:56 08:55 /km 11:49:14 103000 06:53 /km
104 00:05:42 05:42 /km 11:54:56 104000 06:52 /km
105 00:07:17 07:16 /km 12:02:12 105000 06:53 /km
106 00:07:01 07:00 /km 12:09:12 106000 06:53 /km
107 00:06:51 06:50 /km 12:16:03 107000 06:53 /km
108 00:06:45 06:44 /km 12:22:47 108000 06:53 /km
109 00:06:43 06:43 /km 12:29:30 109000 06:53 /km
110 00:07:01 07:01 /km 12:36:30 110000 06:53 /km
111 00:06:56 06:55 /km 12:43:25 111000 06:53 /km
112 00:06:53 06:53 /km 12:50:18 112000 06:53 /km
113 00:07:02 07:02 /km 12:57:20 113000 06:53 /km
114 00:07:01 07:01 /km 13:04:21 114000 06:53 /km
115 00:07:02 07:02 /km 13:11:23 115000 06:53 /km
116 00:06:57 06:56 /km 13:18:19 116000 06:53 /km
117 00:06:53 06:53 /km 13:25:12 117000 06:53 /km
118 00:06:52 06:51 /km 13:32:03 118000 06:53 /km
119 00:06:59 06:59 /km 13:39:02 119000 06:53 /km
120 00:06:51 06:51 /km 13:45:53 120000 06:53 /km
121 00:06:51 06:50 /km 13:52:43 121000 06:53 /km
122 00:07:06 07:05 /km 13:59:48 122000 06:53 /km
123 00:07:00 06:59 /km 14:06:48 123000 06:53 /km
124 00:06:51 06:50 /km 14:13:38 124000 06:53 /km
125 00:06:58 06:58 /km 14:20:36 125000 06:53 /km
126 00:06:25 06:24 /km 14:27:00 126000 06:53 /km
127 00:07:04 07:04 /km 14:34:04 127000 06:53 /km
128 00:06:59 06:58 /km 14:41:02 128000 06:53 /km
129 00:07:06 07:06 /km 14:48:08 129000 06:53 /km
130 00:06:53 06:52 /km 14:55:00 130000 06:53 /km
131 00:07:07 07:07 /km 15:02:07 131000 06:53 /km
132 00:07:08 07:07 /km 15:09:14 132000 06:53 /km
133 00:07:10 07:09 /km 15:16:23 133000 06:53 /km
134 00:07:09 07:09 /km 15:23:32 134000 06:54 /km
135 00:07:09 07:08 /km 15:30:40 135000 06:54 /km
136 00:10:58 10:57 /km 15:41:37 136000 06:55 /km
137 00:11:01 11:00 /km 15:52:38 137000 06:57 /km
138 00:11:04 11:03 /km 16:03:41 138000 06:59 /km
139 00:29:52 29:51 /km 16:33:32 139000 07:09 /km
140 00:08:58 08:57 /km 16:42:29 140000 07:10 /km
141 00:11:52 11:52 /km 16:54:21 141000 07:12 /km
142 00:12:13 12:13 /km 17:06:34 142000 07:14 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa