27 ago. 2016

JESÚS MIGUEL ÁLVAREZ QUIROGA
D33
P12
152.000 Vueltas en Ver mis vueltas 23:59:57
Puesto 12 de 41 AVIVA SPORT CLUB
Puesto Sexo 10 de 36 HOMBRE
Tiempo Oficial 23:59:57
Vueltas 152 152.000 Compensadas
Distancia 152Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:08:30 08:30 /km 00:08:30 1000 08:30 /km
2 00:08:18 08:17 /km 00:16:47 2000 08:23 /km
3 00:06:50 06:49 /km 00:23:37 3000 07:52 /km
4 00:06:13 06:13 /km 00:29:50 4000 07:27 /km
5 00:08:04 08:04 /km 00:37:54 5000 07:35 /km
6 00:09:24 09:24 /km 00:47:17 6000 07:53 /km
7 00:07:12 07:11 /km 00:54:28 7000 07:47 /km
8 00:06:17 06:17 /km 01:00:45 8000 07:36 /km
9 00:08:42 08:41 /km 01:09:26 9000 07:43 /km
10 00:09:16 09:15 /km 01:18:41 10000 07:52 /km
11 00:06:54 06:53 /km 01:25:35 11000 07:47 /km
12 00:05:58 05:58 /km 01:31:32 12000 07:38 /km
13 00:08:46 08:45 /km 01:40:17 13000 07:43 /km
14 00:09:30 09:30 /km 01:49:47 14000 07:50 /km
15 00:06:29 06:29 /km 01:56:16 15000 07:45 /km
16 00:06:16 06:15 /km 02:02:31 16000 07:39 /km
17 00:08:43 08:42 /km 02:11:14 17000 07:43 /km
18 00:08:53 08:52 /km 02:20:06 18000 07:47 /km
19 00:07:01 07:00 /km 02:27:06 19000 07:45 /km
20 00:05:39 05:39 /km 02:32:45 20000 07:38 /km
21 00:08:44 08:44 /km 02:41:29 21000 07:41 /km
22 00:08:58 08:57 /km 02:50:26 22000 07:45 /km
23 00:06:35 06:35 /km 02:57:01 23000 07:42 /km
24 00:06:28 06:27 /km 03:03:28 24000 07:39 /km
25 00:09:04 09:04 /km 03:12:32 25000 07:42 /km
26 00:08:42 08:41 /km 03:21:13 26000 07:44 /km
27 00:05:57 05:57 /km 03:27:10 27000 07:40 /km
28 00:06:08 06:08 /km 03:33:18 28000 07:37 /km
29 00:09:44 09:44 /km 03:43:02 29000 07:41 /km
30 00:08:45 08:44 /km 03:51:46 30000 07:44 /km
31 00:05:48 05:48 /km 03:57:34 31000 07:40 /km
32 00:06:13 06:13 /km 04:03:46 32000 07:37 /km
33 00:09:02 09:02 /km 04:12:48 33000 07:40 /km
34 00:08:49 08:49 /km 04:21:37 34000 07:42 /km
35 00:06:00 05:60 /km 04:27:37 35000 07:39 /km
36 00:06:53 06:53 /km 04:34:29 36000 07:37 /km
37 00:09:24 09:24 /km 04:43:53 37000 07:40 /km
38 00:08:35 08:35 /km 04:52:28 38000 07:42 /km
39 00:07:49 07:48 /km 05:00:16 39000 07:42 /km
40 00:09:46 09:45 /km 05:10:01 40000 07:45 /km
41 00:08:31 08:31 /km 05:18:32 41000 07:46 /km
42 00:08:12 08:12 /km 05:26:44 42000 07:47 /km
43 00:07:56 07:56 /km 05:34:40 43000 07:47 /km
44 00:08:13 08:13 /km 05:42:53 44000 07:48 /km
45 00:08:19 08:19 /km 05:51:11 45000 07:48 /km
46 00:09:13 09:12 /km 06:00:24 46000 07:50 /km
47 00:10:52 10:52 /km 06:11:15 47000 07:54 /km
48 00:07:58 07:57 /km 06:19:13 48000 07:54 /km
49 00:07:41 07:40 /km 06:26:53 49000 07:54 /km
50 00:07:58 07:57 /km 06:34:50 50000 07:54 /km
51 00:07:58 07:58 /km 06:42:48 51000 07:54 /km
52 00:07:59 07:58 /km 06:50:46 52000 07:54 /km
53 00:08:30 08:29 /km 06:59:15 53000 07:55 /km
54 00:08:19 08:18 /km 07:07:33 54000 07:55 /km
55 00:07:46 07:46 /km 07:15:19 55000 07:55 /km
56 00:12:04 12:04 /km 07:27:22 56000 07:59 /km
57 00:08:40 08:39 /km 07:36:02 57000 08:00 /km
58 00:08:08 08:07 /km 07:44:09 58000 08:00 /km
59 00:08:06 08:06 /km 07:52:15 59000 08:00 /km
60 00:24:44 24:44 /km 08:16:59 60000 08:17 /km
61 00:09:33 09:32 /km 08:26:31 61000 08:18 /km
62 00:09:25 09:25 /km 08:35:56 62000 08:19 /km
63 00:06:18 06:18 /km 08:42:14 63000 08:17 /km
64 00:06:10 06:10 /km 08:48:24 64000 08:15 /km
65 00:09:56 09:55 /km 08:58:19 65000 08:17 /km
66 00:10:13 10:13 /km 09:08:32 66000 08:19 /km
67 00:07:19 07:19 /km 09:15:50 67000 08:18 /km
68 00:06:07 06:06 /km 09:21:57 68000 08:16 /km
69 00:09:15 09:14 /km 09:31:11 69000 08:17 /km
70 00:09:57 09:57 /km 09:41:08 70000 08:18 /km
71 00:06:30 06:30 /km 09:47:38 71000 08:17 /km
72 00:08:02 08:01 /km 09:55:39 72000 08:16 /km
73 00:09:56 09:56 /km 10:05:35 73000 08:18 /km
74 00:11:23 11:23 /km 10:16:58 74000 08:20 /km
75 00:06:24 06:24 /km 10:23:21 75000 08:19 /km
76 00:06:24 06:24 /km 10:29:45 76000 08:17 /km
77 00:09:25 09:25 /km 10:39:10 77000 08:18 /km
78 00:09:25 09:25 /km 10:48:35 78000 08:19 /km
79 00:06:21 06:21 /km 10:54:56 79000 08:17 /km
80 00:06:15 06:14 /km 11:01:10 80000 08:16 /km
81 00:12:00 12:00 /km 11:13:10 81000 08:19 /km
82 00:08:54 08:54 /km 11:22:03 82000 08:19 /km
83 00:06:09 06:09 /km 11:28:12 83000 08:17 /km
84 00:06:03 06:03 /km 11:34:15 84000 08:16 /km
85 00:08:57 08:57 /km 11:43:12 85000 08:16 /km
86 00:09:10 09:09 /km 11:52:21 86000 08:17 /km
87 00:06:14 06:14 /km 11:58:35 87000 08:16 /km
88 00:08:16 08:16 /km 12:06:50 88000 08:16 /km
89 00:10:29 10:28 /km 12:17:19 89000 08:17 /km
90 00:09:25 09:25 /km 12:26:43 90000 08:18 /km
91 00:06:08 06:08 /km 12:32:51 91000 08:16 /km
92 00:10:07 10:07 /km 12:42:58 92000 08:18 /km
93 00:10:16 10:16 /km 12:53:14 93000 08:19 /km
94 00:09:35 09:35 /km 13:02:49 94000 08:20 /km
95 00:06:59 06:58 /km 13:09:47 95000 08:19 /km
96 00:06:03 06:03 /km 13:15:50 96000 08:17 /km
97 00:11:57 11:56 /km 13:27:46 97000 08:20 /km
98 00:27:29 27:29 /km 13:55:15 98000 08:31 /km
99 00:10:36 10:36 /km 14:05:50 99000 08:33 /km
100 00:09:24 09:23 /km 14:15:14 100000 08:33 /km
101 00:06:09 06:08 /km 14:21:22 101000 08:32 /km
102 00:05:58 05:58 /km 14:27:20 102000 08:30 /km
103 00:09:17 09:17 /km 14:36:37 103000 08:31 /km
104 00:10:05 10:04 /km 14:46:41 104000 08:32 /km
105 00:07:06 07:05 /km 14:53:46 105000 08:31 /km
106 00:08:48 08:47 /km 15:02:33 106000 08:31 /km
107 00:08:06 08:05 /km 15:10:38 107000 08:31 /km
108 00:07:59 07:59 /km 15:18:37 108000 08:30 /km
109 00:08:03 08:02 /km 15:26:39 109000 08:30 /km
110 00:08:09 08:08 /km 15:34:48 110000 08:30 /km
111 00:08:00 08:00 /km 15:42:48 111000 08:30 /km
112 00:08:48 08:48 /km 15:51:35 112000 08:30 /km
113 00:12:19 12:19 /km 16:03:54 113000 08:32 /km
114 00:11:28 11:27 /km 16:15:21 114000 08:33 /km
115 00:11:53 11:53 /km 16:27:14 115000 08:35 /km
116 00:20:57 20:57 /km 16:48:11 116000 08:41 /km
117 00:09:55 09:54 /km 16:58:06 117000 08:42 /km
118 00:09:53 09:52 /km 17:07:58 118000 08:43 /km
119 00:10:04 10:04 /km 17:18:02 119000 08:43 /km
120 00:09:57 09:57 /km 17:27:58 120000 08:44 /km
121 00:10:14 10:13 /km 17:38:11 121000 08:45 /km
122 00:09:49 09:48 /km 17:48:00 122000 08:45 /km
123 00:10:17 10:17 /km 17:58:16 123000 08:46 /km
124 00:19:23 19:23 /km 18:17:39 124000 08:51 /km
125 00:10:51 10:50 /km 18:28:30 125000 08:52 /km
126 00:29:19 29:18 /km 18:57:48 126000 09:02 /km
127 00:11:36 11:36 /km 19:09:24 127000 09:03 /km
128 00:10:28 10:28 /km 19:19:51 128000 09:04 /km
129 00:10:50 10:49 /km 19:30:41 129000 09:04 /km
130 00:15:56 15:55 /km 19:46:36 130000 09:08 /km
131 00:09:53 09:52 /km 19:56:28 131000 09:08 /km
132 00:10:13 10:13 /km 20:06:41 132000 09:08 /km
133 00:11:20 11:19 /km 20:18:00 133000 09:09 /km
134 00:10:29 10:29 /km 20:28:28 134000 09:10 /km
135 00:10:46 10:46 /km 20:39:14 135000 09:11 /km
136 00:11:49 11:49 /km 20:51:03 136000 09:12 /km
137 00:15:27 15:26 /km 21:06:29 137000 09:15 /km
138 00:11:03 11:03 /km 21:17:32 138000 09:15 /km
139 00:11:42 11:41 /km 21:29:13 139000 09:16 /km
140 00:11:32 11:31 /km 21:40:44 140000 09:17 /km
141 00:10:04 10:04 /km 21:50:48 141000 09:18 /km
142 00:09:52 09:52 /km 22:00:40 142000 09:18 /km
143 00:10:17 10:17 /km 22:10:56 143000 09:18 /km
144 00:10:17 10:17 /km 22:21:13 144000 09:19 /km
145 00:09:58 09:58 /km 22:31:11 145000 09:19 /km
146 00:11:18 11:18 /km 22:42:29 146000 09:20 /km
147 00:17:28 17:28 /km 22:59:57 147000 09:23 /km
148 00:11:42 11:42 /km 23:11:39 148000 09:24 /km
149 00:10:04 10:03 /km 23:21:42 149000 09:24 /km
150 00:11:17 11:16 /km 23:32:58 150000 09:25 /km
151 00:11:25 11:25 /km 23:44:23 151000 09:26 /km
152 00:15:34 15:34 /km 23:59:57 152000 09:28 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa