27 ago. 2016

ANTONIO TEIJIDO LOPEZ
D31
P1
191.000 Vueltas en Ver mis vueltas 23:59:23
Puesto 1 de 41 VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA
Puesto Sexo 1 de 36 HOMBRE
Tiempo Oficial 23:59:23
Vueltas 191 191.000 Compensadas
Distancia 191Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:05:18 05:17 /km 00:05:18 1000 05:17 /km
2 00:05:21 05:21 /km 00:10:38 2000 05:19 /km
3 00:05:21 05:20 /km 00:15:59 3000 05:19 /km
4 00:05:24 05:24 /km 00:21:23 4000 05:21 /km
5 00:05:24 05:24 /km 00:26:47 5000 05:21 /km
6 00:05:25 05:24 /km 00:32:11 6000 05:22 /km
7 00:05:20 05:20 /km 00:37:31 7000 05:21 /km
8 00:05:21 05:20 /km 00:42:51 8000 05:21 /km
9 00:05:21 05:20 /km 00:48:11 9000 05:21 /km
10 00:05:33 05:32 /km 00:53:44 10000 05:22 /km
11 00:05:31 05:31 /km 00:59:14 11000 05:23 /km
12 00:05:31 05:30 /km 01:04:44 12000 05:24 /km
13 00:05:28 05:27 /km 01:10:12 13000 05:24 /km
14 00:05:23 05:23 /km 01:15:35 14000 05:24 /km
15 00:05:24 05:23 /km 01:20:58 15000 05:24 /km
16 00:05:27 05:26 /km 01:26:24 16000 05:24 /km
17 00:05:20 05:20 /km 01:31:44 17000 05:24 /km
18 00:05:18 05:18 /km 01:37:01 18000 05:23 /km
19 00:06:08 06:07 /km 01:43:09 19000 05:26 /km
20 00:05:11 05:10 /km 01:48:19 20000 05:25 /km
21 00:04:59 04:59 /km 01:53:18 21000 05:24 /km
22 00:04:57 04:56 /km 01:58:14 22000 05:22 /km
23 00:05:10 05:10 /km 02:03:23 23000 05:22 /km
24 00:05:17 05:16 /km 02:08:40 24000 05:22 /km
25 00:05:17 05:16 /km 02:13:56 25000 05:21 /km
26 00:05:17 05:16 /km 02:19:13 26000 05:21 /km
27 00:05:24 05:24 /km 02:24:36 27000 05:21 /km
28 00:05:26 05:25 /km 02:30:02 28000 05:21 /km
29 00:05:23 05:23 /km 02:35:25 29000 05:22 /km
30 00:05:18 05:18 /km 02:40:43 30000 05:21 /km
31 00:05:22 05:22 /km 02:46:05 31000 05:21 /km
32 00:05:18 05:18 /km 02:51:22 32000 05:21 /km
33 00:05:23 05:23 /km 02:56:45 33000 05:21 /km
34 00:05:22 05:21 /km 03:02:06 34000 05:21 /km
35 00:05:17 05:16 /km 03:07:22 35000 05:21 /km
36 00:05:32 05:31 /km 03:12:54 36000 05:21 /km
37 00:05:19 05:19 /km 03:18:13 37000 05:21 /km
38 00:05:31 05:30 /km 03:23:43 38000 05:22 /km
39 00:05:27 05:26 /km 03:29:10 39000 05:22 /km
40 00:05:23 05:23 /km 03:34:33 40000 05:22 /km
41 00:05:29 05:29 /km 03:40:01 41000 05:22 /km
42 00:05:19 05:19 /km 03:45:20 42000 05:22 /km
43 00:05:27 05:27 /km 03:50:47 43000 05:22 /km
44 00:05:19 05:18 /km 03:56:05 44000 05:22 /km
45 00:05:26 05:25 /km 04:01:30 45000 05:22 /km
46 00:05:26 05:25 /km 04:06:55 46000 05:22 /km
47 00:05:23 05:23 /km 04:12:18 47000 05:22 /km
48 00:05:24 05:24 /km 04:17:42 48000 05:22 /km
49 00:06:02 06:02 /km 04:23:44 49000 05:23 /km
50 00:05:30 05:30 /km 04:29:13 50000 05:23 /km
51 00:05:22 05:22 /km 04:34:35 51000 05:23 /km
52 00:06:45 06:44 /km 04:41:20 52000 05:25 /km
53 00:05:57 05:56 /km 04:47:16 53000 05:25 /km
54 00:09:31 09:30 /km 04:56:46 54000 05:30 /km
55 00:08:47 08:47 /km 05:05:33 55000 05:33 /km
56 00:05:33 05:33 /km 05:11:06 56000 05:33 /km
57 00:05:53 05:53 /km 05:16:58 57000 05:34 /km
58 00:05:31 05:31 /km 05:22:29 58000 05:34 /km
59 00:05:26 05:26 /km 05:27:55 59000 05:33 /km
60 00:05:33 05:33 /km 05:33:28 60000 05:33 /km
61 00:05:24 05:24 /km 05:38:51 61000 05:33 /km
62 00:05:22 05:22 /km 05:44:13 62000 05:33 /km
63 00:05:24 05:23 /km 05:49:36 63000 05:33 /km
64 00:05:23 05:23 /km 05:54:59 64000 05:33 /km
65 00:05:20 05:19 /km 06:00:19 65000 05:33 /km
66 00:05:20 05:20 /km 06:05:38 66000 05:32 /km
67 00:05:18 05:17 /km 06:10:55 67000 05:32 /km
68 00:05:27 05:26 /km 06:16:22 68000 05:32 /km
69 00:05:25 05:25 /km 06:21:47 69000 05:32 /km
70 00:05:25 05:24 /km 06:27:11 70000 05:32 /km
71 00:09:56 09:55 /km 06:37:06 71000 05:36 /km
72 00:09:16 09:16 /km 06:46:22 72000 05:39 /km
73 00:05:44 05:44 /km 06:52:06 73000 05:39 /km
74 00:05:31 05:31 /km 06:57:37 74000 05:39 /km
75 00:05:26 05:26 /km 07:03:03 75000 05:38 /km
76 00:05:22 05:22 /km 07:08:24 76000 05:38 /km
77 00:05:17 05:16 /km 07:13:41 77000 05:38 /km
78 00:05:25 05:24 /km 07:19:05 78000 05:38 /km
79 00:05:18 05:17 /km 07:24:22 79000 05:37 /km
80 00:05:20 05:20 /km 07:29:42 80000 05:37 /km
81 00:09:03 09:02 /km 07:38:44 81000 05:40 /km
82 00:09:03 09:02 /km 07:47:46 82000 05:42 /km
83 00:05:45 05:44 /km 07:53:30 83000 05:42 /km
84 00:05:45 05:44 /km 07:59:14 84000 05:42 /km
85 00:05:42 05:41 /km 08:04:56 85000 05:42 /km
86 00:07:14 07:14 /km 08:12:10 86000 05:43 /km
87 00:07:58 07:58 /km 08:20:07 87000 05:45 /km
88 00:05:50 05:49 /km 08:25:57 88000 05:45 /km
89 00:05:34 05:33 /km 08:31:30 89000 05:45 /km
90 00:05:32 05:31 /km 08:37:01 90000 05:45 /km
91 00:09:57 09:56 /km 08:46:57 91000 05:47 /km
92 00:09:22 09:22 /km 08:56:19 92000 05:50 /km
93 00:05:49 05:48 /km 09:02:07 93000 05:50 /km
94 00:05:38 05:38 /km 09:07:45 94000 05:50 /km
95 00:05:11 05:11 /km 09:12:56 95000 05:49 /km
96 00:04:43 04:43 /km 09:17:39 96000 05:49 /km
97 00:04:50 04:50 /km 09:22:28 97000 05:48 /km
98 00:05:30 05:29 /km 09:27:58 98000 05:48 /km
99 00:05:24 05:24 /km 09:33:21 99000 05:47 /km
100 00:05:18 05:17 /km 09:38:39 100000 05:47 /km
101 01:09:47 69:47 /km 10:48:26 101000 06:25 /km
102 00:05:41 05:40 /km 10:54:06 102000 06:25 /km
103 00:05:36 05:35 /km 10:59:41 103000 06:24 /km
104 00:05:31 05:31 /km 11:05:12 104000 06:24 /km
105 00:06:32 06:31 /km 11:11:43 105000 06:24 /km
106 00:05:36 05:35 /km 11:17:18 106000 06:23 /km
107 00:05:20 05:20 /km 11:22:38 107000 06:23 /km
108 00:05:33 05:32 /km 11:28:10 108000 06:22 /km
109 00:05:28 05:28 /km 11:33:38 109000 06:22 /km
110 00:05:33 05:33 /km 11:39:11 110000 06:21 /km
111 00:05:16 05:15 /km 11:44:26 111000 06:21 /km
112 00:06:28 06:27 /km 11:50:53 112000 06:21 /km
113 00:09:07 09:07 /km 11:60:00 113000 06:22 /km
114 00:09:05 09:05 /km 12:09:05 114000 06:24 /km
115 00:09:10 09:10 /km 12:18:15 115000 06:25 /km
116 00:06:02 06:02 /km 12:24:16 116000 06:25 /km
117 00:05:43 05:43 /km 12:29:59 117000 06:25 /km
118 00:05:20 05:19 /km 12:35:18 118000 06:24 /km
119 00:05:09 05:09 /km 12:40:27 119000 06:23 /km
120 00:04:54 04:53 /km 12:45:20 120000 06:23 /km
121 00:09:02 09:02 /km 12:54:22 121000 06:24 /km
122 00:09:00 08:60 /km 13:03:22 122000 06:25 /km
123 00:05:40 05:39 /km 13:09:01 123000 06:25 /km
124 00:05:23 05:23 /km 13:14:24 124000 06:24 /km
125 00:05:12 05:12 /km 13:19:36 125000 06:24 /km
126 00:05:03 05:03 /km 13:24:39 126000 06:23 /km
127 00:10:16 10:16 /km 13:34:55 127000 06:25 /km
128 00:09:50 09:49 /km 13:44:44 128000 06:27 /km
129 00:09:47 09:46 /km 13:54:30 129000 06:28 /km
130 00:08:42 08:42 /km 14:03:12 130000 06:29 /km
131 00:09:38 09:38 /km 14:12:49 131000 06:31 /km
132 00:06:14 06:13 /km 14:19:03 132000 06:30 /km
133 00:05:51 05:50 /km 14:24:53 133000 06:30 /km
134 00:05:40 05:39 /km 14:30:33 134000 06:30 /km
135 00:05:18 05:18 /km 14:35:50 135000 06:29 /km
136 00:09:24 09:24 /km 14:45:14 136000 06:31 /km
137 00:09:35 09:34 /km 14:54:48 137000 06:32 /km
138 00:06:02 06:02 /km 15:00:50 138000 06:32 /km
139 00:05:35 05:34 /km 15:06:25 139000 06:31 /km
140 00:05:20 05:19 /km 15:11:44 140000 06:31 /km
141 00:09:27 09:26 /km 15:21:10 141000 06:32 /km
142 00:08:29 08:28 /km 15:29:38 142000 06:33 /km
143 00:12:22 12:22 /km 15:42:00 143000 06:35 /km
144 00:05:44 05:44 /km 15:47:44 144000 06:35 /km
145 00:05:23 05:22 /km 15:53:06 145000 06:34 /km
146 00:04:56 04:56 /km 15:58:02 146000 06:34 /km
147 00:09:42 09:42 /km 16:07:43 147000 06:35 /km
148 00:09:55 09:54 /km 16:17:37 148000 06:36 /km
149 00:25:57 25:56 /km 16:43:34 149000 06:44 /km
150 00:06:13 06:13 /km 16:49:47 150000 06:44 /km
151 00:06:00 05:60 /km 16:55:46 151000 06:44 /km
152 00:05:48 05:47 /km 17:01:33 152000 06:43 /km
153 00:05:36 05:35 /km 17:07:08 153000 06:43 /km
154 00:10:09 10:09 /km 17:17:17 154000 06:44 /km
155 00:10:11 10:11 /km 17:27:28 155000 06:45 /km
156 00:10:15 10:14 /km 17:37:42 156000 06:47 /km
157 00:22:05 22:05 /km 17:59:47 157000 06:53 /km
158 00:07:00 06:59 /km 18:06:46 158000 06:53 /km
159 00:06:16 06:15 /km 18:13:02 159000 06:52 /km
160 00:06:00 05:59 /km 18:19:01 160000 06:52 /km
161 00:05:44 05:44 /km 18:24:45 161000 06:52 /km
162 00:08:19 08:19 /km 18:33:03 162000 06:52 /km
163 00:06:18 06:17 /km 18:39:21 163000 06:52 /km
164 00:06:53 06:53 /km 18:46:13 164000 06:52 /km
165 00:06:06 06:06 /km 18:52:19 165000 06:52 /km
166 00:05:59 05:58 /km 18:58:17 166000 06:51 /km
167 00:05:48 05:48 /km 19:04:05 167000 06:51 /km
168 00:05:40 05:40 /km 19:09:44 168000 06:51 /km
169 00:10:29 10:29 /km 19:20:13 169000 06:52 /km
170 00:10:11 10:11 /km 19:30:24 170000 06:53 /km
171 00:12:02 12:02 /km 19:42:25 171000 06:55 /km
172 00:07:14 07:14 /km 19:49:39 172000 06:55 /km
173 00:05:53 05:53 /km 19:55:31 173000 06:55 /km
174 00:05:39 05:39 /km 20:01:10 174000 06:54 /km
175 00:10:24 10:23 /km 20:11:33 175000 06:55 /km
176 00:10:45 10:45 /km 20:22:18 176000 06:57 /km
177 00:06:42 06:42 /km 20:29:00 177000 06:57 /km
178 00:10:20 10:20 /km 20:39:20 178000 06:58 /km
179 00:07:34 07:34 /km 20:46:53 179000 06:58 /km
180 00:17:07 17:07 /km 21:04:00 180000 07:01 /km
181 00:11:07 11:07 /km 21:15:07 181000 07:03 /km
182 00:30:19 30:18 /km 21:45:25 182000 07:10 /km
183 00:10:50 10:50 /km 21:56:15 183000 07:12 /km
184 00:07:15 07:15 /km 22:03:30 184000 07:12 /km
185 00:06:27 06:26 /km 22:09:56 185000 07:11 /km
186 00:05:56 05:55 /km 22:15:51 186000 07:11 /km
187 00:09:03 09:02 /km 22:24:54 187000 07:12 /km
188 00:11:09 11:08 /km 22:36:02 188000 07:13 /km
189 00:11:02 11:02 /km 22:47:03 189000 07:14 /km
190 00:10:53 10:53 /km 22:57:56 190000 07:15 /km
191 01:01:27 61:26 /km 23:59:23 191000 07:32 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa