27 ago. 2016

JOSE RAFAEL GONZALEZ CARIDE
D23
P5
170.000 Vueltas en Ver mis vueltas 23:59:57
Puesto 5 de 41 CASTRELOS 20:30
Puesto Sexo 5 de 36 HOMBRE
Tiempo Oficial 23:59:57
Vueltas 170 170.000 Compensadas
Distancia 170Km

Vueltas Tiempo Ritmo Acumulado
Tiempo Distancia Ritmo
1 00:06:50 06:49 /km 00:06:50 1000 06:49 /km
2 00:06:29 06:28 /km 00:13:18 2000 06:39 /km
3 00:06:37 06:36 /km 00:19:54 3000 06:38 /km
4 00:06:52 06:51 /km 00:26:46 4000 06:41 /km
5 00:06:48 06:48 /km 00:33:33 5000 06:43 /km
6 00:06:54 06:53 /km 00:40:27 6000 06:44 /km
7 00:07:06 07:06 /km 00:47:32 7000 06:47 /km
8 00:07:01 07:01 /km 00:54:33 8000 06:49 /km
9 00:07:02 07:02 /km 01:01:35 9000 06:50 /km
10 00:07:09 07:08 /km 01:08:43 10000 06:52 /km
11 00:07:01 07:01 /km 01:15:44 11000 06:53 /km
12 00:07:00 06:60 /km 01:22:44 12000 06:54 /km
13 00:06:50 06:49 /km 01:29:33 13000 06:53 /km
14 00:07:00 06:59 /km 01:36:32 14000 06:54 /km
15 00:06:52 06:51 /km 01:43:24 15000 06:54 /km
16 00:06:49 06:48 /km 01:50:12 16000 06:53 /km
17 00:06:45 06:44 /km 01:56:56 17000 06:53 /km
18 00:06:46 06:46 /km 02:03:42 18000 06:52 /km
19 00:06:47 06:47 /km 02:10:29 19000 06:52 /km
20 00:06:47 06:46 /km 02:17:15 20000 06:52 /km
21 00:06:44 06:44 /km 02:23:59 21000 06:51 /km
22 00:06:44 06:44 /km 02:30:42 22000 06:51 /km
23 00:06:37 06:37 /km 02:37:19 23000 06:50 /km
24 00:06:47 06:46 /km 02:44:05 24000 06:50 /km
25 00:06:42 06:42 /km 02:50:47 25000 06:50 /km
26 00:06:41 06:40 /km 02:57:28 26000 06:50 /km
27 00:06:54 06:54 /km 03:04:21 27000 06:50 /km
28 00:06:55 06:55 /km 03:11:16 28000 06:50 /km
29 00:06:46 06:45 /km 03:18:01 29000 06:50 /km
30 00:06:43 06:42 /km 03:24:44 30000 06:49 /km
31 00:06:43 06:42 /km 03:31:26 31000 06:49 /km
32 00:06:58 06:58 /km 03:38:23 32000 06:49 /km
33 00:07:00 06:60 /km 03:45:23 33000 06:50 /km
34 00:06:52 06:52 /km 03:52:15 34000 06:50 /km
35 00:17:02 17:02 /km 04:09:17 35000 07:07 /km
36 00:07:21 07:21 /km 04:16:37 36000 07:08 /km
37 00:07:53 07:52 /km 04:24:30 37000 07:09 /km
38 00:06:53 06:53 /km 04:31:22 38000 07:08 /km
39 00:07:07 07:06 /km 04:38:29 39000 07:08 /km
40 00:06:56 06:55 /km 04:45:24 40000 07:08 /km
41 00:06:35 06:35 /km 04:51:59 41000 07:07 /km
42 00:06:37 06:36 /km 04:58:35 42000 07:07 /km
43 00:06:46 06:46 /km 05:05:21 43000 07:06 /km
44 00:09:21 09:20 /km 05:14:41 44000 07:09 /km
45 00:08:09 08:08 /km 05:22:50 45000 07:10 /km
46 00:06:41 06:41 /km 05:29:31 46000 07:10 /km
47 00:06:25 06:25 /km 05:35:56 47000 07:09 /km
48 00:08:17 08:16 /km 05:44:12 48000 07:10 /km
49 00:07:47 07:47 /km 05:51:58 49000 07:11 /km
50 00:08:07 08:06 /km 06:00:05 50000 07:12 /km
51 00:07:50 07:50 /km 06:07:55 51000 07:13 /km
52 00:07:41 07:41 /km 06:15:35 52000 07:13 /km
53 00:07:54 07:53 /km 06:23:29 53000 07:14 /km
54 00:13:29 13:29 /km 06:36:58 54000 07:21 /km
55 00:07:55 07:54 /km 06:44:52 55000 07:22 /km
56 00:06:34 06:34 /km 06:51:26 56000 07:21 /km
57 00:08:12 08:11 /km 06:59:37 57000 07:22 /km
58 00:06:31 06:30 /km 07:06:07 58000 07:21 /km
59 00:06:33 06:33 /km 07:12:40 59000 07:20 /km
60 00:06:35 06:34 /km 07:19:14 60000 07:19 /km
61 00:06:26 06:26 /km 07:25:40 61000 07:18 /km
62 00:08:03 08:02 /km 07:33:42 62000 07:19 /km
63 00:13:10 13:09 /km 07:46:51 63000 07:25 /km
64 00:08:13 08:12 /km 07:55:04 64000 07:25 /km
65 00:07:58 07:58 /km 08:03:02 65000 07:26 /km
66 00:08:10 08:09 /km 08:11:11 66000 07:27 /km
67 00:08:00 07:60 /km 08:19:11 67000 07:27 /km
68 00:06:45 06:45 /km 08:25:55 68000 07:26 /km
69 00:17:08 17:08 /km 08:43:03 69000 07:35 /km
70 00:06:51 06:51 /km 08:49:54 70000 07:34 /km
71 00:07:54 07:53 /km 08:57:47 71000 07:34 /km
72 00:07:24 07:24 /km 09:05:11 72000 07:34 /km
73 00:08:04 08:04 /km 09:13:15 73000 07:35 /km
74 00:08:13 08:13 /km 09:21:28 74000 07:35 /km
75 00:06:59 06:59 /km 09:28:26 75000 07:35 /km
76 00:06:51 06:51 /km 09:35:17 76000 07:34 /km
77 00:08:13 08:13 /km 09:43:29 77000 07:35 /km
78 00:07:43 07:42 /km 09:51:12 78000 07:35 /km
79 00:08:49 08:49 /km 09:60:00 79000 07:36 /km
80 00:17:55 17:54 /km 10:17:54 80000 07:43 /km
81 00:07:51 07:51 /km 10:25:45 81000 07:44 /km
82 00:07:25 07:25 /km 10:33:10 82000 07:43 /km
83 00:07:22 07:21 /km 10:40:31 83000 07:43 /km
84 00:06:51 06:51 /km 10:47:22 84000 07:42 /km
85 00:07:11 07:10 /km 10:54:32 85000 07:42 /km
86 00:07:26 07:25 /km 11:01:57 86000 07:42 /km
87 00:24:23 24:22 /km 11:26:19 87000 07:53 /km
88 00:07:17 07:16 /km 11:33:36 88000 07:53 /km
89 00:07:14 07:14 /km 11:40:49 89000 07:52 /km
90 00:08:19 08:19 /km 11:49:08 90000 07:53 /km
91 00:08:46 08:46 /km 11:57:54 91000 07:53 /km
92 00:09:24 09:23 /km 12:07:18 92000 07:54 /km
93 00:06:44 06:44 /km 12:14:02 93000 07:54 /km
94 00:07:07 07:07 /km 12:21:09 94000 07:53 /km
95 00:08:12 08:11 /km 12:29:20 95000 07:53 /km
96 00:11:04 11:03 /km 12:40:23 96000 07:55 /km
97 00:07:39 07:39 /km 12:48:02 97000 07:55 /km
98 00:07:40 07:40 /km 12:55:42 98000 07:55 /km
99 00:07:57 07:56 /km 13:03:38 99000 07:55 /km
100 00:10:49 10:49 /km 13:14:27 100000 07:57 /km
101 00:09:35 09:35 /km 13:24:02 101000 07:58 /km
102 00:08:22 08:21 /km 13:32:23 102000 07:58 /km
103 00:08:10 08:10 /km 13:40:33 103000 07:58 /km
104 00:08:04 08:03 /km 13:48:36 104000 07:58 /km
105 00:07:55 07:55 /km 13:56:31 105000 07:58 /km
106 00:08:13 08:13 /km 14:04:43 106000 07:58 /km
107 00:07:54 07:54 /km 14:12:37 107000 07:58 /km
108 00:08:27 08:27 /km 14:21:04 108000 07:58 /km
109 00:08:22 08:22 /km 14:29:25 109000 07:59 /km
110 00:08:28 08:28 /km 14:37:53 110000 07:59 /km
111 00:07:59 07:58 /km 14:45:52 111000 07:59 /km
112 00:10:01 10:00 /km 14:55:52 112000 07:60 /km
113 00:09:12 09:11 /km 15:05:03 113000 08:01 /km
114 00:08:35 08:34 /km 15:13:38 114000 08:01 /km
115 00:07:17 07:16 /km 15:20:54 115000 08:00 /km
116 00:08:47 08:46 /km 15:29:40 116000 08:01 /km
117 00:08:58 08:57 /km 15:38:37 117000 08:01 /km
118 00:09:09 09:09 /km 15:47:46 118000 08:02 /km
119 00:16:23 16:22 /km 16:04:08 119000 08:06 /km
120 00:11:13 11:12 /km 16:15:21 120000 08:08 /km
121 00:10:22 10:21 /km 16:25:42 121000 08:09 /km
122 00:10:50 10:50 /km 16:36:32 122000 08:10 /km
123 00:11:16 11:15 /km 16:47:47 123000 08:12 /km
124 00:10:30 10:29 /km 16:58:17 124000 08:13 /km
125 00:17:11 17:11 /km 17:15:27 125000 08:17 /km
126 00:09:07 09:07 /km 17:24:34 126000 08:17 /km
127 00:09:13 09:12 /km 17:33:46 127000 08:18 /km
128 00:09:22 09:22 /km 17:43:08 128000 08:18 /km
129 00:11:06 11:05 /km 17:54:13 129000 08:20 /km
130 00:10:45 10:45 /km 18:04:58 130000 08:21 /km
131 00:09:55 09:55 /km 18:14:53 131000 08:21 /km
132 00:09:16 09:16 /km 18:24:08 132000 08:22 /km
133 00:10:25 10:25 /km 18:34:33 133000 08:23 /km
134 00:09:21 09:20 /km 18:43:53 134000 08:23 /km
135 00:07:13 07:13 /km 18:51:06 135000 08:23 /km
136 00:07:22 07:21 /km 18:58:27 136000 08:22 /km
137 00:10:10 10:09 /km 19:08:37 137000 08:23 /km
138 00:12:07 12:06 /km 19:20:43 138000 08:25 /km
139 00:11:56 11:55 /km 19:32:38 139000 08:26 /km
140 00:11:32 11:31 /km 19:44:09 140000 08:27 /km
141 00:11:29 11:29 /km 19:55:38 141000 08:29 /km
142 00:11:04 11:03 /km 20:06:41 142000 08:30 /km
143 00:21:02 21:02 /km 20:27:43 143000 08:35 /km
144 00:07:34 07:34 /km 20:35:17 144000 08:35 /km
145 00:08:44 08:44 /km 20:44:01 145000 08:35 /km
146 00:09:53 09:52 /km 20:53:53 146000 08:35 /km
147 00:07:48 07:47 /km 21:01:41 147000 08:35 /km
148 00:08:57 08:57 /km 21:10:37 148000 08:35 /km
149 00:08:58 08:58 /km 21:19:35 149000 08:35 /km
150 00:06:49 06:49 /km 21:26:24 150000 08:35 /km
151 00:06:53 06:53 /km 21:33:16 151000 08:34 /km
152 00:06:54 06:53 /km 21:40:09 152000 08:33 /km
153 00:06:48 06:47 /km 21:46:57 153000 08:33 /km
154 00:06:50 06:49 /km 21:53:46 154000 08:32 /km
155 00:08:31 08:30 /km 22:02:16 155000 08:32 /km
156 00:08:19 08:19 /km 22:10:35 156000 08:32 /km
157 00:10:39 10:39 /km 22:21:14 157000 08:33 /km
158 00:09:57 09:57 /km 22:31:10 158000 08:33 /km
159 00:07:51 07:51 /km 22:39:01 159000 08:33 /km
160 00:07:01 07:01 /km 22:46:02 160000 08:32 /km
161 00:07:01 07:01 /km 22:53:03 161000 08:32 /km
162 00:06:49 06:48 /km 22:59:51 162000 08:31 /km
163 00:06:37 06:36 /km 23:06:27 163000 08:30 /km
164 00:06:36 06:36 /km 23:13:03 164000 08:30 /km
165 00:06:38 06:37 /km 23:19:40 165000 08:29 /km
166 00:06:14 06:13 /km 23:25:54 166000 08:28 /km
167 00:06:14 06:13 /km 23:32:07 167000 08:27 /km
168 00:07:40 07:39 /km 23:39:46 168000 08:27 /km
169 00:07:10 07:10 /km 23:46:56 169000 08:27 /km
170 00:13:02 13:01 /km 23:59:57 170000 08:28 /km
Desplázate horizontalmente para ver toda la información de tus resultados

Hemos actualizado nuestra política de privacidad.

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS


En cumplimiento de la obligación prevista por el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, en adelante, Reglamento Europeo de Protección de Datos, le informamos de lo siguiente:

Responsable MULTISPORTS GALICIA, S.L.U.
Finalidad Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.
Legitimación Consentimiento del interesado, Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que interesado es parte o aplicación de medidas precontractuales
Destinatarios No hay cesión ni transferencias internacionales
Derechos Acceder, rectificar y suprimir sus datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional La información adicional y detallada sobre Protección de Datos se indica a continuación.

1.- DATOS DEL RESPONSABLE

Identidad del responsable del tratamiento:

MULTISPORTS GALICIA, S.L.U. provisto de CIF: B-27266113

Datos de contacto del responsable:

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

Identidad del representante del responsable en materia de datos personales:

Jose Sanchez del Valle Fernandez, provisto de NIF 33319986R

Domicilio en Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo, ESPAÑA

Teléfono: 982 816 884

Correo electrónico: consulta@championchipnorte.com

2.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO

La recogida y tratamiento de los Datos Personales del interesado tiene como finalidad:

Prestación de nuestros servicios, informar de nuestros productos y de las actividades deportivas, compra de productos o para acceder a los servicios deportivos que se ofrecen por medio de la Web. Publicación de resultados en las actividades deportivas, video llegadas.

Dicha finalidad no incluye la elaboración de perfiles.

Plazo de conservación de los datos

Los datos serán conservados durante la realización de la prestación contractual, garantía del producto y el plazo legalmente establecido a efectos fiscales

3.- LEGITIMACIÓN

Base jurídica del tratamiento

En cumplimiento de lo establecido por el artículo 13 del Reglamento Europeo de Protección de Datos se le informa que la base jurídica para el presente tratamiento es la siguiente:

  • Consentimiento del interesado
  • Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales

Obligación de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo

Es imprescindible la comunicación de los datos personales solicitados para poder responder a las consultas y elaboración de presupuestos, venta de nuestros productos participación en actividades deportivas, procesado de pedidos, por lo que, de no facilitarnos sus datos personales, no podremos atender su petición.

4.- DESTINATARIOS

Se cederán a las respectivas entidades organizadoras de los eventos deportivos. No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal.

5.- DERECHOS

Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, sí como a ejercer otros derechos como se explica en la información adicional.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 15 a 22 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, en cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad, oposición y a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, incluidas la elaboración de perfiles, dirigiéndose por escrito a través del correo ordinario a Complejo San Cristobal, Avda. Benigno Rivera 101 - Nave 10 (Rua Canteiros), Polig. Ind. O Ceao, C.P. 27003, Lugo o por correo electrónico a consulta@championchipnorte.com

Igualmente usted tiene derecho a retirar en cualquier momento el consentimiento prestado previamente para el tratamiento de sus datos personales.

Por último, le informamos que usted tiene también derecho a plantear la correspondiente reclamación ante la autoridad de control competente en materia de protección de datos, si considera que hemos vulnerado alguno de los derechos que el Reglamento de Protección de Datos o su norma de desarrollo le reconocen.

6.- PROCEDENCIA

Sus datos personales los hemos obtenido a través de formulario página web

Categoría de datos que se tratan

Los datos personales objeto de tratamiento son los siguientes:

  • Nombre y apellidos
  • Empresa
  • E-mail
  • Teléfono
  • Domicilio
  • Edad
  • Fecha de nacimiento.
  • Empresa