XV CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CARTELLE, Cartelle - Outomuro 20/08/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Control Licencia Club Localidad
51 18 JOSE MANUEL DOMINGUEZ CAMPOS   VTAM- 13 45:44 4:35 22:17     A MERCA
52 131 MARIO DANIEL VARELA CRESPO   SNM- 12 46:04 4:37 22:39   ESPRINTES OURENSE O Carballiño
53 118 FELISINDO VILA BLANCO   VTDM- 4 46:15 4:38 21:48 A-10035 c.d. val da rabeda Taboadela
54 107 MANUEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ   VTAM- 14 46:15 4:38 22:53   ACADE Tapada de Bouzas (Pereiro de Aguiar)
55 21 RUBÉN MOURILLE DÍAZ   SNM- 13 46:26 4:39 22:39     OURENSE
56 15 DAVID LOSADA CONDE   VTAM- 15 46:35 4:40 22:18     BARBADAS
57 127 MARCOS CASTRO RODRIGUEZ   VTAM- 16 46:47 4:41 22:17   Club Atltismo Floristeria Carmen Sio Vigo
58 2 RAQUEL OCHOA TAMARGO F- 2 SNF- 1 46:48 4:41 22:26   Oviedo Atletismo Aviles
59 33 EDMUNDO DOMÍNGUEZ MOZO   SNM- 14 47:06 4:43 21:57     MACENDO
60 120 DIEGO FORMOSO PATO   SNM- 15 47:21 4:45 23:14   CASA DA XUVENTUDE OURENSE Pereiro de Aguiar
61 163 JOSE FRANCISCO LORENZO FERNÁNDEZ   VTBM- 15 47:35 4:46 22:40     LEIRO
62 166 JESUS RODRÍGUEZ BLANCO   VTDM- 5 47:50 4:47 23:13     OURENSE
63 23 SANTIAGO RUEDA RODRÍGUEZ-VILA   SNM- 16 47:58 4:48 22:32     Vigo
64 13 OSCAR SABUCEDO BLANCO   VTAM- 17 48:25 4:51 22:49     BARBADAS
65 17 JUAN MANUEL ESTEVEZ RODRIGUEZ   VTAM- 18 48:54 4:54 22:56     OURENSE
66 7 DELMIRO RODRIGUEZ IGLESIAS   VTDM- 6 48:54 4:54 23:12      
67 103 LUIS RAMOS ALVAREZ   VTAM- 19 49:21 4:57 24:14   A. D. LIMIACTIVA LOBIOS
68 117 JOSE FERNANDEZ BARRACEL   VTEM- 3 49:23 4:57 24:13 A-10036 c.d. val da rabeda OURENSE
69 20 MARIO FENTE SOUSA   VTAM- 20 49:31 4:58 23:43     A PEROXA
70 32 JOSE SEIJO MARTINEZ   VTDM- 7 50:04 5:01 24:12     CARTELLE
71 26 MARCOS PÉREZ GONZALEZ   SNM- 17 50:04 5:01 24:13     OURENSE
72 143 CESAR FERNANDEZ SANDIAS   VTAM- 21 50:13 5:02 24:00   SEIS30 OURENSE
73 160 ANA ISABEL SOUTULLO PARADELA F- 3 SNF- 2 50:58 5:06 24:07     OURENSE
74 115 JORGE PUGA GONZALEZ   VTCM- 7 51:25 5:09 24:56 A-10030 c.d. val da rabeda OURENSE
75 158 PABLO RUEDA RODRÍGUEZ-VILA   SNM- 18 51:34 5:10 23:50     Vigo
76 140 ANTONIO PENA FERNANDEZ   VTCM- 8 51:57 5:12 25:18   SEIS30 ORENSE
77 124 ROBERTO MIRANDA RIVERO   VTAM- 22 52:24 5:15 25:16   CHOPINTAN CELANOVA
78 10 JAVIER PEREZ FERNANDEZ   VTBM- 16 52:44 5:17 25:57     BARBADAS
79 114 JESUS BERNAL GOMEZ   VTEM- 4 53:24 5:21 26:01   C.D. Egovarros-Viveiro FERROL
80 8 RAMON DOMINGUEZ FERNANDEZ   VTCM- 9 53:27 5:21 26:29     Ribadavia
81 4 ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   SNM- 19 53:37 5:22 26:00     Reboredo - San Cibrao das Viñas
82 169 EMILIO REY PÉREZ   VTBM- 17 54:17 5:26 25:57   VILAREAL SPORT OURENSE
83 16 MANUEL FEIJOO FERNANDEZ   VTAM- 23 54:59 5:30 26:16     CARTELLE
84 24 JOSE ANTONIO MONTERO RODRIGUEZ   SNM- 20 55:10 5:31 26:13     CELANOVA
85 11 ALEJANDRO PEREZ ALVAREZ   VTBM- 18 55:25 5:33 26:50     OURENSE
86 12 ANA BALBINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ F- 4 VTBF- 1 55:25 5:33 26:50     OURENSE
87 28 ISMAEL TRIGOS RODRÍGUEZ   XVNM- 2 56:00 5:36 26:17     TEIXEIRA
88 157 MANUEL HERMIDA BARREIRO   VTAM- 24 56:33 5:40 26:56     Ribadavia
89 31 MANUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   VTCM- 10 57:49 5:47 27:04     OUTOMURO
90 34 VICTOR PLAZA RODRÍGUEZ   VTBM- 19 1:00:10 6:01 30:04     Sta Cataliña
91 35 GABRIEL DIEGUEZ PORTO   JNM- 1 1:04:17 6:26 30:03     OURENSE
92 106 FRANCISCO BAO ESTEVEZ   VTEM- 5 1:04:17 6:26 30:27   A.D.A.S o Barco Proinor O BARCO DE VALDEORRAS