CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2012, Cangas de Onís 19/05/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
1 3475 RAFAEL PEREZ SAN JOSE   3:24:36   32.26 Km/h 3:23:58 1:36:32 0:42:53 (16.51 Km/h) EL REPECHO CLUB CICLISTA SOPUERTA
2 2123 DAVID BUSTO PORTILLO   3:26:59 a 0:02:23 31.89 Km/h 3:26:59 1:37:08 0:43:21 (16.34 Km/h) ARRATIAKO Z.E LEMOA
3 1157 JON DORRONSORO AIZPURUA   3:27:41 a 0:03:05 31.78 Km/h 3:27:19 1:37:15 0:44:04 (16.07 Km/h) AGAUNTZA K.E. ATAUN
4 2546 IÑAKI VILLALAIN BILBAO   3:28:17 a 0:03:41 31.69 Km/h 3:28:17 1:37:14 0:44:40 (15.85 Km/h) ELORRIOKO BANAN-BANAN BASAURI
5 781 IBON GARMENDIA REMENTERIA   3:29:01 a 0:04:25 31.58 Km/h 3:28:50 1:37:11 0:45:20 (15.62 Km/h) URGOZO I.T.E. AMOREBIETA
6 2644 RAUL PORTILLO SALDAMANDO   3:29:30 a 0:04:54 31.51 Km/h 3:29:30 1:36:49 0:47:47 (14.82 Km/h) S.C. ZALLA ZALLA
7 1356 ISRAEL GONZALEZ ROLDAN   3:30:22 a 0:05:46 31.37 Km/h 3:27:42 1:37:49 0:48:36 (14.57 Km/h) URGOZO I.T.E. DURANGO
8 2997 IRAITZ GOÑI DIAZ   3:30:24 a 0:05:49 31.37 Km/h 3:30:07 1:37:08 0:45:05 (15.71 Km/h) ARALAR T.T. ARBIZU
9 605 IKER UNZUETA MEÑIKA   3:30:25 a 0:05:50 31.37 Km/h 3:30:25 1:37:26 0:46:45 (15.15 Km/h) USANSOLO USANSOLO
10 844 EDUARDO MARQUÍNEZ CASTILLA   3:30:28 a 0:05:53 31.36 Km/h 3:30:16 1:37:26 0:46:49 (15.13 Km/h) C.D.C.ZABALGANA VITORIA-GASTEIZ
11 3384 JOSE MARIA HERNANDEZ FERNANDEZ   3:30:35 a 0:05:59 31.34 Km/h 3:30:22 1:36:31 0:48:14 (14.68 Km/h)    
12 2367 GAIZKA ZUBELDIA CURIEL   3:31:12 a 0:06:36 31.25 Km/h 3:31:05 1:37:38 0:47:32 (14.9 Km/h) GOIHERRI BALIARRAIN
13 42 AITOR ARTZA AGIRRE   3:31:25 a 0:06:49 31.22 Km/h 3:31:16 1:38:01 0:47:42 (14.85 Km/h) AGAUTZ LAZKAO
14 1294 DAVID GARCIA GONZALEZ   3:31:33 a 0:06:57 31.2 Km/h 3:31:10 1:37:50 0:47:45 (14.83 Km/h) COLMENAR VIEJO COLMENAR VIEJO
15 2302 SERGIO NUÑEZ LOPEZ   3:31:37 a 0:07:01 31.19 Km/h 3:31:17 1:38:03 0:47:53 (14.79 Km/h) TRIATLON ALBACETE ALBACETE
16 635 MIGUEL SOLANO YANCI   3:31:39 a 0:07:03 31.18 Km/h 3:30:49 1:38:20 0:47:52 (14.79 Km/h)   BERA
17 3474 FERNANDO CAMARA FERNÁNDEZ   3:31:46 a 0:07:10 31.17 Km/h 3:30:18 1:37:14 0:48:05 (14.73 Km/h) LUGONES C.C GIJÓN
18 1727 SERGIO RAMOS MARURI   3:31:49 a 0:07:14 31.16 Km/h 3:31:49 1:37:51 0:48:07 (14.72 Km/h) ENKAR BTT ZALLA
19 2258 JESÚS PRIETO MARTINEZ   3:32:13 a 0:07:37 31.1 Km/h 3:31:49 1:37:53 0:48:23 (14.64 Km/h) COLMENAR VIEJO C. C. COLMENAR VIEJO
20 1570 DAVID MUÑOZ SANCHEZ   3:32:23 a 0:07:47 31.08 Km/h 3:31:16 1:37:55 0:48:42 (14.54 Km/h) GALDAKAO T.E. ETXEBARRI
21 1951 VICTOR JAVIER TELLETXEA GARAI   3:32:31 a 0:07:55 31.06 Km/h 3:31:50 1:37:52 0:48:56 (14.47 Km/h) ZALLA SOPUERTA
22 1680 NESTOR GOICOECHEA LACUESTA   3:33:16 a 0:08:40 30.95 Km/h 3:32:58 1:37:46 0:49:37 (14.27 Km/h) HARENSE HARO
23 2478 MIGUEL ANGEL GARNACHO AYUSO   3:34:10 a 0:09:35 30.82 Km/h 3:34:02 1:37:24 0:50:25 (14.04 Km/h) C.T.DIABLILLOS DE RIVAS VILLAREJO DE SALVANES
24 3385 JOSE FERNANDEZ LAMAS   3:34:19 a 0:09:43 30.8 Km/h 3:33:07 1:38:24 0:47:34 (14.89 Km/h)    
25 3119 OXARRA LAZKANO PRESA   3:34:20 a 0:09:44 30.79 Km/h 3:33:41 1:38:23 0:50:32 (14.01 Km/h) LLODIANA S/C GETXO
26 3360 RAUL SANCHEZ CASTAÑO   3:34:29 a 0:09:53 30.77 Km/h 3:33:36 1:38:42 0:50:39 (13.98 Km/h)    
27 3118 ALBERTO MORAN ARANGO   3:34:53 a 0:10:17 30.72 Km/h 3:34:33 1:38:22 0:51:07 (13.85 Km/h) A.C. MARRIOTT CYCLING TEAM MADRID
28 1088 SERGIO BURGOS SANJORGE   3:34:56 a 0:10:20 30.71 Km/h 3:34:47 1:38:25 0:51:08 (13.85 Km/h) BICI O CON MARIN
29 1351 ANDER NAFARRATE, USANDIZAGA   3:35:01 a 0:10:25 30.7 Km/h 3:32:35 1:38:51 0:51:14 (13.82 Km/h)   ARRASATE
30 1536 FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ   3:35:01 a 0:10:26 30.7 Km/h 3:34:46 1:38:00 0:52:09 (13.58 Km/h) SANTUFIRME POSADA DE LLANERA
31 1956 FCO. JAVIER MONTEQUÍN GARCÍA   3:35:02 a 0:10:26 30.69 Km/h 3:35:02 1:37:29 0:51:24 (13.78 Km/h)   NOREÑA
32 2533 DAVID HERRERO SAN FRUTOS   3:35:32 a 0:10:57 30.62 Km/h 3:32:27 1:40:57 0:45:04 (15.71 Km/h)   PALAZUELOS DE ERESMA
33 173 ASIER EGUREN TXURRUKA   3:35:35 a 0:10:59 30.62 Km/h 3:35:01 1:38:41 0:48:42 (14.54 Km/h) BERRIZ BERRIZ
34 3407 JORGE PRESA GARCIA   3:35:43 a 0:11:07 30.6 Km/h 3:35:39 1:37:28 0:52:01 (13.61 Km/h) NAVASTUR  
35 1013 JOSE MARIA DE PRADO MARTINEZ   3:35:51 a 0:11:15 30.58 Km/h 3:35:23 1:38:55 0:49:03 (14.44 Km/h) SANTURTZIKO MENDIZ PORTUGALETE
36 2977 JOSE VICENTE TARRIZA GARCIA   3:35:51 a 0:11:15 30.58 Km/h 3:33:58 1:39:02 0:49:03 (14.44 Km/h) C.C.MARCHAMALO MARCHAMALO
37 2096 DAVID PEREZ IÑIGUEZ   3:35:59 a 0:11:23 30.56 Km/h 3:35:59 1:37:28 0:52:19 (13.54 Km/h) IBARREKO BASAURI
38 834 BRUNO MIGUEL MIRANDA MAGALHAES   3:36:10 a 0:11:34 30.53 Km/h 3:35:36 1:38:35 0:49:27 (14.32 Km/h) MATOSINHOS MATOSINHOS
39 2768 MIKEL MUJIKA EGIAZABAL   3:36:12 a 0:11:36 30.53 Km/h 3:35:33 1:38:28 0:49:16 (14.37 Km/h)   TOLOSA
40 3386 EDUARDO GONZALEZ DE UBIETA   3:36:23 a 0:11:48 30.5 Km/h 3:35:12 1:38:25 0:49:38 (14.27 Km/h)    
41 2384 RUBEN ZABALETA APAOLAZA   3:36:42 a 0:12:06 30.46 Km/h 3:36:39 1:38:31 0:54:35 (12.97 Km/h) ELKARTU NAHI ZEGAMA
42 3173 JON ROTETA ZUGAZAGASTI   3:36:49 a 0:12:13 30.44 Km/h 3:36:41 1:39:44 0:50:00 (14.16 Km/h) -- DONOSTIA
43 3175 GARIKOITZ MARTIARENA ARRIZABALAGA   3:36:51 a 0:12:15 30.44 Km/h 3:36:09 1:39:40 0:50:00 (14.16 Km/h) IRUNGOTX IRUN
44 3381 LUIS FERNANDEZ BARCENA   3:37:15 a 0:12:39 30.38 Km/h 3:37:08 1:39:20 0:50:18 (14.08 Km/h)    
45 75 JAVIER GUTIERREZ DIAZ   3:37:20 a 0:12:45 30.37 Km/h 3:37:15 1:38:11 0:53:31 (13.23 Km/h)   VILLAREJO DE SALVANES
46 2679 MARCOS GONZALEZ GIRALDEZ   3:37:35 a 0:12:59 30.33 Km/h 3:37:04 1:38:01 0:53:46 (13.17 Km/h) PEÑA CICLOTURISTA TEA C. E. SESTELO PONTEAREAS
47 456 ANDRÉS GÓMEZ PARRAS   3:37:55 a 0:13:19 30.29 Km/h 3:34:23 1:43:31 0:46:13 (15.32 Km/h) ESCURIALENSE C.C. MADRID
48 1 JON BARANDICA LOPEZ DE MATURANA   3:37:59 a 0:13:24 30.28 Km/h 3:37:47 1:39:06 0:51:10 (13.84 Km/h) C.C ZABALGANA (NADIE ENTRENA) VITORIA
49 494 JAVIER AMIEVA REMIS   3:38:11 a 0:13:36 30.25 Km/h 3:38:00 1:38:40 0:51:25 (13.77 Km/h) C.C. ALTITUD (LLANES) LLANES
50 665 SILVINO GONZALEZ FERNANDEZ   3:38:15 a 0:13:40 30.24 Km/h 3:35:33 1:39:04 0:51:28 (13.76 Km/h) C.C.GETAFE GRADO
51 1211 AZIBAR IRAOLAGOITIA   3:38:21 a 0:13:46 30.23 Km/h 3:38:12 1:39:53 0:51:00 (13.88 Km/h) M.T.E MENDARO
52 2086 LUIS MIGUEL BORRAJO GUTIERREZ   3:38:23 a 0:13:47 30.22 Km/h 3:38:19 1:38:48 0:51:38 (13.71 Km/h) CC MACEDA MACEDA
53 2561 FERNANDO CORRAL ROTELLA   3:38:24 a 0:13:49 30.22 Km/h 3:34:45 1:41:16 0:47:44 (14.83 Km/h) GETAFE COLLADO VILLALBA
54 2666 EDUARDO LUENGO GADEA   3:38:32 a 0:13:56 30.2 Km/h 3:37:08 1:38:52 0:52:59 (13.37 Km/h) AACC KAPELMUUR ZARAGOZA
55 465 ROBERTO VEGA LOPEZ   3:39:12 a 0:14:36 30.11 Km/h 3:39:07 1:39:36 0:52:30 (13.49 Km/h) C.D. CICLOS GORLIZ GORLIZ
56 961 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ   3:39:30 a 0:14:54 30.07 Km/h 3:37:56 1:38:19 0:54:27 (13 Km/h) BICICLETAS ESTEVE BELMONTE DE TAJO
57 2676 CARLOS CARRERA RODRIGUEZ   3:39:32 a 0:14:57 30.06 Km/h 3:38:37 1:39:33 0:51:51 (13.66 Km/h) PC TEA SESTELO PONTEAREAS
58 1849 ALEJANDRO BARRON   3:39:43 a 0:15:07 30.04 Km/h 3:39:27 1:39:55 0:49:24 (14.34 Km/h) TURTZIOZ TURTZIOZ
59 2232 MIGUEL BARRIENTOS DIEGO   3:39:55 a 0:15:20 30.01 Km/h 3:39:23 1:40:18 0:49:25 (14.33 Km/h) MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO
60 274 IGOR KORTABARRIA PAREDES   3:39:59 a 0:15:23 30 Km/h 3:39:38 1:39:15 0:49:44 (14.24 Km/h) ALOÑA MENDI T.E. OÑATI
61 2615 ROBERTO OTIN PUERTOLAS   3:40:03 a 0:15:28 29.99 Km/h 3:37:50 1:39:04 0:51:17 (13.81 Km/h) AACC KAPELMUUR SABIÑANIGO
62 2331 LUIS IGNACIO MARTIN RUBIO   3:40:05 a 0:15:30 29.99 Km/h 3:39:28 1:40:17 0:49:34 (14.28 Km/h) MIROBRIGENSE CIUDAD RODRIGO
63 2035 Fº JAVIER SEGOVIA QUIROS   3:40:06 a 0:15:31 29.99 Km/h 3:39:44 1:39:03 0:49:51 (14.21 Km/h)   LAS NAVAS DEL MARQUES
64 2488 DAVID GARCIA FERNANDEZ   3:40:09 a 0:15:33 29.98 Km/h 3:39:33 1:40:11 0:49:53 (14.2 Km/h) CC VALLECANO MADRID
65 2470 URKO MAZORRIAGA LAZPITA   3:40:13 a 0:15:37 29.97 Km/h 3:40:09 1:39:34 0:53:20 (13.28 Km/h) ELORRIOKO TXIRRINDULARI ELKARTEA DURANGO
66 2765 IMANOL GARMENDIA LASA   3:40:14 a 0:15:39 29.97 Km/h 3:39:34 1:39:32 0:53:19 (13.28 Km/h) IBARRAKO ZIKLOTURISTA TALDEA TOLOSA
67 1939 JOSEBA GOTI FURUNDARENA   3:40:17 a 0:15:41 29.96 Km/h 3:39:34 1:41:13 0:49:52 (14.2 Km/h) LLODIANA LUYANDO
68 2131 RAUL MONTAVA REIG   3:40:30 a 0:15:54 29.93 Km/h 3:37:44 1:42:18 0:48:48 (14.51 Km/h) BICICLETA MUNTANYA MATZEM MURO DE ALCOY
69 3051 ANTXON LABAKA ARRONDO   3:40:41 a 0:16:05 29.91 Km/h 3:40:02 1:38:28 0:53:45 (13.17 Km/h) ANOETAKO BELODROMOA ANOETA
70 1225 GORKA DEL REY MOLINEDO   3:40:55 a 0:16:19 29.88 Km/h 3:40:45 1:39:36 0:54:05 (13.09 Km/h) SANTUTXU BILBAO
71 1132 SEBASTIAN TENA MANGAS   3:40:59 a 0:16:23 29.87 Km/h 3:39:53 1:40:05 0:50:35 (14 Km/h) CC POLANCO BÓO DE PIÉLAGOS
72 2186 SERGIO MENENDEZ ARGUELLES   3:41:01 a 0:16:26 29.86 Km/h 3:40:52 1:40:20 0:50:38 (13.99 Km/h) BALMORI LLANES
73 2372 IKER RAZKIN PETRIATI   3:41:04 a 0:16:28 29.86 Km/h 3:40:46 1:40:08 0:52:04 (13.6 Km/h) ARALAR CLUB CICLISTA ARBIZU
74 461 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BARRAL   3:41:07 a 0:16:31 29.85 Km/h 3:38:44 1:40:10 0:50:45 (13.95 Km/h) BICICLETAS SALCHI VELILLA DE SAN ANTONIO
75 642 AITOR FADRIQUE   3:41:41 a 0:17:06 29.77 Km/h 3:41:07 1:40:30 0:51:13 (13.83 Km/h) ------ CASTRO URDIALES
76 1710 JESUS ROMAN ORTIZ   3:41:45 a 0:17:10 29.76 Km/h 3:41:05 1:40:23 0:51:31 (13.74 Km/h) MINERO FABRIL TRAPAGARAN
77 1897 JULEN SALDIAS ONDARRA   3:41:47 a 0:17:12 29.76 Km/h 3:41:35 1:39:31 0:54:55 (12.9 Km/h)   ORIO
78 1931 MIGUEL LOPEZ TUDELA   3:41:50 a 0:17:14 29.75 Km/h 3:39:23 1:40:10 0:51:27 (13.76 Km/h) C.E.COSLADA COSLADA
79 1878 FRANCISCO RAMIREZ DEL VALLE   3:42:26 a 0:17:51 29.67 Km/h 3:41:46 1:40:21 0:52:00 (13.62 Km/h) CLUB CICLISTA RIVAS MADRID
80 671 AXIER URRESTI RIVERO   3:42:31 a 0:17:55 29.66 Km/h 3:42:19 1:40:36 0:52:01 (13.61 Km/h) CAJA VITAL SD VITORIA-GASTEIZ
81 2140 JOSE ANTONIO ABUIN TREUS   3:42:33 a 0:17:57 29.66 Km/h 3:42:03 1:41:52 0:47:11 (15.01 Km/h) CLUB CICLISTA CAMBRE CAMBRE
82 1448 FERNANDO BARAHONA DE ANDRES   3:42:38 a 0:18:03 29.65 Km/h 3:42:03 1:40:26 0:52:13 (13.56 Km/h) DESAM.ES CERCEDILLA
83 3355 CARMELO MIRANDA GONZALEZ   3:42:43 a 0:18:08 29.63 Km/h 3:42:31 1:42:17 0:51:01 (13.88 Km/h)    
84 1261 UNAI GIJARRO IRURETAGOIENA   3:42:48 a 0:18:12 29.62 Km/h 3:42:33 1:40:29 0:52:26 (13.51 Km/h) ZUMAIAKO ZUMAIA OIKIA
85 2578 IÑAKI FERNANDEZ DEL BARCO   3:42:51 a 0:18:15 29.62 Km/h 3:41:15 1:40:22 0:52:25 (13.51 Km/h) MINERO FABRIL PORTUGALTE
86 3387 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ   3:43:00 a 0:18:24 29.6 Km/h 3:41:50 1:40:48 0:52:35 (13.46 Km/h)    
87 1548 JAVIER MILÁN GÓMEZ   3:43:01 a 0:18:25 29.6 Km/h 3:42:39 1:40:33 0:52:36 (13.46 Km/h) CLUB CICLISTA CHAMARTÍN MADRID
88 1543 ANDER MEABE GARCÍA   3:43:18 a 0:18:42 29.56 Km/h 3:43:18 1:40:03 0:52:56 (13.38 Km/h) SC ZALLA ARANGUREN
89 3445 JESUS MARTINEZ LORENZO   3:43:24 a 0:18:48 29.55 Km/h 3:43:24 1:38:56 0:56:27 (12.55 Km/h)   GIJON
90 686 SANTIAGO AZKOITI ADOT   3:43:25 a 0:18:50 29.54 Km/h 3:43:00 1:40:00 0:53:01 (13.36 Km/h) RUEDALIBRE OCHAGABIA
91 2444 RAFAEL SIMÓN MORAL   3:43:26 a 0:18:50 29.54 Km/h 3:40:58 1:40:45 0:52:59 (13.36 Km/h) UNIVERSIDAD VALLADOLID VALLADOLID
92 1126 JAVIER AMEZAGA RUIZ   3:43:27 a 0:18:51 29.54 Km/h 3:43:27 1:41:56 0:51:34 (13.73 Km/h) S.C.ZALLA ZALLA
93 2150 ALBERTO FERNANDEZ PEREDA   3:43:30 a 0:18:54 29.53 Km/h 3:43:30 1:39:37 0:53:14 (13.3 Km/h) ESPINOSA DE LOS MONTEROS ESPINOSA DE LOS MONTEROS
94 2520 GORKA LOZANO AROSTEGI   3:43:48 a 0:19:12 29.49 Km/h 3:43:42 1:40:04 0:53:31 (13.23 Km/h)   ZEGAMA
95 2264 JOSE MARIA TAPETADO DIAZ-TENDERO   3:43:55 a 0:19:20 29.48 Km/h 3:42:30 1:40:49 0:52:09 (13.58 Km/h) DEPORSABURUM-CLUB MADRIDEJOS
96 1385 NEMESIO MANTEROLA ORENA   3:44:02 a 0:19:26 29.46 Km/h 3:43:55 1:41:18 0:53:35 (13.22 Km/h) AÑORGA ZARAUTZ
97 2279 JESUS JAVIER NOVO SEIJAS   3:44:03 a 0:19:28 29.46 Km/h 3:43:14 1:40:44 0:53:34 (13.22 Km/h) SIGLO XXI OVIEDO
98 1994 DAVID MARTIN ALVAREZ   3:44:09 a 0:19:33 29.45 Km/h 3:40:28 1:46:10 0:45:43 (15.49 Km/h) CC ESCURIALENSE EL ESCORIAL
99 135 LUIS CANDIL   3:44:10 a 0:19:35 29.44 Km/h 3:44:01 1:40:09 0:53:45 (13.17 Km/h) CLUB EL TIEMBLO BTT EL TIEMBLO
100 1648 IÑAKI ETXANIZ   3:44:16 a 0:19:40 29.43 Km/h 3:43:58 1:41:18 0:53:48 (13.16 Km/h) CC IRUNÉS IRÚN