XXIX CARREIRA POPULAR SAN XIAO 2012, Ferrol 15/01/2012

PROBA ABSOLUTA : DISTANCIA: 10.000 m , INSCRITOS: 681 , LLEGADOS 479
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club Localidad
1 579 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   VTBM- 1 29:17 2:56 29:16 2:56 16:06   CLUB ATLETISMO PORRIÑO O PORRIÑO
2 618 ALVARO GAMUNDI CASTELEIRO   JNM- 1 31:43 3:11 31:42 3:11 17:53   REAL CLUB CELTA ALTETISMO FERROL
3 2 PEDRO ALEN MIJEZ   VTBM- 2 31:48 3:11 31:46 3:11 17:53   A.C A SILVA CARBALLO
4 560 JOSÉ CÉSAR GIL ÁLVAREZ   VTAM- 1 31:59 3:12 31:58 3:12 17:54   Carcoba Ribamontán Pontevedra
5 556 VICTOR SANDE CHARLON   VTBM- 3 32:02 3:13 32:01 3:13 17:54 GA 17114 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO NARON
6 543 ANGEL MACEIRAS LAGO   VTAM- 2 32:05 3:13 32:03 3:13 17:54   ATLETISMO SAR-A POUTADA EL BURGO
7 558 JOSÉ ÁNGEL LÓPEZ VILLAR   VTAM- 3 32:07 3:13 32:07 3:13 17:55   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO Cedeira
8 382 MARCELO VAZQUEZ CORTES   VTAM- 4 32:13 3:14 32:13 3:14 17:55     FERROL
9 549 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ   SNM- 1 32:24 3:15 32:22 3:15 17:54   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
10 777 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SNM- 2 32:47 3:17 32:46 3:17 18:11     Teo
11 565 MAURICIO MARTIN NUNES   VTAM- 5 32:50 3:17 32:50 3:17     CIDADE DE LUGO FLUVIAL naron
12 394 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SNM- 3 32:55 3:18 32:53 3:18 18:18   ATLETISMO CORUÑA COMARCA BOIMORTO
13 542 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VTAM- 6 32:56 3:18 32:56 3:18 18:16   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
14 523 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   VTAM- 7 32:59 3:18 32:58 3:18 18:31   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A Coruña
15 65 ROBERTO GONZALEZ BARGAS   VTBM- 4 33:06 3:19 33:03 3:19 18:08   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL NARON
16 622 MANUEL LEIRACHA VALENTIN   VTAM- 8 33:08 3:19 33:06 3:19 18:27   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL Ferrol
17 541 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTBM- 5 33:09 3:19 33:08 3:19 18:30   ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
18 649 PABLO BARRIO VILAR   SNM- 4 33:19 3:20 33:18 3:20 18:28   TRIATLON FERROL arteixo
19 514 NICOLAS SEDES DOCE   VTAM- 9 33:34 3:22 33:32 3:22 18:50   ATLETISMO AFFLELOU NARON FERROL
20 736 FERNANDO MANUEL LÓPEZ DE LAS HERAS   VTAM- 10 33:41 3:23 33:37 3:22 18:35     CULLEREDO
21 17 JAVIER SÁNCHEZ PRIETO   VTBM- 6 33:44 3:23 33:41 3:23 18:54   ATLETISMO SAR-A POUTADA Mera - Oleiros
22 660 JOSE ANGEL PITA TORRES   VTCM- 1 33:48 3:23 33:45 3:23 18:53     cedeira
23 244 GUILLERMO LÓPEZ HERNÁNDEZ   VTAM- 11 33:57 3:24 33:55 3:24 18:59     Narón
24 280 DIEGO CRESPO NAYA   SNM- 5 33:58 3:24 33:54 3:24 18:52     CAMBRE
25 539 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VTBM- 7 34:04 3:25 34:01 3:25 19:05   ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
26 247 DAVID CANO CONESA   VTAM- 12 34:06 3:25 34:01 3:25 18:55     naron
27 717 FELIX QUINTANS MELENDEZ   VTAM- 13 34:07 3:25 34:07 3:25 19:08     OLEIROS (STA CRUZ)
28 272 JESÚS BAYÓN LAGUNA   SNM- 6 34:09 3:25 34:02 3:25 19:05     FERROL
29 271 JUAN BLANCO MAROÑO   SNM- 7 34:10 3:25 34:08 3:25 19:07     Fene
30 686 GUMERSINDO LÓPEZ IGLESIAS   VTBM- 8 34:12 3:26 34:10 3:25 19:07     Pontedeume
31 650 DAVID GARCIA PEREZ   SNM- 8 34:14 3:26 34:08 3:25 18:53   TRIATLON FERROL Cedeira
32 576 MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ   SNM- 9 34:15 3:26 34:13 3:26 19:05   club atletismo milladoiro pontecesures
33 754 ÁNGEL VEIGUELA PEDRE   SNM- 10 34:23 3:27 34:21 3:27 18:47     MUGARDOS
34 611 CARLOS DEZA RODRIGUEZ   VTAM- 14 34:37 3:28 34:25 3:27 19:46   PATUKOS TIM RANIN culleredo
35 381 MANUEL HERMIDA BOUZA     34:50 3:29 34:12 3:26 19:33     Moeche
36 68 JOSE MANUEL TEIJEIRO IGLESIAS   VTAM- 15 34:56 3:30 34:55 3:30 19:22   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL NARON
37 775 FERNANDO LORENZO PEREZ   SNM- 11 35:00 3:30 34:50 3:29 20:07     cedeira
38 16 MANUEL FREIRE GONZALEZ   SNM- 12 35:02 3:31 34:52 3:30 20:06   ATLETISMO CLUB SOCIAL BANCO PASTOR bueu
39 11 JOSE MARIA ORDOÑEZ MERELAS   SNM- 13 35:05 3:31 34:55 3:30 20:06   ATLETISMO CLUB SOCIAL BANCO PASTOR A CORUÑA
40 600 PABLO ANTONIO DOPAZO REGUIERIO   SNM- 14 35:06 3:31 34:59 3:30 19:54   CLUB RIALTO la coruña
41 215 MIGUEL REY LOPEZ   VTAM- 16 35:14 3:32 35:08 3:31 19:23     NARON
42 293 MANUEL PASCUAL RAMIREZ PIÑEIRO   SNM- 15 35:17 3:32 35:07 3:31 19:39     Somozas
43 528 MODESTO BARRO ROCHELA   VTBM- 9 35:18 3:32 35:13 3:32 19:38   ATLETISMO OLYMPO NEDA
44 264 SAMUEL SABORIDO SOÑORA   SNM- 16 35:19 3:32 35:16 3:32 19:38     DODRO
45 200 MANUEL ABEL PASTORIZA MIRANDA   VTAM- 17 35:21 3:33 35:12 3:32 19:44     a coruña
46 61 HORACIO GIL LAMEIRO   VTBM- 10 35:25 3:33 35:21 3:33 19:48   REAL CLUB CELTA ALTETISMO Vigo
47 67 JUAN IGLESIAS PAZ   VTAM- 18 35:29 3:33 35:26 3:33 20:02   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL FERROL
48 647 JORGE ARTEAGA LUACES   VTAM- 19 35:30 3:33 35:26 3:33 20:02   TRIATLON FERROL Ferrol
49 66 ISMAEL PICALLO RAMONDE   VTAM- 20 35:31 3:34 35:28 3:33 19:53   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL FERROL
50 51 ANICETO ROSIQUE NIETO   VTCM- 2 35:35 3:34 35:33 3:34 19:43   FUENTE-ÁLAMO (MURCIA) FERROL
51 540 EVARISTO GARCIA MARTINEZ   VTBM- 11 35:38 3:34 35:36 3:34 19:55   ATLETISMO SAR-A POUTADA teo
52 313 JORGE CASAL ESPIDO   SNM- 17 35:41 3:35 35:34 3:34 20:00     VIGO
53 706 JAVIER CUPEIRO FRADE   VTBM- 12 35:42 3:35 35:34 3:34 19:51     A Coruña
54 3 LUIS FERNANDEZ ALVAREZ   SNM- 18 35:43 3:35 35:22 3:33 19:54   A.S.C.D Chalanin A Coruña
55 90 JESÚS IGLESIAS MIER   VTCM- 3 35:43 3:35 35:37 3:34 20:10      
56 727 JOSE LUIS ALTAMIRANDA BLANCO   VTAM- 21 35:45 3:35 35:44 3:35 20:00     Ares
57 26 JOSE MANUEL GARCIA PAZ   VTAM- 22 35:45 3:35 35:41 3:35 20:24 A10809 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
58 19 INDALECIO NÚÑEZ QUINTEIRO   VTAM- 23 35:47 3:35 35:36 3:34 20:20   BAC Cantabria Ferrol
59 615 MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ   VTAM- 24 35:48 3:35 35:43 3:35 20:43   PINAR DE DONIÑOS Ferrol
60 534 MANUEL OTERO GOMEZ   VTBM- 13 35:52 3:36 35:49 3:35 20:03   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
61 513 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VTCM- 4 35:57 3:36 35:55 3:36 19:49   ATLETISMO AFFLELOU NARON FERROL
62 521 ALBERTO PARDO FERNANDEZ   VTAM- 25 35:58 3:36 35:46 3:35 19:57   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
63 249 OSCAR BOUZAS MARTINEZ   VTAM- 26 36:04 3:37 35:52 3:36 20:26     A CORUÑA
64 357 BRAIS CUPEIRO PÉREZ   SNM- 19 36:06 3:37 36:01 3:37 20:07     Ferrol
65 325 ALEX SERRANO INCIARTE   SNM- 20 36:09 3:37 36:04 3:37 20:16      
66 361 IVAN RODRIGUEZ VICENTE   PRM- 1 36:15 3:38 36:09 3:37 20:21     la guardia
67 640 LUIS ANGEL CASTELO SANCHEZ   VTBM- 14 36:17 3:38 36:14 3:38 20:02   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO A CORUÑA
68 301 CARLOS GONZÁLEZ VÁZQUEZ   SNM- 21 36:18 3:38 36:13 3:38 20:09     Ferrol
69 175 JULIAN PEREZ DURAN   VTAM- 27 36:21 3:39 36:15 3:38 20:24     EL FERROL
70 136 AVELINO PENEDO FEIJOO   VTBM- 15 36:21 3:39 36:09 3:37 20:11     Ferrol
71 734 GUSTAVO LÓPEZ MORÁN   VTAM- 28 36:23 3:39 36:20 3:38 20:33     Cambre
72 404 JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ PARDO   SNM- 22 36:25 3:39 36:03 3:37 20:35     A Coruña
73 309 CARLOS RODRÍGUEZ SUÁÑEZ   SNM- 23 36:27 3:39 36:20 3:38 20:35     Santiago de Compostela
74 715 MARC PERRAMON BONIGNO   VTAM- 29 36:28 3:39 36:25 3:39 20:08     a coruña
75 590 ROBERTO GARCÍA PAZOS   SNM- 24 36:28 3:39 36:12 3:38 20:36   club atletismo sada Sada
76 245 FAUSTINO DOCE UZAL   VTAM- 30 36:30 3:39 36:26 3:39 20:05     CULLEREDO
77 789 DIEGO RUIZ BREIJO   SNM- 25 36:31 3:40 36:15 3:38 21:15     A CORUÑA
78 766 DIEGO ÁLVAREZ SOTO   SNM- 26 36:32 3:40 36:26 3:39 20:39     Narón
79 648 JORGE BLANCO LOPEZ   VTAM- 31 36:33 3:40 36:29 3:39 20:35   TRIATLON FERROL FERROL
80 711 JOSEMIGUEL TUIMIL TRINQUETE   VTAM- 32 36:43 3:41 36:42 3:41 20:19     Naron
81 336 ROBERTO MARTÍNEZ CASTRO   SNM- 27 36:46 3:41 36:42 3:41 20:40     Ferrol
82 612 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE   VTAM- 33 36:53 3:42 36:45 3:41 21:11   PATUKOS TIM RANIN A CORUÑA
83 167 MARÍA CABADAS CANCELA F- 1 VTAF- 1 36:55 3:42 36:49 3:41 20:39     Mugardos
84 531 LUIS VILASUSO PITA   SNM- 28 36:58 3:42 36:53 3:42 20:48   ATLETISMO OLYMPO Xermade
85 508 FRANCISCO SOTO GARCÍA   VTCM- 5 36:58 3:42 36:46 3:41 20:47   AMIG@S DE SAN DIEGO A CORUÑA
86 506 JOSE LUIS RIO SILVA   VTBM- 16 36:59 3:42 36:56 3:42 20:46   Acade OLEIROS
87 392 ROBERTO CID SANMARTIN   VTAM- 34 36:59 3:42 36:55 3:42 20:08   T. REMECO MURALLA LUGO PERILLO-OLEIROS
88 303 ALBERTO LUIS SANCHEZ GIL   SNM- 29 37:04 3:43 36:46 3:41 20:43     ROTA
89 190 ALBERTO CHAMORRO DIAZ   VTAM- 35 37:05 3:43 37:00 3:42 20:44     FERROL
90 146 RICARDO PUEYO SANTILLANA   VTBM- 17 37:06 3:43 36:54 3:42 20:49     A Coruña
91 185 CARLOS DIAZ LOPEZ   VTAM- 36 37:07 3:43 37:02 3:43 20:53     El Burgo (Culleredo)
92 641 JOSE ALBERTO CASTELO SANCHEZ   VTAM- 37 37:10 3:43 37:07 3:43 20:24   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO CAMBRE
93 319 DAVID MARTINEZ PEREZ   SNM- 30 37:11 3:44 37:05 3:43 20:57     NEDA
94 507 JAVIER SÁNCHEZ LÓPEZ   VTAM- 38 37:13 3:44 37:05 3:43 20:46   ALEJANDRO GÓMEZ LUGO
95 535 JOSÉ RAMÓN SALAVERRY MASEDA   VTBM- 18 37:15 3:44 37:06 3:43 20:50   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA ACE DA MA-CULLEREDO
96 639 JUAN CARLOS RECOUSO GARCIA   VTBM- 19 37:28 3:45 37:26 3:45 21:03   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO A CORUÑA
97 362 DAVID RODRIGUEZ PAZ   PRM- 2 37:30 3:45 37:02 3:43 21:04     FERROL
98 64 LUIS RAFAEL GONZALEZ VIZOSO   VTBM- 20 37:30 3:45 37:24 3:45 20:50   RIA DE FERROL-CONCEPCION ARENAL Ferrol
99 60 MIGUEL A. VARELA LÓPEZ   VTBM- 21 37:32 3:46 37:25 3:45 20:40   Racing Ferrol Narón
100 246 PEDRO MEDIN SUAREZ   VTAM- 39 37:33 3:46 37:31 3:46 20:32     FERROL