V CARRERA POPULAR - ANA AMELIA MENENDEZ, Trevías (Valdés) 15/01/2012

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
1 369 ENRIQUE FERNANDEZ PINEDO   SNM- 1 31:11 3:08 31:11 3:08   VINO DE TORO ARCAHUEJA
2 1 JORGE MANUEL PÉREZ DÍAZ   SNM- 2 31:14 3:08 31:14 3:08   STADIUM CASABLANCA LA VIRGEN DEL CAMINO
3 341 GUILLERMO GARCIA GARCIA   SNM- 3 31:51 3:12 31:51 3:12   OVIEDO ATLETISMO LEÓN
4 439 AARÓN ARIAS GARCÍA   SNM- 4 31:55 3:12 31:55 3:12     LEON
5 2 MARTIN ALVAREZ ESPINAR   SNM- 5 32:26 3:15 32:26 3:15   PILOÑA DEPORTE GIJÓN
6 102 FRANCISCO LOPEZ DE DIOS   V35M- 1 32:45 3:17 32:45 3:17   LA CEREZAL TEAM RIBADESELLA
7 104 MANUEL PANDO MIER   SNM- 6 33:09 3:19 33:09 3:19   LA CEREZAL TEAM VILLAVICIOSA
8 366 DAVID LOPEZ CASTAN   SNM- 7 33:19 3:20 33:19 3:20   TRANGOWORLD SEGOVIA
9 128 MANUEL ALVAREZ PRADO   SNM- 8 33:21 3:21 33:21 3:21   PILOÑA DEPORTE ARGÜELLES, SIERO
10 76 JUAN ANTONIO MONTES SUAREZ   V35M- 2 33:50 3:23 33:50 3:23   CORRESIERO ATLETISMO POLA DE SIERO
11 139 JOSE SUAREZ FERNANDEZ   SNM- 9 34:01 3:25 34:00 3:24   TOSCAF-RECTA FINAL BARCIA - VALDES
12 311 MANUEL ANGEL GONZALEZ BARRERO   V35M- 3 34:02 3:25 34:00 3:24   ATLETISMO OCCIDENTE NAVIA TREVIAS
13 363 MARIANO DÍAZ SANCHO   V35M- 4 34:06 3:25 34:06 3:25 0-5385 TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
14 103 RUBEN RODRIGUEZ HERRERO   V35M- 5 34:26 3:27 34:26 3:27   LA CEREZAL TEAM MIERES
15 121 JAVIER MIER ALONSO   V35M- 6 34:29 3:27 34:29 3:27 O-6597 OVIEDO KAYAK FEVE UDRION - TRUBIA
16 365 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   V35M- 7 34:33 3:28 34:33 3:28   TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
17 64 FRANCISCO JAVIER CASTILLO SANCHEZ   V35M- 8 34:38 3:28 34:38 3:28   CLUB ATLÉTICO OCLE CANDAS
18 136 LUIS FERNANDO ALONSO SIERRA   V40M- 1 34:40 3:28 34:39 3:28 AS-3297 TOSCAF-RECTA FINAL CUDILLERO
19 254 LUIS FRANCISCO GONZALEZ PEDROUSO   SNM- 10 34:50 3:29 34:50 3:29     AVILES
20 81 GABRIEL CARRIO ORTEGA   SNM- 11 35:02 3:31 35:01 3:31   DESNIVEL 0% EL ENTREGO
21 117 JOSE MIGUEL BILBAO FERNANDEZ   SNM- 12 35:07 3:31 35:05 3:31   ORIENTE ATLETISMO NIEMBRO-LLANES
22 383 TOMAS TRABADELO POL   V40M- 2 35:11 3:32 35:10 3:31     OVIEDO
23 33 ALFONSO RUISANCHEZ GUTIERREZ   V40M- 3 35:12 3:32 35:12 3:32   C.AVILES ATLM CUDILLERO
24 63 CARLOS DAVID FERNANDEZ LOPEZ   V35M- 9 35:13 3:32 35:13 3:32   CLUB ATLÉTICO OCLE CARREÑO
25 129 JORGE PARRA CASTAÑO   V35M- 10 35:37 3:34 35:36 3:34   REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA GIJÓN
26 120 JOSE MARIA GARCIA DE LAS HERAS   V35M- 11 35:40 3:34 35:38 3:34 O-4959 OVIEDO KAYAK FEVE OVIEDO
27 35 JOSE FRANCISCO SUNTAXI TOPÓN   V40M- 4 35:45 3:35 35:45 3:35   C.D.2007 LLANERA OVIEDO
28 397 JUAN CARLOS FERNANDEZ RODRIGUEZ   V35M- 12 35:48 3:35 35:48 3:35     PIEDRAS BLANCAS
29 46 JULIO MARTÍNEZ FEO   V40M- 5 35:49 3:35 35:49 3:35   CAO NAVIA AVILES
30 322 PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ   V40M- 6 35:49 3:35 35:47 3:35   CLUB RECTA FINAL OVIEDO
31 412 IGNACIO MARTINEZ GARCIA   V35M- 13 35:57 3:36 35:56 3:36     SIERO
32 12 IGNACIO VILLAR LOPEZ   V45M- 1 35:59 3:36 35:57 3:36   ABULI TEAM OVIEDO
33 411 MARTIN SUAREZ YEGUAS   SNM- 13 36:00 3:36 35:57 3:36     LANGREO
34 90 JOSE ANTONIO PEREZ FERNANDEZ   V40M- 7 36:04 3:37 36:04 3:37   ESPAÑA DE CUETO BOO DE PIELAGOS
35 291 PABLO FERNANDEZ GARCIA   SNM- 14 36:09 3:37 36:06 3:37     OVIEDO
36 336 JORGE GRANDA HERNÁNDEZ   SNM- 15 36:12 3:38 36:12 3:38   LINEA DE META CORVERA DE ASTURIAS
37 323 EMILIO JAVIER BUERGO BRAÑA   V35M- 14 36:13 3:38 36:13 3:38   CLUB TRIATLON OVIEDO GIJÓN
38 42 LUIS FERNANDEZ MENDEZ   V45M- 2 36:16 3:38 36:16 3:38   CAO NAVIA NAVIA
39 57 SERVANDO FERNANDEZ CARROCERA   V40M- 8 36:17 3:38 36:16 3:38   CHANWAS AVILES
40 270 GUSTAVO FOMBELLA GARCIA   SNM- 16 36:17 3:38 36:17 3:38     PIEDRAS BLANCAS
41 23 JOSE MANUEL SANTAMARÍA RODRÍGUEZ   V35M- 15 36:19 3:38 36:19 3:38   ATLETISMO MIERES MIERES
42 364 JORGE GARCIA GARCIA   V35M- 16 36:20 3:38 36:17 3:38   TOSCAF-RECTA FINAL SALINAS
43 332 LUIS FRANCISCO DE LA VEGA GARCIA   V45M- 3 36:21 3:39 36:21 3:39   ESNOVA GIJÓN LUANCO
44 106 JOSE MANUEL PEREZ NUÑO   V45M- 4 36:29 3:39 36:27 3:39   LA FRESNEDA SIERO
45 433 JESUS GONZALEZ GARCIA   V35M- 17 36:29 3:39 36:25 3:39     OVIEDO
46 362 ARTURO LLAMEDO FERNANDEZ   V40M- 9 36:30 3:39 36:27 3:39   TOSCAF-RECTA FINAL LUARCA
47 34 EDUARDO ALVAREZ GONZALEZ   V40M- 10 36:33 3:40 36:33 3:40   C.D. CASTRILLON ATLETISMO PIEDRAS BLANCAS
48 126 IVAN FERNANDEZ TORRE   V35M- 18 36:36 3:40 36:36 3:40   PILOÑA DEPORTE GIJON
49 253 DIEGO FERNANDEZ ANTON   SNM- 17 36:41 3:41 36:38 3:40     MOREDA DE ALLER
50 110 JESUS LOZANO RAMOS   V40M- 11 36:41 3:41 36:41 3:41   MASTER SPORT OVIEDO
51 132 PABLO VALDÉS ÁLVAREZ   V40M- 12 36:46 3:41 36:43 3:41   SOCIEDAD CULTURAL Y DEPORTIVA DE RIBADESELLA OVIEDO
52 62 JOSE LUIS CALVENTE GARCIA   V45M- 5 36:49 3:41 36:44 3:41   CLUB ATLÉTICO OCLE CANDAS
53 422 DAVID GARGANTIEL HERVAS   V35M- 19 36:51 3:42 36:50 3:41     GIJON
54 221 JOSE M. FELIX RODRIGUEZ   V35M- 20 36:56 3:42 36:50 3:41     OVIEDO
55 26 JUAN ALBERTO PRADO GUTIERREZ   V35M- 21 36:58 3:42 36:58 3:42   AVIENTU CENTENO LUGONES-SIERO
56 261 HERMOGENES ALVAREZ LOPEZ   SNM- 18 36:58 3:42 36:55 3:42     OVIEDO
57 86 JOSE ANTONIO CARAVES SOBERADO   V45M- 6 36:59 3:42 36:57 3:42   ESNOVA GIJON ATLETISMO SUARIAS-PEÑAMELLERA BAJA
58 198 JULIO ARRIBAS RAMIREZ   V40M- 13 36:59 3:42 36:59 3:42     AVILES
59 353 JOSE LUIS GARCIA GAZAPO   V45M- 7 37:03 3:43 36:58 3:42 O-4873 TINEO ATLETISMO LA ESPINA
60 142 JUAN OJANGUREN FERNÁNDEZ   JNM- 1 37:05 3:43 37:05 3:43   TRIATLÓN AVILÉS AVILÉS
61 195 MARIA ROCIO RIOS PEREZ F- 1 V40F- 1 37:07 3:43 37:07 3:43     GIJON RINCONIN
62 230 ALAIN ORTIZ LÓPEZ   V35M- 22 37:13 3:44 37:12 3:44     GIJÓN
63 138 FERNANDO LUIÑA VELA   V35M- 23 37:20 3:44 37:20 3:44   TOSCAF-RECTA FINAL OTUR
64 186 JOSE MANUEL PEREZ PEREIRA   V40M- 14 37:21 3:45 37:17 3:44     BARREIROS
65 11 PABLO CAMINO CASADO   SNM- 19 37:24 3:45 37:24 3:45   A.D. XENTE CORRENDERA OVIEDO
66 319 CESAR GONZALEZ GONZALEZ   SNM- 20 37:26 3:45 37:23 3:45   CENTRO ASTURIANO DE OVIEDO LUARCA
67 189 FERNANDO LÁZARO OREJÓN   V40M- 15 37:28 3:45 37:28 3:45     GIJÓN
68 148 DANIEL CASTAÑO PIÑERA   V35M- 24 37:29 3:45 37:28 3:45   TRIATLON OVIEDO GIJON
69 384 MARCOS FERNANDEZ FERNANDEZ   SNM- 21 37:39 3:46 37:37 3:46     LUARCA
70 95 JOSE ESTEBAN GUTIERREZ ENA   SNM- 22 37:40 3:46 37:38 3:46   GENERACION77 GIJON
71 249 JORGE RODRIGUEZ GARCIA   SNM- 23 37:48 3:47 37:39 3:46     NAVIA
72 398 ELOY ALVAREZ GARCIA   V45M- 8 37:50 3:47 37:50 3:47     CASTRILLON
73 24 ADRIAN SOLIS SUAREZ   SNM- 24 37:52 3:48 37:48 3:47   ATLETISMO MIERES UJO
74 100 CARLOS MANUEL PRENDES RODRÍGUEZ   V35M- 25 37:58 3:48 37:54 3:48   GRUPO MONTAÑA A MEDIO PELO AVILÉS
75 287 PABLO IGLESIAS BARBOSA   SNM- 25 38:05 3:49 37:55 3:48     TRASONA (CORVERA DE ASTURIAS)
76 146 RAUL MARTIN MUÑEZ   V35M- 26 38:10 3:49 38:01 3:49   TRIATLON LUGONES LUGONES
77 135 JAVIER ALVAREZ MARTINEZ   V45M- 9 38:10 3:49 38:08 3:49 O-6668 TOSCAF-RECTA FINAL AVILÉS
78 37 RAFAEL PERALTA MARQUEZ   SNM- 26 38:14 3:50 38:08 3:49   C.D.2007 LLANERA GIJON
79 55 CAYETANO GARCIA BENAVIDES   V50M- 1 38:19 3:50 38:17 3:50   CHANWAS AVILES
80 371 ALBERTO SILVARREY SÁNCHEZ   SNM- 27 38:19 3:50 38:18 3:50     GIJÓN
81 145 ALBERTO PÉREZ PINTADO   SNM- 28 38:21 3:51 38:21 3:51   TRIATLÓN CASTRILLÓN AVILÉS
82 179 ERNESTO BUERES CUETO   V45M- 10 38:26 3:51 38:24 3:51     GIJON
83 43 GONZALO VALDÉS ÁLVAREZ   V45M- 11 38:27 3:51 38:26 3:51   CAO NAVIA NAVIA
84 36 MIGUEL ANGEL CALVO TEMPRANO   V35M- 27 38:29 3:51 38:29 3:51   C.D.2007 LLANERA GIJON
85 437 JAVIER MARTÍNEZ LECUONA   V35M- 28 38:31 3:52 38:28 3:51     OVIEDO
86 48 ISAAC LANZA PÉREZ   V35M- 29 38:31 3:52 38:28 3:51   CAO NAVIA NAVIA
87 188 JUAN ARTURO CASTRO LÓPEZ   V40M- 16 38:32 3:52 38:31 3:52     CASTRILLÓN
88 274 ALEJANDRO MORAN TORIO   SNM- 29 38:32 3:52 38:26 3:51     GIJON
89 206 CARLOS GARCIA GARCIA   V40M- 17 38:32 3:52 38:31 3:52     CORVERA
90 339 ANGEL MANUEL SALVO LUENGO   V45M- 12 38:36 3:52 38:33 3:52   MASTER SPORT OVIEDO
91 342 NOEMI VILLAR VARGAS F- 2 V35F- 1 38:36 3:52 38:36 3:52   OVIEDO ATLETISMO PONFERRADA
92 430 OSCAR GARCIA SUAREZ   V35M- 30 38:36 3:52 38:33 3:52     OVIEDO
93 294 UNAI ALONSO GONZALEZ   SNM- 30 38:39 3:52 38:26 3:51     AVILES
94 354 JULIO ARBESÚ MENENDEZ   SNM- 31 38:41 3:53 38:37 3:52 O-6004 TINEO ATLETISMO TINEO
95 313 MARCELINO LÓPEZ PÉREZ   V45M- 13 38:46 3:53 38:42 3:53   ATLETISMO OCCIDENTE NAVIA NAVIA
96 162 LUIS RUIZ DIAZ   V50M- 2 38:47 3:53 38:47 3:53     AVILES
97 112 JOSE MANUEL MENÉNDEZ COTO   V45M- 14 38:48 3:53 38:41 3:53   OCHOBRE EL ENTREGO
98 91 PEDRO JOSÉ ARDUENGO CUESTA   V35M- 31 38:51 3:54 38:45 3:53   ESTADIO GIJÓN ATLETISMO OVIEDO
99 52 RENE RUBIO SUÁREZ   SNM- 32 38:54 3:54 38:54 3:54   CAO NAVIA NAVIA
100 368 TAMARA FERNADEZ GARCIA F- 3 SNF- 1 38:56 3:54 38:56 3:54   UNIVERSIDAD DE OVIEDO GIJON