XXXVIII TROFEO PEDESTRISMO CONCELLO DE CANGAS - MEMORIAL PEPE CORDEIRO, Cangas 04/12/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm PasoMeta 1 PasoMeta 2 PasoMeta 3 PasoMeta 4 Licencia Club Localidad
1 360 DANIEL BARGIELA ARAUJO   VT1M- 1 31:59 3:12 6:10 12:33 19:06 25:31   BIKILA PONTEAREAS
2 398 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   SNM- 1 32:13 3:14 6:11 12:33 19:06 25:43   PLAYAS DE JANDIA CANGAS
3 397 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ   VT1M- 2 32:16 3:14 6:12 12:42 19:14 25:51   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
4 339 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   VT1M- 3 32:20 3:14 6:10 12:33 19:06 25:43   ATLETISMO PORRIÑO O PORRIÑO
5 341 LUIS ALBERTO MARTÍNEZ DURÁN   VT1M- 4 32:28 3:15 6:10 12:40 19:14 25:51   ATLETISMO TUI- THERMALIA O ROSAL
6 28 JOSE ALBERTO BASTOS DASILVA   SNM- 2 33:05 3:19 6:24 12:55 19:35 26:23   C.S.C.R. BEADE  
7 321 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SNM- 3 33:30 3:21 6:13 12:56 19:48 26:41   ATHLETICS TEAM KRONOS GONDOMAR
8 380 ABEL BARROS GONZÁLEZ   VT1M- 5 33:48 3:23 6:23 12:59 19:50 26:51   CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA O GROVE MORAÑA
9 471 DANIEL DE LA TORRE ALLARIZ   VT1M- 6 33:59 3:24 6:29 13:18 20:17 27:07     MARIN
10 60 PABLO REGADAS ROMAN   PRM- 1 34:16 3:26 6:13 12:55 19:56 27:10   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
11 403 CARLOS VILLANUEVA ACUÑA   VT1M- 7 34:23 3:27 6:24 13:17 20:17 27:23   SAN MIGUEL DE MARÍN MARÍN
12 408 DIEGO PAZ SOBREIRA   PRM- 2 34:55 3:30 6:18 13:17 20:30 27:49   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEAREAS
13 386 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VT1M- 8 34:55 3:30 6:40 13:47 20:51 27:58   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
14 413 ANXO BARROS MONTEAGUDO   VT1M- 9 35:14 3:32 6:37 13:42 20:53 28:07   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
15 338 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ   VT1M- 10 35:18 3:32 6:29 13:32 20:51 28:08 A-8117 ATLETISMO PORRIÑO PONTEAREAS
16 388 ELOY CAMPOS DACOSTA   SNM- 4 35:28 3:33 6:45 13:55 21:10 28:27   CLUB CASA DA XUVENTUDE CUDEIRO
17 55 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ   VT1M- 11 35:31 3:34 6:47 13:55 21:11 28:27   CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS - TORVIGO" BUEU
18 472 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO   VT1M- 12 35:32 3:34 6:30 13:32 20:51 28:12     A GUARDA
19 62 MARTIN VALVERDE VILLAR   VT1M- 13 35:35 3:34 6:34 13:46 21:07 28:26 A9027 S.A. VAL MIÑOR NIGRAN
20 149 ENRIQUE MENDEZ PARCERO   SNM- 5 35:36 3:34 6:56 14:04 21:17 28:29     A ESTRADA
21 72 RAMÓN PEÓN PEREA   VT1M- 14 35:40 3:34 6:47 14:00 21:15 28:30   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
22 320 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 6 35:40 3:34 6:44 13:55 21:10 28:27   ALEJANDRO GÓMEZ LA GUARDIA
23 409 SAÙL ZÚÑIGA RODRÍGUEZ   SNM- 7 35:52 3:36 6:44 13:55 21:23 28:46   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS
24 361 SANTIAGO GARCIA GONZALEZ   VT1M- 15 35:55 3:36 6:52 14:08 21:27 28:46   BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
25 24 ROI MENDEZ RIAL   SNM- 8 35:56 3:36 6:59 14:09 21:27 28:45   ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO VIGO
26 324 JOSE MANUEL PARDO LOPEZ   SNM- 9 36:02 3:37 6:57 14:08 21:28 28:56   ATLETISMO FONTES DO SAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
27 371 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   VT1M- 16 36:07 3:37 6:49 14:08 21:36 29:01   CASTRELOS 20:30 VIGO
28 36 JOSE MARTINEZ SANTOME   VT2M- 1 36:09 3:37 7:00 14:22 21:48 29:12   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
29 6 ÁNGEL MENDUIÑA GUTIÉRREZ   JNM- 1 36:11 3:38 6:47 14:00 21:15 28:40   ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS DE MORRAZO
30 167 JOSE MANUEL SUAREZ RODRIGUEZ   SNM- 10 36:14 3:38 7:08 14:24 21:42 29:06     VIGO
31 385 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VT1M- 17 36:14 3:38 6:54 14:06 21:28 28:56   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PADRÓN
32 56 FAUSTO HERNANZ MORAL   VT2M- 2 36:21 3:39 6:59 14:23 21:47 29:06   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL VIGO
33 38 LINO PORTELA   VT1M- 18 36:28 3:39 6:58 14:09 21:28 28:57   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
34 452 MARCOS SOBRINO BREA   SNM- 11 36:34 3:40 7:06 14:29 21:52 29:17     VIGO
35 308 DAVID COSTAS TORRES   SNM- 12 36:35 3:40 7:04 14:24 21:47 29:16   ALEJANDRO GÓMEZ VIGO
36 30 DIEGO ALONSO FERNANDEZ   SNM- 13 36:45 3:41 7:06 14:30 21:58 29:31   CENTOLO RUNNERS VIGO
37 411 MARCOS UBEIRA VIDAL   VT1M- 19 36:49 3:41 7:01 14:23 21:52 29:27   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA REDONDELA
38 384 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VT2M- 3 36:50 3:41 7:09 14:26 21:48 29:19   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
39 177 MANUEL CES CRISTOBO   SNM- 14 36:53 3:42 7:10 14:30 21:51 29:26     ROIS
40 37 XULIO CRUZ COUSO   VT2M- 4 36:54 3:42 7:00 14:22 21:51 29:27   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU AA
41 484 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   VT1M- 20 36:55 3:42 7:00 14:23 21:52 29:27     REDONDELA
42 381 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   VT1M- 21 37:05 3:43 7:08 14:28 22:01 29:41   CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA O GROVE O GROVE
43 13 JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ   VT1M- 22 37:06 3:43 7:04 14:25 21:58 29:33   ATLETISMO MILLADOIRO NEGREIRA
44 332 MODESTO BARRO ROCHELA   VT2M- 5 37:13 3:44 7:00 14:22 21:58 29:41   ATLETISMO OLYMPO NEDA
45 120 ROBERTO CARLOS PIÑEIRO FERREIRA   VT1M- 23 37:18 3:44 6:58 14:21 21:57 29:35     MOAÑA
46 481 ANTONIO PAJARIÑO VILAS   VT1M- 24 37:38 3:46 7:26 14:57 22:32 30:10     PONTEVEDRA
47 71 JUAN ROMERO OGANDO   VT2M- 6 37:41 3:47 7:17 14:54 22:33 30:14 Ga-12850 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA PONTEVEDRA
48 345 JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ   VT1M- 25 37:43 3:47 7:06 14:48 22:30 30:14 A8984 ATLETISMO TUI- THERMALIA TUI
49 393 JUAN ANTONIO CARIDE GRANDAL   VT1M- 26 37:46 3:47 7:10 14:48 22:30 30:14   CLUB TRIATLON MORRAZO CANGAS DEL MORRAZO
50 314 DIEGO PÉREZ VIEITES   SNM- 15 37:46 3:47 7:05 14:40 22:28 30:14   ALEJANDRO GÓMEZ NEGREIRA
51 49 JOSE MANUEL OMIL IGLESIAS   SNM- 16 37:48 3:47 7:15 14:42 22:27 30:15   CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARIN
52 440 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ   VT1M- 27 37:54 3:48 7:05 14:24 22:10 30:07      
53 214 MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO F- 1 VT2F- 1 37:56 3:48 7:16 14:55 22:34 30:15   COMESAÑA SPORTING CLUB MOS
54 41 JUAN LUIS FERNÁNDEZ LÓPEZ   VT1M- 28 38:08 3:49 7:20 15:05 22:56 30:40   CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU PONTEVEDRA
55 359 ANGEL SOLIÑO SOTELO   SNM- 17 38:10 3:49 7:15 14:55 22:43 30:35   ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS DEL MORRAZO
56 421 BALTASAR FIGUEIRAS MARTINEZ   SNM- 18 38:10 3:49 7:23 14:57 22:36 30:28     TEO
57 352 OSCAR PEREZ ENTENZA   SNM- 19 38:12 3:50 7:09 14:51 22:41 30:35   ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO VIGO
58 12 SARA PEREZ RODRIGUEZ F- 2 SNF- 1 38:12 3:50 7:19 15:00 22:45 30:36   ATLETISMO FEMENINO CELTA MOS
59 376 IVAN SEGADE CAROU   SNM- 20 38:12 3:50 7:30 15:13 22:56 30:35   CLUB ATLETISMO BOIMORTO A CORUÑA
60 470 MANUEL SUÁREZ MARTÍNEZ   VT2M- 7 38:12 3:50 7:08 14:47 22:34 30:26     VIGO
61 414 JOSE ALFREDO SANCHEZ MURCIA   VT2M- 8 38:13 3:50 7:19 14:57 22:43 30:27   VETERAN@S DE GALICIA MARIN
62 468 XURXO MANUEL CONDE SIEIRA   VT1M- 29 38:14 3:50 7:29 15:04 22:45 30:40     RIANXO
63 58 HORACIO GIL LAMEIRO   VT1M- 30 38:15 3:50 7:18 14:58 22:45 30:35   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO VIGO
64 95 SEBASTIAN PIÑEIRO PAZO   VT1M- 31 38:16 3:50 7:38 15:17 23:00 30:39      
65 164 DIEGO SALGUEIRIÑO MACEIRA   SNM- 21 38:17 3:50 7:21 15:10 23:03 30:55     O PORRIÑO
66 488 JOSE SUAREZ LEIS   VT2M- 9 38:17 3:50 7:04 14:41 22:37 30:34     A BAÑA
67 457 ALBERTO IGLESIAS CABALEIRO   VT1M- 32 38:18 3:50 7:21 14:59 22:45 30:36     REDONDELA
68 2 FRANCISCO VIDAL OTERO   VT1M- 33 38:21 3:51 7:14 14:52 22:41 30:36   ATLETISMO VILA DE CANGAS BUEU
69 435 RUBÉN RODRÍGUEZ VIDAL   SNM- 22 38:34 3:52 7:30 15:04 22:49 30:43     O GROVE
70 305 CESAREO PRADO FIGUEROA   VT2M- 10 38:36 3:52 7:34 15:12 23:01 30:51   ALEJANDRO GÓMEZ VIGO
71 358 FRANCISCO RODAL ABAL   SNM- 23 38:38 3:52 7:15 14:59 22:50 30:52   ATLETISMO VILA DE CANGAS CANGAS
72 163 FERNANDO VAZQUEZ LORENZO   SNM- 24 38:38 3:52 7:41 15:18 22:59 30:54     VIGO
73 9 MIGUEL ANGEL OLIVEIRA BUGARIN   VT1M- 34 38:40 3:52 7:23 15:05 22:57 30:52   ALEJANDRO GÓMEZ PORRIÑO
74 346 RUBEN CASTRO DOMINGUEZ   VT1M- 35 38:40 3:52 7:09 14:51 22:46 30:46 A8961 ATLETISMO TUI- THERMALIA TUI
75 59 JUAN CARLOS GRAÑA PEREZ   VT1M- 36 38:41 3:53 7:17 14:59 22:51 30:47   REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO CANGAS
76 410 JESUS FIGUEROA FERNANDEZ   VT1M- 37 38:43 3:53 7:11 14:53 22:46 30:43   TRIATLON MOTOBIKE PONTEVEDRA REDONDELA
77 390 JOSE MARIA SANJORGE TORRES   SNM- 25 38:46 3:53 7:20 15:03 22:57 31:02   CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARIN
78 75 RICARDO FERNÁNDEZ COSTA   VT2M- 11 38:49 3:53 7:32 15:12 23:01 30:59 A-8565 VETERANOS DE SAMIL/MANUEL TOMAS VIGO
79 224 JUAN RUMBAO SOUTO   VT1M- 38 39:02 3:55 7:15 14:47 22:43 30:58   SAN MIGUEL MARIN MARIN
80 174 SERGIO CURRA PASTORIZA   SNM- 26 39:07 3:55 7:40 15:29 23:26 31:26     MOAÑA
81 387 EVARISTO GARCIA MARTINEZ   VT1M- 39 39:10 3:55 7:18 15:05 23:03 31:08   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA TEO
82 317 SERGIO RODRIGUEZ BEA   SNM- 27 39:12 3:56 7:44 15:36 23:27 31:28   ALEJANDRO GÓMEZ O GROVE
83 69 JOSÉ ALAR PRADO   VT1M- 40 39:18 3:56 7:48 15:39 23:44 31:48 A8298 S.D.A. SAN MIGUEL DE OYA BAIONA
84 140 MIGUEL ANGEL ALFONSIN COUSIDO   VT1M- 41 39:23 3:57 7:42 15:27 23:28 31:28     MONTEPORREIRO
85 334 AMADOR REBOREDA GRAÑA   VT2M- 12 39:24 3:57 7:35 15:22 23:18 31:23   ATLETISMO PORRIÑO REDONDELA
86 379 ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS   VT2M- 13 39:28 3:57 7:34 15:19 23:16 31:21   CLUB ATLETISMO RIA DE AROUSA O GROVE O GROBE
87 39 JUAN DAVID CAAVERO RUEDA   VT1M- 42 39:28 3:57 7:36 15:26 23:27 31:33 A/7814 CLUB ATLETISMO SAMERTOLAMEU MOAÑA
88 363 JUAN CARLOS PAZ GONZÁLEZ   VT1M- 43 39:32 3:58 7:42 15:32 23:31 31:40 GA19713 C.A.R. MARISQUEIRO VIGO
89 318 GONZALO BRANDÓN DOMÍNGUEZ   SNM- 28 39:34 3:58 7:17 15:08 23:14 31:29   ALEJANDRO GÓMEZ A GUARDA
90 343 ANGEL BOQUETE DIZ   VT1M- 44 39:37 3:58 7:19 15:13 23:24 31:39 A8963 ATLETISMO TUI- THERMALIA TUI
91 373 DANIEL LOPEZ CANTO   VT1M- 45 39:38 3:58 7:30 15:25 23:31 31:42   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
92 342 FAUSTO BLANCO ARIAS   SNM- 29 39:38 3:58 7:25 15:14 23:19 31:31   ATLETISMO TUI- THERMALIA TUI
93 54 FRANCISCO GESTIDO DE LA TORRE   VT1M- 46 39:39 3:58 7:47 15:42 23:43 31:49   CLUBE DE ATLETISMO "CORREDOIRAS - TORVIGO" BUEU
94 389 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   SNM- 30 39:41 3:59 7:46 15:43 23:42 31:42   CLUB CASA DA XUVENTUDE RIBADAVIA
95 391 ENRIQUE VIÑAS ROMERO   VT1M- 47 39:41 3:59 7:43 15:42 23:44 31:48   CLUB TRIATLON MAR DE VIGO VIGO
96 153 DAVID FERREIRA LAREDO   SNM- 31 39:42 3:59 7:54 15:48 23:54 31:57     VIGO
97 407 JOSE MANUEL PEREZ IGLESIAS   VT1M- 48 39:55 4:00 7:47 15:42 23:44 31:50   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRAN
98 326 JOSÉ CARLOS RIAL CARNOTA   VT1M- 49 39:57 4:00 7:42 15:27 23:37 31:54 AG 763937 ATLETISMO FONTES DO SAR CALO (TEO)
99 301 IVAN ALVAREZ PEREZ   SNM- 32 39:59 4:00 7:43 15:50 24:00 32:12   A. D. LIMIACTIVA OURENSE
100 253 IVÁN ÁLVAREZ IGLESIAS   SNM- 33 40:02 4:01 7:54 15:49 23:53 31:59     CHAPELA