XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 06/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km 5 T_Km 8 Licencia Club Localidad Nacionalidad
701 2470 OSCAR RODRIGUEZ OTERO   SENM- 217 42:11 4:14 42:07 4:13 22:44 33:39     MOS  
702 3184 DAVID LOPEZ RIVAS   VTAM- 155 42:11 4:14 41:36 4:10 23:15 33:39     SANTIAGO  
703 6648 LUIS QUIROGA PASTORIZA   VTAM- 156 42:12 4:14 41:17 4:08 23:53 34:08   ATLETISMO UNVERSIDADE DE VIGO VIGO  
704 388 JOSE CASTRO CUEVAS   SENM- 218 42:12 4:14 41:49 4:11 23:42 34:07     VIGO  
705 232 ALÁN ANDRÉS FIDALGO   VTAM- 157 42:12 4:14 42:01 4:13 22:48 33:34 AG-763614 ESPRINTES OURENSE MADRID  
706 6601 FRANCISCO NUÑEZ GUZMAN   VTBM- 143 42:12 4:14 41:48 4:11 23:09 33:51     VIGO  
707 6442 VICTOR MANUEL GONZALEZ MARTINEZ   VTAM- 158 42:12 4:14 42:00 4:12 22:59 33:46     SALVATERRA DO MIÑO  
708 1243 RUBEN ANGEL REIJA FERNANDEZ   VTAM- 159 42:14 4:14 41:59 4:12 23:19 33:45   PATO BLANCO CELANOVA LUGO  
709 416 RAFAEL PAIS COMINO   VTAM- 160 42:14 4:14 42:04 4:13 23:04 33:46   ATLÉTICO BERTAMIRANS AMES  
710 3393 FERNANDO REGO PÉREZ   VTAM- 161 42:15 4:14 42:04 4:13 22:37 33:26     OURENSE  
711 2752 ROBERTO BLANCO RODRIGUEZ   VTBM- 144 42:16 4:14 41:56 4:12 23:53 34:11     OURENSE  
712 2167 JOSE HERNANDEZ MARTINEZ   VTAM- 162 42:16 4:14 42:11 4:14 22:50 33:36     OURENSE  
713 1404 ADRIAN LIMIA QUINTAS   PRMM- 22 42:17 4:14 42:15 4:14 22:09 33:09     OUENSE  
714 720 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ   SENM- 219 42:17 4:14 42:05 4:13 22:59 33:47     NOGUEIRA DE RAMUIN  
715 3170 PABLO ALFONSO LOPEZ BARCO   VTAM- 163 42:17 4:14 41:54 4:12 23:21 33:52     NIGRÁN  
716 1152 NURIA PÉREZ FERNÁNDEZ F- 20 SENF- 12 42:18 4:14 42:11 4:14 23:19 33:51 GA - 14596 COMESAÑA SPORTING CLUB VIGO  
717 2256 ABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ   SENM- 220 42:18 4:14 41:37 4:10 23:25 33:51     BARBADÁS  
718 2945 LUIS FERNANDEZ HERRERA   VTBM- 145 42:19 4:14 42:00 4:12 23:24 34:01     PONFERRADA  
719 3487 LUIS EMILIO SANCHEZ SECO   VTCM- 76 42:19 4:14 41:53 4:12 23:25 34:03        
720 82 JAIME GIRALDEZ PEREIRA   VTBM- 146 42:19 4:14 42:11 4:14 23:12 33:52   ALEJANDRO GÓMEZ NIGRAN  
721 65 FRANCISCO AGULLA SALGADO   VTFM- 3 42:20 4:14 42:08 4:13 23:10 33:52   ALEJANDRO GÓMEZ VIGO  
722 1071 MANUEL LOPEZ ALONSO   VTBM- 147 42:20 4:14 42:09 4:13 23:06 33:54   ATLETISMO PORRIÑO PORRIÑO  
723 6427 MARCOS MANUEL GARCIA LAGO   VTBM- 148 42:20 4:14 41:49 4:11 23:10 33:46     REDONDELA  
724 10410 BORJA MENDEZ NEIRA   SENM- 221 42:21 4:15 41:29 4:09 23:54 34:12   ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO    
725 6600 ALBERTO MARIÑO SILVA   VTAM- 164 42:22 4:15 41:52 4:12 22:46 33:35     VIGO  
726 150 PEDRO TEIJEIRO PENA   VTDM- 39 42:22 4:15 41:49 4:11 23:21 33:52 GA14691 ATLETISMO MONTE SEGADE LUGO  
727 420 BRAULIO MARTINEZ GOMEZ   VTCM- 77 42:22 4:15 41:59 4:12 23:26 33:57   ATLETISMO FONTES DO SAR RIANXO  
728 588 DIEGO CANOSA DIAZ   SENM- 222 42:22 4:15 41:59 4:12 23:25 34:07     O CARBALLIÑO  
729 1411 YAGO PEREZ GOMEZ   SENM- 223 42:23 4:15 42:08 4:13 22:46 33:39     OURENSE  
730 538 VICTOR MANUEL CARBALLIDO ARAUJO   VTBM- 149 42:23 4:15 41:46 4:11 23:43 34:09   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS  
731 6530 ANGEL MARTINEZ OVIEDO   VTCM- 78 42:24 4:15 41:45 4:11 23:52 34:12     NOIA  
732 6316 GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS   VTAM- 165 42:25 4:15 41:24 4:09 23:44 34:06     NOGUEIRA DE RAMUIN  
733 6554 CÁNDIDO JESÚS MÍGUEZ GARCÍA   VTCM- 79 42:26 4:15 42:19 4:14 22:59 33:49   ATLETISMO MILLADOIRO CACHEIRAS-TEO  
734 1241 SANTIAGO RODRIGUEZ COSTAS   JUNM- 19 42:26 4:15 42:20 4:14 22:47 33:50 A8894 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL NIGRAN  
735 2585 ANTONIO VAZQUEZ BALADO   SENM- 224 42:27 4:15 42:08 4:13 23:53 34:12     OURENSE  
736 484 MACARIO VEGA CORREDOR   VTCM- 80 42:28 4:15 41:50 4:11 23:38 34:12   CLUB DEL MAR A CORUÑA  
737 1732 CARLOS MANUEL GÓMEZ BÓVEDA   VTAM- 166 42:28 4:15 42:06 4:13 23:50 34:22     A PONTE DE CANEDO - OURENSE  
738 235 HUGO LÓPEZ FERNÁNDEZ   SENM- 225 42:28 4:15 42:07 4:13 23:15 33:58 AG-11004 ESPRINTES OURENSE OURENSE  
739 158 JOSE HUMBERTO GALLIDORO DEL MONTE   VTCM- 81 42:29 4:15 42:13 4:14 23:26 33:59   ATLETISMO VIGO VIGO  
740 99 JOSÉ MANUEL TURNES CORDEIRO   SENM- 226 42:29 4:15 41:10 4:07 24:27 34:34   ALEJANDRO GÓMEZ SANTA COMBA  
741 3321 SILVIA PEREIRA ALCANTARA F- 21 VTAF- 4 42:29 4:15 42:05 4:13 23:09 33:55     PONTEVEDRA  
742 4002 EMILIO CANAL BLANCO   VTEM- 13 42:30 4:15 42:10 4:13 23:12 33:48   PRAIA DE CARNOTA RUNNERS OURENSE  
743 326 JAVIER SANTOS GONZALEZ   VTBM- 150 42:30 4:15 42:03 4:13 23:11 33:44   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
744 3065 RICARDO GONZALEZ CID   VTCM- 82 42:30 4:15 42:16 4:14 23:20 34:03     OURENSE  
745 6726 MARÍA ELVA MENDEZ LOPEZ F- 22 VTBF- 2 42:31 4:16 42:28 4:15 22:46 33:41   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO  
746 6017 JUAN MIGUEL OJÉN RODRÍGUEZ   VTAM- 167 42:32 4:16 41:58 4:12 23:41 34:17     LA CORUÑA  
747 1702 JULIAN FERNANDEZ MARTIN   SENM- 227 42:32 4:16 42:13 4:14 23:24 34:01   ULTRA SPORT TEAM PONFERRADA  
748 6317 FRANCISCO JAVIER SALGADO CID   VTBM- 151 42:32 4:16 42:23 4:15 23:17 34:06     OURENSE  
749 1707 MIGUEL ANGEL GIL GONZALEZ   VTAM- 168 42:32 4:16 42:26 4:15 22:52 33:46   VAGALUME O BEIRIZ  
750 335 JESUS RODRÍGUEZ BLANCO   VTEM- 14 42:33 4:16 42:26 4:15 23:16 34:00   VILAREAL SPORT OURENSE  
751 6558 JOSÉ IGNACIO CALVO FERNÁNDEZ   SENM- 228 42:33 4:16 42:18 4:14 22:44 33:40   CLUB ATLETISMO NOIA AMES  
752 494 JACOBO GRADAILLE CHAO   SENM- 229 42:34 4:16 42:13 4:14 23:28 34:04   ESCOLA ATLETISMO DEZA SANTIAGO  
753 6620 ALBERTO RODRIGUEZ MEIRIÑO   VTAM- 169 42:36 4:16 41:41 4:11 23:41 34:11        
754 6405 JOSÉ ÁNGEL VÁZQUEZ OLIVEIRA   VTBM- 152 42:37 4:16 42:23 4:15 22:55 33:46   CLUB ATLETISMO CAMBADOS CAMBADOS  
755 545 LAURA MOSQUERA ESCUDERO F- 23 VTAF- 5 42:38 4:16 42:34 4:16 23:05 33:53   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO BERTAMIRANS-AMES  
756 3239 PABLO MENDEZ ESTEVEZ   SENM- 230 42:38 4:16 41:56 4:12 23:22 34:06     OURENSE  
757 6309 FELIX RODRIGUEZ ANSIA   VTCM- 83 42:38 4:16 42:18 4:14 23:23 34:03     OURENSE  
758 6159 VENANCIO CHAO ALVAREZ   VTBM- 153 42:38 4:16 41:45 4:11 23:47 34:14     LUGO  
759 537 ROI MARTINEZ MARTIN   SENM- 231 42:40 4:16 42:23 4:15 23:09 33:56   SOLITARIO OURENSE  
760 194 ARTURO PARDO GOLPE   VTDM- 40 42:41 4:17 42:05 4:13 23:34 34:06 A7019 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA  
761 1861 DIEGO CALVETE CARBALLA   SENM- 232 42:41 4:17 42:38 4:16 23:05 33:55     PORTONOVO  
762 6418 EMILIO PAZO NÚÑEZ   SENM- 233 42:42 4:17 42:38 4:16 23:13 33:58   ATLETISMO TUI - THERMALIA TUI  
763 485 PEDRO SÁNCHEZ INGELMO   VTAM- 170 42:43 4:17 41:23 4:09 24:05 34:24   CLUB DEPORTIVO AENTRENAR.COM PONFERRADA  
764 3248 CASTO MILLOS CARRERA   VTAM- 171 42:43 4:17 41:46 4:11 24:10 34:29        
765 1252 CONSTANTINO ALVAREZ BAS   VTAM- 172 42:43 4:17 42:00 4:12 23:50 34:28   S.A. VAL MIÑOR NIGRAN  
766 1037 ADOLFO RICARDO GARCÍA EMILIÓ   VTCM- 84 42:43 4:17 42:33 4:16 23:11 33:52 A-10177 A.D. ATLÉTICA DO SIL O BARCO DE VALDEORRAS  
767 290 ANTONIO ALONSO VALVERDE   VTDM- 41 42:43 4:17 42:32 4:16 23:14 34:04   SERVIOCIO GONDOMAR  
768 261 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ   VTBM- 154 42:44 4:17 42:18 4:14 23:29 34:16   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA  
769 678 ALVARO VAZQUEZ ALVAREZ   VTAM- 173 42:44 4:17 42:31 4:16 23:04 33:51     OURENSE  
770 64 MARCELINO VILLAR FERNÁNDEZ   VTBM- 155 42:45 4:17 42:13 4:14 24:03 34:29   A.D. VEGA DE ESPINAREDA VEGA DE ESPINAREDA  
771 3504 DIEGO SEGADE MIRAGAYA   SENM- 234 42:45 4:17 41:23 4:09 23:53 34:18     A CORUÑA  
772 2502 DIMAS BENJAMIN SAA FILGUEIRA   SENM- 235 42:45 4:17 41:24 4:09 23:53 34:18     LUGO  
773 1045 MANUEL QUIROGA GALLEGO   SENM- 236 42:45 4:17 42:17 4:14 24:03 34:29   A.D. VEGA DE ESPINAREDA LILLO DEL BIERZO  
774 6261 DANIEL BLANCO ÁLVAREZ   SENM- 237 42:45 4:17 41:40 4:10 23:52 34:22     OURENSE  
775 3598 JOSE CARLOS VILAR FERNANDEZ   VTEM- 15 42:46 4:17 42:31 4:16 23:44 34:26        
776 6166 RAFAEL COSTA VAZQUEZ   SENM- 238 42:46 4:17 42:01 4:13 23:59 34:26     LUGO  
777 1509 JOSE ANTONIO SANZ GARCIA   VTAM- 174 42:46 4:17 42:01 4:13 24:22 34:37   ATLETISMO RIBADEO TAPIA DE CASARIEGO  
778 2548 JOSE ADRIAN SOUTO CONDE   SENM- 239 42:46 4:17 42:27 4:15 22:28 33:46     BERTAMIRANS AMES  
779 6413 RAMON REY GEY   VTDM- 42 42:46 4:17 42:35 4:16 23:18 34:01   TRAN TRAN VILAGARCIA DE AROUSA  
780 1264 LOLA MARTINEZ LOSADA F- 24 VTAF- 6 42:46 4:17 42:42 4:17 23:07 34:03   S.A. VAL MIÑOR NIGRAN  
781 3571 DAVID VAZQUEZ DOMINGUEZ   SENM- 240 42:47 4:17 42:38 4:16 23:20 34:14     OURENSE  
782 440 EVARISTO BORRAJO IGLESIAS   VTCM- 85 42:47 4:17 42:45 4:17 23:23 34:12   BIENPREPARAOS SAN CIBRAO DAS VIÑAS  
783 1012 JAVIER FERNANDEZ VEGA   VTAM- 175 42:48 4:17 42:13 4:14 23:32 34:12 GA-17351 A.D. ATLÉTICA DO SIL O BARCO DE VALDEORRAS  
784 460 SAMUEL TORRES BARREIROS   SENM- 241 42:48 4:17 42:31 4:16 23:28 34:15   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE OURENSE  
785 609 GUILLERMO GARCIA REGUEIRA   VTAM- 176 42:48 4:17 42:37 4:16 23:45 34:29     AS LAMAS. BARBADAS  
786 1527 JOSE LUIS PRADO FERNÁNDEZ   VTCM- 86 42:48 4:17 42:47 4:17 23:23 34:12   BIENPREPARAOS SAN CIBRAO DAS VIÑAS  
787 2731 JORGE EMILIO BASALO DA ROCHA   SENM- 242 42:49 4:17 42:24 4:15 24:03 34:37     A BOLA  
788 2974 LEONARDO FIGUEROA VILA   VTCM- 87 42:50 4:17 42:35 4:16 23:28 34:06     VIGO  
789 1996 ROBERTO FERNANDEZ   JUNM- 20 42:50 4:17 42:19 4:14 24:12 34:38     SAN CIPRIAN DE VIÑAS  
790 2676 ANTONIO ALVAREZ DOVAL   VTBM- 156 42:50 4:17 42:44 4:17 23:06 34:10     VIGO  
791 1109 EUGENIO LÓPEZ RODRÍGUEZ   VTEM- 16 42:50 4:17 42:38 4:16 23:32 34:12   CASTRELOS 20:30 VIGO  
792 1099 JOSE ANTONIO VAZQUEZ GONZALEZ   VTBM- 157 42:50 4:17 41:38 4:10 24:42 34:49   C.S.C.R. BEADE    
793 1699 JOSE ANTONIO VARELA BARRERA   VTDM- 43 42:50 4:17 42:14 4:14 23:33 34:11   TANINOS RUNNERS PONTEAREAS PONTEAREAS  
794 1115 AVELINO PEREZ SANTOS   VTCM- 88 42:50 4:17 42:38 4:16 23:32 34:12   CASTRELOS 20:30 VIGO  
795 2658 MAXIMINO ALONSO DE LA CAMPA   VTDM- 44 42:51 4:18 42:48 4:17 23:08 34:02     VIGO  
796 2383 ALEXANDRE PRADA SOUTO   SENM- 243 42:51 4:18 42:24 4:15 24:46 35:04     OURENSE  
797 183 BENIGNO SAAVEDRA GAYOSO   VTCM- 89 42:51 4:18 42:43 4:17 23:07 34:03 A-10031 C.D. VAL DA RABEDA OURENSE  
798 2765 MIGUEL ANGEL CABO BARREIROS   VTBM- 158 42:51 4:18 42:42 4:17 23:13 34:11     OURENSE  
799 6076 PABLO GONZALEZ GONZALEZ   VTDM- 45 42:52 4:18 42:15 4:14 24:04 34:27   CLUB DEL MAR A CORUÑA  
800 1655 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ GALLEGO   VTBM- 159 42:52 4:18 42:44 4:17 23:36 34:25   MARATON OURENSE OURENSE