XXXV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 06/11/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Km 5 T_Km 8 Licencia Club Localidad Nacionalidad
2901 3534 ANTONIO TABOADA RODRIGUEZ   VTAM- 561 58:47 5:53 57:27 5:45 32:21 46:38     OURENSE  
2902 3335 DANIEL PEREZ FRAGA   VTBM- 524 58:47 5:53 57:24 5:45 33:01 47:20     OURENSE  
2903 1646 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ   VTAM- 562 58:48 5:53 57:34 5:46 32:49 47:10   KÓRPORE CARBALLIÑO CARBALLIÑO  
2904 2799 JOSE MANUEL CHAVES GIL   VTBM- 525 58:49 5:53 57:11 5:44 33:30 47:38        
2905 6070 XOÁN AREA SANTOS   VTAM- 563 58:50 5:53 57:08 5:43 33:12 47:41   CLUB MARINEDA ATLETICO LOUREDA (ARTEIXO)  
2906 6308 FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ RÓDRIGUEZ   VTCM- 288 58:50 5:53 57:15 5:44 32:56 47:18     MONFORTE DE LEMOS  
2907 1453 MIGUEL SILVA SANMIGUEL   SENM- 763 58:51 5:54 57:47 5:47 33:10 47:53     OURENSE  
2908 1723 RAMÓN SANTOS LLOVES   VTDM- 206 58:51 5:54 57:35 5:46 33:43 47:54     OURENSE  
2909 10380 FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ SAAVEDRA   VTCM- 289 58:51 5:54 57:28 5:45 33:12 47:32        
2910 2843 VICENTE DAPENA DIAZ   VTGM- 22 58:52 5:54 57:45 5:47 32:57 47:22     GIJON  
2911 3639 SANDRA SENRA CONDE F- 290 XUVF- 1 58:53 5:54 58:27 5:51 32:22 47:16     OURENSE  
2912 3020 TERESA PILAR GARCÍA-CALVO RODRÍGUEZ F- 291 VTGF- 1 58:56 5:54 57:34 5:46 32:42 47:17     MADRID  
2913 1839 JUAN BLANCO SEARA   VTGM- 23 58:56 5:54 57:49 5:47 33:05 47:24     A MERCA  
2914 6567 DOLORES REY DA SILVA F- 292 SENF- 101 58:59 5:54 58:52 5:54 31:52 46:51   CORRERENGALICIA.ORG SANTIAGO DE COMPOSTELA  
2915 3023 MARIA JOSEFA GAY VAZQUEZ F- 293 VTEF- 6 59:00 5:54 58:51 5:54 31:51 46:50     OURENSE  
2916 2170 ISABEL IGLESIAS ARCE F- 294 VTAF- 58 59:00 5:54 58:36 5:52 32:18 47:19     OURENSE  
2917 1947 LAURA DIAZ LOPEZ F- 295 SENF- 102 59:01 5:55 58:36 5:52 32:18 47:19     OURENSE  
2918 2025 MARTA FERNÁNDEZ LÓPEZ F- 296 VTAF- 59 59:02 5:55 58:29 5:51 32:59 47:21     LUGO  
2919 3157 LUIS LASO FERNANDEZ   VTBM- 526 59:02 5:55 57:35 5:46 32:43 47:04     OURENSE  
2920 4021 MARÍA VÁZQUEZ GÓMEZ F- 297 SENF- 103 59:02 5:55 58:30 5:51 32:58 47:22     OURENSE  
2921 2557 OLGA SUFUENTES MOLANO F- 298 VTAF- 60 59:03 5:55 58:31 5:52 32:59 47:22     LUGO  
2922 3301 ANTONIO OTERO RODRIGUEZ   VTAM- 564 59:04 5:55 59:04 5:55 36:57 49:21     CARBALLIÑO  
2923 1643 JULIO GONZALEZ FERNANDEZ   VTAM- 565 59:04 5:55 59:04 5:55 36:57 49:21   KÓRPORE CARBALLIÑO MASIDE  
2924 3287 MANUEL NUNEZ SIOTA   SENM- 764 59:05 5:55 58:00 5:48 32:49 47:35     OURENSE  
2925 2578 ANA BELEN VALBUENA ROLDAN F- 299 SENF- 104 59:08 5:55 58:26 5:51 32:23 47:00     LEON  
2926 763 JUAN ANTONIO PEREIRA SOTELO   VTDM- 207 59:10 5:55 57:41 5:47 32:25 47:05     OURENSE  
2927 2959 JORGE FERNANDEZ SABUCEDO   SENM- 765 59:14 5:56 58:07 5:49 33:13 48:10     OURENSE  
2928 1801 ALEXANDRE BAÑOS FERNÁNDEZ   JUNM- 34 59:15 5:56 58:11 5:50 33:18 47:48     VILAR DE ASTRES  
2929 6500 JOSE ANGEL GRANDE PENELA   VTDM- 208 59:15 5:56 57:59 5:48 32:44 47:34     ARZUA  
2930 7302 CRISTIAN RODRÍGUEZ CONDE   JUNM- 35 59:16 5:56 58:28 5:51 33:08 47:58   IES BLANCO AMOR    
2931 1921 BEATRIZ CRISTIN PAZO F- 300 SENF- 105 59:16 5:56 58:51 5:54 31:51 47:00     PONTEVEDRA  
2932 2648 MARIA IRIA ABALO RODRÍGUEZ F- 301 SENF- 106 59:16 5:56 58:52 5:54 31:51 47:00     LANTAÑO-PORTAS  
2933 1765 IRIA ALVAREZ BLANCO F- 302 SENF- 107 59:18 5:56 58:57 5:54 32:15 47:17     OURENSE  
2934 2288 OSCAR NEIRA SALGUEIRO   SENM- 766 59:21 5:57 58:10 5:49 32:40 47:19     OURENSE  
2935 3125 FERMIN HORTAS VIDAL   VTEM- 96 59:28 5:57 58:28 5:51 33:22 48:16     OURENSE  
2936 3387 JORGE QUINTELA LOPEZ   VTDM- 209 59:28 5:57 58:28 5:51 33:22 48:15     OURENSE  
2937 2464 EMILIO JOSE RODRIGUEZ LOSADA   SENM- 767 59:29 5:57 57:54 5:48 32:32 46:58     OURENSE  
2938 2087 MAURICIO GARCIA ROMAN   VTDM- 210 59:30 5:57 58:02 5:49 34:25 49:20     OURENSE  
2939 2721 ANXO BARREIRO ALLER   SENM- 768 59:34 5:58 58:12 5:50 32:38 47:45     SANTIAGO DE COMPOSTELA  
2940 1277 MARIA JOSEFA FREIRE MOSQUERA F- 303 VTEF- 7 59:35 5:58 59:25 5:57 32:33 47:37 A-8445 S.D.A. SAN MIGUEL DE OYA NIGRAN  
2941 10394 BRUNO SOTO BARJA   XUVM- 18 59:36 5:58 58:16 5:50 32:42 47:35        
2942 3578 SANDRA VÁZQUEZ OTERO F- 304 VTAF- 61 59:37 5:58 58:27 5:51 32:54 47:46     O CARBALLIÑO  
2943 1195 MARTA REY MARAÑIS F- 305 SENF- 108 59:37 5:58 58:58 5:54 33:03 47:38   JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO MASIDE  
2944 2615 MANEL VIGO SANZ   VTBM- 527 59:38 5:58 58:22 5:51 33:43 48:06     OURENSE  
2945 2647 ANTONIO ABALDE FERNANDEZ   VTCM- 290 59:38 5:58 58:17 5:50 34:22 48:23     VIGO  
2946 2500 AUXI RUIZ F- 306 VTBF- 67 59:39 5:58 58:17 5:50 34:23 48:23     VIGO  
2947 3263 DAVID MUÑOZ QUINTÁNS   SENM- 769 59:40 5:58 58:25 5:51 33:12 47:55     OURENSE  
2948 3179 FRANCISCO LÓPEZ GÓMEZ   SENM- 770 59:40 5:58 58:25 5:51 33:12 47:55     OURENSE  
2949 2998 MARÍA TRINIDAD GARCIA CID F- 307 VTDF- 10 59:41 5:59 59:20 5:56 32:51 47:40     SAN PEDRO DE MOREIRAS  
2950 2385 FRANCISCO JAVIER PRIETO JIMENEZ   VTAM- 566 59:42 5:59 58:41 5:53 33:09 48:20     A CORUÑA  
2951 2397 MONIKA RADULSKA F- 308 SENF- 109 59:43 5:59 58:44 5:53 32:31 47:42     VIGO  
2952 1781 JOSE EDUARDO ALVAREZ QUIROGA   SENM- 771 59:43 5:59 58:43 5:53 32:30 47:42     OURENSE  
2953 10416 ERNESTO FERNANDEZ FERNANDEZ   VTBM- 528 59:44 5:59 58:46 5:53 33:19 48:02        
2954 7762 MARTIÑO FERNÁNDEZ BUSTILLO   CADM- 13 59:44 5:59 58:47 5:53 33:19 48:02   GUILLELME BROWN    
2955 10420 GELVY ALVAREZ GONZALEZ F- 309 VTAF- 62 59:47 5:59 58:36 5:52 32:02 47:29        
2956 692 MANUEL ALVAREZ ARTE   VTFM- 38 59:48 5:59 58:37 5:52 32:03 47:29     LOBEIRA  
2957 782 VICENTE SANMARTIN VIGO   VTAM- 567 59:50 5:59 59:23 5:57 33:16 48:24     LUGO  
2958 3440 MIGUEL RODRIGUEZ LOSADA   SENM- 772 59:53 6:00 59:08 5:55 33:19 48:25     LALIN  
2959 117 ANA LUISA NOVO FERNÁNDEZ F- 310 SENF- 110 59:54 6:00 59:27 5:57 32:28 47:44   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE LUGO  
2960 3485 MANUEL SANCHEZ RODRIGUEZ   VTAM- 568 59:54 6:00 58:17 5:50 34:40 48:51     OURENSE  
2961 1489 ANTONIO PEREZ OTERO   VTDM- 211 59:55 6:00 58:20 5:50 33:28 48:12   ATLETICA DE ALLARIZ ALLARIZ  
2962 2512 PABLO SALGUEIROS FERREIROS   SENM- 773 59:56 6:00 58:19 5:50 34:39 48:51     OURENSE  
2963 2510 MARCOS SALGADO LINARES   SENM- 774 59:57 6:00 58:38 5:52 32:32 47:45     BURELA  
2964 2894 ADOLFO ESTEVEZ ALVAREZ   VTBM- 529 59:58 6:00 59:15 5:56 33:47 48:16     OURENSE  
2965 2638 ENRIQUE CANOSA FERNANDEZ   VTBM- 530 1:00:01 6:01 58:52 5:54 33:20 48:15     MARIN  
2966 1956 VICENTE DOCAMPO VARELA   SENM- 775 1:00:02 6:01 58:42 5:53 33:14 48:01     MOS  
2967 510 CARLOS QUINTAS VILA   VTBM- 531 1:00:02 6:01 58:17 5:50 33:34 48:12   OS RODEIROS A CORUÑA  
2968 540 ANGEL MEIJIDE PEDROSA   VTDM- 212 1:00:02 6:01 59:13 5:56 35:28 49:22   TRAN-TRAN CHANTADA  
2969 3553 LIRU VALIÑO   VTBM- 532 1:00:03 6:01 58:49 5:53 32:34 48:07     ORENSE  
2970 3593 ARACELI VERNET SOLLA F- 311 SENF- 111 1:00:04 6:01 59:19 5:56 33:19 48:25     LALIN  
2971 2862 MARTA DIAZ FERNANDEZ F- 312 SENF- 112 1:00:04 6:01 59:40 5:58 31:05 47:03     LUGO  
2972 6345 Mª RITA MASID DIEGUEZ F- 313 SENF- 113 1:00:04 6:01 59:33 5:58 32:57 48:09   BEARIZ TRIATLON OURENSE  
2973 2142 NOELIA GONZALEZ QUINTANS F- 314 SENF- 114 1:00:06 6:01 59:35 5:58 33:41 48:35     A CORUÑA  
2974 6036 RODRIGO DOMINGUEZ BOUZO   SENM- 776 1:00:06 6:01 58:48 5:53 33:41 48:34     A CORUÑA  
2975 2846 RAFAEL DE JESÚS GONZÁLEZ   VTBM- 533 1:00:06 6:01 58:41 5:53 33:24 48:06     SANTIAGO DE COMPOSTELA  
2976 2124 ANGEL GONZALEZ FERNANDEZ   SENM- 777 1:00:07 6:01 59:24 5:57 31:18 46:44     OURENSE  
2977 6134 ÁNGEL RUBÉN CARREIRA VARELA   VTAM- 569 1:00:08 6:01 58:53 5:54 34:01 48:40     LUGO  
2978 3648 RUDESINDO SENRA CONDE   CADM- 14 1:00:10 6:01 59:07 5:55 34:19 49:10     OURENSE  
2979 3476 JAIME SALGADO REY   VTFM- 39 1:00:13 6:02 58:50 5:53 33:38 48:25     ORENSE  
2980 2817 NUNO MIGUEL CORREIA ROCHA   SENM- 778 1:00:13 6:02 58:50 5:53 33:38 48:25     JUSTES PORTUGAL
2981 3033 PEDRO GOMEZ FERNANDEZ   VTAM- 570 1:00:16 6:02 59:09 5:55 33:17 48:11     OURENSE  
2982 1819 ANA BERMEJO MONTERO F- 315 SENF- 115 1:00:16 6:02 59:10 5:55 33:17 48:11     OURENSE  
2983 3610 VIRGINIA LOPEZ CONDE F- 316 SENF- 116 1:00:17 6:02 58:45 5:53 34:06 48:26   CENTRO DEPORTIVO ARENA CHANTADA  
2984 2881 MARIA ISABEL DOMINGUEZ MIGUEL F- 317 VTBF- 68 1:00:17 6:02 59:43 5:59 33:03 48:22     MACEDA  
2985 196 FRANCISCO RODRIGUEZ BALSA   VTDM- 213 1:00:17 6:02 59:11 5:56 32:37 47:46   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO VIVEIRO  
2986 2164 BEATRIZ GULLÓN ESTÉVEZ F- 318 SENF- 117 1:00:20 6:02 1:00:06 6:01 32:14 47:46     OURENSE  
2987 3406 JAVIER RIVAS FERNANZEZ   VTDM- 214 1:00:21 6:03 58:48 5:53 34:31 49:04     PONTEVEDRA  
2988 1178 ROSANA GARCÍA ARAUJO F- 319 PRMF- 10 1:00:25 6:03 59:45 5:59 32:59 48:19   JAVIER RODRIGUEZ SARMIENTO OURENSE  
2989 2925 JOSE LUIS FERNANDEZ CASAS   SENM- 779 1:00:25 6:03 59:04 5:55 32:53 48:22     CELANOVA  
2990 6556 MARÍA JOSEFINA PARDO MONTAÑA F- 320 VTCF- 38 1:00:35 6:04 1:00:19 6:02 33:05 48:27 A-9872 CLUB ATLETISMO MILLARAIO MILLADOIRO. AMES.  
2991 566 SANCHO BARROS SUAREZ   VTGM- 24 1:00:36 6:04 58:54 5:54 34:06 48:51   VIEIRASA VIGO  
2992 2784 JUAN CARLOS CARRIL COMESAÑA   VTBM- 534 1:00:37 6:04 59:35 5:58 33:28 48:22     OURENSE  
2993 659 JOSE ADOLFO RODRIGUEZ SUAREZ   VTBM- 535 1:00:37 6:04 59:35 5:58 33:28 48:22     OURENSE  
2994 10038 JUAN CARLOS DEL CANTO GÓMEZ   XUVM- 19 1:00:39 6:04 58:46 5:53 34:22 49:23   SANTA TERESA - CARMELITAS    
2995 3075 BEATRIZ GONZÁLEZ FREIRE F- 321 SENF- 118 1:00:44 6:05 1:00:05 6:01 34:16 48:59     OURENSE  
2996 6062 MONICA ALARCON HERNANDEZ F- 322 SENF- 119 1:00:45 6:05 1:00:42 6:05 32:51 48:33     SADA  
2997 2276 GINES MONTES RENTA   VTFM- 40 1:00:48 6:05 59:35 5:58 33:11 48:28     OURENSE  
2998 2761 JOSE MANUEL CABALEIRO FERREIRO   VTBM- 536 1:00:49 6:05 1:00:06 6:01 33:06 48:50     OURENSE  
2999 10135 MIGUEL GONZÁLEZ GONZÁLEZ   XUVM- 20 1:00:52 6:06 58:59 5:54 34:22 49:24   SANTA TERESA - CARMELITAS    
3000 1130 CARLOS ALVAREZ ALONSO   VTBM- 537 1:00:54 6:06 1:00:22 6:03 32:47 48:22   CLUB VIA XVIII MACEDA A VALENZA - BARBADAS