XXXIV CARREIRA PEDESTRE POPULAR DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 30/10/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Colegio/Club
1 9288 FABIO RAFAEL RODRIGUES GOMES   D- 1 24:22 3:29 24:22 3:29 POR LIBRE
2 9252 MIGUEL OTERO REY   D- 2 25:47 3:41 25:43 3:41 POR LIBRE
3 9259 TARIKU NOVALES ORDAX   C- 1 25:56 3:43 25:52 3:42 POR LIBRE
4 9285 JOSE TIAGO FARIA GONCALVES   D- 3 26:34 3:48 26:31 3:48 POR LIBRE
5 9290 ADRIAN BOUZA DIAZ   D- 4 27:28 3:56 27:27 3:56 POR LIBRE
6 9250 MARCOS ROSENDE SAEZ   C- 2 27:33 3:57 27:31 3:56 POR LIBRE
7 8626 RAFAEL PIÑEIRO LESTÓN   D- 5 27:50 3:59 27:48 3:59 AGRUPACION DEPORTIVA ATLETAS DE ESTEIRO
8 9065 ANDRÉS CENDÁN LLORÉNS   D- 6 28:09 4:02 28:08 4:02 CLUB TRIATLON COMPOSTELA
9 8795 FERNANDO VALES FERREIRA   D- 7 28:14 4:02 28:11 4:02 CACHEIRAS TEO
10 9172 BRAIS GOMEZ VILAR   D- 8 28:18 4:03 28:16 4:03 POR LIBRE
11 9289 LOIS MARIÑO HERMIDA   D- 9 28:24 4:04 28:24 4:04 POR LIBRE
12 9317 CIRO FERNÁNDEZ BRIONES,   D- 10 28:47 4:07 28:45 4:07 SALUSTIANO REY EIRAS
13 9188 ANXO DURAN QUIVEO   D- 11 28:59 4:09 28:58 4:09 POR LIBRE
14 9164 CAMILO MARTÍNEZ MARTÍNEZ   D- 12 29:12 4:11 29:03 4:09 POR LIBRE
15 8814 SERGIO GONZALEZ SALUTREGUI   D- 13 29:15 4:11 29:10 4:10 CLUB CONCEPCION ARENAL
16 8424 CARLOS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   D- 14 29:19 4:12 29:13 4:11 ROSALIA DE CASTRO
17 9286 SARA JOAQUINA COSTA DUARTE F- 1 A- 1 29:21 4:12 29:21 4:12 POR LIBRE
18 8830 ANXO LEMA SAAVEDRA   D- 15 29:29 4:13 28:52 4:08 CLUB OLIMPICO DE VEDRA
19 7184 JAVIER ALVAREZ RODILLA   D- 16 29:30 4:13 29:27 4:13 PELETEIRO
20 9070 PABLO MUÑIZ BREA   C- 3 29:33 4:14 29:28 4:13 CLUB TRIATLON COMPOSTELA
21 9076 DAVID LISTE VÁZQUEZ   D- 17 29:38 4:14 29:38 4:14 CLUB TRIATLON COMPOSTELA
22 8815 NOEL SOTO MENDEZ   D- 18 29:47 4:16 29:43 4:15 CLUB CONCEPCION ARENAL
23 8700 ALEX TEIRA CHOUZA   C- 4 29:49 4:16 29:49 4:16 SALUSTIANO REY EIRAS
24 8227 JACOBO RIAL IGLESIAS   D- 19 29:49 4:16 29:29 4:13 XELMIREZ II
25 8698 HECTOR SUEIRO SANTOS   D- 20 29:50 4:16 29:48 4:16 SALUSTIANO REY EIRAS
26 9220 CARLOS RODRIGUEZ OUTERELO   D- 21 29:59 4:17 29:46 4:16 POR LIBRE
27 9145 SAMUEL GARCIA CASTRO   C- 5 30:02 4:18 29:54 4:17 POR LIBRE
28 8701 CARLOS TEIRA LOPEZ   C- 6 30:02 4:18 30:00 4:18 SALUSTIANO REY EIRAS
29 9228 JOAQUIN MONTERO VAZQUEZ   D- 22 30:15 4:20 30:11 4:19 POR LIBRE
30 8526 GERARDO JOSÉ MARTINEZ DE CASTRO   D- 23 30:18 4:20 30:17 4:20 CLUB OURENSE ATLETISMO
31 9173 RUBÉN VAAMONDE SÁNCHEZ   D- 24 30:20 4:20 30:17 4:20 POR LIBRE
32 8819 HECTOR RIVAS DORADO   D- 25 30:21 4:21 30:16 4:20 CLUB CONCEPCION ARENAL
33 8833 DANIEL BOUZÓN GARCÍA   D- 26 30:21 4:21 29:43 4:15 CLUB OLIMPICO DE VEDRA
34 9216 OSCAR ARIAS CORUJO   D- 27 30:23 4:21 30:20 4:20 POR LIBRE
35 8831 NICOLÁS VILLANUEVA SÁNCHEZ   D- 28 30:23 4:21 29:47 4:16 CLUB OLIMPICO DE VEDRA
36 9175 EVA CID GUEDE F- 2 B- 1 30:24 4:21 30:21 4:21 POR LIBRE
37 8840 GONZALO GARCÍA CASTRO   D- 29 30:49 4:25 30:41 4:23 SAR IES
38 9162 BRAIS INSUA REGUEIRA   C- 7 31:01 4:26 30:58 4:26 POR LIBRE
39 8241 ADRIÁN ALVITE SEGUNDO   D- 30 31:05 4:27 30:50 4:25 ROSALIA DE CASTRO
40 7200 SANTIAGO CARDAMA CABRERA   D- 31 31:07 4:27 31:03 4:27 PELETEIRO
41 8803 ALVARO VEIGA VÁZQUEZ   D- 32 31:07 4:27 31:04 4:27 CACHEIRAS TEO
42 9183 IGNACIO CASTRO SANTOS   D- 33 31:08 4:27 30:56 4:26 POR LIBRE
43 8817 DIEGO NAVEIRA LOPEZ   C- 8 31:14 4:28 31:10 4:28 CLUB CONCEPCION ARENAL
44 9163 CARMEN MARTINEZ MARTINEZ F- 3 A- 2 31:16 4:28 31:12 4:28 POR LIBRE
45 8275 FERNANDO CASTRO PRADO   D- 34 31:17 4:29 31:13 4:28 ROSALIA DE CASTRO
46 8487 ESTEBAN YÁÑEZ PÉREZ   D- 35 31:18 4:29 31:12 4:28 ROSALIA DE CASTRO
47 7217 EMILIO DEL RIO PENA   D- 36 31:22 4:29 31:19 4:29 PELETEIRO
48 8810 JOSÉ NILTÓN DASILVA AURORA   D- 37 31:26 4:30 31:02 4:26 CACHEIRAS TEO
49 7771 ADRIÁN VÁZQUEZ PARCERO   D- 38 31:26 4:30 31:17 4:29 LA SALLE
50 8725 LAURA SANTOS DOMINGUEZ F- 4 A- 3 31:27 4:30 31:26 4:30 SALUSTIANO REY EIRAS
51 7504 DANIEL ABEIJÓN DOSIL   C- 9 31:31 4:31 31:24 4:30 LA SALLE
52 8639 DANIEL DOMINGUEZ JAIMES   C- 10 31:33 4:31 31:28 4:30 SAN FRANCISCO CPI- Vilagarcia de Arousa
53 8527 ALEJANDRO DIAZ PEREZ   C- 11 31:34 4:31 31:34 4:31 CLUB OURENSE ATLETISMO
54 8614 JUAN CONDE PINILLA   D- 39 31:34 4:31 31:17 4:29 ALCA
55 8708 ANXO NIETO LOJO   C- 12 31:34 4:31 31:30 4:30 SALUSTIANO REY EIRAS
56 9217 JORGE MICHELENA GRANDIO   D- 40 31:37 4:31 31:35 4:31 POR LIBRE
57 8268 MATÍAS CAMPOS DEUS   C- 13 31:43 4:32 31:32 4:31 ROSALIA DE CASTRO
58 9187 NOEL MANEIRO LOJO   D- 41 31:50 4:33 31:44 4:32 POR LIBRE
59 9287 DENIS MARIÑO HERMIDA   C- 14 31:52 4:34 31:47 4:33 POR LIBRE
60 8232 DAVID REY PERNAS   D- 42 31:54 4:34 31:28 4:30 XELMIREZ II
61 9177 CLAUDIA BLANCO OLIVARES F- 5 A- 4 31:56 4:34 31:52 4:34 POR LIBRE
62 9245 LEONARDO GUAZZONE MARIÑO   C- 15 32:00 4:35 31:59 4:35 POR LIBRE
63 9099 DAVID MONTOIRO HERNÁNDEZ   C- 16 32:01 4:35 31:53 4:34 LAMAS DE ABAD IES
64 8433 MARTÍN SALGADO AMIL   D- 43 32:03 4:35 31:59 4:35 ROSALIA DE CASTRO
65 9251 LAURA ROSENDE SAEZ F- 6 B- 2 32:03 4:35 31:53 4:34 POR LIBRE
66 8792 JUAN MIGUEL SAN MARTIN   D- 44 32:07 4:36 31:51 4:33 CACHEIRAS TEO
67 8625 MARCOS RUIZ BRAGE   C- 17 32:13 4:37 32:11 4:36 CLUB TRIATLON FERROL
68 9052 LORENZO NEGUERUELA DÍAZ   D- 45 32:17 4:37 32:17 4:37 XELMIREZ I
69 8212 BRAIS OTERO LESTÓN   D- 46 32:17 4:37 32:07 4:36 XELMIREZ II
70 7224 JUAN EXPOSITO SEOANE   D- 47 32:25 4:38 32:20 4:38 PELETEIRO
71 9055 MIGUEL ROUCO ALMUIÑA   D- 48 32:25 4:38 32:12 4:36 XELMIREZ I
72 8025 MIGUEL IZQUIERDO LUQUE   D- 49 32:28 4:39 32:15 4:37 SAN JOSE DE CLUNY
73 8193 XABIER FERNANDEZ GARCIA   C- 18 32:31 4:39 32:25 4:38 XELMIREZ II
74 9331 ANTÓN QUINTELA LOURIDO   D- 50 32:33 4:39 32:12 4:36 POETA AÑON
75 8188 MANUEL REY PERNAS   C- 19 32:37 4:40 32:36 4:40 XELMIREZ II
76 8762 ANXO BECERRA LAMEIRO   C- 20 32:38 4:40 32:35 4:40 DIVINO MAESTRO
77 9161 MARCO ANTONIO GONZALEZ ALBERTI   C- 21 32:38 4:40 32:25 4:38 POR LIBRE
78 8721 BLANCA CEA RÍOS F- 7 B- 3 32:41 4:41 32:39 4:40 SALUSTIANO REY EIRAS
79 9321 YERAY LORENZO GARCÍA   C- 22 32:41 4:41 32:33 4:39 POETA AÑON
80 8788 VICTOR DE LA CRUZ   C- 23 32:42 4:41 32:31 4:39 CACHEIRAS TEO
81 8828 MARÍA ABELEDO MANTEIGA F- 8 B- 4 32:44 4:41 32:42 4:41 CLUB ATLETISMO SADA
82 8826 ALEJANDRO GONZÁLEZ MUIÑOS   D- 51 32:45 4:41 32:43 4:41 CLUB ATLETISMO SADA
83 9301 BRAIS ALDREY DE LA FUENTE   D- 52 32:48 4:42 32:42 4:41 NUESTRA SRA. DE LOS REMEDIOS
84 8677 MANUEL GONZALEZ BLANCO   C- 24 32:49 4:42 32:47 4:41 COMPAÑIA DE MARIA
85 8314 ANTONIO FRAGA GARCÍA   D- 53 32:53 4:42 32:36 4:40 ROSALIA DE CASTRO
86 8040 GONZALO LUIS ESPINOLA AMARILLA   D- 54 32:55 4:43 32:14 4:37 SAN JOSE DE CLUNY
87 7467 IGNACIO ROZAS LOSADA   C- 25 32:58 4:43 32:52 4:42 ANTONIO FRAGUAS FRAGUAS
88 9340 INES VAZQUEZ RAMIL F- 9 B- 5 33:05 4:44 33:03 4:44 POR LIBRE
89 7216 LUIS DEL RIO PENA   C- 26 33:06 4:44 33:06 4:44 PELETEIRO
90 9176 MANUEL COSTA CAMPRERO   D- 55 33:07 4:44 33:04 4:44 POR LIBRE
91 7285 JORGE NOYA NOYA   C- 27 33:08 4:44 33:02 4:44 PELETEIRO
92 8623 PABLO PEDROSA PAZ   D- 56 33:11 4:45 33:07 4:44 CLUB TRIATLON FERROL
93 8685 GABRIEL RIVAS RODIS   C- 28 33:13 4:45 32:39 4:40 COMPAÑIA DE MARIA
94 8696 CARLOS REGUEIRO CABO   C- 29 33:15 4:45 32:27 4:39 ANTONIO ORZA COUTO CPI
95 7520 ADRIÁN BALIÑO CASTIÑEIRAS   D- 57 33:24 4:47 32:43 4:41 LA SALLE
96 7784 PABLO FIGUEROA COMESAÑA   C- 30 33:24 4:47 32:43 4:41 BEADE CSCR
97 8020 ÁLVARO GARCÍA PEÓN   D- 58 33:25 4:47 33:06 4:44 SAN JOSE DE CLUNY
98 9272 MAR CHILLON CAMAÑO F- 10 B- 6 33:28 4:47 33:23 4:47 POR LIBRE
99 8808 ALEJANDRO REGUERIO PÉREZ   D- 59 33:29 4:47 33:18 4:46 CACHEIRAS TEO
100 8777 JAVIER VIVANCO VÁZQUEZ   D- 60 33:29 4:47 33:15 4:45 CACHEIRAS TEO