I CIRCUITO CORRENDO POR OURENSE 2011 - C. DA CARBALLEIRA, Ourense 23/10/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitmoKmReal PasoMeta1 PasoMeta2 Licencia Club Localidad
101 1118 GONZALO FDEZ. CID   VTAM- 40 25:44 4:31 25:37 4:30 8:29 17:11     Ourense
102 227 FRANCISCO XAVIER BAÑOS CAMPO   VTBM- 20 25:48 4:32 25:43 4:31 8:31 17:23   VETERANOS PABELLÓN OURENSE Ourense
103 1024 RUBÉN SULLEIRO MATILLA   VTAM- 41 25:48 4:32 25:43 4:31 7:55 16:46     OURENSE
104 1265 RAMÓN CASAS LÓPEZ   VTAM- 42 25:50 4:32 25:45 4:31 8:36 17:10     Ourense
105 1201 JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ MIGUÉNS   VTBM- 21 25:55 4:33 25:52 4:33 8:42 17:33     OURENSE
106 149 TEODORO MARTINEZ ALONSO   VTBM- 22 25:57 4:34 25:53 4:33 8:16 17:00     OURENSE
107 1149 DANIEL MARTINEZ GOMEZ   PRM- 2 25:57 4:34 25:54 4:33 8:17 17:01     OURENSE
108 1257 JORGE MUNIR EL MALEK VÁZQUEZ   SNM- 32 25:58 4:34 25:43 4:31 8:28 17:09     Vigo
109 1077 AARÓN BERNÁRDEZ PÉREZ   SNM- 33 26:01 4:34 25:53 4:33 8:32 17:20     A Valenzá
110 1212 RUBÉN MOURILLE DÍAZ   SNM- 34 26:02 4:34 25:50 4:32 8:33 17:17     ourense
111 1104 JOSÉ MANUEL FARIÑAS DARRIBA   VTAM- 43 26:04 4:35 25:59 4:34 8:22 17:09     O Carballiño
112 1163 OSCAR SABUCEDO BLANCO   VTAM- 44 26:06 4:35 25:54 4:33 8:26 17:13     BARBADAS
113 184 JOSÉ MANUEL SOTELO MARTÍNEZ   VTAM- 45 26:08 4:36 25:59 4:34 8:34 17:22     Ourense
114 258 ARTURO CASASNOVAS CALVO   VTBM- 23 26:13 4:36 26:08 4:36 8:31 17:21     PEREIRO DE AGUIAR
115 1173 ALBERTO FEAL SALIDO   VTBM- 24 26:14 4:37 26:01 4:34 8:41 17:26     Barbadas
116 1185 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ DIEGUEZ   VTAM- 46 26:14 4:37 26:03 4:35 9:13 17:49     OURENSE
117 125 JULIO CESAR FERNANDEZ VILACHA   VTAM- 47 26:15 4:37 26:03 4:35 9:13 17:49   PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
118 1098 MARCOS ALVAREZ PATIÑO   VTAM- 48 26:16 4:37 26:05 4:35 8:37 17:27     A Coruña
119 166 CELSO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   SNM- 35 26:17 4:37 26:10 4:36 8:03 16:51     San Cibrao das Viñas
120 195 JOAQUIM ANTAO   VTAM- 49 26:18 4:37 26:14 4:37 8:27 17:22     Perreiro de Aguiar
121 286 ROSA MARÍA GUEDE CID F- 5 VTAF- 2 26:20 4:38 26:16 4:37 8:35 17:25 A8901 S.A. VAL MIÑOR TUI
122 1251 MARI CARMEN COSTAS VALVERDE F- 6 VTAF- 3 26:20 4:38 26:18 4:37 8:39 17:28   S.A. VAL MIÑOR gondomar
123 280 FELIX RODRIGUEZ ANSIA   VTBM- 25 26:22 4:38 26:16 4:37 8:27 17:21     ourense
124 1041 PABLO GRAÑA RODRÍGUEZ   JNM- 4 26:28 4:39 26:22 4:38 8:32 17:26   niñodaguia r.c xunqueira de espadañedo
125 278 DIEGO RODRÍGUEZ-TOUBES MUÑIZ   VTBM- 26 26:31 4:40 26:22 4:38 8:56 17:49     Ourense
126 1258 HECTOR MANUEL CRESTELO SABURIDO   SNM- 36 26:37 4:41 26:22 4:38 8:49 17:28     Ourense
127 1247 SERGIO MONTEAGUDO RODRÍGUEZ   SNM- 37 26:38 4:41 26:30 4:39 8:41 17:41   VICLAUMAIA A CORUÑA
128 224 JOSE MANUEL FERREIRO FORMOSO   SNM- 38 26:40 4:41 26:32 4:40 8:43 17:38   OS AFIADORES OURENSE OURENSE
129 1119 SANTIAGO FIGUEIRAS GARCIA   VTAM- 50 26:41 4:41 26:29 4:39 9:06 17:55     CASTRO DE BEIRO
130 1215 CARLOS NOVELLE CID   SNM- 39 26:42 4:41 26:32 4:40 9:07 17:59     Ourense
131 133 CESAR FERNANDEZ SANDIAS   VTAM- 51 26:44 4:42 26:33 4:40 9:11 18:03   SEIS30 OURENSE
132 203 ANTONIO SOUTO REGO   VTBM- 27 26:44 4:42 26:37 4:41 8:48 17:55     Vilalba
133 1082 PABLO SIMON RUIDO   SNM- 40 26:46 4:42 26:32 4:40 9:10 18:10     ourense
134 1122 ANGEL JOSE ISLA OBAYA   VTBM- 28 26:46 4:42 26:42 4:41 8:48 17:49     OURENSE
135 1206 IVÁN GIL IGLESIAS   SNM- 41 26:48 4:42 26:38 4:41 9:10 18:07     Coles
136 1085 MARCOS FERNANDEZ VAZQUEZ   SNM- 42 26:48 4:43 26:40 4:41 8:47 17:48     OURENSE
137 1117 FERNANDO COSTAS GARCIA   VTAM- 52 26:48 4:43 26:40 4:41 8:50 18:00     vigo
138 1240 MANUEL ROMERO PÉREZ   VTBM- 29 26:49 4:43 26:42 4:42 8:51 18:01     OURENSE
139 1158 JUAN MANUEL SALGUEIROS SOMOZA   VTAM- 53 26:53 4:43 26:45 4:42 8:53 17:56     Ourense
140 1090 ANA ISABEL SOUTULLO PARADELA F- 7 SNF- 3 26:58 4:44 26:52 4:43 8:32 17:41     OURENSE
141 108 J. BENITO ABELLAS OTERO   VTBM- 30 26:58 4:44 26:54 4:44 8:37 17:47   OS DAS SETE Ourense
142 1044 FILOMENA CID CONDE F- 8 SNF- 4 26:59 4:45 26:56 4:44 8:37 17:48 GA19828 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL ourense
143 1245 PABLO GONZALEZ GONZALEZ   VTAM- 54 27:04 4:45 26:52 4:43 8:36 17:47     Ourense
144 1211 MARIO FENTE SOUSA   VTAM- 55 27:06 4:46 26:55 4:44 9:16 18:16     A PEROXA
145 1184 DAVID LOSADA CONDE   VTAM- 56 27:07 4:46 26:54 4:44 8:45 17:58     BARBADAS
146 1166 JAVIER PEREZ FERNANDEZ   VTAM- 57 27:07 4:46 26:53 4:43 8:45 17:57     BARBADAS
147 1087 SILVESTRE VAZ CARRAJO   SNM- 43 27:08 4:46 26:58 4:44 9:09 18:23     OURENSE
148 86 FELIPE IGLESIAS MIRA   VTAM- 58 27:10 4:46 26:56 4:44 9:14 18:13 A-11001 Esprintes Ourense Ourense
149 1065 JOSE MARIA ARRIBAS MORENO   SNM- 44 27:10 4:46 26:56 4:44 9:30 18:35     Ourense
150 1134 JOSE FRANCISCO DALAMA BLANCO   VTBM- 31 27:14 4:47 27:08 4:46 8:41 18:04   A. D. LIMIACTIVA SANDIAS
151 219 ROBERTO MIRANDA RIVERO   SNM- 45 27:17 4:48 27:10 4:46 8:54 17:52   PATO BLANCO CELANOVA Celanova
152 1264 ANDRÉS MÉNDEZ MÍGUEZ   VTAM- 59 27:24 4:49 27:16 4:47 9:06 18:13     Ourense
153 1253 J. LUÍS MARIÑO MÉNDEZ   VTBM- 32 27:28 4:50 27:19 4:48 8:50 18:04 A 8902 S.A. VAL MIÑOR Gondomar
154 1073 MARCOS ANTONIO DOMÍNGUEZ AGREGÁN   SNM- 46 27:29 4:50 27:21 4:48 8:47 17:53     Ourense
155 69 DIEGO FORMOSO PATO   SNM- 47 27:30 4:50 27:21 4:48 8:59 18:12   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE Pereiro de Aguiar
156 131 MARÍA SOUTO PRIETO F- 9 PRF- 1 27:31 4:50 27:27 4:49 8:51 18:19   San Fernando Lucus Caixa Rural Galega Vilalba
157 1025 REBECA ALVAREZ ALVAREZ F- 10 VTAF- 4 27:32 4:50 27:29 4:50 9:01 18:24   BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
158 1250 PATRICIA ISABEL MASSO ALVAREZ F- 11 VTAF- 5 27:36 4:51 27:33 4:50 8:43 18:14 A8346 S.A. VAL MIÑOR nigran
159 1267 XOSÉ MANUEL CAMBÓN ARCEO   VTBM- 33 27:39 4:51 27:34 4:51 8:50 18:14     A Coruña
160 1178 ENRIQUE HERMIDA ARMADA   SNM- 48 27:40 4:52 27:32 4:50 8:39 18:12     ourense
161 1127 RAFAEL VÁZQUEZ ALONSO   VTBM- 34 27:40 4:52 27:32 4:50 8:31 17:59     XINZO DE LIMIA
162 1026 NATALIA SALGADO DA SILVA F- 12 VTAF- 6 27:51 4:54 27:49 4:53 8:41 18:16   BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
163 59 JOSE LUIS CABO BEN   VTAM- 60 27:52 4:54 27:49 4:53 8:40 18:16 A-11049 BURGAS ATLETISMO OURENSE Ourense
164 1110 MARCOS PÉREZ GARCÍA   VTAM- 61 27:53 4:54 27:40 4:52 9:06 18:18     OURENSE
165 1020 JAVIER MIRANDA LORENZO   VTCM- 4 27:56 4:54 27:50 4:53 9:19 18:35   c.d. val da rabeda ORENSE
166 1017 JESUS VILA BLANCO   VTBM- 35 27:57 4:55 27:51 4:54 8:51 18:35 A-10034 c.d. val da rabeda TABOADELA
167 1252 JOSE RAMON VAZQUEZ CID   VTBM- 36 27:58 4:55 27:48 4:53 9:45 19:02   S.A. VAL MIÑOR NIGRAN
168 98 OSCAR LOPEZ FERNANDEZ   SNM- 49 27:59 4:55 27:54 4:54 9:16 18:41   Kórpore Carballiño carballiño
169 135 MARIA DOLORES VILLAR ALVAREZ F- 13 VTBF- 1 27:59 4:55 27:47 4:53 9:12 18:32   SEIS30 ORENSE
170 1021 JOSE FERNANDEZ BARRACEL   VTDM- 1 28:07 4:56 28:01 4:55 9:12 18:36 A-10036 c.d. val da rabeda ourense
171 204 MANUEL PICOUTO DURAN   VTBM- 37 28:09 4:57 28:01 4:55 9:13 18:35     ourense
172 96 FRANCISCO XABIER DÍAZ GONZÁLEZ   SNM- 50 28:10 4:57 28:02 4:55 9:04 18:34   GUSTEI ATLÉTICO GUSTEI (COLES)
173 272 JAVIER FIGUEROA SANROMAN   VTAM- 62 28:10 4:57 28:01 4:55 9:16 18:38   S. A. VAL MIÑOR NIGRAN
174 1137 LUZ Mª DOMÍNGUEZ ROMÁN F- 14 VTBF- 2 28:14 4:58 28:12 4:57 9:08 18:37   ATLETISMO FEMENINO CELTA Pereiro de Aguiar
175 1115 DAVID MARTINEZ MARTÍN   VTAM- 63 28:15 4:58 28:13 4:57 9:08 18:36     OURENSE
176 1131 ABEL ALVAREZ FEIJOO   VTCM- 5 28:20 4:59 28:12 4:57 9:10 18:42     Taboadela
177 1261 NICANOR PALOMARES RODRÍGUEZ   VTAM- 64 28:21 4:59 28:16 4:58 9:18 18:31     Cualedro
178 238 DIEGO BARDELÁS GONZÁLEZ   SNM- 51 28:21 4:59 28:12 4:57 9:03 18:49     Lugo
179 136 ANTONIO PENA FERNANDEZ   VTBM- 38 28:24 4:59 28:14 4:58 9:12 18:43   SEIS30 ORENSE
180 237 EDUARDO VAQUERO PEREZ   VTBM- 39 28:27 5:00 28:22 4:59 9:34 19:09     OURENSE
181 196 MARILO MOREDA CANAL F- 15 VTBF- 3 28:29 5:00 28:22 4:59 9:15 18:44     ourense
182 1014 BRUNO FERNANDEZ PEREZ   VTAM- 65 28:35 5:01 28:28 5:00 9:28 19:01   c.d. val da rabeda Ourense
183 37 PATRICIO FARIAS FORNEIRO   SNM- 52 28:40 5:02 28:29 5:00 9:46 19:19   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE LUGO
184 73 FRANCISCO JAVIER SALGADO BADÁS   SNM- 53 28:41 5:02 28:29 5:00 9:42 19:19   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE OURENSE
185 1112 GUILLERMO MATEOS GARCÍA   VTAM- 66 28:43 5:03 28:27 5:00 10:38 19:45     OURENSE
186 199 CAMILO CASTRO FERNANDEZ   VTBM- 40 28:46 5:03 28:32 5:01 9:32 19:05     O CARBALLIÑO
187 177 LUIS ANTONIO GARCIA LINARES   VTAM- 67 28:48 5:04 28:37 5:02 9:43 19:21     Chantada
188 1207 JUAN CARLOS LÓPEZ FERNÁNDEZ   SNM- 54 28:54 5:05 28:47 5:03 9:28 19:16     OURENSE
189 1066 MIGUEL ANGEL ZAYAS MOREIRA   SNM- 55 29:00 5:06 28:50 5:04 8:52 18:53     OURENSE
190 1236 ELADIO BLANCO RODRÍGUEZ   VTAM- 68 29:07 5:07 28:59 5:06 9:10 19:03     OURENSE
191 1259 ANDRES IGLESIAS GONZALEZ   SNM- 56 29:08 5:07 28:53 5:05 9:35 19:25     O Carballiño
192 263 ETELVINO BLANCO FERNANDEZ   VTAM- 69 29:09 5:07 28:54 5:05 9:35 19:24     BARBADÁS
193 1271 MODESTO GIL MUÑOZ   VTCM- 6 29:10 5:08 29:06 5:07 9:22 19:09     Ourense
194 174 ALBERTO GOMEZ RIVERO   VTAM- 70 29:11 5:08 28:56 5:05 9:35 19:23     Xinzo deLimia
195 1167 DOMINGO BOBILLO BERMEJO   VTAM- 71 29:12 5:08 29:00 5:06 9:25 19:10     Ourense
196 215 NATALIA LORENZO PÉREZ F- 16 VTAF- 7 29:13 5:08 29:06 5:07 9:10 19:15   ATLETISMO MILLADOIRO Ames
197 1268 JOSE LUIS DIEGUEZ ANDRE   VTBM- 41 29:16 5:08 29:14 5:08 9:36 19:34     CUALEDRO
198 1225 MARIA DE LOS ANGELES RODRIGUEZ TABOADA F- 17 VTAF- 8 29:18 5:09 29:06 5:07 9:46 19:38     OURENSE
199 165 RODRIGO BORRAJO GONZÁLEZ   SNM- 57 29:19 5:09 29:07 5:07 10:15 19:43     Ourense
200 1093 MARCOS TESOURO MONTECELO   SNM- 58 29:22 5:10 29:11 5:08 9:31 19:30     Nogueira de Ramuín