I CIRCUITO CORRENDO POR OURENSE 2011 - C. DA CARBALLEIRA, Ourense 23/10/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitmoKmReal PasoMeta1 PasoMeta2 Licencia Club Localidad
1 154 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   SNM- 1 19:56 3:30 19:56 3:30 6:23 13:08   VIA VXIII MACEDA maceda
2 284 ELPIDIO GOMEZ SOUSA   VTAM- 1 20:03 3:31 20:03 3:31 6:22 13:09 GA-17337 A.D. ATLÉTICA DO SIL OURENSE
3 218 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VTAM- 2 20:06 3:32 20:06 3:32 6:32 13:14   CAIO OURENSE
4 18 OSCAR RAMOS VAZQUEZ   SNM- 2 20:14 3:33 20:12 3:33 6:25 13:16   A.D.A.S o Barco Proinor OURENSE
5 1126 SATURNINO GONZALEZ NOVOA   VTBM- 1 20:21 3:35 20:21 3:35 6:33 13:26     ourense
6 1043 VÍCTOR FERNÁNDEZ DE LA GALA   SNM- 3 20:33 3:37 20:33 3:37 6:34 13:32 A 11307 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
7 1032 JORGE CASCON SANCHEZ-RODILLA   VTAM- 3 21:00 3:41 21:00 3:41 6:52 13:59 A7117 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
8 269 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 4 21:05 3:42 21:05 3:42 6:41 13:50   ALEJANDRO GÓMEZ La Guardia
9 22 DIEGO BABARRO RODRÍGUEZ   VTAM- 4 21:09 3:43 21:08 3:43 6:51 13:59   A.D. ATLÉTICA DO SIL OURENSE
10 1048 DANIEL VALENTIN INUNCIAGA   VTBM- 2 21:29 3:46 21:27 3:46 7:00 14:16 GA20107 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
11 103 JOSE VAZQUEZ ROJO   VTBM- 3 21:29 3:47 21:26 3:46 7:02 14:15   Netos de Manoliño OURENSE
12 1046 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VTAM- 5 21:29 3:47 21:29 3:46 7:01 14:18 GA18824 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
13 158 LUIS IGLESIAS RAÑA   SNM- 5 21:36 3:48 21:34 3:47 7:02 14:20     Leiro
14 1033 LUIS CARBALLO POSE   SNM- 6 21:38 3:48 21:34 3:47 7:00 14:17 A-11026 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
15 270 JOSÉ RAMÓN PARADELA GONZÁLEZ   VTAM- 6 21:40 3:48 21:38 3:48 7:04 14:25     Ourense
16 53 VICTOR DOMARCO GARCÍA   SNM- 7 21:45 3:49 21:43 3:49 7:06 14:25 A-9919 ATLETISMO FONTES DO SAR Ourense
17 1003 MARTIN MORALES FERREIRO   VTAM- 7 21:47 3:50 21:46 3:50 7:01 14:25   A. D. LIMIACTIVA RAIRIZ DE VEIGA
18 58 JOSE MIRA FERNANDEZ   VTAM- 8 21:49 3:50 21:48 3:50 7:04 14:21 A-10167 BURGAS ATLETISMO OURENSE `Pereiro de Aguiar
19 61 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   VTAM- 9 21:50 3:50 21:49 3:50 7:06 14:29 A-7131 BURGAS ATLETISMO OURENSE ourense
20 128 DIEGO MARTINEZ RIBAO   SNM- 8 21:51 3:50 21:50 3:50 7:02 14:26   RED 1 OURENSE ourense
21 80 JOSE ANTONIO CARBALLO POSE   VTAM- 10 21:54 3:51 21:51 3:50 7:06 14:30 A-11027 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
22 79 MIGUEL LOPEZ CASADO   SNM- 9 22:04 3:53 22:02 3:52 7:09 14:35   CLUB VIA XVIII MACEDA baños de molgas
23 63 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VTCM- 1 22:09 3:54 22:08 3:53 7:04 14:35 GA-20367 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
24 1009 LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA   VTBM- 4 22:09 3:54 22:06 3:53 7:05 14:39   BEARIZ TRIATLON OURENSE
25 181 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   VTAM- 11 22:10 3:54 22:08 3:53 7:05 14:34   Esprintes Ourense OURENSE
26 187 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA   VTAM- 12 22:15 3:55 22:14 3:54 7:08 14:39     Ourense
27 1180 ORLANDO DE MATOS FERNANDES   SNM- 10 22:21 3:56 22:19 3:55 7:12 14:45     OURENSE
28 164 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   SNM- 11 22:30 3:57 22:28 3:57 7:11 14:43   Esprintes Ourense OURENSE
29 1088 DIEGO SOTO FEIJOO   SNM- 12 22:30 3:57 22:20 3:55 7:39 14:59     OURENSE
30 70 CARLOS PEÑA GAVILÁN   SNM- 13 22:34 3:58 22:32 3:58 7:30 15:05   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE Ourense
31 119 JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ   VTAM- 13 22:36 3:58 22:35 3:58 7:17 14:55   PATO BLANCO CELANOVA Celanova
32 46 DANIEL LOPEZ CANTO   VTAM- 14 22:54 4:02 22:53 4:01 7:16 15:05   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
33 1205 RUBÉN GARCÍA MIGUÉLEZ   SNM- 14 22:59 4:02 22:56 4:02 7:50 15:34     vigo
34 139 XOSE RAMON BLANCO   VTAM- 15 23:01 4:03 22:58 4:02 7:39 15:18   SOCIEDAD GIMNASTICA PONTEVEDRA ourense
35 1198 MIGUEL SELAS MARTINEZ   VTAM- 16 23:02 4:03 22:58 4:02 7:39 15:19   RED 1 OURENSE ourense
36 1089 RUBEN ALVAREZ ARAUJO   SNM- 15 23:20 4:06 23:15 4:05 7:41 15:36     OURENSE
37 1270 GONZALO BRANDÓN DOMÍNGUEZ   SNM- 16 23:21 4:06 23:19 4:06 7:21 15:30   ALEJANDRO GÓMEZ A GUARDA
38 257 FERNANDO LAMELA ÁLVAREZ   SNM- 17 23:23 4:07 23:13 4:05 7:52 15:48     Sober
39 112 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F- 1 SNF- 1 23:25 4:07 23:25 4:07 7:47 15:28 GA14873 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Ourense
40 21 ALBERTO ASENSIO CAMPAZAS   SNM- 18 23:25 4:07 23:24 4:07 7:48 15:28 GA-10310 A.D. ATLÉTICA DO SIL O Barco de Valdeorras
41 57 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   VTAM- 17 23:27 4:07 23:25 4:07 7:27 15:26 A-6389 BURGAS ATLETISMO OURENSE OURENSE
42 1058 JAVIER GONZÁLEZ PENEDO   PRM- 1 23:28 4:07 23:28 4:07 7:44 15:38     Ourense
43 99 ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   VTAM- 18 23:29 4:08 23:25 4:07 7:43 15:33   Kórpore Carballiño orense
44 1222 RAFAEL ANTAS CANNAS   VTAM- 19 23:30 4:08 23:22 4:06 7:47 15:36   Club Alpino Ourensán ourense
45 190 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 20 23:31 4:08 23:21 4:06 7:50 15:45     O CARBALLIÑO
46 19 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODICIO   VTAM- 21 23:35 4:09 23:32 4:08 7:46 15:43   ESCALADORES OURENSE PARADA DO SIL
47 1061 FABIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   SNM- 19 23:37 4:09 23:32 4:08 7:51 15:47     Ourense
48 100 JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 22 23:44 4:10 23:39 4:09 7:49 15:48   Kórpore Carballiño ourense
49 1136 ANTONIO RODRÍGUEZ DACOSTA   VTAM- 23 23:50 4:11 23:45 4:10 7:59 15:56   ATLETAS DA BAIXA LIMIA OURENSE
50 126 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ   VTAM- 24 23:55 4:12 23:53 4:12 7:29 15:37   PATO BLANCO CELANOVA VEREA
51 1057 ALVARO GARCIA BLANCO   JNM- 1 23:56 4:12 23:50 4:11 7:52 15:53     Sandiás
52 1062 JOSE JAVIER VILELLA GARCIA   SNM- 20 24:00 4:13 23:58 4:13 7:01 15:28     OURENSE
53 1035 MARCOS CACHARRON MOJON   VTBM- 5 24:01 4:13 23:57 4:12 7:52 15:59   CLUB VIA XVIII MACEDA maceda
54 1241 PEDRO SEOANE LÓPEZ   VTAM- 25 24:02 4:13 23:54 4:12 7:52 16:02   Club Alpino Ourensán Ourense
55 176 ALÁN ANDRÉS FIDALGO   VTAM- 26 24:02 4:13 23:58 4:13 7:53 15:59   Esprintes Ourense Madrid
56 1011 JOSE GAMOTE GONZALEZ   VTBM- 6 24:05 4:14 23:59 4:13 7:58 15:57   c.c.ponteareas PONTEAREAS
57 1145 CAMILO TABOADA MARAÑIS   SNM- 21 24:07 4:14 24:02 4:13 7:48 15:58   Kórpore Carballiño carballiño
58 1249 EVA CID GUEDE F- 2 JVNF- 1 24:07 4:14 24:03 4:14 7:48 15:51 GA19635 S.A. VAL MIÑOR TUI
59 1188 JOSE ANGEL FEIJOO GRANDE   VTBM- 7 24:15 4:16 24:08 4:15 8:10 16:20     ourense
60 1037 IVAN ALVAREZ PEREZ   SNM- 22 24:17 4:16 24:13 4:15 8:05 16:21   A. D. LIMIACTIVA OURENSE
61 1007 RUBEN MARCOS LEON GONZALEZ   VTAM- 27 24:18 4:16 24:09 4:15 8:19 16:25   A.D. ATLÉTICA DO SIL el barco de valdeorras
62 260 EQUICIO PRIETO GONZALEZ   VTBM- 8 24:18 4:16 24:11 4:15 7:59 16:09   VETERANOS PABELLÓN OURENSE XINZO DE LIMIA
63 214 IVAN ARMESTO FERNANDEZ   JNM- 2 24:18 4:16 24:16 4:16 7:56 16:09   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE sober
64 15 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA   VTAM- 28 24:19 4:16 24:13 4:15 7:59 15:58 A-10155 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
65 151 PEDRO PÉREZ ÁLVAREZ   VTBM- 9 24:22 4:17 24:20 4:17 7:52 16:07   VETERANOS PABELLÓN OURENSE Ourense
66 152 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   VTCM- 2 24:24 4:17 24:22 4:17 7:41 16:02   VETERANOS PABELLÓN OURENSE Ourense
67 250 XOÁN CARLOS FEIXÓO MIRÓN   VTBM- 10 24:24 4:17 24:22 4:17 7:52 16:02   VETERANOS PABELLÓN OURENSE Ourense
68 1248 ROI MARTINEZ MARTIN   SNM- 23 24:30 4:18 24:28 4:18 7:48 16:03   SOLITARIO OURENSE
69 1148 JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ LÓPEZ   VTAM- 29 24:33 4:19 24:30 4:18 7:56 16:17   PATO BLANCO CELANOVA Celanova
70 242 ARTURO VAZQUEZ CASAL   VTBM- 11 24:37 4:19 24:33 4:19 7:54 16:15     OURENSE
71 1254 JHOAN STIVEN ROJAS PARRA   JNM- 3 24:44 4:21 24:36 4:19 8:12 16:31   club atletismo sada sada
72 1069 ESTEFANO ELIAS CABRERA CRESPO   SNM- 24 24:44 4:21 24:37 4:20 8:16 16:28     OURENSE
73 1120 ÓSCAR BORRAJO VICENTE   VTAM- 30 24:44 4:21 24:39 4:20 8:05 16:31     OURENSE
74 1094 ANGEL SOTO RODRIGUEZ   SNM- 25 24:49 4:22 24:39 4:20 8:22 16:44     OURENSE
75 1019 FELISINDO VILA BLANCO   VTBM- 12 24:51 4:22 24:48 4:22 8:01 16:18 A-10035 c.d. val da rabeda taboadela
76 202 JORGE VELEIRO DIAZ   VTBM- 13 24:53 4:22 24:46 4:21 8:09 16:36     Barbadas
77 1138 OSCAR GONZÁLEZ VÁZQUEZ   SNM- 26 24:53 4:22 24:45 4:21 8:52 17:01   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE ourense
78 1070 JOSE MANUEL MACIA MAREY   SNM- 27 24:54 4:22 24:46 4:21 8:21 16:45     Ourense
79 1029 MIGUEL ANXO RODRIGUEZ VARELA   SNM- 28 24:56 4:23 24:52 4:22 8:06 16:42   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE OURENSE
80 241 SERGIO PEREZ ALVAREZ   VTAM- 31 24:57 4:23 24:54 4:22 8:01 16:35     OURENSE
81 17 MANUEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ   VTAM- 32 25:00 4:24 24:54 4:23 8:21 16:42   ACADE Tapada de Bouzas (Pereiro de Aguiar)
82 1015 BENIGNO SAAVEDRA GAYOSO   VTBM- 14 25:00 4:24 24:58 4:23 8:06 16:35 A-10031 c.d. val da rabeda OURENSE
83 76 RAMSÉS M. TORRES BARREIROS   VTAM- 33 25:03 4:24 24:53 4:22 8:13 16:51   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE Ourense
84 1075 JOSE ANTONIO FERNANDEZ NUÑEZ   SNM- 29 25:07 4:25 25:01 4:24 8:20 16:44     VIGO
85 288 GUMERSINDO ALVAREZ GONZALEZ   VTBM- 15 25:09 4:25 25:03 4:24 8:26 16:47     OURENSE
86 194 JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ   VTAM- 34 25:09 4:25 25:00 4:24 8:22 16:47     ourense
87 1210 ALBERTO RODRÍGUEZ IGLESIAS   VTAM- 35 25:11 4:26 25:02 4:24 8:13 16:37     Pereiro de Aguiar
88 1200 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BLANCO   VTBM- 16 25:14 4:26 25:10 4:25 8:10 16:38     Ourense
89 1100 ALVARO VAZQUEZ ALVAREZ   VTAM- 36 25:16 4:26 25:12 4:26 8:25 16:52     Ourense
90 170 ISABEL LÓPEZ OTERO F- 3 SNF- 2 25:16 4:26 25:13 4:26 8:25 16:52     Lugo
91 273 MARTIN IGLESIAS DORTA   SNM- 30 25:17 4:27 25:12 4:26 8:31 16:57     Ourense
92 209 TOMÁS MARTÍNEZ ÁLVAREZ   SNM- 31 25:21 4:27 25:16 4:26 8:12 16:45   A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
93 236 BENITO NORES GOMEZ   VTAM- 37 25:21 4:27 25:10 4:25 8:28 17:03     ourense
94 248 SILVIA RODRÍGUEZ FERRO F- 4 VTAF- 1 25:23 4:28 25:18 4:27 8:28 16:53   La Hermandad Runners Club A CAÑIZA
95 1164 JULIO ALCAZAR GOMEZ   VTAM- 38 25:23 4:28 25:19 4:27 7:58 16:32     ourense
96 1266 JULIO VÁZQUEZ PEDREIRA   VTBM- 17 25:32 4:29 25:24 4:28 8:31 17:02     Betanzos
97 1004 JULIO MARTÍNEZ CARRERA   VTBM- 18 25:36 4:30 25:31 4:29 8:09 16:45 A-11199 A. D. LIMIACTIVA Xinzo de Limia
98 279 JOSÉ ANTONIO CID RIVAS   VTAM- 39 25:39 4:30 25:30 4:29 8:32 17:03 A8899 S.A. VAL MIÑOR Tui
99 277 RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   VTCM- 3 25:40 4:31 25:29 4:29 8:33 17:02   S.A. VAL MIÑOR A Guarda
100 1221 MANUEL GIL RODRIGUEZ   VTBM- 19 25:44 4:31 25:38 4:30 8:24 17:07   Esprintes Ourense OURENSE