V CARREIRA POPULAR VIGO + 11, Vigo 16/10/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm MV_Novacaixagalicia Licencia Club Localidad
801 615 JAVIER ARCE CONDE   VTAM- 152 54:33 4:58 40:51     VIGO
802 1249 IGOR BARROS FETEIRA   SNM- 410 54:33 4:58 40:14      
803 503 DIEGO G. MOSTEIRO MIGUÉNS   SNM- 411 54:36 4:58 41:16   CLUB DEPORTIVO PINARIUM Rianxo
804 1274 ROBERTO CARDANTE COVELO   SNM- 412 54:39 4:59 39:32      
805 1428 MARIA OTERO RAMIREZ F- 36 SNF- 23 54:41 4:59 39:49   A BOUZA SPRINT VIGO
806 955 SILVIO ESTEBAN ALONSO   VTAM- 153 54:41 4:59 39:44      
807 995 ALBERTO FERNANDEZ VARELA   VTAM- 154 54:44 4:59 39:28      
808 658 LALO GARCIA TORRES   SNM- 413 54:47 4:59 40:31     VIGO
809 1363 ALBERTO ESTEVEZ FERNANDEZ   XVM- 12 54:50 5:00 40:23     VIGO
810 617 MIGUEL ÁNGEL CASTRO OTERO   VTAM- 155 54:53 5:00 40:17     VIGO
811 941 JOSE ANGEL FERNANDEZ FONTELA   VTAM- 156 54:54 5:00 40:20      
812 1126 PABLO JOSE PEREZ MARTINS   SNM- 414 54:55 5:00 40:13      
813 737 CARLOS CELADA   SNM- 415 54:55 5:00 39:54     VIGO
814 1479 EVA GARCIA COUÑAGO F- 37 SNF- 24 54:55 5:00 39:56   ATHLETICS AVENTURA VIGO
815 981 OSCAR MARTÍNEZ VILLATE   VTAM- 157 54:56 5:00 40:23     VIGO
816 1060 MARIA MARTINEZ VILLANUEVA F- 38 SNF- 25 54:58 5:00 40:21     SANTAMARIA DO CAMPO
817 1765 GERMÁN A. TIZÓN FREIRÍA   SNM- 416 54:58 5:00 40:20     VIGO
818 654 MANUEL DUARTE CAMIÑO   SNM- 417 54:59 5:00 40:16     VIGO
819 726 MIGUEL LIMA MEDÍN   SNM- 418 55:00 5:00 39:59     VIGO
820 1624 DAVID ÁLVAREZ CARRIL   SNM- 419 55:02 5:01 41:29   SERVIOCIO CAMPOLONGO PONTEVEDRA
821 851 MIGUEL PEREZ VAZQUEZ   VTBM- 73 55:04 5:01 40:01      
822 1659 CAMILO CASTRO FERNANDEZ   VTBM- 74 55:06 5:01 40:16     O CARBALLIÑO
823 694 PEDRO SANTIAGO ARROYO RODRIGUEZ   SNM- 420 55:06 5:01 40:26     MADRID
824 870 JOSE EDUARDO ESTEVEZ OLIVEIRA   VTBM- 75 55:07 5:01 39:58      
825 1039 MANUEL MONROY CASTRO   SNM- 421 55:08 5:01 40:12     VIGO
826 408 JORGE GARRIDO PEREZ   VTAM- 158 55:08 5:01 39:52   ALEJANDRO GÓMEZ MOS
827 1211 PAULA CALVO VAZQUEZ F- 39 SNF- 26 55:09 5:01 40:54      
828 663 EDUARDO RIVERO GRAÑA   SNM- 422 55:09 5:01 40:31     VIGO
829 965 JUAN CARLOS PEREZ ROCA   VTAM- 159 55:09 5:01 41:20      
830 920 JESÚS FERNÁNDEZ CAMPO   VTAM- 160 55:10 5:01 39:47     VIGO
831 1032 PABLO GARCIA ALONSO   SNM- 423 55:10 5:01 39:11      
832 1138 JOSE BRIONES DE MIGUEL   SNM- 424 55:11 5:01 37:07     VIGO
833 401 ALBERTO BUGALLO REY   VTAM- 161 55:12 5:02 41:22   A.Bugallorey VIGO
834 1380 JORGE PUGA GONZALEZ   VTBM- 76 55:13 5:02 40:11 A-10030 c.d. val da rabeda OURENSE
835 1612 JOSE MARIA ALONSO RODRIGUEZ   SNM- 425 55:13 5:02 39:55   PRECISGAL VIGO
836 957 FRANCISCO XABIER RODRIGUEZ CASTRO   VTAM- 162 55:14 5:02 40:57     VIGO
837 903 ÁNGEL CONS FERNÁNDEZ   VTAM- 163 55:14 5:02 40:01     VIGO
838 1178 MARCOS SERRANO GONZALEZ   SNM- 426 55:14 5:02 41:15      
839 971 JOSE MANUEL GARRIDO PUMAR   VTAM- 164 55:15 5:02 40:22      
840 1221 JORGE RODRIGUEZ LAGO   SNM- 427 55:15 5:02 40:54      
841 1345 RAFAEL MORENO DE GUERRA LUIS   JNM- 16 55:17 5:02 39:48      
842 1425 SANTIAGO FENOLLERA BOLÍBAR   VTAM- 165 55:18 5:02 40:34   VIEIRASA VIGO
843 579 CARLOS SIERES ATIENZA   SNM- 428 55:20 5:02 40:48     VIGO
844 674 LUIS ALVAREZ DIÉGUEZ   SNM- 429 55:22 5:02 40:37     Corujo
845 1493 RAFAEL CAÑADA CASALES   VTBM- 77 55:24 5:03 40:33   ATLETISMO PORRIÑO MOS
846 729 MARGA VILLAVERDE ROSALES F- 40 SNF- 27 55:25 5:03 40:13     PONTEVEDRA
847 1200 EMILIO VILAS VARELA   SNM- 430 55:29 5:03 41:15      
848 1281 VICTOR VAZQUEZ FERNANDEZ   SNM- 431 55:31 5:03 40:44      
849 596 PEDRO RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ   VTCM- 89 55:32 5:03 40:10     VIGO
850 844 FELIPE VISO CASTEL   VTBM- 78 55:33 5:03 40:27      
851 983 LEOPOLDO GARCIA GONZALEZ   VTAM- 166 55:34 5:04 40:44     VIGO
852 770 ADRIANO TAXEIRO DOS REIS   VTCM- 90 55:35 5:04 40:07     VIGO
853 1591 ANDRÉS GARCÍA MOYA   VTDM- 12 55:36 5:04 40:14   METROPOLITAN VIGO VIGO
854 1375 MARIA MARTINEZ GONZALEZ F- 41 PRF- 4 55:36 5:04 40:23      
855 445 ISAAC BRAÑA VEIGA   SNM- 432 55:40 5:04 40:51   ATLETISMO VIGO VIGO
856 819 CARMEN CARLIN GAGO F- 42 VTCF- 2 55:40 5:04 40:38     VIGO
857 739 DANIEL OTERO AMBROA   PRM- 9 55:42 5:04 40:38     MOS
858 1180 SANTIAGO PRADO COMESAÑA   SNM- 433 55:44 5:04 42:21      
859 1018 LOIS ARIAS CASTAÑO   SNM- 434 55:44 5:04 40:37     VIGO
860 1747 MANUEL CASTIÑEIRA GIL   VTAM- 167 55:45 5:05 40:55     PONTEVEDRA
861 950 PEDRO MORALES LOZANO   VTAM- 168 55:46 5:05 40:33     VIGO
862 1284 IGNACIO TRIGO MEIRA   SNM- 435 55:47 5:05 41:10      
863 1110 PABLO MENCÍA COMESAÑA   SNM- 436 55:53 5:05 40:25     VIGO
864 493 ELOY PRIETO CRIADO   VTCM- 91 55:54 5:05 42:07   CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
865 1779 BENITO PINAL OTERO   SNM- 437 55:55 5:05 41:09     VIGO
866 601 JOAQUÍN BARREIRO TATO   VTBM- 79 55:56 5:06 41:49     A Estrada
867 420 JESUS GONZALEZ AREAL   VTBM- 80 55:57 5:06 40:53   ATHLETICS AVENTURA VIGO
868 1686 ALBERTO BELERDAS TESAN   VTCM- 92 55:58 5:06 40:53      
869 461 ANA ANDRES DE LA IGLESIA F- 43 VTAF- 7 55:58 5:06 40:53   CASTRELOS 20:30 VIGO
870 1772 ALFONSO MANUEL DIAZ TEIJEIRO   SNM- 438 55:58 5:06 40:54     VIGO
871 1749 ELOY OTERO FERNÁNDEZ   SNM- 439 55:59 5:06 40:56     MOS
872 1367 PAULA MARTINEZ PRIETO F- 44 SNF- 28 55:59 5:06 40:49     VIGO
873 1064 NICOLÁS VÁZQUEZ DE PARGA BENÍTEZ   SNM- 440 56:01 5:06 40:50     VIGO
874 834 TERESA RAMOS BARBOSA F- 45 VTBF- 4 56:01 5:06 40:45      
875 1595 JAVIER BERMEJO SANTOS   VTCM- 93 56:04 5:06 40:14   METROPOLITAN VIGO VIGO
876 1358 GONZALO ESPINO GOMEZ   XVM- 13 56:06 5:06 40:47      
877 1373 ALEJANDRO MENDEZ MORO   SNM- 441 56:08 5:07 39:50     VIGO
878 657 PABLO DIAZ GAYO   SNM- 442 56:11 5:07 41:51     RIBEIRA
879 962 CANDIDO OTERO SALGUEIRO   VTAM- 169 56:12 5:07 40:37      
880 1177 IGOR DE LAS HERAS   SNM- 443 56:13 5:07 41:26      
881 1258 IAGO ALVAREZ MUGUERZA   SNM- 444 56:13 5:07 41:27      
882 1354 GONZALO COELLO VILARIÑO   XVM- 14 56:13 5:07 41:24      
883 1318 GILLIAN RUEBSTECK F- 46 PRF- 5 56:15 5:07 40:47      
884 1629 BRANDÁN IGLESIAS PEREIRA   JNM- 17 56:15 5:07 40:54   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRÁN
885 1257 ARTURO GABIAN ROSELLO   SNM- 445 56:16 5:07 42:28      
886 1746 ISABEL RODRIGUEZ ALVAREZ F- 47 VTAF- 8 56:17 5:07 40:38      
887 1483 JOSE RAMON DEIRO   VTAM- 170 56:17 5:07 40:38   Atletico Penta VIGO
888 1141 MIGUEL ANGEL DEVORA JIMENEZ   SNM- 446 56:23 5:08 40:09      
889 865 AMADEO QUIROS FONTAN   VTBM- 81 56:24 5:08 42:09      
890 475 FERNANDO DABARCA FIDALGO   VTBM- 82 56:24 5:08 41:21   CLUB ATLETISMO FLORISTERIA CARMEN SIO VIGO
891 463 ELENA ALMANDOS GARCIA F- 48 VTAF- 9 56:25 5:08 41:20   CASTRELOS 20:30 VIGO
892 863 GONZALO OJEA RODRÍGUEZ   VTBM- 83 56:25 5:08 41:36     VIGO
893 1409 JORGE QUINTEIRO GUTIERREZ   VTAM- 171 56:26 5:08 41:54     PONTEVEDRA
894 880 JUAN JOSE ALONSO PEREZ   VTBM- 84 56:28 5:08 41:09      
895 886 JESUS ANDRES SILVA   VTAM- 172 56:28 5:08 41:11     VIGO
896 691 ENRIQUE GARCÍA HERRERO   SNM- 447 56:29 5:09 41:27     VIGO
897 659 OSCAR VISO CARRERA   SNM- 449 56:35 5:09 40:52     VIGO
898 1182 MIGUEL ÁNGEL YUGUEROS FERNÁNDEZ   SNM- 448 56:35 5:09 41:10     VIGO
899 462 Mª PAZ RODRIGUEZ ALONSO F- 49 VTAF- 10 56:38 5:09 41:20   CASTRELOS 20:30 VIGO
900 466 RUBEN MARTINEZ MOREIRA   SNM- 450 56:38 5:09 41:09   CASTRELOS 20:30 VIGO