XIII CARREIRA POPULAR DE ARTEIXO 2010, Arteixo 18/09/2010

ADULTOS : DISTANCIA: 12000 m , INSCRITOS: 515 , LLEGADOS 366
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
1 1 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VTAM- 1 39:13 3:17 39:12 3:16   ATLETISMO CORUÑA COMARCA el burgo
2 524 JAVIER TOURÍS FORNOS   VTAM- 2 40:46 3:24 40:45 3:24   ATLETISMO CORUÑA COMARCA La Coruña
3 516 RAMON SERANTES GOMEZ   VTAM- 3 40:53 3:25 40:51 3:25   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
4 649 ANDRES EIRIS BARCA   VTAM- 4 41:37 3:29 41:36 3:28     CARBALLO
5 552 ANGEL MACEIRAS LAGO   VTAM- 5 42:18 3:32 42:17 3:32   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA EL BURGO
6 523 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   VTAM- 6 42:34 3:33 42:32 3:33   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A Coruña
7 533 FERNANDO PEREZ FERNANDEZ   SNM- 1 42:46 3:34 42:44 3:34   ATLETISMO NOIA lugo
8 166 VICTOR COUSILLAS DIEGUEZ   VTAM- 7 42:54 3:35 42:52 3:35     ARTEIXO
9 527 ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ   SNM- 2 43:02 3:36 43:00 3:35   ATLETISMO CORUÑA COMARCA BERGONDO
10 141 JAVIER SEOANE PUGA   VTAM- 8 43:07 3:36 43:05 3:36     carballo
11 683 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   VTAM- 9 43:12 3:36 43:11 3:36 GA-17204 ATLETISMO CORUÑA COMARCA O BURGO - CULLEREDO
12 174 JOSÉ MANUEL LÓPEZ VARELA   VTAM- 10 44:13 3:42 44:10 3:41     Abegondo
13 18 JOSE MANUEL GARCIA PAZ   VTAM- 11 44:17 3:42 44:14 3:42 A10809 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
14 272 ANDRE LUIZ SOUZA   SNM- 3 44:22 3:42 44:20 3:42     A Coruña
15 17 MARCOS CUBEIRO BLANCO   VTAM- 12 44:52 3:45 44:49 3:45   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Bergondo
16 585 CARLOS DEZA RODRIGUEZ   VTAM- 13 44:54 3:45 44:48 3:44   PATUKOS TIM RANIN culleredo
17 109 GONZALO MUIÑO CODESIDO   VTAM- 14 44:57 3:45 44:52 3:45     cambre
18 542 EMILIO MARTINEZ ANTA   VTBM- 1 45:02 3:46 45:01 3:46   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
19 534 MODESTO BARRO ROCHELA   VTBM- 2 45:07 3:46 45:06 3:46   Atletismo OLYMPO-AS PONTES NEDA
20 126 BYRON OREJUELA REINO   VTAM- 15 45:12 3:46 45:10 3:46     a coruña
21 25 DAVID BRUN PINTOR   VTAM- 16 45:17 3:47 45:15 3:47   CLUB RIALTO CAMBRE
22 190 OSCAR LAMAS VAZQUEZ   SNM- 4 45:18 3:47 45:16 3:47     a coruña
23 540 JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON   SNM- 5 45:28 3:48 45:26 3:48   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS Betanzos
24 551 EVARISTO GARCIA MARTINEZ   VTAM- 17 45:32 3:48 45:29 3:48   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA teo
25 702 JULIO GARCIA FACHAL   SNM- 6 45:38 3:49 45:35 3:48     bergondo
26 569 CESAR BARRIOS GONZALEZ   VTAM- 18 45:52 3:50 45:49 3:50   CLUB RIALTO A CORUÑA
27 586 JOSE LUIS MARTINEZ VICENTE   VTAM- 19 46:01 3:51 45:55 3:50   PATUKOS TIM RANIN A CORUÑA
28 607 JOSE MANUEL RODRIGUEZ TAJES   VTCM- 1 46:04 3:51 46:03 3:51     camariñas
29 20 DANIEL GONZÁLEZ JORGE   SNM- 7 46:08 3:51 46:05 3:51   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Teo
30 647 MIJAIL MORIATOV YAKIMYCHEVA   VTAM- 20 46:17 3:52 46:15 3:52     Vilarodís - Arteixo
31 543 DANIEL LOPEZ CANTO   VTAM- 21 46:51 3:55 46:48 3:54   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
32 515 FCO JAVIER CORREA PIÑEIRO   VTBM- 3 46:55 3:55 46:47 3:54 a-10267 ATLETISMO CORUÑA COMARCA Vilaboa-Culleredo
33 291 FAUSTINO DOCE UZAL   VTAM- 22 47:02 3:56 46:54 3:55     CULLEREDO
34 538 MANUEL OTERO GOMEZ   VTAM- 23 47:06 3:56 46:59 3:55   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
35 629 JAVIER CUPEIRO FRADE   VTAM- 24 47:11 3:56 47:04 3:56     A Coruña
36 520 ALBERTO PARDO FERNANDEZ   VTAM- 25 47:12 3:56 47:01 3:56   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A CORUÑA
37 630 PEPE DIEGO DURÁN   VTAM- 26 47:14 3:57 47:10 3:56     A Coruña
38 611 JOSE SUAREZ LEIS   VTBM- 4 47:17 3:57 47:12 3:56     A Baña
39 238 DIEGO RUIZ BREIJO   SNM- 8 47:19 3:57 47:06 3:56     A CORUÑA
40 517 PAULO XOÁN MUINELO PEDREIRA   VTAM- 27 47:21 3:57 47:13 3:57   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Cambre
41 127 MARC PERRAMON BONIGNO   VTAM- 28 47:23 3:57 47:20 3:57     a coruña
42 700 IVAN SEGADE CAROU   SNM- 9 47:40 3:59 47:34 3:58     A Coruña
43 138 MANUEL ABEL PASTORIZA MIRANDA   VTAM- 29 47:43 3:59 47:29 3:58     a coruña
44 54 JESUS IGLESIAS MIER   VTCM- 2 47:44 3:59 47:36 3:58     Mugardos
45 536 AMADOR REBOREDA GRAÑA   VTBM- 5 47:48 3:59 47:34 3:58   ATLETISMO PORRIÑO REDONDELA
46 274 CARLOS FRANCISCO SALVADOR RODRIGUEZ   SNM- 10 47:49 4:00 47:44 3:59     culleredo
47 636 PABLO RODRIGUEZ ALVAREZ   VTAM- 30 47:54 4:00 47:49 4:00     sada
48 701 PABLO GINES MAYOR   SNM- 11 47:57 4:00 47:48 3:59     A CORUÑA
49 280 JUAN CARLOS DÌAZ PEÑA   VTAM- 31 47:57 4:00 47:54 4:00     PERILLO-OLEIROS
50 635 BENIGNO VARELA LOUREDA   VTAM- 32 48:01 4:01 47:53 4:00     OSEIRO-ARTEIXO
51 645 GUSTAVO LÓPEZ MORÁN   VTAM- 33 48:06 4:01 48:03 4:01     Cambre
52 143 JOSE LUIS SANTISO FREIRE   VTAM- 34 48:16 4:02 48:03 4:01     Pastoriza (Arteixo)
53 275 DIEGO BERGONDO CAÑAS   SNM- 12 48:21 4:02 48:04 4:01     La Coruña
54 691 JOSE RAMON ABEL SUAREZ   VTBM- 6 48:22 4:02 48:18 4:02 A-11137 NOITEBRA F.C. TEO
55 685 MARCOS ANTONIO BLANCO FIGUEIRIDO   VTAM- 35 48:23 4:02 48:16 4:02   ATLETISMO NOIA SERRA DE OUTES
56 59 JOSE MIGUEL LOPEZ CORDAL   VTCM- 3 48:25 4:03 48:22 4:02     A CORUÑA
57 403 ROI BARROS CORRAL   SNM- 13 48:26 4:03 48:24 4:02     A Coruña
58 624 MANUEL IGNACIO PIÑEIRO VEIRA   VTAM- 36 48:47 4:04 48:40 4:04     CULLEREDO
59 530 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ BLANCO   SNM- 14 48:50 4:05 48:42 4:04 A-10407 ATLETISMO CORUÑA COMARCA A Coruña
60 519 JOSÉ FRANCISCO BLANCO FANDIÑO   VTAM- 37 48:52 4:05 48:45 4:04   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Santiago de Compostela
61 37 HORACIO GIL LAMEIRO   VTAM- 38 49:05 4:06 48:57 4:05   R.C. CELTA DE ATLETISMO Vigo
62 162 DANIEL LEDO NEIRA   VTAM- 39 49:05 4:06 48:51 4:05     MEICENDE
63 247 MANUEL VAZQUEZ IGLESIAS   VTAM- 40 49:19 4:07 49:13 4:07   A FUME DE CAROZO A CORUÑA
64 687 HUGO BALSERA SANMIGUEL   SNM- 15 49:25 4:08 49:09 4:06   ATLETISMO V.D.A. - CASAL & ASOCIADOS VILLAGARCIA DE AROSA
65 662 ROBERTO ULLOA FERNANDEZ   SNM- 16 49:31 4:08 49:22 4:07     Cambre
66 92 JESÚS FELIPEZ PAZOS   VTAM- 41 49:34 4:08 49:25 4:08     LARACHA
67 689 CARLOS CORRALES PIQUERO   VTAM- 42 49:38 4:09 49:29 4:08   CLUBE ATLETISMO BOIMORTO Ames
68 110 TOMÁS GARCÍA GALLEGO   VTAM- 43 49:39 4:09 49:18 4:07     A CORUÑA
69 696 IGNACIO ROGELIO DOSIL CASTIÑEIRAS   VTAM- 44 49:42 4:09 49:39 4:09     A CORUÑA
70 292 IAGO FERREIRO LORENZO   SNM- 17 49:43 4:09 49:36 4:08     A Coruña
71 514 MANUEL FONTENLA MUIÑO   VTBM- 7 49:45 4:09 49:39 4:09   ATLETISMO CORUÑA COMARCA CAMBRE
72 169 MIGUEL MARTINEZ MARTINEZ   VTAM- 45 49:49 4:10 49:41 4:09     a coruña
73 554 JOSE PEDRO RILO PENA   VTDM- 1 49:52 4:10 49:43 4:09   CLUB RIALTO la coruña
74 633 JOSE MIGUEL TUIMIL TRINQUETE   VTAM- 46 49:52 4:10 49:50 4:10     Naron
75 643 STOIL NIKOLOV NIKOLOV   VTAM- 47 49:53 4:10 49:49 4:10     A CORUÑA
76 682 JOSE LUIS RIO SILVA   VTBM- 8 49:53 4:10 49:51 4:10   ACADE OLEIROS
77 147 JUAN ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR   VTAM- 48 49:59 4:10 49:51 4:10     coruña
78 136 JUAN LOUREIRO LODEIRO   VTAM- 49 50:00 4:10 49:46 4:09     A Cotuña
79 216 ALEXANDRE PEDREIRA PENA   SNM- 18 50:04 4:11 49:45 4:09     A CORUÑA
80 295 JOSE RAMOS GRELA   SNM- 19 50:05 4:11 49:42 4:09     arteixo
81 401 JOSE LUIS PRADO MONTERO   VTAM- 50 50:09 4:11 49:58 4:10     Culleredo
82 265 ALBERTO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ   VTAM- 51 50:18 4:12 50:02 4:11     OLEIROS
83 646 JOSÉ MANUEL ROCA RODRIGUEZ   VTAM- 52 50:21 4:12 50:00 4:10     O TEMPLE-CAMBRE
84 628 ENRIQUE MORALES BARBOSA   VTAM- 53 50:22 4:12 50:12 4:11     Cambre
85 672 RAMIRO PAZ LEIRAS   SNM- 20 50:25 4:13 50:21 4:12     Oleiros
86 96 RAFAEL PEREZ INFANTE   VTAM- 54 50:31 4:13 49:53 4:10     A CORUÑA
87 70 JORGE FERNANDEZ LOPEZ   VTBM- 9 50:32 4:13 50:27 4:13     fene
88 509 FRANCISCO SOTO GARCÍA   VTCM- 4 50:33 4:13 50:24 4:12   AMIGOS DE SAN DIEGO A CORUÑA
89 99 ADOLFO RIOBO MUIÑO   VTAM- 55 50:37 4:14 50:32 4:13     ARTEIXO
90 575 DIEGO RODRIGUEZ BELLO   SNM- 21 50:39 4:14 50:20 4:12 A10660 CLUB RIALTO A CORUÑA
91 521 PEDRO DOMENECH GONZÁLEZ   VTAM- 56 50:41 4:14 50:25 4:13 A-10553 ATLETISMO CORUÑA COMARCA Culleredo
92 303 FERNANDO NÚÑEZ POL   VTAM- 57 50:41 4:14 50:31 4:13 Ga-17202 ATLETISMO CORUÑA COMARCA A Coruña
93 19 ROBERTO GARCÍA PAZOS   SNM- 22 50:47 4:14 50:30 4:13   CLUB ATLETISMO SADA Sada
94 85 JUAN JOSE GONZALEZ RAMIL   VTBM- 10 50:49 4:15 50:42 4:14     LARACHA
95 621 MIGUEL GOMEZ COSTOYA   VTAM- 58 51:04 4:16 50:52 4:15     o burgo
96 637 JUAN JOSÉ GÓMEZ CORTÉS   VTAM- 59 51:08 4:16 50:56 4:15     A Coruña
97 663 ENRIQUE SALVADOR SEGUÍ FERNANDEZ   SNM- 23 51:11 4:16 51:02 4:16     arteixo
98 545 ALBERTO ARIAS TORRON   VTAM- 60 51:12 4:16 50:52 4:15   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
99 56 PEDRO BEJAR RIVEIRO   VTCM- 5 51:13 4:17 50:55 4:15     A CORUÑA
100 120 JOSE RODRIGUEZ VILELA   VTAM- 61 51:16 4:17 51:10 4:16     a coruña
101 506 MAXIMINO LIMÉNS PRADO   VTCM- 6 51:16 4:17 51:00 4:15   ALEJANDRO GÓMEZ Negreira
102 665 ÓSCAR CARRACEDO REGUEIRA   SNM- 24 51:31 4:18 51:09 4:16     Arteixo
103 604 ADOLFO OMAR RÍOS GIMÉNEZ   VTCM- 7 51:34 4:18 51:27 4:18     O Milladoiro- Ames
104 171 FRANCISCO JAVIER SEIJAS SOUTO   VTAM- 62 51:44 4:19 51:42 4:19     PASTORIZA (ARTEIXO)
105 532 ESTANISLAO FRANCISCO FERNANDEZ INSUA   VTBM- 11 51:46 4:19 51:40 4:19 AG9524 ATLETISMO NOIA NOIA
106 145 FADY HOUT VARELA   VTAM- 63 51:48 4:19 51:37 4:19     A CORUÑA
107 695 LUIS ANGEL CASTELO SANCHEZ   VTAM- 64 51:51 4:20 51:18 4:17   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO A CORUÑA
108 674 JOSE MARIA SANCHEZ SAN LUIS   SNM- 25 51:53 4:20 51:26 4:18     CULLEREDO
109 632 JOSE LUIS ROIBAS FERNANDEZ   VTAM- 65 52:00 4:20 51:47 4:19     Sigrás
110 513 DIEGO MANUEL MARTINEZ GONZALEZ   VTAM- 66 52:04 4:21 51:57 4:20   ATLETISMO A GÁNDARA MONFORTE Monforte de Lemos
111 168 DOMINGO PRADO TEIJEIRO   VTAM- 67 52:06 4:21 51:50 4:20     a coruña
112 196 JOSE RAMON GARCIA PLATAS   SNM- 26 52:11 4:21 51:51 4:20     ARTEIXO
113 220 ROCÍO ALVITE FERREIRO F- 1 SNF- 1 52:14 4:22 52:07 4:21     MAZARICOS
114 676 MIGUEL ÁNGEL PAZ LEIRAS   SNM- 27 52:17 4:22 52:13 4:22     BURELA
115 86 ENRIQUE OCHOA FERNANDEZ   VTBM- 12 52:21 4:22 52:08 4:21     Arteixo
116 654 FRANCISCO MASEDA CARBALLO   VTAM- 68 52:22 4:22 52:04 4:21     A CORUÑA
117 102 FERNANDO PÉREZ HERNÁNDEZ   VTAM- 69 52:27 4:23 52:02 4:21     A Coruña
118 212 ISMAEL MANEIRO FERREIRO   SNM- 28 52:27 4:23 52:24 4:22     Mazaricos
119 45 SERGIO MONTEAGUDO RODRÍGUEZ   SNM- 29 52:29 4:23 52:19 4:22   VICLAUMAIA A CORUÑA
120 170 MIGUEL LAMEIRO NIETO   VTAM- 70 52:29 4:23 52:20 4:22     SANTA CRUZ- OLEIROS
121 537 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ FERREIRO   VTBM- 13 52:34 4:23 52:31 4:23   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CULLEREDO
122 653 LUIS JAVIER RAMOS ASENSIO   VTAM- 71 52:45 4:24 52:33 4:23     SANTA CRUZ
123 72 ENRIQUE IGLESIAS GONZALEZ   VTBM- 14 52:45 4:24 52:36 4:23     VILABOA-CULLEREDO
124 557 JOSÉ RAMÓN AMADOR PARDO   VTBM- 15 52:49 4:25 52:30 4:23   CLUB RIALTO La Coruña
125 39 GUILLERMO TELLADO RABUÑAL   SNM- 30 52:54 4:25 52:26 4:23   SHIAI RUNNING TEAM A CORUÑA
126 93 SANTIAGO GARCIA BELLO   VTAM- 72 53:02 4:26 52:56 4:25     CAMBRE
127 582 MARIO DANIEL VARELA CRESPO   SNM- 31 53:02 4:26 52:46 4:24   Esprintes Ourense O Carballiño
128 651 JOSE RAMON RODRIGUEZ LAGARES   VTAM- 73 53:03 4:26 52:45 4:24     la coruña
129 204 DAVID GONZALEZ PARIS   SNM- 32 53:04 4:26 52:50 4:25     Coruña
130 184 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ CAL   SNM- 33 53:09 4:26 52:41 4:24     A CORUÑA
131 115 JOSE MARIA LAGO MATO   VTAM- 74 53:09 4:26 53:00 4:25     A CORUÑA
132 13 OSCAR RAMON FERNANDEZ ARESTIÑO   VTAM- 75 53:11 4:26 53:05 4:26   ATLETISMO NOIA NOIA
133 188 MANUEL SANMARCO VIDAL   SNM- 34 53:16 4:27 53:06 4:26     VIGO
134 167 JORGE SUÁREZ FERNÁNDEZ   VTAM- 76 53:21 4:27 53:01 4:26     Ferrol
135 671 MAXIMO CASTRO   SNM- 35 53:22 4:27 53:05 4:26     arteixo
136 550 DANIEL NEGREIRA BARCIA   SNM- 36 53:31 4:28 53:10 4:26   CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR Santiago de Compostela
137 84 ENRIQUE JORGE RAMA RODRIGUEZ   VTBM- 16 53:34 4:28 53:09 4:26     a coruña
138 597 RAMON CONDE BERMUDEZ   VTDM- 2 53:36 4:28 53:15 4:27     SANTIAGO
139 201 JOSE ANGEL DÍAZ BAUTISTA   SNM- 37 53:36 4:28 53:13 4:27     Betanzos
140 9 SONIA BOTANA GONZÁLEZ F- 2 VTAF- 1 53:39 4:29 53:36 4:28   ATLETISMO CORUÑA COMARCA oleiros
141 528 DANIEL CALVIÑO MORENO   SNM- 38 53:40 4:29 53:35 4:28   ATLETISMO CORUÑA COMARCA Culleredo
142 566 MANUEL BLANCO PARADA   VTAM- 77 53:42 4:29 53:23 4:27 A10652 CLUB RIALTO LA CORUÑA
143 214 JUAN CARLOS MUIÑO CASTRO   SNM- 39 53:43 4:29 53:20 4:27     Santa Comba
144 505 XOSÉ ENRIQUE PUJALES MARTÍNEZ   VTDM- 3 53:48 4:29 53:39 4:29   ALEJANDRO GÓMEZ A Coruña
145 287 LUIS JOSE RAMOS RODRIGUEZ   VTAM- 78 53:48 4:29 53:44 4:29     A Coruña
146 195 MIGUEL MARROZOS LOPEZ   SNM- 40 53:54 4:30 53:36 4:28     a coreuña
147 225 ALBERTO PEREZ GRANA   SNM- 41 53:56 4:30 53:42 4:29     FERROL
148 245 VICTOR MANUEL TASENDE GENDE     54:01 4:31 53:27 4:28     CORISATANCO
149 66 MANUEL JULIO SUAREZ MARTIN   VTCM- 8 54:01 4:31 53:31 4:28     culleredo
150 613 EMILIO MEDINA JIMÉNEZ   VTBM- 17 54:02 4:31 53:38 4:29     Ortoño. Ames
151 151 JOSE ANTONIO RAMALLO LODEIRO   VTAM- 79 54:02 4:31 53:36 4:28     Arteixo
152 51 ARTURO RABUÑAL VAZQUEZ   VTCM- 9 54:02 4:31 53:39 4:29     MEICENDE
153 601 JOSE ANTONIO MÉNDEZ PAMPÍN   VTDM- 4 54:05 4:31 54:00 4:30     La Coruña
154 164 ALVARO LOPEZ JACOME   VTAM- 80 54:15 4:32 53:45 4:29     A CORUÑA
155 603 GUILLERMO CONCHEIRO FERNÁNDEZ   VTCM- 10 54:17 4:32 53:49 4:30     carral
156 31 MANUEL ANTONIO FERREIRA VARELA   VTCM- 11 54:24 4:32 54:02 4:31   OS VIRULOS OLEIROS
157 64 GUMERSINDO LEMA MOUZO   VTCM- 12 54:24 4:32 54:20 4:32     Carballo
158 260 JUAN CARLOS CARCEDO FERNANDEZ   VTAM- 81 54:28 4:33 54:13 4:32     Vigo
159 158 ALFONSO RODRIGUEZ GARCIA   VTAM- 82 54:31 4:33 53:57 4:30     a coruña
160 235 DAVID SANCHEZ ALVAREZ   SNM- 42 54:33 4:33 54:12 4:31     ARTEIXO
161 570 ANDRES MANUEL ALVITE COUSILLAS   VTAM- 83 54:34 4:33 54:15 4:32 A10651 CLUB RIALTO A CORUÑA
162 217 CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   SNM- 43 54:38 4:34 54:28 4:33     A Coruña
163 206 IVÁN LÓPEZ PAZOS   SNM- 44 54:38 4:34 54:16 4:32     Arteixo
164 209 JESÚS VILAS CANTELAR   SNM- 45 54:40 4:34 54:25 4:33     OROSO
165 142 ANTONIO JAVIER VALES DIAZ   VTAM- 84 54:41 4:34 54:29 4:33     a coruña
166 83 JOSÉ CRESPO RIESTRA   VTBM- 18 54:45 4:34 54:32 4:33     La Coruña
167 661 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS   SNM- 46 54:46 4:34 54:35 4:33     A CORUÑA
168 119 MANUEL JOSE VAZQUEZ SANJURJO   VTAM- 85 54:51 4:35 54:22 4:32     arteixo
169 15 Mª LUISA BARREIRO FUENTES F- 3 VTAF- 2 54:52 4:35 54:42 4:34   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA A Coruña
170 78 ROBERTO REY SEOANE   VTBM- 19 54:58 4:35 54:32 4:33     A Baña
171 546 GERMAN GONZALEZ SEREN   VTAM- 86 55:02 4:36 54:38 4:34   CATEDRÁTICOS DO ASFALTO LUGO
172 36 BLAS RODRIGUEZ VAZQUEZ   VTBM- 20 55:03 4:36 54:58 4:35   Panaderia de Osedo oleiros
173 229 SERGIO MANUEL LEMA RODRÍGUEZ   SNM- 47 55:09 4:36 54:38 4:34     A Coruña
174 10 JOSÉ UCHA CALVO   VTAM- 87 55:10 4:36 55:04 4:36   ATLETISMO CORUÑA COMARCA A Coruña
175 699 VÍTOR MANUEL RODRÍGUEZ JURJO   VTAM- 88 55:13 4:37 54:50 4:35     SANTIAGO DE COMPOSTLEA
176 502 ALVARO RIVAS ARES   VTAM- 89 55:19 4:37 55:03 4:36   A.D. FOGAR bergondo
177 81 GUILLERMO LESTA NAVEIRA   VTBM- 21 55:19 4:37 55:02 4:36     sada
178 219 ROBERTO PEDREIRA ULLOA   SNM- 48 55:20 4:37 55:02 4:36     CESURAS
179 579 JOSE MANUEL PENA LAMAS   SNM- 49 55:21 4:37 54:46 4:34   Correlume Santiago de Compostela
180 302 JULIO PEINADO ZARCO   VTBM- 22 55:21 4:37 55:09 4:36   AMIGOS DE SAN DIEGO A Coruna
181 617 CARLOS FERNANDEZ PITA   VTAM- 90 55:21 4:37 55:08 4:36     a coruña
182 150 HÉCTOR CAJARAVILLE ARAÚJO   VTAM- 91 55:23 4:37 55:07 4:36     Santiago de Compostela
183 73 CARLOS FONTEBOA BORRAZAS   VTBM- 23 55:27 4:38 54:58 4:35     ARTEIXO
184 21 JESUS LOPEZ PALEO   VTBM- 24 55:29 4:38 55:08 4:36   Club Ciclista Cambre-Caeiro Cambre
185 228 GINES COUSILLAS FIGUEIRAS   SNM- 50 55:31 4:38 55:02 4:36     Arteixo
186 706 LUIS JIMENEZ GARCIA   VTBM- 25 55:31 4:38 55:13 4:37     santiago
187 113 JOSÉ LUIS FERREÑO LAMAS   VTAM- 92 55:34 4:38 55:04 4:36     Arteixo
188 288 PABLO PEREDA FERNÁNDEZ   VTAM- 93 55:36 4:38 55:28 4:38     a coruña
189 270 OSCAR CATOIRA DAQUINTA   SNM- 51 55:36 4:38 55:26 4:38     A Coruña
190 100 CARLOS CASTRO RIVAS   VTAM- 94 55:40 4:39 55:07 4:36     A CORUÑA
191 581 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   VTAM- 95 55:41 4:39 55:24 4:37   Esprintes Ourense A CORUÑA
192 656 FRANCISCO JAVIER SUAREZ BERMUDEZ   SNM- 52 55:42 4:39 55:28 4:38     SANTIAGO DE COMPOSTELA
193 124 FELIPE LOPEZ PEREZ   VTAM- 96 55:44 4:39 55:27 4:38     dexo - oleiros
194 227 FERNANDO GARCIA LEMA   SNM- 53 55:45 4:39 55:17 4:37     a coruña
195 200 IVAN TRASHORRAS JUNQUEIRA   SNM- 54 55:46 4:39 55:23 4:37     o burgo-culleredo
196 172 FRANCISCO GARCÍA VEIRA   VTAM- 97 55:47 4:39 55:22 4:37     Arteixo
197 595 EDUARDO JORGE VAZQUEZ AMOR   SNM- 55 55:53 4:40 55:25 4:38   Shiai Racing Team La Coruña
198 584 JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN   VTAM- 98 55:55 4:40 55:24 4:37   Panteres Grogues Pontedeume
199 67 JUAN MANUEL GESTAL PAN   VTBM- 26 55:57 4:40 55:39 4:39     A Coruña
200 710 SANTIAGO LOSADA PEREZ   VTDM- 5 55:57 4:40 55:52 4:40     Ferrol