XII MEDIO MARATÓN GRAN BAHÍA VIG-BAY 2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Neto Km 10 Oficial / Neto Km 15 Oficial / Neto Club Localidad Nacionalidad
201 207 Gerardo Raposo Buján   VETBM- 34 1:23:25 3:58 1:23:21 0:40:10 / 0:40:06 0:59:30 / 0:59:26   LUGO  
Descalificado 2804 Francisco Javier Dominguez Seoane   SENM- 0 1:23:26 3:58 1:22:59 0:40:51 / 0:40:24 1:00:02 / 0:59:35   VIGO  
Descalificado 2806 David Lago Nogueira   VETAM- 0 1:23:26 3:58 1:22:59 0:40:51 / 0:40:24 1:00:02 / 0:59:35   VIGO  
202 277 Carlos Gonzalez Reino   VETBM- 35 1:23:26 3:58 1:23:22 0:39:57 / 0:39:54 0:59:18 / 0:59:14   LOUSAME  
203 259 Pedro Calvo Roo   SENM- 75 1:23:27 3:58 1:23:22 0:39:57 / 0:39:53 0:59:17 / 0:59:13   LOUSAME  
204 234 Manuel Quiroga Fernandez   VETCM- 22 1:23:27 3:58 1:23:24 0:39:37 / 0:39:34 0:59:05 / 0:59:02   OURENSE  
205 4123 Miguel López Casado   SENM- 76 1:23:30 3:58 1:23:20 0:40:21 / 0:40:11 0:59:09 / 0:58:59 CLUB VIA XVIII MACEDA BAÑOS DE MOLGAS  
206 2756 Manuel Fernandez Lopez   VETBM- 36 1:23:37 3:58 1:22:53 0:40:04 / 0:39:19 0:59:09 / 0:58:24 SERVIOCIO VAL MIÑOR LA NEUVEVILLE  
207 2685 Jose Luis González Martinez   VETBM- 37 1:23:40 3:58 1:23:32 0:39:57 / 0:39:48 0:58:50 / 0:58:42 CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA TUI  
208 174 Pablo M. Carro Suarez   VETAM- 56 1:23:43 3:59 1:23:35 0:40:12 / 0:40:04 0:59:35 / 0:59:28 CLUB RIALTO A CORUÑA  
209 139 Jorge Vazquez Iglesias   SENM- 77 1:23:44 3:59 1:23:40 0:38:20 / 0:38:16 0:58:01 / 0:57:57   OURENSE  
210 161 Carla Fernanda Da Costa Machado F- 5 VETBF- 1 1:23:45 3:59 1:23:43 0:39:41 / 0:39:40 0:59:17 / 0:59:16   FELGUEIRAS PORTUGUESA
211 796 Paulo Leitão Castro   SENM- 78 1:23:47 3:59 1:23:38 0:39:21 / 0:39:13 0:58:36 / 0:58:27 A.C.D.LAVANDEIRA - S.JOÃO DE VER S. JOAO DE VER PORTUGUESA
212 254 David Alvarez Alonso   SENM- 79 1:23:49 3:59 1:23:45 0:40:12 / 0:40:08 0:59:43 / 0:59:39   VIGO  
213 3152 Guillermo Pedrero López   SENM- 80 1:23:49 3:59 1:23:31 0:40:15 / 0:39:57 0:59:54 / 0:59:36   MOS  
214 3075 Julian Fiz Barrera   SENM- 81 1:23:50 3:59 1:23:24 0:39:47 / 0:39:21 0:58:56 / 0:58:30 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN  
215 3524 Miguel Ángel Piñeiro Groba   VETAM- 57 1:23:55 3:59 1:23:54 0:37:16 / 0:37:15 0:56:50 / 0:56:49   PONTEAREAS  
216 182 Jose Vazquez Rojo   VETCM- 23 1:23:58 3:59 1:23:53 0:39:31 / 0:39:27 0:59:19 / 0:59:15   OURENSE  
217 828 Jesús Bayón Laguna   SENM- 82 1:23:58 3:59 1:23:32 0:41:04 / 0:40:38 1:00:37 / 1:00:11 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN  
218 3416 Jose Antonio Carballo Pose   VETAM- 58 1:24:01 3:59 1:23:52 0:40:21 / 0:40:12 0:59:56 / 0:59:47 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA  
219 226 Jose Manuel Pardo Lopez   SENM- 83 1:24:02 3:59 1:23:51 0:40:14 / 0:40:04 0:59:55 / 0:59:45   SANTIAGO DE COMPOSTELA  
220 185 Ignacio Rogelio Dosil Castiñeiras   VETBM- 38 1:24:02 3:59 1:24:00 0:39:28 / 0:39:25 0:59:15 / 0:59:13   A CORUÑA  
221 3277 Isabel Sáez Batallán F- 6 VETBF- 2 1:24:03 3:59 1:23:59 0:39:57 / 0:39:54 0:59:17 / 0:59:14   SANTELES-A ESTRADA  
222 221 Santiago Garcia Gonzalez   VETAM- 59 1:24:03 4:00 1:23:59 0:40:16 / 0:40:13 0:59:53 / 0:59:49   OURENSE  
223 262 Ismael Casal Mariño   SENM- 84 1:24:05 4:00 1:23:59 0:40:17 / 0:40:11 0:59:55 / 0:59:49 TANINOS RUNNERS ACADEMIA UNIVERSITARIA PONTEAREAS  
224 1493 Felipe Vilariño Cutrín   SENM- 85 1:24:06 4:00 1:23:59 0:40:11 / 0:40:04 0:59:52 / 0:59:44   A CORUÑA  
225 2482 Daniel Filipe Ferreira   JUNM- 2 1:24:12 4:00 1:24:03 0:40:41 / 0:40:33 0:59:59 / 0:59:51 A.C.D.LAVANDEIRA - S.JOÃO DE VER S. JOAO DE VER PORTUGUESA
226 200 Roy González Salgado   SENM- 86 1:24:15 4:00 1:23:50 0:40:43 / 0:40:18 1:00:06 / 0:59:41 A.D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA  
Descalificado 3347 Cristina Garrido Polvorinos F- 0 SENF- 0 1:24:16 4:00 1:24:10 0:40:44 / 0:40:38 1:00:06 / 1:00:01   MADRID  
Descalificado 4107 Ignacio Domínguez Prado   SENM- 0 1:24:16 4:00 1:24:16 0:40:44 / 0:40:44 1:00:06 / 1:00:06   MADRID  
227 165 Miguel Marzoa Ruiz   SENM- 87 1:24:16 4:00 1:24:11 0:39:54 / 0:39:49 0:59:18 / 0:59:13   VIGO  
228 742 Luis A. Paredes Coya   VETAM- 60 1:24:18 4:00 1:23:52 0:40:43 / 0:40:18 1:00:05 / 0:59:39   CANGAS  
229 2619 Juan Carlos Garcia Salgado   VETCM- 24 1:24:18 4:00 1:24:12 0:40:44 / 0:40:38     OURENSE  
230 193 Miguel Angel Holgado Blas   VETBM- 39 1:24:21 4:00 1:24:18 0:40:45 / 0:40:41 1:00:18 / 1:00:15   VALLADOLID  
231 90 Juan Carlos Perez Mendez   VETCM- 25 1:24:21 4:00 1:24:21     ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS BAIONA  
232 1297 Xose Cabado Castro   VETBM- 40 1:24:21 4:00 1:24:19 0:39:12 / 0:39:10 0:59:36 / 0:59:34 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS CAMOS - NIGRAN  
233 278 Javier Siso Garcia   VETAM- 61 1:24:23 4:00 1:23:08 0:41:04 / 0:39:49 1:00:02 / 0:58:48   MADEGONDO  
234 3631 Abrahan Torre Suengas   SENM- 88 1:24:26 4:01 1:24:18 0:39:27 / 0:39:19 0:58:58 / 0:58:51 VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA LUGO  
235 3020 Jose Enrique Iago Fernandez Villar   SENM- 89 1:24:29 4:01 1:24:08 0:40:22 / 0:40:01 0:59:46 / 0:59:25 JACOBOYS VIGO  
236 617 Guillermo López Hernández   SENM- 91 1:24:30 4:01 1:23:58 0:41:22 / 0:40:50 1:00:29 / 0:59:56   NARON  
237 160 Isaac Rodriguez Ignacio   SENM- 90 1:24:30 4:01 1:24:23 0:39:14 / 0:39:07 0:59:19 / 0:59:11   PONTEVEDRA  
238 231 Jose Javier Gomez Iglesias   VETBM- 41 1:24:31 4:01 1:24:28 0:40:04 / 0:40:01 0:59:45 / 0:59:42 BURGAS ATLETISMO OURENSE OU  
239 178 Gustavo Martin Araque   SENM- 92 1:24:31 4:01 1:24:28 0:40:09 / 0:40:06 1:00:17 / 1:00:14   MADRID  
240 2953 Óscar Valle López   SENM- 93 1:24:31 4:01 1:23:57 0:40:32 / 0:39:58 0:59:33 / 0:59:00 NOITEBRA FC TEO  
241 586 Pedro Maria Arufe Mayan   VETAM- 62 1:24:33 4:01 1:24:29 0:40:16 / 0:40:12 0:59:55 / 0:59:50   NOIA  
242 1241 Luis Miguel Vilanova Martelo   VETBM- 42 1:24:33 4:01 1:24:28 0:40:16 / 0:40:11 0:59:55 / 0:59:50   NOIA  
243 294 Carlos Deza Rodriguez   VETAM- 63 1:24:39 4:01 1:24:15 0:41:54 / 0:41:30 1:01:31 / 1:01:07   CULLEREDO  
244 281 Miguel Anxo Nogueira Pérez   SENM- 94 1:24:40 4:01 1:24:23 0:40:42 / 0:40:25 1:00:16 / 0:59:59 NOITEBRA FC SANTIAGO  
245 2476 Bruno Tavares Da Rocha   SENM- 95 1:24:42 4:01 1:24:32 0:40:33 / 0:40:22 1:00:04 / 0:59:53 A.C.D.LAVANDEIRA - S.JOÃO DE VER S. JOAO DE VER PORTUGUESA
246 639 Ignacio Marcos Pescador   SENM- 96 1:24:42 4:01 1:24:32 0:41:05 / 0:40:55 1:00:43 / 1:00:32   MOSTOLES  
247 258 Rafael Angel Carralero Garcia   SENM- 97 1:24:43 4:01 1:24:41 0:41:28 / 0:41:25 1:01:10 / 1:01:08   MARIN  
248 220 Marcos A. Blanco Figueirido   VETBM- 43 1:24:43 4:01 1:24:39 0:40:07 / 0:40:02 0:59:55 / 0:59:50   SERRA DE OUTES  
249 184 Francisco Javier Lago Goberna   VETAM- 64 1:24:44 4:01 1:24:38 0:39:15 / 0:39:08 0:58:48 / 0:58:42   VIGO  
250 3128 Victor Manuel Taboas Costas   VETAM- 65 1:24:44 4:01 1:24:32 0:40:57 / 0:40:45 1:00:45 / 1:00:33 SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRAN  
251 164 Jose Luis Torres Gonzalez   VETCM- 26 1:24:46 4:02 1:24:43 0:39:20 / 0:39:18 0:59:27 / 0:59:24   OURENSE  
252 847 Byron Orejuela Reino   VETAM- 66 1:24:46 4:02 1:24:43 0:39:54 / 0:39:50 0:59:34 / 0:59:31   A CORUÑA ECUATORIANO
253 707 Ramon Alvarez Rodriguez   SENM- 98 1:24:46 4:02 1:24:18 0:41:32 / 0:41:04 1:00:53 / 1:00:25   VIGO-CABRAL  
254 4058 Gerardo Vazquez Redondo   VETBM- 44 1:24:52 4:02 1:24:45 0:40:26 / 0:40:19 1:00:16 / 1:00:09 VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA LUGO  
255 3925 Fernando Vilaboy Ledo   SENM- 99 1:24:54 4:02 1:24:43 0:41:05 / 0:40:54 1:00:40 / 1:00:29   AS PONTES  
256 263 Oscar Castro Guardado   VETAM- 67 1:24:55 4:02 1:24:44 0:40:05 / 0:39:54 1:00:07 / 0:59:56   CANGAS  
257 230 Tomas Alcala Martinez   VETAM- 68 1:24:56 4:02 1:24:45 0:41:05 / 0:40:53 1:00:36 / 1:00:25   PONFERRADA  
258 288 Mario Gonzalez Freire   VETCM- 27 1:24:57 4:02 1:24:49 0:40:52 / 0:40:45 1:00:45 / 1:00:38   BRION  
259 237 Alãn Couto   VETAM- 69 1:24:59 4:02 1:24:53 0:39:16 / 0:39:10 0:59:07 / 0:59:01 ASS. DESP. RIO LARGO CLUBE DE ESPINHO ESPINHO PORTUGUESA
260 570 Carlos Manuel Prado Fernandez   VETBM- 45 1:25:00 4:02 1:24:52 0:39:57 / 0:39:48 0:59:52 / 0:59:43   SABARIS-BAIONA  
261 3367 Gerardo Perez Lenza   VETDM- 9 1:25:01 4:02 1:24:54 0:40:48 / 0:40:41 1:00:38 / 1:00:30 VERXEL NUTRICIÓN DEPORTIVA LUGO  
262 1552 Jose Manuel Gil Bernardez   SENM- 100 1:25:02 4:02 1:24:54 0:40:04 / 0:39:56 1:00:09 / 1:00:01   SALCEDA DE CASELAS  
263 201 Emilio José Dieste Regades   VETAM- 70 1:25:03 4:02 1:24:52 0:40:25 / 0:40:15 1:00:11 / 1:00:01   A POBRA DO CARAMIÑAL  
264 632 Emilio Alonso Cadaval   VETBM- 46 1:25:03 4:02 1:24:52 0:40:50 / 0:40:38 1:00:33 / 1:00:21 SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRAN  
265 3363 Jose Luis Martinez Vicente   VETAM- 71 1:25:04 4:02 1:24:40 0:41:54 / 0:41:31 1:01:31 / 1:01:08   A CORUÑA  
266 3387 Manuel Ferro Dopico   SENM- 101 1:25:04 4:02 1:24:50 0:41:04 / 0:40:50 1:00:39 / 1:00:25 ATLETISMO OLYMPO AS PONTES  
267 2871 Juan Alfonso Collazo Vilas   SENM- 102 1:25:05 4:02 1:24:23 0:41:05 / 0:40:23 1:00:34 / 0:59:52   VIGO  
268 3452 Celestino Cerviño Paredes   VETCM- 28 1:25:05 4:02 1:24:45 0:41:23 / 0:41:03 1:00:44 / 1:00:24   VILAGARCIA DE AROUSA  
269 583 Rafael Barros Oya   VETBM- 47 1:25:12 4:03 1:25:07 0:40:38 / 0:40:33 1:00:22 / 1:00:17 ATLETISMO PEREIRA VIGO  
270 2398 Jose Carlos Garcia Taibo   VETBM- 48 1:25:15 4:03 1:24:57 0:40:34 / 0:40:16 1:00:02 / 0:59:43   REDONDELA  
271 3491 Álvaro Fernández Rial   VETAM- 72 1:25:19 4:03 1:25:05 0:40:28 / 0:40:14 1:00:29 / 1:00:16   LUGO  
272 241 Eduardo Dueñas Sastre   VETAM- 73 1:25:19 4:03 1:25:13 0:40:37 / 0:40:31 1:00:36 / 1:00:30   PALENCIA  
273 636 Carlos Gonzalez Niebla   SENM- 103 1:25:21 4:03 1:25:11 0:41:06 / 0:40:55 1:00:47 / 1:00:37   VILLANUEVA DE LA CAÑADA  
274 978 Marco Antonio Pascual Santiago   JUNM- 3 1:25:22 4:03 1:24:55 0:41:16 / 0:40:49 1:00:54 / 1:00:27   GONDOMAR  
275 55 Juan Carlos Martinez Valverde   VETAM- 74 1:25:23 4:03 1:25:19 0:40:25 / 0:40:22 1:00:19 / 1:00:15   TOURO  
276 3370 José Manuel Cernadas Trillo   VETBM- 49 1:25:26 4:03 1:25:09 0:41:34 / 0:41:17 1:01:35 / 1:01:18 ATLETICO BERTAMIRANS BERTAMIRANS (AMES)  
277 3414 Martin Moran Bande   VETBM- 50 1:25:28 4:04 1:25:10 0:40:00 / 0:39:41 0:59:53 / 0:59:35 ATL.MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO  
278 3127 Javier Garcia Fontan   SENM- 104 1:25:28 4:04 1:25:07 0:41:15 / 0:40:54 1:01:05 / 1:00:44   REDONDELA  
279 600 Oscar Fernandez Francisco   VETAM- 75 1:25:29 4:04 1:25:12 0:40:59 / 0:40:42 1:01:08 / 1:00:51 AREA COMPLEXO DEPORTIVO VIGO  
280 102 Julio Ojea Fernandez   VETEM- 1 1:25:31 4:04 1:25:27 0:41:20 / 0:41:16 1:01:29 / 1:01:25 CLUB ATLETISMO VIGO VIGO  
281 148 Enrique Viñas Romero   SENM- 105 1:25:31 4:04 1:25:26 0:40:47 / 0:40:42 1:00:55 / 1:00:50   VIGO  
282 4153 Jose Antonio Vazquez Fernandez   SENM- 106 1:25:35 4:04 1:24:09 0:41:38 / 0:40:12 1:01:06 / 0:59:40   CARTELLE  
283 2501 Jorge Martinez Martinez   SENM- 107 1:25:37 4:04 1:25:11 0:39:51 / 0:39:25 0:59:03 / 0:58:37   TOTANA  
284 638 Aser Sueiro Rodriguez   VETBM- 51 1:25:38 4:04 1:25:31 0:40:56 / 0:40:48 1:00:57 / 1:00:49   OURENSE  
285 222 Jose Manuel Gonzalez Chayan   VETAM- 76 1:25:40 4:04 1:25:31 0:40:55 / 0:40:46 1:00:56 / 1:00:46 VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA  
286 2516 Ricardo Fonticoba Abrodes   VETAM- 77 1:25:45 4:04 1:25:19 0:41:04 / 0:40:39 1:00:37 / 1:00:12 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN  
287 264 German Delfin Perez Vidal   VETBM- 52 1:25:45 4:04 1:25:42 0:40:17 / 0:40:13 1:00:04 / 1:00:01   NOIA  
288 3431 Henrique Vila Diaz   VETBM- 53 1:25:47 4:04 1:25:27 0:41:56 / 0:41:36 1:01:37 / 1:01:17 CLUB RIALTO CAMBRE  
289 884 Ricardo Fernandez Costa   VETCM- 29 1:25:48 4:04 1:25:44 0:39:35 / 0:39:31 0:59:40 / 0:59:36 VETERANOS SAMIL VIGO  
290 4023 Jose Manuel Rodriguez Tajes   VETDM- 10 1:25:49 4:05 1:25:44 0:40:13 / 0:40:09 1:00:10 / 1:00:06   CAMARIÑAS  
291 2081 Ivan Ceide Silva   VETAM- 78 1:25:49 4:05 1:25:40 0:41:15 / 0:41:05 1:01:15 / 1:01:06 CLUB FLUVIAL LUGO LUGO  
292 45 Daniel Rivera Gomez   VETBM- 54 1:25:50 4:05 1:25:43 0:40:09 / 0:40:01 1:00:06 / 0:59:59 ATHLETICS AVENTURA VIGO  
293 814 Carlos Jácome Couñago   VETAM- 79 1:25:51 4:05 1:25:33 0:41:24 / 0:41:06 1:01:11 / 1:00:53   VIGO  
294 210 Xosé Manuel Carrera Carrera   VETBM- 55 1:25:52 4:05 1:25:45 0:41:07 / 0:41:00 1:01:13 / 1:01:06 TANINOS RUNNERS ACADEMIA UNIVERSITARIA PONTEAREAS  
295 564 Santiago Mallo Vilas   VETDM- 11 1:25:52 4:05 1:25:47 0:41:16 / 0:41:12 1:01:28 / 1:01:23 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA VIGO  
296 219 Esther Pedrosa Carrete F- 7 VETCF- 2 1:25:52 4:05 1:25:49 0:40:32 / 0:40:30 1:00:16 / 1:00:13   SANTIAGO  
297 3903 Juan Carlos Paz González   VETBM- 56 1:25:52 4:05 1:25:35 0:41:24 / 0:41:07 1:01:12 / 1:00:55   VIGO  
298 725 Jonathan López Rey   SENM- 108 1:25:54 4:05 1:25:26 0:42:38 / 0:42:10 1:02:05 / 1:01:37   ARTEIXO  
299 3047 Eduardo Teixeira Soares   VETCM- 30 1:25:55 4:05 1:25:52 0:40:28 / 0:40:24 1:00:44 / 1:00:40   SOBREIRA PORTUGUESA
300 746 Hugo Jose Ferreira   SENM- 109 1:25:55 4:05 1:25:28 0:41:19 / 0:40:51 1:01:39 / 1:01:11   PAREDES PORTUGUESA
301 196 Bruno Felipe Muiños Carballo   SENM- 110 1:25:56 4:05 1:25:50 0:40:24 / 0:40:18 1:00:39 / 1:00:33 ALEJANDRO GOMEZ ADIDAS VIGO  
302 3589 Francisco José De La Torre Vázquez   VETAM- 80 1:25:56 4:05 1:25:32 0:41:41 / 0:41:17 1:01:12 / 1:00:47   CHANTADA  
303 3192 Youssef Adriga   SENM- 111 1:25:56 4:05 1:25:23 0:43:26 / 0:42:52 1:02:26 / 1:01:52 CP A LAMA A LAMA  
304 563 Tino Fernandez Gonzalez   VETDM- 12 1:25:57 4:05 1:25:51 0:40:45 / 0:40:39 1:00:41 / 1:00:35   VIGO  
305 225 Adrián González Blanco   SENM- 112 1:26:03 4:05 1:25:55 0:40:50 / 0:40:42 1:00:57 / 1:00:49 ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO NIGRAN  
306 266 Antonio Exposito Martinez   VETDM- 13 1:26:03 4:05 1:25:53 0:41:04 / 0:40:55 1:00:56 / 1:00:47   PONTEVEDRA  
307 822 Manuel Villanueva Torres   SENM- 113 1:26:03 4:05 1:25:47 0:41:22 / 0:41:05 1:01:20 / 1:01:04 ESCUELA NAVAL MILITAR VIGO  
308 255 Adrián Delgado Coello   SENM- 114 1:26:04 4:05 1:25:38 0:41:28 / 0:41:02 1:01:21 / 1:00:54   OURENSE  
309 3685 Oscar Perez Entenza   SENM- 115 1:26:05 4:05 1:25:58 0:40:37 / 0:40:30 1:00:39 / 1:00:32 ATLETISMO UNIVERSIDADE DE VIGO VIGO  
310 4097 Jose Mira Fernandez   VETAM- 81 1:26:06 4:05 1:25:46 0:40:58 / 0:40:38 1:00:34 / 1:00:14 BURGAS ATLETISMO OURENSE OU  
311 3512 Marcos Groba Bargiela   SENM- 116 1:26:08 4:05 1:26:00 0:40:19 / 0:40:11 0:59:58 / 0:59:50   PONTEAREAS  
312 3368 Guillermo José Rivas González   VETAM- 82 1:26:09 4:05 1:25:48 0:41:54 / 0:41:33 1:01:42 / 1:01:21   PONTEVEDRA  
313 136 Sergio Sueiras Ansede   SENM- 117 1:26:12 4:06 1:26:05 0:40:25 / 0:40:19 1:00:40 / 1:00:33   FERROL  
314 3404 German Morenza Doforno   VETCM- 31 1:26:14 4:06 1:25:39 0:41:12 / 0:40:37 1:01:16 / 1:00:41 SERVIOCIO MARÍN MARIN  
315 268 Carlos Cardoso   VETBM- 57 1:26:17 4:06 1:26:11 0:41:13 / 0:41:07 1:01:05 / 1:00:58 ASS. DESP. RIO LARGO CLUBE DE ESPINHO ESPINHO PORTUGUESA
316 29 Jose Manuel Perez Vazquez   VETDM- 14 1:26:18 4:06 1:26:10 0:40:10 / 0:40:02 1:00:23 / 1:00:15 ATHLETICS AVENTURA VIGO  
317 598 Raul Gomez Valiño   VETAM- 83 1:26:18 4:06 1:25:58 0:42:06 / 0:41:46 1:01:52 / 1:01:32   VILANOVA DE AROUSA  
318 2764 Jose Domingo Alar Prado   VETBM- 58 1:26:20 4:06 1:25:41 0:41:31 / 0:40:52 1:01:21 / 1:00:42 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA BAIONA  
319 772 Domingo Duran Silva   VETAM- 84 1:26:20 4:06 1:25:41 0:41:47 / 0:41:07 1:01:22 / 1:00:42   BAIONA  
320 623 Christian Jesus Redondo Revidiego   SENM- 118 1:26:22 4:06 1:26:19 0:41:28 / 0:41:25 1:01:44 / 1:01:41   SAN FERNANDO  
321 584 Miguel Angel Cardoso Regueiro   VETCM- 32 1:26:22 4:06 1:26:16 0:41:19 / 0:41:14 1:01:30 / 1:01:24   VIGO  
322 2454 Jose Alfonso Silva Pinto Ferreira   VETAM- 85 1:26:22 4:06 1:26:17 0:40:50 / 0:40:44 1:01:07 / 1:01:01   FELGUEIRAS PORTUGUESA
323 3383 Jose Ruben Monroy Gonzalez   SENM- 119 1:26:24 4:06 1:25:59 0:42:07 / 0:41:42 1:02:22 / 1:01:56 SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA  
324 248 Enrique Román Vázquez   VETAM- 86 1:26:26 4:06 1:26:19 0:41:45 / 0:41:38 1:01:48 / 1:01:41   VIGO  
325 1045 Julio Cesar Dominguez Duran   SENM- 120 1:26:27 4:06 1:26:16 0:41:34 / 0:41:22 1:01:39 / 1:01:27   REDONDELA  
326 3421 Jose Luis Santos Ferreiro   VETCM- 33 1:26:31 4:07 1:26:12 0:41:47 / 0:41:29 1:01:33 / 1:01:14 ATL.MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL RABADE  
327 985 José Marcos Pérez Álvarez   SENM- 121 1:26:33 4:07 1:26:16 0:40:58 / 0:40:41 1:01:09 / 1:00:52 AREA COMPLEXO DEPORTIVO VIGO  
328 3069 Joaquim Silva Rodrigues   VETCM- 34 1:26:34 4:07 1:26:32 0:39:11 / 0:39:09 0:59:41 / 0:59:39   BARCELOS PORTUGUESA
329 2940 Aitor Cid Puga   SENM- 122 1:26:36 4:07 1:25:54 0:44:09 / 0:43:27 1:03:16 / 1:02:34   OURENSE  
330 2963 Jaime Fuentes Fernández   SENM- 123 1:26:42 4:07 1:26:33 0:41:56 / 0:41:47 1:02:17 / 1:02:08   VIGO  
331 1304 Miguel Taboada Gonzalez   VETBM- 59 1:26:43 4:07 1:26:16 0:42:14 / 0:41:47 1:02:20 / 1:01:53 TIRILLAS SANXENXO  
332 793 Andrés Sueiro Méndez   SENM- 124 1:26:43 4:07 1:26:17 0:42:14 / 0:41:47 1:02:20 / 1:01:54 TIRILLAS DENA  
333 3380 Marcos Lage Ares   SENM- 125 1:26:44 4:07 1:26:19 0:41:03 / 0:40:39 1:01:10 / 1:00:46   FRIOL  
334 3471 Marcos Mendez Barran   SENM- 126 1:26:44 4:07 1:26:27 0:41:24 / 0:41:07 1:01:12 / 1:00:55   VIGO  
335 3354 Javier Rodriguez Fernandez   VETAM- 87 1:26:45 4:07 1:26:38 0:41:39 / 0:41:32 1:01:31 / 1:01:24   VIGO  
336 3379 Manuel Angel Vazquez Rodriguez   VETAM- 88 1:26:45 4:07 1:26:29 0:41:35 / 0:41:19 1:01:31 / 1:01:15 SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA  
337 107 Cristian Rico Falco   PROM- 4 1:26:47 4:07 1:26:42 0:40:23 / 0:40:18 1:00:56 / 1:00:51   ELDA  
338 169 Angel Del Rio Correa   VETAM- 89 1:26:51 4:07 1:26:45 0:39:48 / 0:39:41 0:59:33 / 0:59:27   PONTEDEUME  
339 1251 Esteban Costas Marcote   SENM- 127 1:26:52 4:08 1:26:30 0:41:44 / 0:41:21 1:01:38 / 1:01:15 S.D.A. SAN MIGUEL DE OIA SABARIS  
340 4015 Roberto Gonzalez Blanco   VETAM- 90 1:26:52 4:08 1:26:45 0:41:58 / 0:41:50 1:02:13 / 1:02:05   VIGO  
341 7 Santiago Rodriguez Fernandez   VETAM- 91 1:26:55 4:08 1:26:50 0:42:34 / 0:42:28 1:02:51 / 1:02:46   VIGO  
342 637 Pablo Garcia Gómez   VETAM- 92 1:26:57 4:08 1:26:50 0:42:28 / 0:42:21 1:02:28 / 1:02:21 CLUB ATLETISMO TUI THERMALIA TUI  
343 762 Pedro Tome Hernando   VETBM- 60 1:26:58 4:08 1:26:36 0:41:59 / 0:41:38 1:02:10 / 1:01:49   MARIN  
344 172 Vicente Gomez Lopez   VETBM- 61 1:27:00 4:08 1:26:59 0:41:09 / 0:41:08 1:01:08 / 1:01:07   SANTIAGO  
345 720 Dani Pastoriza Iglesias   SENM- 128 1:27:03 4:08 1:26:57 0:40:00 / 0:39:55 1:00:40 / 1:00:35   MOAÑA  
346 3417 Francisco Javier Espiña Fernandez   VETAM- 93 1:27:03 4:08 1:26:58 0:41:50 / 0:41:45 1:02:14 / 1:02:09   OURENSE  
347 285 Jorge Javier Astorgano Martinez   VETCM- 35 1:27:05 4:08 1:26:37 0:40:53 / 0:40:25 1:01:10 / 1:00:42   PONFERRADA  
348 130 Jose Manuel Suarez Hernandez   VETAM- 94 1:27:05 4:08 1:27:01 0:39:51 / 0:39:47 0:59:59 / 0:59:55   LEON  
349 3504 Eduardo Goy Gomez   VETBM- 62 1:27:06 4:08 1:26:49 0:42:01 / 0:41:44 1:02:16 / 1:02:00 SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA  
350 3478 Marcos Ubeira Vidal   VETAM- 95 1:27:06 4:08 1:26:41 0:42:07 / 0:41:42 1:02:26 / 1:02:01 SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA  
351 3533 Eduardo Otero Salgado   VETCM- 36 1:27:08 4:08 1:26:53 0:41:48 / 0:41:34 1:01:40 / 1:01:26   LUGO  
352 3393 Alfonso Arias Garcia   SENM- 129 1:27:08 4:08 1:26:51 0:42:12 / 0:41:55 1:02:42 / 1:02:25   SSNTIAGO  
353 3104 Juan Nuñez Seoane   VETAM- 96 1:27:09 4:08 1:27:03 0:39:53 / 0:39:47 1:00:06 / 0:59:59 ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN  
354 648 Xose Magariños Maceiras   VETBM- 63 1:27:09 4:08 1:27:09       A ESTRADA  
355 842 Guillermo Javier Agustí Garcia   VETBM- 64 1:27:10 4:08 1:26:53 0:42:19 / 0:42:01 1:02:27 / 1:02:09   VIGO  
356 621 Oscar Gonzalez Troncoso   SENM- 130 1:27:11 4:08 1:27:06 0:41:23 / 0:41:18 1:01:44 / 1:01:39   VIGO  
357 3384 Juan Carlos Mora Herreros   VETAM- 97 1:27:11 4:08 1:27:05 0:41:19 / 0:41:13 1:01:29 / 1:01:22   VIGO  
358 3412 Ramiro Amigo Gonzalez   VETAM- 98 1:27:13 4:09 1:27:01 0:41:55 / 0:41:43 1:02:05 / 1:01:54   BECERREA  
359 26 Mercedes Gomez Alonso F- 8 VETBF- 3 1:27:13 4:09 1:27:09 0:41:57 / 0:41:53 1:02:15 / 1:02:11 COMESAÑA SPORTING CLUB (FEMENINO) VIGO  
