IX CARREIRA POPULAR CONCELLO DE PADRÓN 2011, Padrón 05/03/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Control1 PasoV1 Control2 Licencia Club Localidad
1 2 AKKA ESSAADAQUI   SNM- 1 33:28 3:12 33:26 8:33 16:32 25:19     Salceda de caselas
2 509 RAFAEL FUENTES LUBIAN   VTAM- 1 33:29 3:12 33:29 8:33 16:26 25:18   Sociedad Gimnástica de Pontevedra POIO
3 510 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   SNM- 2 33:56 3:15 33:56 8:34 16:29 25:35   Sociedad Gimnástica de Pontevedra Milladoiro
4 496 ÁLVARO PRIETO FERVENZA   SNM- 3 33:59 3:15 33:57 8:34 16:42 25:41   Playas de Jandía CANGAS
5 344 ANTÓN RUANOVA FERNÁNDEZ   SNM- 4 34:23 3:17 34:21 8:35 16:51 25:53   ATLETISMO SAR A POUTADA SANTIAGO DE COMPOSTELA
6 544 DANIEL BARGIELA ARAUJO   SNM- 5 34:39 3:19 34:36 8:51 17:13 26:20     PONTEAREAS
7 508 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO   SNM- 6 34:42 3:19 34:40 8:33 16:34 26:15   Sociedad Gimnástica de Pontevedra PONTEVEDRA
8 1 IVÁN IGLESIAS CARBALLO   SNM- 7 34:53 3:20 34:50 8:34 16:29 26:00   Asociacion Deportiva Atletica do Sil SANTIAGO DE COMPOSTELA
9 463 RICARDO VAZQUEZ VAAMONDE   VTAM- 2 34:56 3:20 34:53 8:56 17:18 26:21   ESCOLA ATLETISMO DEZA LALÍN
10 100 ISMAEL BOUZAS REY   SNM- 8 35:44 3:25 35:42 8:39 17:05 26:57   T. REMECO MURALLA LUGO ROIS
11 75 LUIS SA   VTAM- 3 35:52 3:26 35:50 8:46 17:25 26:50   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
12 407 JAVIER TOURÍS FORNOS   SNM- 9 36:00 3:27 35:54 9:10 17:49 27:19   Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
13 336 JUAN CARLOS BARRO ROCHELA   VTAM- 4 36:03 3:27 35:59 8:54 17:38 27:08   Atletismo OLYMPO AS PONTES
14 366 JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR   VTAM- 5 36:06 3:27 36:03 8:55 17:38 27:11   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO CEDEIRA
15 381 FRANCISCO JOSÉ SERRA CALDAS   VTAM- 6 36:06 3:27 36:03 9:01 17:42 27:12   Club Alejandro Gomez Friestas
16 439 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   VTAM- 7 36:08 3:27 36:03 9:10 18:00 27:25 A8413 CLUB ATLETISMO PEREIRA VIGO
17 332 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   SNM- 10 36:08 3:27 36:06 8:54 17:42 27:19   ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
18 37 DAVID POSADA GONZALEZ   SNM- 11 36:09 3:27 36:03 9:10 17:51 27:20   Club Alejandro Gomez VIGO
19 515 ANGEL MACEIRAS LAGO   VTAM- 8 36:11 3:28 36:09 9:03 17:49 27:19   TRIATLON FERROL CULLEREDO
20 514 ALBERTO TRILLO BARCA   SNM- 12 36:13 3:28 36:10 9:11 18:02 27:26   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO SANTIAGO DE COMPOSTELA
21 451 MARTIN PELLITERO VARELA   SNM- 13 36:43 3:31 36:39 9:16 18:11 27:48   CLUB OLIMPICO DE VEDRA SANTIAGO
22 349 ALBERTO PEGO FERNANDEZ   SNM- 14 36:45 3:31 36:42 9:15 18:13 27:53   ATLETISMO SAR A POUTADA AMES
23 431 ANTOM SANTOS PÉREZ   SNM- 15 36:47 3:31 36:43 9:16 18:16 27:53   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO
24 357 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ   SNM- 16 36:54 3:32 36:51 9:07 18:03 27:46   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
25 99 AGUSTIN MAGDALENO PASTORIZA   SNM- 17 37:03 3:33 36:59 9:14 18:13 28:04   Sociedad Gimnástica de Pontevedra PONTEVEDRA
26 456 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VTAM- 9 37:08 3:33 37:06 9:06 18:14 27:57   Comesaña Sporting Club REDONDELA
27 341 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO   SNM- 18 37:10 3:33 37:09 9:14 18:11 27:59   ATLETISMO SAR A POUTADA PONTECESURES
28 379 DAVID ALONSO BARGIELA   SNM- 19 37:11 3:33 37:07 9:18 18:19 28:05   Club Alejandro Gomez Cans
29 423 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   SNM- 20 37:12 3:33 37:08 9:23 18:24 28:20   CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR AMES
30 347 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VTAM- 10 37:12 3:33 37:09 9:16 18:15 28:02   ATLETISMO SAR A POUTADA PONTECESURES
31 42 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   VTAM- 11 37:13 3:34 37:10 9:15 18:16 28:04   CLUB ATLETISMO BICICLETAS OLIVEIRA PADRÓN
32 457 JOSÉ ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO   VTAM- 12 37:15 3:34 37:13 9:16 18:16 28:04 GA-13092 Comesaña Sporting Club VIGO
33 444 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   VTAM- 13 37:19 3:34 37:15 9:39 18:43 28:25   CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
34 12 RAMÓN IGNACIO FOLGAR POUSO   VTAM- 14 37:23 3:34 37:17 9:13 18:21 28:17   ATLETISMO SAR A POUTADA Santa Eugenia de Riveira
35 69 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ   SNM- 21 37:23 3:34 37:19 9:39 18:43 28:28   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
36 17 ABEL BARROS GONZÁLEZ   SNM- 22 37:26 3:35 37:23 9:08 18:14 28:18   ATLETISMO VENTURIÑA MORAÑA
37 43 ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ   SNM- 23 37:28 3:35 37:20 9:37 18:43 28:28 g-17268 Club Atletismo Coruña Comarca Ponferrada
38 420 VICTOR DOMARCO GARCÍA   SNM- 24 37:29 3:35 37:25 9:23 18:24 28:20 A-9919 CLUB ATLETISMO FONTES DO SAR OURENSE
39 491 PEDRO TRABA CAAMAÑO   SNM- 25 37:30 3:35 37:24 9:25 18:28 28:20   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
40 430 ANGEL JOSE RODRIGUEZ LOPEZ   VTBM- 1 37:36 3:36 37:31 9:45 18:47 28:23   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
41 543 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   SNM- 26 37:44 3:36 37:39 9:18 18:19 28:18     O PORRIÑO
42 87 FRANCISCO JAVIER MAYO MARTINEZ   SNM- 27 37:45 3:37 37:40 9:25 18:32 28:23   murosarqueoloxico.org MUROS
43 408 RICARDO GARCIA GESTAL   SNM- 28 37:45 3:37 37:42 9:17 18:28 28:32   Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
44 264 BORJA SANCHEZ CAMPOS   SNM- 29 37:46 3:37 37:43   18:34 28:34   CEDEIRA RUNNERS BRND ARTEIXO
45 329 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VTBM- 2 37:46 3:37 37:43 9:29 18:43 28:33   ATLETISMO AFFLELOU NARON FERROL
46 409 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   SNM- 30 37:47 3:37 37:43 9:39 18:43 28:34   Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
47 92 SOLANGE ANDREIA PEREIRA F- 1 XJPF- 1 37:48 3:37 37:45 9:18 18:25 28:27   Playas de Jandía CANGAS
48 84 JOSEP GÓMEZ SARRÍA   XJPM- 1 37:48 3:37 37:44 9:26 18:32 28:23   KOMANDO FISIOJREIG.COM PERILLO-OLEIROS
49 380 DAVID SENRA EIROA   SNM- 31 37:50 3:37 37:47 9:20 18:30 28:34   Club Alejandro Gomez Cariño
50 429 MARIO LAGO BLANCO   SNM- 32 37:51 3:37 37:46 9:25 18:31 28:32   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO AMES
51 51 ANGEL CAMPOS SANTIAGO   SNM- 33 37:56 3:38 37:50 9:47 18:51 28:42   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
52 536 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VTAM- 15 38:00 3:38 37:56 9:20 18:27 28:31     AMES
53 598 PABLO ALONSO FIGUEROA   SNM- 34 38:04 3:38 37:58 9:56 19:12 29:03     Sanxenxo
54 450 EDUARDO DAPORTA CASTRO   SNM- 35 38:08 3:39 38:05 9:19 18:26 28:24   CLUB OLIMPICO DE VEDRA CAMBADOS
55 340 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VTBM- 3 38:09 3:39 38:07 9:15 18:15 28:45   ATLETISMO SAR A POUTADA PONTECESURES
56 358 JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON   SNM- 36 38:10 3:39 38:08 9:21 18:36 28:48 A10270 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS ABEGONDO
57 614 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SNM- 37 38:16 3:40 38:11 9:19 18:49 28:56     TEO
58 610 MARCOS SOBRINO BREA   SNM- 38 38:18 3:40 38:12 9:56 19:12 29:03     VIGO
59 345 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTAM- 16 38:19 3:40 38:16 9:34 18:56 28:55   ATLETISMO SAR A POUTADA PADRÓN
60 90 JOSE MANUEL TEIJEIRO IGLESIAS   SNM- 39 38:23 3:40 38:19 9:35 18:51 28:53   PINAR DE DONIÑOS NARÓN
61 569 TELMO CALLE FACAL   SNM- 40 38:26 3:40 38:17 9:55 19:22 29:17     PONTEVEDRA
62 443 ISMAEL LAGO MONROY   SNM- 41 38:27 3:41 38:22 9:21 18:30 28:51   Club Atletismo Porriño MOS
63 111 ANTONIO OTERO UHIA   VTAM- 17 38:29 3:41 38:27 9:35 18:48 28:52     PORTONOVO
64 499 MANUEL LEIRACHA VALENTIN   VTAM- 18 38:30 3:41 38:26 9:30 18:44 28:45   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
65 427 MARTIN EUGENIO RODRIGUEZ GOMEZ   SNM- 42 38:30 3:41 38:27 9:30 18:44 28:57   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO PONTECESURES
66 567 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ ALVAREZ   VTAM- 19 38:32 3:41 38:28 9:58 19:12 29:10     VIGO
67 523 MAYKEL PORTELA PORTELA   XJPM- 2 38:34 3:41 38:23 9:47 19:06 29:12   VILA DE CANGAS BUEU
68 640 JOSÉ RAMÓN PARADELA GONZÁLEZ   VTAM- 20 38:36 3:41 38:32 9:30 18:48 29:04     OURENSE
69 302 JOSE CARLOS BUJAN OTERO   VTAM- 21 38:39 3:42 38:35 9:19 18:37 28:58   Noitebra FC SANTIAGO
70 71 PAULO CUNHA   XJPM- 3 38:48 3:43 38:46 9:14 18:30 29:02   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
71 266 ARGIMIRO BLANCO MALVAREZ   SNM- 43 38:48 3:43 38:43 9:58 19:12 29:28     SANTIAGO DE COMPOSTELA
72 495 MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ   VTAM- 22 38:51 3:43 38:48 9:35 19:04 29:11   PINAR DE DONIÑOS FERROL
73 520 ABRAHAM TORRE SOENGAS   SNM- 44 38:57 3:43 38:49 9:56 19:13 29:11   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
74 86 FRANCISCO NOGUEROL RODRÍGUEZ   SNM- 45 39:02 3:44 38:58 9:57 19:23 29:26   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
75 24 JOSE MANUEL GARCIA PAZ   SNM- 46 39:03 3:44 38:59 9:52 19:13 29:41 A10809 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
76 268 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO   VTAM- 23 39:04 3:44 39:01 9:44 19:06 29:13   ATLETISMO SAR A POUTADA PADRÓN
77 348 ROBERTO CARLOS AGRELO GOMEZ   SNM- 47 39:13 3:45 39:11 9:37 19:05 29:28   ATLETISMO SAR A POUTADA PADRÓN
78 565 CARLOS AÑON QUEIJO   VTAM- 24 39:17 3:45 39:07 9:54 19:13 29:36     ARTEIXO
79 103 RAFAEL ANGEL CARRALERO GARCIA   SNM- 48 39:19 3:46 39:15 9:41 19:02 29:23   TRIATLON FERROL FERROL
80 370 RUBEN VILA SIEIRA   SNM- 49 39:20 3:46 39:16 9:30 19:00 29:29   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO BOIRO
81 448 JOSE MIRA FERNANDEZ   VTAM- 25 39:23 3:46 39:20 9:56 19:24 29:42 A-10167 Club Burgas Atletismo PEREIRO DE AGUIAR
82 658 ANGEL GARCIA GARCIA   SNM- 50 39:24 3:46 39:15 9:49 19:40 29:59     MADRID
83 16 FRANCISCO JAVIER PENA PEREIRA   SNM- 51 39:27 3:46 39:19 10:01 19:43 29:54   Atletismo Universidade de Vigo VIGO
84 473 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   SNM- 52 39:28 3:46 39:21 9:54 19:24 29:49 A-9793 Noitebra FC SANTIAGO DE COMPOSTELA
85 391 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 53 39:28 3:46 39:23 9:54 19:26 29:49   Club Alejandro Gomez La Guardia
86 13 FRANCISCO JOSE OLVEIRA MARTINEZ   VTAM- 26 39:29 3:46 39:19 9:58 19:22 29:47   ATLETISMO SAR A POUTADA Porto do Son
87 47 FRANCISCO JOSÉ GOMEZ CASTRO   VTAM- 27 39:30 3:47 39:21 10:10 19:44 29:55   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
88 441 PABLO PEREZ LAGO   VTBM- 4 39:32 3:47 39:23 10:21 19:57 30:13   Club Atletismo Porriño MOS
89 636 JAVIER CUPEIRO FRADE   VTAM- 28 39:32 3:47 39:21 10:08 19:28 29:43     A CORUÑA
90 500 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   VTAM- 29 39:42 3:48 39:37 9:48 19:27 29:54   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL NEDA
91 85 JAIME NOGUEROL RODRÍGUEZ   SNM- 54 39:44 3:48 39:37 10:11 19:50 30:09   Kórpore Carballiño Vilamarín
92 76 JOAQUIM SA   VTCM- 1 39:46 3:48 39:44 9:50 19:29 30:01   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
93 63 RICARDO FERNANDEZ COSTA   VTBM- 5 39:51 3:49 39:46 9:58 19:27 30:02 A-8565 CLUB DE ATLETISMO VETERANOS DE SAMIL VIGO
94 208 RUBEN MIGUEZ BARGIELA   SNM- 55 39:52 3:49 39:38 10:29 20:10 30:27     Salceda de caselas
95 600 EDELMIRO LOPEZ PEREZ   SNM- 56 39:53 3:49 39:48 10:03 19:40 30:08     PORRIÑO
96 23 RUBÉN CARNEIRO MEDÍN   SNM- 57 39:54 3:49 39:49 9:52 19:29 30:02   C.A. AS MARIÑAS BETANZOS BETANZOS
97 403 ANDRÉS PIÑÓN LOUREIRO   VTAM- 30 39:56 3:49 39:51 10:01 19:51 30:24   Club Atletismo Coruña Comarca CEDEIRA
98 494 CARLOS DEZA RODRIGUEZ   VTAM- 31 40:01 3:50 39:54 10:00 19:32 29:53   PATUKOS TIM RANIN CULLEREDO
99 657 MARCOS GROBA BARGIELA   SNM- 58 40:02 3:50 39:53 10:15 19:56 30:22     PONTEAREAS
100 352 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   VTAM- 32 40:02 3:50 39:57 9:54 19:39 30:14   ATLETISMO VENTURIÑA O GROVE