V INTERRUNNING PIÑEIRO 2011, Porriño 27/02/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real PasoV1 PasoV2 Licencia Club Localidad
1 647 RUI TEIXEIRA   SNM- 1 29:53 3:00 29:53 10:05 20:10   Maratona cp Braga
2 860 ROBERTAS GERALAVICIUS   SNM- 2 31:27 3:09 31:27 10:18 20:55   Sociedad Gimnástica de Pontevedra SANTIAGO DE COMPOSTELA
3 1 AKKA ESSADAOUI   SNM- 3 31:27 3:09 31:27 10:17 20:55   INTERRUNNING TEAM SALCEDA DE CASELAS
4 1003 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO   SNM- 4 32:19 3:14 32:19 10:46 21:39   Asociacion Deportiva Atletica do Sil LUGO
5 1421 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SNM- 5 32:48 3:17 32:47 10:46 21:45   ATHLETICS TEAM KRONOS GONDOMAR
6 1096 JOSE ANTONIO RAMALLO REBOREDO   SNM- 6 32:48 3:17 32:48 10:46 21:46   Sociedad Gimnástica de Pontevedra PONTEVEDRA
7 1437 JUAN PABLO FERNANDEZ RODRIGUES   SNM- 7 32:51 3:18 32:51 10:56 22:00   Sociedad Gimnástica de Pontevedra Milladoiro
8 1429 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   SVTM- 1 32:53 3:18 32:53 10:58 22:00   Club Atletismo Vigo NIGRÁN
9 502 ALBERTO BASTOS DASILVA   SNM- 8 33:19 3:20 33:17 10:57 22:13 A 8874 C.S.C.R. BEADE VIGO
10 1508 JOSÉ ANTONIO PAZ SUAREZ   SVTM- 2 33:35 3:22 33:32 10:59 22:10   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
11 48 PABLO CARRERA BLANCO   SNM- 9 33:39 3:22 33:39 11:03 22:25 GA - 19075 Comesaña Sporting Club VIGO
12 1006 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   VTM- 1 33:48 3:23 33:44 11:01 22:25   ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
13 1008 JUAN CARLOS BARRO ROCHELA   VTM- 2 34:01 3:25 33:59 11:03 22:36   Atletismo OLYMPO AS PONTES
14 1364 CARLOS CARRERA MORAÑA   SNM- 10 34:01 3:25 34:00 11:10 22:40   Comesaña Sporting Club VIGO
15 1045 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   VTM- 3 34:04 3:25 34:04 11:07 22:36 A8413 CLUB ATLETISMO PEREIRA VIGO
16 1049 ENRIQUE MORAN GONZALEZ   SNM- 11 34:05 3:25 34:05 11:05 22:36   Club Atletismo Porriño PORRIÑO
17 1066 JOSE ANTONIO VELOSO MIRANDA   VTM- 4 34:12 3:26 34:11 11:10 22:40   CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
18 77 JOSE ANTONIO ALVAREZ OTERO   VTM- 5 34:16 3:26 34:15 11:05 22:36     VIGO
19 22 DAVID POSADA GONZALEZ   SNM- 12 34:20 3:26 34:18 11:22 22:52   Club Alejandro Gomez VIGO
20 1028 ALBERTO GARCIA DE LA IGLESIA   VTM- 6 34:24 3:27 34:20 11:25 22:58   Club Alejandro Gomez GONDOMAR
21 44 ALEJANDRO ÁLVAREZ COSTAS   JNM- 1 34:30 3:27 34:30 11:12 22:53 A8400 Comesaña Sporting Club VIGO
22 11 ROI MENDEZ RIAL   SNM- 13 34:32 3:28 34:29 11:21 22:55   Atletismo Universidade de Vigo VIGO
23 1046 BORJA GABRIEL CONDE FIGUEROA   SNM- 14 34:33 3:28 34:32 11:01 22:36   Club Atletismo Porriño PORRIÑO
24 18 RUBEN PEREZ FONTAN   SNM- 15 34:33 3:28 34:31 11:15 23:03   CASTRELOS 20:30 VIGO
25 112 DIEGO NEGRO RODRÍGUEZ   SNM- 16 34:37 3:28 34:36 11:33 23:12     VILAGARCIA DE AROUSA
26 61 JAVIER LAFUENTE ROIS   VTM- 7 34:40 3:28 34:40 11:13 22:57   REAL CLUB CELTA ATLETISMO VIGO
27 107 CARLOS MAGALHAES   VTM- 8 34:59 3:30 34:53 11:44 23:33      
28 1043 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   SNM- 17 35:01 3:31 34:59 11:39 23:23   Club Atletismo Fontes do Sar AMES
29 656 AGUSTIN MAGDALENA PASTORIZA   SNM- 18 35:05 3:31 35:03 11:17 23:06   Sociedad Gimnástica de Pontevedra PONTEVEDRA
30 864 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   SNM- 19 35:06 3:31 35:05 11:20 23:17   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
31 1440 JAVIER CHAMOSA LEIRA   SVTM- 3 35:06 3:31 35:06 11:37 23:35   VETER@NOS DE GALICIA PONTEVEDRA
32 1132 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   VTM- 9 35:08 3:31 35:07 11:27 23:16     O PORRIÑO
33 535 MARTIN TAÍN MÁRQUEZ   JNM- 2 35:11 3:32 34:57 11:19 23:11   Sociedad Gimnástica de Pontevedra PONTEVEDRA
34 79 FERNANDO BAZ BLACH   SVTM- 4 35:16 3:32 35:16 11:32 23:22     VIGO
35 1407 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VTM- 10 35:23 3:33 35:22 11:27 23:22     AMES
36 1058 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   SVTM- 5 35:24 3:33 35:24 11:33 23:23   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
37 1005 IVAN PABLO SANMARTIN CARREIRA   VTM- 11 35:26 3:33 35:24 11:34 23:27   Atletismo Milladoiro SANTIAGO
38 1108 TELMO CALLE FACAL   SNM- 20 35:27 3:33 35:25 11:45 23:40     PONTEVEDRA
39 39 DIEGO GONZALEZ MARTINEZ   SNM- 21 35:28 3:33 35:28 11:17 23:28   CLUB DEPORTIVO PINARIUM MARÍN
40 1104 PABLO ALONSO FIGUEROA   SNM- 22 35:30 3:33 35:28 11:52 23:50     SANXENXO
41 1072 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   VTM- 12 35:30 3:33 35:30 11:13 23:21   Comesaña Sporting Club REDONDELA
42 645 SERAFÍN COSTAS IGLESIAS   SNM- 23 35:30 3:33 35:29 11:41 23:35   Comesaña Sporting Club VIGO
43 1069 JOSÉ ANDRÉS FERVENZA FRAGUEIRO   VTM- 13 35:31 3:34 35:29 11:27 23:28 GA-13092 Comesaña Sporting Club VIGO
44 1048 ISMAEL LAGO MONROY   SNM- 24 35:32 3:34 35:30 11:27 23:22   Club Atletismo Porriño MOS
45 1428 VICTOR DOMARCO GARCÍA   SNM- 25 35:34 3:34 35:33 11:41 23:38   Club Atletismo Fontes do Sar OURENSE
46 1120 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SNM- 26 35:37 3:34 35:36 11:23 23:22     TEO
47 59 ANTONIO FUERTES SAAVEDRA   SVTM- 6 35:41 3:35 35:39 11:44 23:44   REAL CLUB CELTA ATLETISMO VIGO
48 113 ANTONIO OTERO UHIA   VTM- 14 35:44 3:35 35:44 11:44 23:43     PORTONOVO
49 1064 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SNM- 27 35:45 3:35 35:43 11:41 23:40   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
50 27 MANUEL ENRIQUE ESTÉVEZ GARCÍA   VTM- 15 35:45 3:35 35:45 11:45 23:39   Club Atletismo Porriño SALCEDA DE CASELAS
51 119 MARIO RAFAEL BALSA   VTM- 16 35:48 3:35 35:48 11:49 23:49     PONTEVEDRA
52 1035 CESAR SANTOS BARCIELA   VTM- 17 35:52 3:36 35:48 11:32 23:35   Club Alejandro Gomez REDONDELA
53 1059 JOSE ALVAREZ ALFONSO   SVTM- 7 35:52 3:36 35:52 11:44 23:44   Club Atletismo Vigo VIGO
54 1143 MARCOS SOBRINO BREA   SNM- 28 35:57 3:36 35:55 11:52 23:51     VIGO
55 30 JOSE DAVID VILA ABREU   VTM- 18 35:59 3:36 35:58 11:26 23:30   Club Atletismo Porriño PORRIÑO
56 1056 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VTM- 19 35:59 3:36 35:59 11:37 23:44   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA PONTECESURES
57 1144 IVÁN SOMOZA ARGIBAY   VTM- 20 36:01 3:37 35:59 12:03 24:07     Perillo, Oleiros
58 653 MARTIN VALVERDE VILLAR   VTM- 21 36:04 3:37 35:59 11:34 23:42   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRÁN
59 1548 JOSE ANTONIO BURGOS REY   VTM- 22 36:06 3:37 36:04 11:38 23:37   Club Atletismo Porriño TOMIÑO
60 50 GERMÁN DÍAZ ALONSO   VTM- 23 36:08 3:37 36:04 11:51 24:03   Comesaña Sporting Club VIGO
61 104 JAVIER LAMAS GUISANDE   SVTM- 8 36:10 3:37 36:09 11:43 23:49     PORRIÑO
62 831 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VTM- 24 36:13 3:38 36:10 11:56 24:09 GA18824 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
63 1025 DAVID COSTAS TORRES   SNM- 29 36:17 3:38 36:15 11:51 24:03   Club Alejandro Gomez VIGO
64 1057 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VTM- 25 36:20 3:38 36:19 11:31 23:39   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
65 298 JULIAN FIZ BARRENA   SNM- 30 36:24 3:39 36:01 12:23 24:33   ESCUELA NAVAL MILITAR MARÍN
66 1016 RAFAEL AMENEIRO BRAVO   VTM- 26 36:24 3:39 36:22 11:51 24:02   CASTRELOS 20:30 VIGO
67 1099 ABRAHAM TORRE SOENGAS   SNM- 31 36:25 3:39 36:21 11:44 23:57   VERXEL N. D.-DRASANVI LUGO
68 54 MARCO PAULO RODRIGUES PINTO   SNM- 32 36:26 3:39 36:17 11:59 24:15   Fluvial O Barco Barco de Valdeorras
69 1055 LUIS JAVIER FERNANDEZ OTERO   VTM- 27 36:26 3:39 36:22 12:07 24:27   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
70 67 MANUEL GONZALEZ CUÑA   VTM- 28 36:27 3:39 36:25 11:48 24:08   SERVIOCIO VALMIÑOR GONDOMAR
71 111 RUBEN MIGUEZ BARGIELA   SNM- 33 36:29 3:39 36:27 11:57 24:11      
72 1036 FRANCISCO JOSÉ SERRA CALDAS   VTM- 29 36:30 3:39 36:29 11:02 23:12   Club Alejandro Gomez Friestas
73 81 FELIPE BUGARIN SOLLA   SNM- 34 36:32 3:40 36:29 11:56 24:14     TUI
74 58 NOEMI VILLAR VARGAS F- 1 VTF- 1 36:33 3:40 36:33 11:44 24:09   Oviedo Atletismo PONFERRADA
75 108 ALBINO MAJOR ALVAREZ   SNM- 35 36:36 3:40 36:34 11:44 24:10     PONFERRADA
76 1063 JOSE MIRA FERNANDEZ   VTM- 30 36:36 3:40 36:36 11:57 24:13 A-10167 Club Burgas Atletismo PEREIRO DE AGUIAR
77 1054 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ   VTM- 31 36:41 3:41 36:34 12:45 24:47   Club Atletismo Porriño PONTEAREAS
78 42 MARINO FERNANDEZ PASTOR   VTM- 32 36:41 3:41 36:38 11:54 24:21   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" CANGAS
79 43 RICARDO VERDE PIÑEIRO   VTM- 33 36:42 3:41 36:40 11:54 24:14   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
80 1075 MATIAS REGUEIRA MUÑIZ   SNM- 36 36:44 3:41 36:41 11:53 24:14   CORUÑA COMARCA A POBRA DO CARAMIÑAL
81 7 JOSÉ RAMÓN COLLAZO REGUEIRO   SVTM- 9 36:45 3:41 36:43 12:10 24:30 a4849 ATHLETICS AVENTURA VIGO
82 1544 ALBERTO SABORIDO VILAR   VTM- 34 36:45 3:41 36:41 12:10 24:33   Club Alejandro Gomez VIGO
83 85 JOSE MANUEL COUSIÑO SENDIN   VTM- 35 36:46 3:41 36:43 12:10 24:33     VIGO
84 1032 JUAN CARLOS PÉREZ MENDEZ   SVTM- 10 36:46 3:41 36:46 11:48 24:16   Club Alejandro Gomez BAIONA
85 1017 RAFAEL FERNANDEZ ALVAREZ   VTM- 36 36:48 3:41 36:47 11:53 24:21   CASTRELOS 20:30 VIGO
86 3 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 2 SNF- 1 36:50 3:41 36:50 11:47 24:20   Comesaña Sporting Club TEO
87 503 MIGUEL ANGEL NIETO FERNANDEZ   VTM- 37 36:51 3:42 36:49 11:27 24:04 A 8872 C.S.C.R. BEADE VIGO
88 1044 JOSE MANUEL PARDO LOPEZ   SNM- 37 36:51 3:42 36:45 12:34 24:49 A-9908 Club Atletismo Fontes do Sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
89 1091 MANUEL LEIRACHA VALENTIN   VTM- 38 36:52 3:42 36:50 12:45 25:00   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL FERROL
90 1112 JAVIER CUPEIRO FRADE   VTM- 39 36:55 3:42 36:45 12:21 24:33     A CORUÑA
91 99 JOSE LUIS GONZALEZ MARTINEZ   VTM- 40 36:55 3:42 36:55 11:50 24:30     TUI
92 69 JOSÉ BENITO GÓMEZ LÓPEZ   SVTM- 11 36:56 3:42 36:54 11:56 24:20   Veteranos Pabellon Ourense OURENSE
93 13 FRANCISCO JAVIER PENA PEREIRA   SNM- 38 36:56 3:42 36:53 12:10 24:45   Atletismo Universidade de Vigo VIGO
94 24 QUIQUE TOUCEDO GARRIDO   VTM- 41 36:59 3:42 36:56 12:01 24:34   Club Alejandro Gomez BAIONA
95 120 RICARDO REY CASTRO   SVTM- 12 36:59 3:42 36:56 12:23 24:43     VILA DE CRUCES
96 1080 MIGUEL ANXO NOGUEIRA PÉREZ   SNM- 39 37:04 3:43 37:03 12:06 24:39 A-9793 NOITEBRA F.C. SANTIAGO DE COMPOSTELA
97 1031 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 40 37:05 3:43 37:04 11:50 24:24   Club Alejandro Gomez La Guardia
98 66 DAVID ANTONIO ROMERO PEREIRA   VTM- 42 37:06 3:43 37:05 11:34 24:17   SERVIOCIO VAL MIÑOR NIGRÁN
99 295 JESUS BAYON LAGUNA   SNM- 41 37:06 3:43 36:56 11:49 24:35   ESCUELA NAVAL MILITAR MARÍN
100 1007 MODESTO BARRO ROCHELA   SVTM- 13 37:08 3:43 37:07 12:05 24:34   Atletismo OLYMPO NEDA