XI CROSS POPULAR DO CONCELLO DE BOBORÁS 2011, Boborás (Ourense) 23/01/2011

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club Localidad
1 367 SANTIAGO LOPEZ RODRIGUEZ   4M- 1 26:45 3:34 26:45 3:34 12:48 GA19648 Club Atletismo Porriño O PORRIÑO
2 98 JAIME PEÑAS COGOLLUDO   4M- 2 28:22 3:47 28:22 3:47 13:37     PONTEVEDRA
3 437 JESUS QUINTANS MARTINEZ   4M- 3 28:34 3:49 28:34 3:49 13:34     AMES
4 1 ANTONIO SOBRADO FERNANDEZ   4M- 4 28:44 3:50 28:44 3:50 13:38   COMESAÑA.S.C. REDONDELA
5 423 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   4M- 5 29:05 3:53 29:05 3:53 13:59     Teo
6 354 NEMESIO LÓPEZ FERNÁNDEZ   4M- 6 29:21 3:55 29:21 3:55 14:24   CLUB DE ATLETISMO FONTES DO SAR AMES
7 150 MARTIN MORALES FERREIRO   4M- 7 29:29 3:56 29:29 3:56 14:11   A. D. LIMIACTIVA RAIRIZ DE VEIGA
8 374 VICTOR DOMARCO GARCÍA   4M- 8 29:31 3:57 29:31 3:57 14:02 A-9919 club atletismo fontes do sar OURENSE
9 359 JOSE JAVIER GOMEZ IGLESIAS   4M- 9 29:45 3:58 29:45 3:58 14:12 A-7131 club burgas atletismo OURENSE
10 97 ANTONIO OTERO UHIA   4M- 10 30:05 4:01 30:05 4:01 14:22     Portonovo
11 424 JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SANTAMARÍA   4M- 11 30:16 4:03 30:16 4:03 14:29     BOIRO
12 25 MARCOS GOMEZ GOMEZ   4M- 12 30:24 4:04 30:24 4:04 14:30 A-11030 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
13 386 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   4M- 13 30:32 4:05 30:32 4:05 14:35   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) O GROVE
14 315 DIEGO MARTINEZ RIBAO   4M- 14 30:34 4:05 30:34 4:05 14:22   RED 1 OURENSE OURENSE
15 204 ADOLFO GARRIDO FERNANDEZ   4M- 15 30:35 4:05 30:30 4:04 15:00     A Merca
16 385 FRANCISCO MÍGUEZ GUILLAN   4M- 16 30:37 4:05 30:31 4:05 15:00   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) O Grobe
17 127 JOSE LUIS TORRES GONZALEZ   4M- 17 30:40 4:06 30:40 4:06 14:47     OURENSE
18 89 RAÚL IGLESIAS DURO   4M- 18 30:51 4:07 30:46 4:07 15:17     O PINO
19 375 JOSE VAZQUEZ ROJO   4M- 19 30:51 4:07 30:48 4:07 15:06   CLUB ALEJANDRO GOMEZ OURENSE
20 120 DIEGO SOTO FEIJOO   4M- 20 30:52 4:07 30:46 4:07 15:03     OURENSE
21 28 DANIEL GONZÁLEZ JORGE   4M- 21 30:58 4:08 30:57 4:08 14:54   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Teo
22 307 XOSE RAMON BLANCO   4M- 22 31:00 4:08 30:59 4:08 14:54   Sociedad Gimnastica de Pontevedra OURENSE
23 305 RAFAEL RODRÍGUEZ NOGUEIRA   4M- 23 31:02 4:09 31:01 4:09 14:53   Veteranos Pabellon Ourense OURENSE
24 101 FERNANDO PEREZ REBOREDO   4M- 24 31:04 4:09 31:03 4:09 15:06     MASIDE
25 468 TOMÁS FRAIZ VELÁZQUEZ   4M- 25 31:06 4:09 31:06 4:09 14:51 A-7214 Asociacion Deportiva Atletica do Sil Viana do Bolo
26 44 MANUEL QUINTAIROS CID   4M- 26 31:07 4:09 31:06 4:09 14:52 A-10026 c.d. val da rabeda SAN CIBRAO DAS VIÑAS
27 352 MIGUEL LOPEZ CASADO   4M- 27 31:16 4:11 31:15 4:10 15:10   CLUB VIA XVIII MACEDA Baños de Molgas
28 316 SERAFIN PASCUAL CANAL   4M- 28 31:16 4:11 31:15 4:10     RED 1 OURENSE OURENSE
29 327 PEDRO TRABA CAAMAÑO   4M- 29 31:17 4:11 30:58 4:08 15:47   PATO BLANCO CELANOVA OUTES
30 105 RICARDO REY CASTRO   4M- 30 31:17 4:11 31:15 4:10 15:23     VILA DE CRUCES
31 333 JOSE MANUEL FERREIRO FORMOSO   4M- 31 31:19 4:11 31:14 4:10 15:20   OS AFIADORES OURENSE OURENSE
32 425 MARCOS GROBA BARGIELA   4M- 32 31:20 4:11 31:18 4:11 15:14     PONTEAREAS
33 361 JOSE MIRA FERNANDEZ   4M- 33 31:21 4:11 31:21 4:11 15:10 A-10167 club burgas atletismo PEREIRO DE AGUIAR
34 151 MIGUEL ANGEL DIAZ BARBA   4M- 34 31:24 4:12 31:23 4:11 15:13   A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
35 35 CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ   4M- 35 31:25 4:12 31:23 4:11 15:11   Camba & Camba PEREIRO DE AGUIAR
36 388 JUAN NUÑEZ SEOANE   4M- 36 31:27 4:12 31:24 4:12 15:03   ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
37 351 JOSE ANTONIO CARBALLO POSE   4M- 37 31:28 4:12 31:28 4:12 14:59 A-11027 CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
38 57 PABLO FEIJOO LOUREIRO   4M- 38 31:28 4:12 31:26 4:12 15:01 A-11169 A. D. LIMIACTIVA SANDIÁS
39 414 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   4M- 39 31:32 4:13 31:29 4:12 15:20     OURENSE
40 3 ANTONIO FOLGOSO ROCHA   4M- 40 31:33 4:13 31:27 4:12 15:18   veteranos pabellon ourense OURENSE
41 13 GONZALO FERNÁNDEZ ALBERTE   4M- 41 31:35 4:13 31:31 4:13 15:22   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
42 32 JOÃO TEIXEIRA   4M- 42 31:36 4:13 31:28 4:12 15:41   Chaves Running Team Chaves
43 38 SERAFIN CID PAZ   4M- 43 31:39 4:14 31:39 4:14 14:56   c.d. val da rabeda OURENSE
44 448 JOSE SUAREZ LEIS   4M- 44 31:45 4:14 31:37 4:13 15:22     A BAÑA
45 312 MANUEL ANGEL VÁZQUEZ RODRÍGUEZ   4M- 45 31:49 4:15 31:43 4:14 15:36   REDONELITE REDONDELA
46 306 JESUS FERNANDEZ FERNANDEZ   4M- 46 31:55 4:16 31:53 4:15 15:25   TRIATLON ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO Chantada
47 26 JAVIER VIDAL VAZQUEZ   4M- 47 31:55 4:16 31:53 4:16 15:25 A5701 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
48 470 ROY GONZALEZ SALGADO   4M- 48 31:58 4:16 31:56 4:16 15:16 A-10628 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
49 399 GUMERSINDO ALVAREZ GONZALEZ   4M- 49 31:59 4:16 31:56 4:16 15:20     OURENSE
50 328 ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ   4M- 50 32:01 4:17 31:59 4:16 15:21   PATO BLANCO CELANOVA LEIRO
51 442 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   4M- 51 32:02 4:17 31:56 4:16 15:27     O CARBALLIÑO
52 310 EDUARDO GOY GOMEZ   4M- 52 32:03 4:17 31:57 4:16 15:36   REDONELITE REDONDELA
53 383 JUAN CARLOS PAZ GONZÁLEZ   4M- 53 32:04 4:17 32:00 4:16 15:49 GA19713 C.A.R. Marisqueiro VIGO
54 104 FERNANDO DAMASO REINO ALVAREZ   4M- 54 32:05 4:17 32:03 4:17 15:27     OURENSE
55 146 SERGIO RODRIGUEZ BEA   4M- 55 32:09 4:18 32:05 4:17 15:35   Club Alejandro Gomez O GROVE
56 21 JAIME NOGUEROL RODRÍGUEZ   4M- 56 32:10 4:18 32:07 4:17 15:10   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
57 387 FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RODICIO   4M- 57 32:22 4:19 32:22 4:19 15:26 A6744 Asociacion Deportiva Atletica do Sil PARADA DO SIL
58 4 JOSÉ BENITO GÓMEZ LÓPEZ   4M- 58 32:27 4:20 32:22 4:19 15:51   veteranos pabellon ourense OURENSE
59 335 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ   4M- 59 32:30 4:20 32:23 4:19 15:43   OS AFIADORES OURENSE OURENSE
60 31 MANUEL VEIGA RIAL   4M- 60 32:31 4:21 32:22 4:19 15:58   Club Alpino Ourensán VIGO
61 30 PEDRO SEOANE LÓPEZ   4M- 61 32:36 4:21 32:27 4:20 15:59   Club Alpino Ourensán OURENSE
62 314 JOSE LOSADA MARRA   5M- 1 32:36 4:21 32:36 4:21 15:40   RED 1 OURENSE OURENSE
63 462 GERMAN MORENZA DOFORNO   4M- 62 32:37 4:21 32:36 4:21 15:42   Veteranos Pabellon Ourense MARIN
64 326 JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ   4M- 63 32:38 4:22 32:38 4:22 15:43   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
65 455 DIEGO VICENZUTTO   4M- 64 32:39 4:22 32:37 4:21 15:40     Hio de Cangas del Morrazo
66 50 XOSE MAGARIÑOS MACEIRAS   4M- 65 32:40 4:22 32:35 4:21 15:45   ASOCIACION DE ATLETISMO ESTRADENSE A ESTRADA
67 362 MANUEL SALGADO GÓMEZ   4M- 66 32:42 4:22 32:38 4:21 15:46 A-11043 club burgas atletismo OURENSE
68 174 JOSÉ EMILIO NÓVOA DOMURO   4M- 67 32:43 4:22 32:39 4:22 15:52     SAN CIBRAO DAS VIÑAS
69 444 ROBERTO RODRIGUEZ MACEIRA   4M- 68 32:46 4:23 32:39 4:22 16:24     NIGRÁN
70 369 PABLO PEREZ LAGO   4M- 69 32:52 4:23 32:41 4:22 16:29   Club Atletismo Porriño MOS
71 357 RUBEN FERNANDEZ RODRIGUEZ   4M- 70 32:59 4:24 32:55 4:24 15:50   club burgas atletismo OURENSE
72 443 GONZALO RODRIGUEZ LOPEZ   4M- 71 33:02 4:25 32:54 4:24 15:57     REDONDELA
73 427 ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS   4M- 72 33:05 4:25 33:02 4:25 15:55     O GROBE
74 332 JOSÉ RUBÉN CALVO FDEZ   4M- 73 33:06 4:25 33:02 4:25 16:13   OS AFIADORES OURENSE BARBADÁS
75 303 ANGEL MEIRA DIEGUEZ   4M- 74 33:11 4:26 33:11 4:26 15:53   Veteranos Pabellon Ourense OURENSE
76 341 JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   4M- 75 33:13 4:26 33:01 4:25 16:34   Kórpore Carballiño OURENSE
77 117 TOMAS SEOANE MUÑIZ   4M- 76 33:15 4:26 33:02 4:25 16:27     MEAÑO
78 360 JOSE LUIS GONZALEZ ROSENDO   4M- 77 33:15 4:26 33:11 4:26 15:51   club burgas atletismo A Valenzá (Barbadas)
79 370 AMADOR REBOREDA GRAÑA   4M- 78 33:19 4:27 33:10 4:26 16:04   Club Atletismo Porriño REDONDELA
80 420 MIGUEL ANGEL GARCIA LAGO   4M- 79 33:19 4:27 33:14 4:26 16:04     ARCADE
81 436 JESUS EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ   4M- 80 33:20 4:27 33:05 4:25 16:41     PORRIÑO
82 84 JAVIER GARCIA GIL   4M- 81 33:22 4:27 33:10 4:26 16:24     LALÍN
83 78 FRANCISCO JAVIER DOMINGUEZ ZUFIAURRE   4M- 82 33:22 4:27 33:09 4:26 16:25     O Carballiño
84 83 MANUEL FOLGOSO ROCHA   4M- 83 33:30 4:28 33:24 4:28 16:23     OURENSE
85 304 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   5M- 2 33:31 4:29 33:31 4:29 16:13   Veteranos Pabellon Ourense OURENSE
86 413 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   4M- 84 33:32 4:29 33:32 4:29 16:20     OURENSE
87 5 GONZALO ALBERTO VAZQUEZ FERREIRO   5M- 3 33:34 4:29 33:27 4:28 16:38   veteranos pabellon ourense OURENSE
88 313 JOSE ANTONIO FORMOSO GONZALEZ   4M- 85 33:37 4:29 33:36 4:29 16:24   RED 1 OURENSE OURENSE
89 346 CARLOS MURADÁS NÚÑEZ   4M- 86 33:42 4:30 33:30 4:28 16:29 A-11194 Esprintes Ourense OURENSE
90 308 GUADALUPE LODEIRO NUÑEZ F- 1 4F- 1 33:43 4:30 33:41 4:30 16:09   Sociedad Gimnastica de Pontevedra Villagarcia de Arosa
91 465 VICTOR MANUEL PÉREZ VILLAMARÍN   4M- 87 33:46 4:31 33:44 4:30 16:12   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
92 419 MARCOS MANUEL GARCIA LAGO   4M- 88 33:48 4:31 33:42 4:30 16:25     REDONDELA
93 176 GUILLERMO GARCÍA VILLANUEVA   4M- 89 33:48 4:31 33:35 4:29 16:45     VIGO
94 473 ANTONIO INSUA RODRÍGUEZ-VILA   4M- 90 33:59 4:32 33:54 4:32 16:26     Milladoiro (Ames)
95 131 DAVID VAZQUEZ DOMINGUEZ   4M- 91 34:00 4:32 33:50 4:31 16:45     OURENSE
96 371 XOSE MANUEL TOUCEDA ABELLEIRA   4M- 92 34:02 4:33 33:58 4:32 16:36   CLUB ATLETISMO OLIVEIRA DE SANTIAGO LESTROVE - DODRO
97 70 FRANCISCO JOSE CARRERA RODRIGUEZ   4M- 93 34:02 4:33 33:52 4:31 16:43     CASTRELO DE MIÑO
98 182 MIGUEL NOVO REGUEIRA   4M- 94 34:03 4:33 33:48 4:31 16:52 A8677 Club Atletismo Porriño PORRIÑO
99 309 JUAN ANTONIO QUIÑONES MIGUEZ   4M- 95 34:05 4:33 33:59 4:32 16:26   SERVIOCIO REDONDELA REDONDELA
100 46 BENIGNO SAAVEDRA GAYOSO   4M- 96 34:05 4:33 34:01 4:33 16:41 A-10031 c.d. val da rabeda OURENSE