IX CARREIRA SOLIDARIA LUGO MONUMENTAL, Lugo 19/12/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Muralla1 Muralla2 Muralla Licencia Club Localidad
1 1 GUSTAVO PLATAS VIDAL   FM- 1 28:55 2:56 28:55 20:59 27:58 7:00   Y PARA CORRER...LUGO LUGO
2 2 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA   FM- 2 29:51 3:02 29:51 21:42 28:48 7:07   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA LUGO
3 58 MANUEL HURTADO SANJURJO   FM- 3 29:53 3:02 29:53 21:41 28:48 7:08   NEW BALANCE ACADEMIA POSTAL OURENSE LUGO
4 105 PEDRO NIMO DEL ORO   FM- 4 30:12 3:04 30:12 21:45 29:05 7:21   INDEPENDIENTE - NIKE/BIKILA SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 61 HASSAN LEKHILI   GM- 1 31:14 3:10 31:14 22:23 30:07 7:45 GA15459 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
6 3 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ   EM- 1 31:29 3:12 31:29 22:33 30:22 7:50   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA LUGO
7 4 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO   FM- 5 31:50 3:14 31:49 23:17 30:50 7:33   Asociacion Deportiva Atletica do Sil LUGO
8 562 EDUARDO VALCARCE MERAYO   FM- 6 31:51 3:14 31:50 23:23 30:50 7:27   C.D UNIVERSIDAD DE LEON ATLETISMO ALABRES DE LA RIBERA
9 183 ALEJANDRO CID VAZQUEZ   FM- 7 32:40 3:19 32:38 23:58 31:39 7:42 GA15517 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
10 57 MANUEL PIÑEIRO LOPEZ   FM- 8 32:45 3:19 32:45 23:59 31:40 7:41   mtc y hnos loures Samos
11 6 CARLOS GARCÍA EXPÓSITO   FM- 9 32:48 3:20 32:47 23:41 31:40 8:00   Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
12 74 PABLO NOCHE FERREIRO   EM- 2 33:04 3:21 33:04 23:49 31:55 8:07   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA VILLALBA
13 26 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA   FM- 10 33:24 3:23 33:22 24:09 32:17 8:08   Club Atletismo Coruña Comarca Bergondo
14 207 MIGUEL MARTINEZ BASURKO   GM- 2 33:26 3:24 33:25 24:26 32:23 7:57   NATACION GIJON VILLAFRANCA DEL BIERZO
15 204 PABLO DÍAZ MERA   GM- 3 33:28 3:24 33:26 24:26 32:24 7:58   Club Alejandro Gomez ORTIGUEIRA
16 543 ROBERTO BARRAL NOYA   EM- 3 33:30 3:24 33:28 24:27 32:23 7:57     Trazo
17 70 IAGO DIÉGUEZ PORTO   EM- 4 33:32 3:24 33:31 24:23 32:28 8:06   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
18 5 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ   GM- 4 33:38 3:25 33:36 24:25 32:29 8:05   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
19 13 JOSÉ ALFREDO AMADO GONZÁLEZ   FM- 11 33:41 3:25 33:41 24:27 32:33 8:07   ATLETISMO ORDES ORDES
20 113 BRAIS FREIRE SÚAREZ   EM- 5 33:50 3:26 33:48 24:25 32:41 8:17   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Rábade
21 234 LEANDRO BLANCO SEVILLA   FM- 12 33:55 3:27 33:53 24:38 32:49 8:12   C.D. MARATON LA BAÑEZA
22 104 DANIEL TRIGO GONZALEZ   FM- 13 33:57 3:27 33:57 24:24 32:46 8:22 G19969 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO BURELA
23 82 JOSE MANUEL CORRAL LOPEZ   GM- 5 33:58 3:27 33:56 24:38 32:50 8:12   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
24 35 LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ   GM- 6 33:59 3:27 33:56 24:52 32:54 8:03   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
25 75 PAULA MAYOBRE GONZALEZ F- 1 EF- 1 33:59 3:27 33:59 24:37 32:52 8:16   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA ARES
26 80 FRANCISCO GONZALEZ GESTO   EM- 6 34:08 3:28 34:06 24:32 32:58 8:26   VERXEL N. D. -DRASANVI LUGO
27 15 ANGEL MACEIRAS LAGO   GM- 7 34:14 3:29 34:13 24:44 33:03 8:19   ATLETISMO SAR-A POUTADA CULLEREDO
28 93 JOSE MANUEL RODRIGUEZ MOURE   GM- 8 34:15 3:29 34:14 24:51 33:09 8:19     CULLEREDO
29 108 JAVIER TOURÍS FORNOS   FM- 14 34:21 3:29 34:21 24:52 33:07 8:15   Club Atletismo Coruña Comarca LA CORUÑA
30 14 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   GM- 9 34:26 3:30 34:25 25:06 33:15 8:09   ATLETISMO RIAZOR CORUÑA CAMBRE
31 67 JORGE PENABAD CALVO   FM- 15 34:31 3:30 34:28 25:08 33:22 8:14   RIA FERROL CONCEPCIÓN ARENAL AS PONTES
32 212 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   GM- 10 34:31 3:30 34:31 24:53 33:16 8:24   TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
33 7 JAVIER SORIANO SUTIL   FM- 16 34:32 3:30 34:31 25:03 33:28 8:25   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
34 64 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ   FM- 17 34:36 3:31 34:34 25:05 33:29 8:24   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL O Bolo
35 56 MANUEL GAYOSO REAL   GM- 11 34:42 3:31 34:40 25:02 33:33 8:31   mtc y hnos loures LUGO
36 71 JORGE RODRÍGUEZ LARIÑO   FM- 18 34:46 3:32 34:44 24:54 33:30 8:36   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Cee
37 51 JAVIER LOPEZ HORTAS   FM- 19 34:50 3:32 34:48 25:27 33:43 8:17   MONTE SEGADE NUPEL LUGO OUTEIRO DE REI
38 54 JAVIER VEIGA ARROJO   FM- 20 34:51 3:32 34:48 25:09 33:38 8:30   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
39 109 JESUS Mª ALVAREZ RODRIGUEZ   GM- 12 34:53 3:33 34:51 25:17 33:41 8:24 Ga-17205 Club Atletismo Coruña Comarca O BURGO - CULLEREDO
40 27 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ   GM- 13 34:54 3:33 34:52 25:18 33:42 8:25   Club Atletismo Coruña Comarca LUGO
41 305 RAMON GARCÍA RETAMAL   GM- 14 35:00 3:33 34:56 25:18 33:45 8:28   A.D. BOMBEROS LEÓN PONFERRADA
42 610 OSCAR LUGRIS BETETA   GM- 15 35:07 3:34 34:53 25:24 33:54 8:30      
43 42 ANTONIO PULPEIRO ALVAREZ   FM- 21 35:09 3:34 35:07 25:25 33:56 8:31   CLUB ATLETISMO RIBADEO - EOCAR FAMA RIBADEO
44 19 EMILIO MARTINEZ ANTA   HM- 1 35:10 3:34 35:06 25:28 33:57 8:30   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO A CORUÑA
45 132 SENÉN ALFONSO CASTRO LORENZO   EM- 7 35:10 3:34 35:09 25:13 34:02 8:49   REAL CLUB CELTA DE VIGO - ATLETISMO O VALADOURO
46 111 ANDRES LOPEZ TORRES   HM- 2 35:11 3:34 35:09 25:30 33:58 8:29   Club Atletismo Porriño VILAGARCIA DE AROUSA
47 32 DAVID JÉREZ LÓPEZ   FM- 22 35:13 3:35 35:09 25:50 34:03 8:14   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SAN LORENZO DE NOGUEIRA
48 9 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   FM- 23 35:15 3:35 35:12 25:37 34:09 8:32   Club Atletismo Coruña Comarca BOIMORTO
49 208 MARIO PÉREZ FARIÑAS   EM- 8 35:15 3:35 35:12 25:39 34:03 8:25 GA20308 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL BARBADÁS
50 211 JOSE ANGEL LIZ VAZQUEZ   HM- 3 35:17 3:35 35:16 25:50 34:05 8:15   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
51 201 NICOLAS SEDES DOCE   GM- 16 35:21 3:35 35:18 25:41 34:11 8:31   C. A. SIERRA NARÓN FERROL
52 55 CARLOS DAVID PRIETO LOPEZ   GM- 17 35:21 3:35 35:19 25:27 34:07 8:41   mtc y hnos loures LUGO
53 25 HIGINIO RODRÍGUEZ SOUTO   HM- 4 35:23 3:36 35:20 25:52 34:17 8:25 GA-4011 Club Atletismo Coruña Comarca LUGO
54 91 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   FM- 24 35:24 3:36 35:18 25:38 34:10 8:32     O PORRIÑO
55 38 FRANCISCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ   FM- 25 35:24 3:36 35:21 25:41 34:15 8:35   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
56 886 JUAN CARLOS BARRO ROCHELA   GM- 18 35:24 3:36 35:22 25:45 34:12 8:27   Club Olympo As Pontes AS PONTES
57 133 XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA   IM- 1 35:25 3:36 35:23 25:33 34:13 8:41     TEO
58 957 MANUEL MOSQUERA ESTEVEZ   GM- 19 35:28 3:36 35:28 25:43 34:18 8:35   PINAR DE DONIÑOS FERROL
59 28 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   FM- 26 35:31 3:36 35:29 25:49 34:19 8:31   Club Atletismo Coruña Comarca A CORUÑA
60 11 RUBÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   FM- 27 35:33 3:37 35:32 26:00 34:25 8:26   Atletismo A Gándara Monforte LUGO
61 34 ALFONSO TOIMIL CASTRO   GM- 20 35:37 3:37 35:34 26:04 34:28 8:25   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO SANTIAGO DE COMPOSTELA
62 44 JAVIER TORO MONTERO   HM- 5 35:42 3:37 35:39 25:53 34:32 8:39   CLUB FLUVIAL LUGO LUGO
63 206 JOSEP GÓMEZ SARRÍA   EM- 9 35:45 3:38 35:40 26:00 34:33 8:33   KOMANDO FISIOJREIG.COM PERILLO-OLEIROS
64 65 EMILIO JOSE GARRIDO SOBRINO   FM- 28 35:45 3:38 35:43 25:57 34:31 8:35   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OLEIROS
65 215 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ   GM- 21 35:46 3:38 35:43 25:50 34:31 8:42     SARRIA
66 107 JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR   GM- 22 35:47 3:38 35:46 25:46 34:30 8:44   C.D.EGOVARROS-VIVEIRO CEDEIRA
67 50 ISIDORO FEIJOO ANSEAN   HM- 6 35:47 3:38 35:46 26:04 34:32 8:28 GA19572 MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
68 17 JOSE MANUEL GONZALEZ CHARLON   FM- 29 35:48 3:38 35:45 26:11 34:37 8:26 A10270 C.A. AS MARIÑAS BETANZOS ABEGONDO
69 440 ALBINO MAJOR ALVAREZ   FM- 30 35:51 3:38 35:48 25:59 34:39 8:40     PONFERRADA
70 22 JUAN JOSE CASANOVA VAZQUEZ   GM- 23 35:51 3:38 35:48 26:01 34:39 8:39   CIDADE DE LUGO FLUVIAL LUGO
71 345 NOEMI VILLAR VARGAS F- 2 FF- 1 35:52 3:38 35:52 25:59 34:39 8:40   Oviedo Atletismo PONFERRADA
72 242 ROBERTO GONZALEZ PASCUAL   FM- 31 35:53 3:39 35:47 26:10 34:38 8:28 L-4502 CLUB DEPORTIVO AENTRENAR.COM PONFERRADA
73 157 JOSÉ RAMÓN PARADELA GONZÁLEZ   GM- 24 35:57 3:39 35:54 26:05 34:41 8:36     OURENSE
74 542 FRANCISCO JAVIER OLIVEIRA BOGA   GM- 25 35:59 3:39 35:57 26:04 34:46 8:43   CLUB ATLETISMO BICICLETAS OLIVEIRA Padrón
75 20 JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN   FM- 32 35:59 3:39 35:57 25:48 34:44 8:56   CASA DA XUVENTUDE OURENSE LUGO
76 24 JESUS FRAGA LOPEZ   GM- 26 36:00 3:39 35:57 26:07 34:48 8:41   Club Alejandro Gomez GUITIRIZ
77 560 MARIO RAMON TRIGAL   FM- 33 36:01 3:39 35:45 26:12 34:50 8:39   C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA STA MARIA DEL PARAAMO
78 224 EMILIO ESTEVEZ NUÑEZ   HM- 7 36:04 3:40 36:02 26:17 34:52 8:35   Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
79 96 MARCOS SOBRINO BREA   FM- 34 36:08 3:40 36:06 26:06 34:53 8:47     VIGO
80 33 MARIO LAGO BLANCO   FM- 35 36:09 3:40 36:06 26:14 34:58 8:45   CLUB ATLETISMO MILLADOIRO AMES
81 36 IVAN GARCIA NUÑEZ   FM- 36 36:10 3:40 36:06 26:34 35:07 8:33   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO OUTEIRO DE REI
82 1568 BELARMINO ANDRADE LAMELA   GM- 27 36:14 3:41 36:09 26:20 35:03 8:44 A11103 Club Atletico Bertamirans Bertamirans- Ames
83 237 ADRIÁN VARELA SANZ   FM- 37 36:15 3:41 36:11 26:11 35:00 8:50 a-7934 Club Atletismo Coruña Comarca LA CORUÑA
84 12 RUBEN DE VICENTE PRADA   FM- 38 36:20 3:41 36:20 26:12 35:05 8:54   Atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
85 553 RICARDO GARCIA GESTAL   FM- 39 36:21 3:41 36:05 26:31 35:13 8:42     A CORUÑA
86 659 ANGEL LOPEZ FANEGO   GM- 28 36:23 3:42 36:18 26:37 35:10 8:33   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA LUGO
87 103 FELIPE BARATA VILLAPOL   GM- 29 36:27 3:42 36:24 26:36 35:17 8:42   Atletismo A Gándara Monforte LUGO
88 112 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   GM- 30 36:28 3:42 36:24 26:34 35:16 8:43   RIA FERROL CONCEPCION ARENAL NEDA
89 90 JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ OTERO   GM- 31 36:29 3:42 36:26 26:20 35:17 8:57     SANTIAGO DE COMPOSTELA
90 1310 CATALIN DRAGOMIR   EM- 10 36:30 3:42 36:25 26:46 35:24 8:39 GA19563 Sociedade Deportiva Albions A PONTENOVA
91 98 DELIO VAL VILLARINO   FM- 40 36:32 3:43 36:28 26:37 35:20 8:43     BARREIROS
92 342 JESUS RODRIGUEZ LEON   FM- 41 36:32 3:43 36:15 26:49 35:25 8:36   FLUVIAL O BARCO Barco de Valdeorras, O
93 202 FRANCISCO BLANCO BECERRO   HM- 8 36:32 3:43 36:30 26:25 35:14 8:49 L3334 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
94 72 GERARDO RAPOSO BUJAN   GM- 32 36:32 3:43 36:29 26:35 35:22 8:47   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
95 52 ROBERTO BUIDE VAZQUEZ   GM- 33 36:34 3:43 36:32 26:33 35:15 8:43   MONTE SEGADE NUPEL LUGO LUGO
96 666 JOSE BUJAN GONZALEZ   FM- 42 36:35 3:43 36:29 26:32 35:21 8:49 A7145 PATO BLANCO CELANOVA OUTES
97 21 ELADIO GÓMEZ ROSALES   FM- 43 36:42 3:44 36:38 26:35 35:27 8:52   CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
98 16 JUAN DIEGO VAZQUEZ REMIGIO   GM- 34 36:44 3:44 36:40 26:38 35:29 8:52   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) O Grove
99 214 JOSE MANUEL GARCIA ESTEVEZ   GM- 35 36:46 3:44 36:43 26:48 35:36 8:49     NEGREIRA
100 213 DAVID GARCIA PEREZ   FM- 44 36:47 3:44 36:43 26:42 35:37 8:56     CEDEIRA