1º CARREIRA POPULAR BARRIO DA CARBALLEIRA 2010, Ourense 24/10/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Paso1 Paso2 Licencia Club Localidad
1 414 CARLOS GARCÍA EXPÓSITO   SNM- 1 17:56 3:00 17:56 3:00 4:00 10:51   atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
2 79 LUIS SA   SNM- 2 18:13 3:03 18:13 3:03 3:59 10:57   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
3 78 JOSE CORREIA   VTAM- 1 18:20 3:04 18:20 3:04 4:00 10:55   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
4 18 JOSE MANUEL RAMOS VAZQUEZ   SNM- 3 18:39 3:07 18:39 3:07 4:05 11:20   ADAS PROINOR OURENSE
5 38 EDUARDO JOSE ALVAREZ MORAIS   VTAM- 2 18:54 3:09 18:54 3:09 4:04 11:23   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) o grove
6 461 JUAN CARLOS VIDAL GONZALEZ   VTAM- 3 18:59 3:10 18:58 3:10 3:59 11:26 A-8117 Club Atletismo Porriño PONTEAREAS
7 481 AMADOR AGUIAR DIÉGUEZ   VTAM- 4 19:01 3:11 19:01 3:11 4:06 11:34 A7173 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE Ourense
8 385 ALBERTO PENA LOMBA   SNM- 4 19:14 3:13 19:14 3:13 4:01 11:28   ALEJANDRO GOMEZ LA GUARDIA
9 92 MANUEL MARQUEZ MARTINEZ   VTAM- 5 19:20 3:14 19:20 3:14 4:13 11:48 GA-16737 REAL CLUB CELTA DE ATLETISMO Ponteareas
10 37 ELOY CAMPOS DACOSTA   SNM- 5 19:27 3:15 19:27 3:15 4:05 11:43   ATLETISMO VENTURIÑA Cudeiro
11 61 ISMAEL LAGO MONROY   SNM- 6 19:46 3:18 19:43 3:18 4:03 11:44   Club Atletismo Porriño mos
12 299 MANUEL BARROS CARNEIRO   SNM- 7 19:48 3:18 19:43 3:18 4:08 11:56     O Carballiño
13 420 RUBEN DE VICENTE PRADA   SNM- 8 19:49 3:19 19:49 3:19 4:08 11:55   atletismo A Gándara Monforte Monforte de lemos
14 476 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SNM- 9 19:52 3:19 19:51 3:19 4:11 11:56   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE OURENSE
15 36 JUAN CARLOS FERNANDEZ CASTRO   VTAM- 6 19:53 3:19 19:53 3:19 4:22 12:12   atletismo milladoiro SANTIAGO
16 456 FRANCISCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ   SNM- 10 19:58 3:20 19:58 3:20 4:20 12:09   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
17 39 LUIS DELFIN CARVAJAL MOSQUERA   VTAM- 7 20:05 3:21 20:05 3:21 4:20 12:20   BEARIZ TRIATLON OURENSE
18 466 DOMINGO ALVAREZ RODRIGUEZ   VTBM- 1 20:06 3:21 20:06 3:21 4:16 12:12   club burgas atletismo OURENSE
19 408 ALBERTO ASENSIO CAMPAZAS   SNM- 11 20:07 3:22 20:06 3:21 4:16 12:12 GA-10310 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O Barco de Valdeorras
20 416 FELIPE BARATA VILLAPOL   SNM- 12 20:11 3:22 20:11 3:22 4:16 12:12   atletismo A Gándara Monforte LUGO
21 469 JOSE MIRA FERNANDEZ   SNM- 13 20:13 3:23 20:13 3:23 4:15 12:14   club burgas atletismo `Pereiro de Aguiar
22 403 ROY GONZALEZ SALGADO   SNM- 14 20:13 3:23 20:11 3:22 4:28 12:27 A-10628 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
23 484 MIGUEL LOPEZ CASADO   SNM- 15 20:25 3:25 20:23 3:24 4:28 12:25   CLUB VIA XVIII MACEDA baños de molgas
24 166 MARTIN MORALES FERREIRO   VTAM- 8 20:26 3:25 20:24 3:24 4:37 12:38     RAIRIZ DE VEIGA
25 440 SAMUEL TORRES BARREIROS   SNM- 16 20:28 3:25 20:25 3:25 4:22 12:25   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE OURENSE
26 421 RUBEN RODRIGUEZ DIAZ   SNM- 17 20:29 3:25 20:29 3:25 4:19 12:22   atletismo A Gándara Monforte Monforte de lemos
27 5 FRANCISCO RODRÍGUEZ ATANES   VTAM- 9 20:36 3:26 20:35 3:26 4:28 12:30 GA18824 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL XINZO DE LIMIA
28 76 JULIO ALBERTO MÉNDEZ SANTÁS   SNM- 18 20:37 3:27 20:30 3:25 4:31 12:22   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
29 85 JOSÉ ANTONIO DE LA CRUZ RODRÍGUEZ   VTAM- 10 20:37 3:27 20:34 3:26 4:39 12:42   Gym Simón-Vigo VIGO
30 158 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   VTAM- 11 20:47 3:28 20:42 3:27 4:32 12:40     O CARBALLIÑO
31 268 LUIS IGLESIAS RAÑA   SNM- 19 20:55 3:30 20:54 3:29 4:14 12:35     LAMAS-LEIRO
32 445 JOÃO CARLOS DIAS   SNM- 20 20:55 3:30 20:41 3:27 5:04 13:00   Chaves Running Team Chaves
33 314 JAVIER GONZÁLEZ PENEDO   XUNM- 1 20:57 3:30 20:56 3:30 4:31 12:43     Pereiro de Aguiar
34 91 FRANCISCO JAVIER ORTEGA INFIESTA   SNM- 21 21:04 3:31 21:02 3:31 4:37 12:54   Ourense Ourense
35 566 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   SNM- 22 21:07 3:32 21:02 3:31 4:40 12:50     OURENSE
36 42 ANGEL CHAPARRO VELACORACHO   SNM- 23 21:11 3:32 21:07 3:32 4:40 12:47   bio fit ourense
37 77 JOAQUIM SA   VTCM- 1 21:11 3:32 21:11 3:32 4:30 12:52   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
38 169 PABLO FEIJOO LOUREIRO   VTAM- 12 21:12 3:32 21:09 3:32 4:32 12:44     sandiás
39 63 CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ   VTAM- 13 21:14 3:33 21:12 3:32 4:58 13:06   club burgas atletismo PEREIRO DE AGUIAR
40 444 DANIEL LOPEZ CANTO   VTAM- 14 21:15 3:33 21:14 3:33 4:23 12:42   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
41 132 MANUEL QUIROGA FERNANDEZ   VTAM- 15 21:18 3:33 21:16 3:33 4:41 12:59     OURENSE
42 565 ROBERTO ESPIÑA FERNANDEZ   SNM- 24 21:18 3:33 21:16 3:33 4:42 13:00     OURENSE
43 322 ALBERTO CES ANDRÉS   XUVM- 1 21:26 3:35 21:18 3:33 4:31 12:48     Vigo
44 27 XOÁN CARLOS FEIXÓO MIRÓN   VTAM- 16 21:26 3:35 21:26 3:35 4:44 13:07   Atletas Veteranos Pabellón Ourense Ourense
45 113 FÉLIX SOTELO QUINTELA   VTBM- 2 21:33 3:36 21:32 3:36 4:39 12:55     OURENSE
46 142 JOSÉ EMILIO NÓVOA DOMURO   VTAM- 17 21:35 3:36 21:34 3:36 4:37 12:59     ourense
47 517 JOSE VÁZQUEZ FERNÁNDEZ   VTAM- 18 21:38 3:37 21:37 3:37 4:36 13:00   PATO BLANCO CELANOVA VEREA
48 475 ALFREDO FERREIRO DEAÑO   SNM- 25 21:38 3:37 21:32 3:36 4:39 12:59   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE Ribadavia
49 518 JOSE MANUEL TOLEDO ESTEVEZ   SNM- 26 21:39 3:37 21:37 3:37 4:44 13:09   PATO BLANCO CELANOVA Celanova
50 496 HUGO LÓPEZ FERNÁNDEZ   PROM- 1 21:42 3:37 21:40 3:37 4:34 13:09   ESPRINTES INDE NAI - OURENSE RUNNING TEAM Ourense
51 534 JOSE LUIS REY FERNANDEZ   VTBM- 3 21:43 3:38 21:42 3:37 4:48 13:12   veteranos pabellon ourense Ourense
52 81 CARLA OLIVEIRA F- 1 XUVF- 1 21:46 3:38 21:44 3:38 4:44 13:10   CLUBE DE NATAÇAO E CULTURA PORTUGAL
53 74 RAMÓN VILLAR PROL   SNM- 27 21:47 3:38 21:40 3:37 4:42 13:06   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
54 557 ANTONIO JOSÉ DÍAZ ATANES   SNM- 28 21:50 3:39 21:45 3:38 4:55 13:23     ourense
55 323 MARTIN SABUZ FORNEIRO   XUVM- 2 21:55 3:40 21:55 3:40 4:30 13:04      
56 545 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ   VTAM- 19 21:59 3:40 21:56 3:40 4:40 13:16     Ourense
57 155 ANTONIO VAZQUEZ IGLESIAS   VTAM- 20 22:06 3:41 21:59 3:40 4:56 13:28     OURENSE
58 384 PABLO SIMON RUIDO   SNM- 29 22:08 3:42 21:59 3:40 5:06 13:32   independiente ourense
59 67 VICTOR HUGO SALGADO RECIO   SNM- 30 22:10 3:42 22:09 3:42 4:45 13:24 A-7179 CLUB DE ATLETAS INDEPENDIENTES DE OURENSE OURENSE
60 477 RAMSÉS M. TORRES BARREIROS   SNM- 31 22:10 3:42 22:03 3:41 5:05 13:39   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE Ourense
61 457 ALBERTO CARBALLIDO FALCÓN   SNM- 32 22:18 3:43 22:15 3:43 4:51 13:27   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO lugo
62 47 JOSE DANIEL GONZALEZ QUINTAIROS   VTBM- 4 22:24 3:44 22:18 3:43 5:02 13:36 A-10039 c.d. val da rabeda barbadas
63 306 IVÁN GARCÍA IGLESIAS   SNM- 33 22:29 3:45 22:20 3:44 4:56 13:50     OURENSE
64 592 JAVIER GARCIA GARCIA   SNM- 34 22:30 3:45 22:25 3:45 4:45 13:30     O CARBALLIÑO
65 443 ROBERTO CARRACEDO FERNANDEZ   SNM- 35 22:32 3:46 22:32 3:46 4:27 13:28   CATEDRATICOS DO ASFALTO lugo
66 580 DIEGO CANOSA DIAZ   SNM- 36 22:33 3:46 22:29 3:45 4:45 13:30     O CARBALLIÑO
67 29 IVAN ARMESTO FERNANDEZ   XUVM- 3 22:34 3:46 22:27 3:45 5:00 13:42   atletismo A Gándara Monforte sober
68 254 OSCAR GONZÁLEZ VÁZQUEZ   SNM- 37 22:36 3:46 22:28 3:45 5:04 13:41     ourense
69 46 FELISINDO VILA BLANCO   VTBM- 5 22:36 3:46 22:24 3:44 5:14 13:42 A-10035 c.d. val da rabeda taboadela
70 302 JAVIER FERNANDEZ RODRIGUEZ   SNM- 38 22:36 3:46 22:32 3:46 4:52 13:37     NOGUEIRA DE RAMUIN
71 242 ABEL MARTÍNEZ GONZÁLEZ   SNM- 39 22:36 3:46 22:31 3:46 4:54 13:40     Barbadás
72 612 CARLOS MURADAS NUÑEZ   SNM- 40 22:42 3:47 22:38 3:47 4:47 13:35   independiente ourense
73 266 JOAO PEDRO AFONSO   SNM- 41 22:48 3:48 22:48 3:48 4:30 13:31     VALENÇA
74 178 RODRIGO BARBOSA GONZALEZ   SNM- 42 22:54 3:49 22:52 3:49 5:02 13:57     porriño
75 366 IKER JAUREGUI GIRÁLDEZ   XUVM- 4 22:54 3:49 22:47 3:48 4:50 13:26   INDEPENDIENTE Vigo
76 593 BENITO NORES GOMEZ   SNM- 43 22:55 3:50 22:53 3:49 4:50 13:45     ourense
77 215 VICTOR MANUEL RODRIGUEZ ALONSO   SNM- 44 22:57 3:50 22:50 3:49 5:06 14:01     Chandebrito
78 538 VICTOR LOPEZ BELLO   SNM- 45 22:58 3:50 22:51 3:49 4:55 13:48   Zeppelin Atletico Guitiriz
79 175 IGNACIO PAZ FERNANDEZ   VTAM- 21 22:58 3:50 22:54 3:49 5:05 14:00     OURENSE
80 554 ANTONIO SOUTO REGO   VTAM- 22 23:00 3:50 22:57 3:50 4:55 13:55     Vilalba
81 388 ANTONIO MANUEL MADRIÑAN FERNANDEZ   SNM- 46 23:09 3:52 23:09 3:52 4:18 14:03   MUESCAS ULTRA FONDO OURENSE
82 468 MANUEL FREIRE VELO   VTBM- 6 23:10 3:52 23:06 3:51 5:20 14:30   club burgas atletismo Pontevedra
83 371 JOSE JAVIER FERNANDEZ GONZALEZ   VTAM- 23 23:11 3:52 23:06 3:51 5:02 14:09     OURENSE
84 168 ÓSCAR BORRAJO VICENTE   VTAM- 24 23:14 3:53 23:07 3:52 5:15 14:20     OURENSE
85 417 MANUEL FERNANDEZ MEMBRILLA   VTAM- 25 23:15 3:53 23:13 3:53 4:56 13:57   atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
86 60 MANUEL LOPEZ ALONSO   SNM- 47 23:16 3:53 23:09 3:52 4:57 14:03   Club Atletismo Porriño Porriño
87 546 ARTURO VAZQUEZ CASAL   VTAM- 26 23:17 3:53 23:08 3:52 5:15 14:14     OURENSE
88 543 JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ   VTAM- 27 23:18 3:53 23:11 3:52 5:12 14:14     ourense
89 595 TEODORO MARTINEZ ALONSO   VTAM- 28 23:22 3:54 23:15 3:53 5:03 14:01     OURENSE
90 255 MARCOS FERNANDEZ VAZQUEZ   SNM- 48 23:23 3:54 23:11 3:52 5:23 14:29     OURENSE
91 507 ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ   SNM- 49 23:25 3:55 23:11 3:52 5:31 14:27   Kórpore Carballiño orense
92 515 IRIA FERNANDEZ FONTENLA F- 2 SNF- 1 23:25 3:55 23:24 3:54 4:44 14:02 GA14873 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Ourense
93 505 JOSE RAMÓN RODRÍGUEZ GONZÁLEZ   SNM- 50 23:26 3:55 23:12 3:52 5:31 14:27   Kórpore Carballiño ourense
94 89 JOSE LUIS ALVAREZ VAZQUEZ   SNM- 51 23:26 3:55 23:18 3:53 5:23 14:27   MUSKO ourense
95 437 DIEGO FORMOSO PATO   SNM- 52 23:30 3:55 23:22 3:54 5:12 14:21   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE Pereiro de Aguiar
96 30 DAVID PÉREZ GARCÍA   XUVM- 5 23:30 3:55 23:23 3:54 5:06 13:54   atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
97 418 DIEGO MANUEL MARTINEZ GONZALEZ   VTAM- 29 23:31 3:56 23:28 3:55 5:03 14:17   atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
98 236 ANGEL SOTO RODRIGUEZ   SNM- 53 23:31 3:56 23:21 3:54 5:29 14:26     OURENSE
99 405 MANUEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ   SNM- 54 23:34 3:56 23:29 3:55 5:08 14:13   ACADE Tapada de Bouzas (Pereiro de Aguiar)
100 252 FRANCISCO LOIS RODRIGUEZ   SNM- 55 23:35 3:56 23:20 3:54 5:32 14:38      
101 25 QUICO BASTEIRO MAGARIÑOS   SNM- 56 23:37 3:57 23:22 3:54 5:14 14:24   Asociación de atletismo estradense A Estrada
102 293 ESTEFANO ELIAS CABRERA CRESPO   SNM- 57 23:40 3:57 23:28 3:55 5:25 14:29     OURENSE
103 520 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONGIL   VTAM- 30 23:41 3:57 23:40 3:57 5:10 14:19 A7144 PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
104 295 ANGEL MANUEL DOMINGUEZ LEMOS   SNM- 58 23:44 3:58 23:30 3:55 5:32 14:38     CARBALLIÑO
105 148 JUAN CARLOS LOPEZ PEREZ   VTAM- 31 23:45 3:58 23:30 3:55 5:06 14:16     POBRA DO BROLLON
106 229 OSCAR PEREZ MELLA   SNM- 59 23:51 3:59 23:46 3:58 5:13 14:31     ORENSE
107 82 RAMÓN VILANOVA SOUTO   VTBM- 7 23:52 3:59 23:51 3:59 5:13 14:41 A-8506 Comesaña Sporting Club Mos
108 94 FERNANDO CARVAJAL MOSQUERA   VTBM- 8 23:54 3:59 23:51 3:59 5:06 14:29   Triatlon Ourense Ourense
109 194 GUILLERMO MATEOS GARCÍA   SNM- 60 23:54 3:59 23:45 3:58 5:13 14:32     OURENSE
110 438 NICOLÁS CHAO FERNÁNDEZ   SNM- 61 23:55 4:00 23:49 3:59 5:09 14:17   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE Ourense
111 208 ALBERTO RODRÍGUEZ IGLESIAS   SNM- 62 24:00 4:00 23:54 3:59 5:04 14:11     Pereiro de Aguiar
112 10 JAVIER FERREIRO SEGUÍN   XUVM- 6 24:02 4:01 24:02 4:01 4:17 14:17   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Ourense
113 490 HECTOR PEREZ ARIAS   SNM- 63 24:04 4:01 23:53 3:59 5:30 14:43   CNP LUGO lugo
114 573 VÍCTOR MANUEL MOSQUERA MONTERO   SNM- 64 24:04 4:01 23:59 4:00 4:52 14:12     Orense
115 404 ROBERTO FEIJOO CANTARILLA   SNM- 65 24:05 4:01 23:54 3:59 5:26 14:45 A-10155 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
116 15 SILVIA TEIJEIRO FERRO F- 3 SNF- 2 24:05 4:01 24:03 4:01 5:11 14:36   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
117 195 JOSÉ MANUEL SOTELO MARTÍNEZ   SNM- 66 24:05 4:01 23:54 3:59 5:24 14:31     Ourense
118 58 VICTOR GRANDE NIETO   SNM- 67 24:07 4:02 24:04 4:01 5:05 14:35   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE o cumial
119 391 ANGEL HUGUEROS NUÑEZ   SNM- 68 24:14 4:03 24:03 4:01 5:32 14:51   LIMIA ACTIVA XINZO DE LIMIA
120 126 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BLANCO   VTAM- 32 24:14 4:03 24:10 4:02 5:22 14:41     Ourense
121 375 ISAAC SEARA GONZALEZ   SNM- 69 24:14 4:03 24:00 4:00 5:38 14:57     OURENSE
122 180 RAFAEL GUDIÑA FERNANDEZ   SNM- 70 24:15 4:03 24:05 4:01 5:50 15:14     A RUA
123 535 CARLOS GUEDE BLANCO   VTAM- 33 24:15 4:03 24:12 4:02 5:18 14:40   veteranos pabellon ourense Ourense
124 71 JORGE PALLÁS VALLEROS   VTAM- 34 24:20 4:04 24:14 4:03 5:46 14:57   CLUB VIA XVIII MACEDA OURENSE
125 122 AGUSTIN GONZALEZ CORTIÑAS   VTAM- 35 24:22 4:04 24:20 4:04 5:17 14:42     OURENSE
126 373 ANTONIO RIVERA CAO   VTAM- 36 24:23 4:04 24:13 4:03 5:37 14:56      
127 149 JOSE PEREZ GONZALEZ   VTAM- 37 24:24 4:04 24:24 4:04 4:53 14:38     PEREIRO DE AGUIAR
128 28 MARCOS MENDEZ VILA   VTAM- 38 24:26 4:05 24:21 4:04 5:15 14:27   atletismo A Gándara Monforte MONFORTE DE LEMOS
129 192 JAVIER CRESPO GONZALEZ   SNM- 71 24:28 4:05 24:12 4:02 5:37 15:03     ORENSE
130 218 OSCAR JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ   SNM- 72 24:29 4:05 24:20 4:04 5:23 15:01     ourense
131 542 JOAQUIM ANTAO   VTAM- 39 24:33 4:06 24:30 4:05 4:59 14:37     Perreiro de Aguiar
132 441 PATRICIO FARIAS FORNEIRO   SNM- 73 24:34 4:06 24:27 4:05 5:11 14:35   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE LUGO
133 97 JOSE ALVAREZ RODRIGUEZ   VTCM- 2 24:37 4:07 24:33 4:06 5:27 15:04   VETERANOS DE SAMIL Vigo
134 428 ELENA DEL MAR NAVEIRO PARADA F- 4 SNF- 3 24:38 4:07 24:29 4:05 5:29 15:04   ATMO. VENTURIÑA-MARISCOS JACOBO (O Grove) O GROVE
135 259 RAFA VALLE PEREZ   SNM- 74 24:40 4:07 24:36 4:06 5:04 14:43     OURENSE
136 447 JOSE ALBERTO DELGADO PASTRANA   VTAM- 40 24:42 4:07 24:38 4:07 5:12 14:48   CIDADE DE LUGO FLUVIAL MONFORTE DE LEMOS
137 335 SERAFINA PEREIRA GIRALDEZ F- 5 SNF- 4 24:53 4:09 24:51 4:09 5:34 15:16     porriño
138 115 JOSE IGNACIO PORTO ARMESTO   VTBM- 9 24:59 4:10 24:49 4:09 5:50 15:15     A RUA
139 110 JOSE IGNACIO RIVERA SAEZ   VTBM- 10 25:00 4:10 24:55 4:10 5:26 15:08     ourense
140 193 CRISÓBAL MATEOS GARCÍA   SNM- 75 25:06 4:11 24:57 4:10 5:48 15:35     OURENSE
141 57 MIGUEL ANXO RODRIGUEZ VARELA   SNM- 76 25:07 4:12 25:04 4:11 5:05 14:35   CASA DA XUVENTUDE DE OURENSE OURENSE
142 231 GELASIO RODRIGUEZ IGLESIAS   SNM- 77 25:11 4:12 25:04 4:11 5:14 15:05     NOGUEIRA DE RAMUIN
143 16 FILOMENA CID CONDE F- 6 SNF- 5 25:13 4:13 25:12 4:12 5:20 15:16 GA19828 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL ourense
144 239 MARCOS BLANCO LOSADA   SNM- 78 25:15 4:13 24:59 4:10 6:06 15:48     OURENSE
145 370 RAMÓN CASAS LÓPEZ   VTAM- 41 25:16 4:13 25:12 4:12 5:17 14:46     Ourense
146 482 LEOPOLDO MOURE CALVIÑO   SNM- 79 25:17 4:13 25:12 4:12 5:16 15:13   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA lugo
147 567 JOSE LUIS LOPEZ ALVAREZ   SNM- 80 25:21 4:14 25:05 4:11 5:28 15:27     LEIRADO
148 211 CARLOS JOSE PEREZ GONZALEZ   SNM- 81 25:24 4:14 25:13 4:13 5:52 15:33     OURENSE
149 281 MARCOS PEREZ MIGUEZ   SNM- 82 25:25 4:15 25:14 4:13 5:50 15:39     BARBADAS
150 305 ANDRES GOMEZ RODRIGUEZ   SNM- 83 25:27 4:15 25:13 4:13 5:59 15:38     Ourense
151 304 FABIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ   SNM- 84 25:29 4:15 25:15 4:13 5:59 15:55     Ourense
152 383 ALBERTO FEAL SALIDO   VTAM- 42 25:29 4:15 25:12 4:12 5:34 15:24     Barbadas
153 6 PABLO RODRIGUEZ GOMEZ   SNM- 85 25:31 4:16 25:27 4:15 4:54 15:18   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Brbadas
154 431 JESÚS CARLOS QUINTAS BARROS   SNM- 86 25:33 4:16 25:20 4:14 6:08 15:48   BEARIZ TRIATLON Ourense
155 585 RODRIGO BORRAJO GONZÁLEZ   SNM- 87 25:34 4:16 25:21 4:14 6:09 15:56     Ourense
156 607 ISABEL LÓPEZ OTERO F- 7 SNF- 6 25:36 4:16 25:29 4:15 5:59 15:49     Lugo
157 205 GERMÁN GONZÁLEZ ESTÉVEZ   SNM- 88 25:38 4:17 25:28 4:15 5:08 15:26     Tui
158 276 MANUEL GARCIA DELGADO   SNM- 89 25:42 4:17 25:30 4:15 5:49 15:28     Ourense
159 458 MARCO ANTONIO CANDAL QUIROGA   VTAM- 43 25:45 4:18 25:41 4:17 5:42 15:42   club atletismo monumental de lugo LUGO
160 450 MANUEL LOPEZ PEREIRA   VTCM- 3 25:46 4:18 25:38 4:17 5:58 16:03   Club Alejandro Gomez Trasalba
161 196 FRANCISCO JAVIER MUÑOZ PEREIRA   SNM- 90 25:50 4:19 25:41 4:17 5:44 15:52     Amoeiro
162 390 RICARDO GONZALEZ CID   VTAM- 44 25:50 4:19 25:32 4:16 6:07 16:01     OURENSE
163 610 ADRIÁN FALCÓN VÁZQUEZ   XUNM- 2 25:51 4:19 25:47 4:18 5:38 15:43   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
164 44 JOSE FERNANDEZ BARRACEL   VTCM- 4 25:58 4:20 25:45 4:18 5:58 15:59 A-10036 c.d. val da rabeda ourense
165 55 SANTIAGO JOSE OUTEIRIÑO GALLEGO   SNM- 91 25:59 4:20 25:45 4:18 6:05 15:50 A-10037 c.d. val da rabeda TABOADELA
166 603 ETELVINO BLANCO FERNANDEZ   SNM- 92 26:01 4:21 25:43 4:18 6:33 16:24     BARBADÁS
167 271 MARCOS ANTONIO DOMÍNGUEZ AGREGÁN   SNM- 93 26:02 4:21 25:51 4:19 5:04 14:28     Ourense
168 308 ADRIAN VAZQUEZ RODRIGUEZ   PROM- 2 26:03 4:21 26:00 4:20 4:51 15:24     Ourense
169 552 JORGE VELEIRO DIAZ   VTAM- 45 26:04 4:21 25:52 4:19 5:51 15:54     Barbadas
170 17 LUIS RAMOS ALVAREZ   SNM- 94 26:05 4:21 25:55 4:20 5:46 15:59   A. D. LIMIACTIVA LOBIOS
171 174 SANTIAGO FIGUEIRAS GARCIA   VTAM- 46 26:06 4:21 25:54 4:19 6:15 16:25     CASTRO DE BEIRO
172 198 OSCAR SABUCEDO BLANCO   SNM- 95 26:08 4:22 25:57 4:20 5:50 16:00     BARBADAS
173 533 ALFONSO FERNANDEZ BOUZADA   VTCM- 5 26:08 4:22 26:00 4:20 6:13 16:19 GA8529 veteranos pabellon ourense Ourense
174 163 JOSE BENITO LUIS GAMALLO   VTAM- 47 26:11 4:22 25:55 4:20 5:57 16:18     OURENSE
175 64 EMMA PÉREZ GARCÍA F- 8 SNF- 7 26:12 4:22 26:08 4:22 5:25 15:37   club burgas atletismo Ourense
176 109 JAVIER MIRANDA LORENZO   VTBM- 11 26:14 4:23 26:08 4:22 5:49 16:02     ORENSE
177 177 GONZALO FDEZ. CID   SNM- 96 26:16 4:23 26:01 4:21 6:06 16:07     Ourense
178 119 JOSE LUIS ESTEVEZ CAMIÑA   VTBM- 12 26:21 4:24 26:12 4:22 6:00 16:17     OURENSE
179 217 LUIS ANTONIO GARCIA LINARES   SNM- 97 26:27 4:25 26:16 4:23 5:42 15:52     Chantada
180 267 DAVID GARCÍA LINARES   SNM- 98 26:27 4:25 26:16 4:23 5:43 15:52     CHANTADA
181 24 SANTIAGO FERNÁNDEZ HUERGA   SNM- 99 26:29 4:25 26:26 4:25 5:26 16:01   ASOCIACIÓN CORRE CONMIGO BARBADÁS
182 560 FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ VÁZQUEZ   SNM- 100 26:32 4:26 26:20 4:24 5:51 15:56     Barbadanes
183 14 CRISTINA GARCIA COLOMO F- 9 VTAF- 1 26:32 4:26 26:23 4:24 5:48 16:02   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
184 49 JESUS VILA BLANCO   VTAM- 48 26:36 4:26 26:24 4:24 5:51 16:01 A-10034 c.d. val da rabeda TABOADELA
185 521 MARÍA SOUTO PRIETO F- 10 XUNF- 1 26:38 4:27 26:36 4:26 5:24 16:00   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL Vilalba
186 356 ANA BELEN LOSADA PEREZ F- 11 SNF- 8 26:39 4:27 26:19 4:24 6:15 16:19     OURENSE
187 251 SILVESTRE VAZ CARRAJO   SNM- 101 26:39 4:27 26:20 4:24 6:16 16:19     OURENSE
188 48 XOSE ANTON CALVIÑO MARTINEZ   VTBM- 13 26:39 4:27 26:26 4:25 6:19 16:24 A-10033 c.d. val da rabeda Taboadela
189 606 MARIA DOLORES VILLAR ALVAREZ F- 12 VTAF- 2 26:43 4:28 26:25 4:25 6:07 16:18     ORENSE
190 563 PABLO GARCIA BARBEIRA   SNM- 102 27:00 4:30 26:48 4:28 5:44 15:46     as pontes
191 22 MIGUEL ANGEL PAREDES OUTEIRIÑO   VTAM- 49 27:01 4:31 26:58 4:30 5:38 16:01   ASOCIACIÓN CORRE CONMIGO BARBADÁS
192 495 ANGEL PUMAR BÓVEDA   VTAM- 50 27:08 4:32 27:01 4:31 5:34 16:16   ESPRINTES INDE NAI - OURENSE RUNNING TEAM ORENSE
193 225 JUAN MANUEL SALGUEIROS SOMOZA   SNM- 103 27:10 4:32 26:55 4:30 6:05 16:27     Ourense
194 402 ÓSCAR GÓMEZ MÍGUEZ   SNM- 104 27:11 4:32 27:01 4:31 5:46 16:13 A-7222 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
195 367 MODESTO GIL MUÑOZ   VTCM- 6 27:12 4:32 27:08 4:32 5:25 16:03     OURENSE
