IV CARREIRA POPULAR A CORUÑA 10, A Coruña 10/10/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Control Licencia Club
1 2 MANUEL ANGEL PENAS BLANCO   SNM- 1 30:51 3:06 30:51 3:06 22:35 12255 Chapin Jerez
2 2470 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA   SNM- 2 30:54 3:06 30:54 3:06 22:35 15205GA Sociedade Gimnástica de Pontevedra
3 2471 GUSTAVO NIEVES CAMPELLO   SNM- 3 30:56 3:06 30:55 3:06 22:35 ga-14447 Sociedade Gimnástica de Pontevedra
4 493 ROBERTAS GERALAVICIUS   SNM- 4 31:18 3:08 31:18 3:08 22:47 15704 Gimnastica de pontevedra
5 2424 RUBEN CASTRO PORTELA   SNM- 5 31:33 3:10 31:33 3:10 22:48 11255ga OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
6 2310 JUAN PENA HOLGUÍN   SNM- 6 31:45 3:11 31:44 3:11 23:12 GA-13606 CORUÑA COMARCA
7 2457 JOSE MANUEL VIEITO VILACOVA   SNM- 7 31:48 3:11 31:47 3:11 23:13 A-9801 SAR - A POUTADA
8 2312 RAMON SERANTES GOMEZ   VT2M- 1 32:14 3:14 32:14 3:14 23:23 GA-5263 CORUÑA COMARCA
9 1067 AKKA ESSAADAOUI   SNM- 8 32:16 3:14 32:16 3:14 23:24    
10 2333 RICARDO VÁZQUEZ VAAMONDE   VT1M- 1 33:11 3:20 33:09 3:19 24:12   Escola Atletismo Deza
11 2256 MIGUEL FERNANDEZ PEREIRA   VT2M- 2 33:23 3:21 33:23 3:21 24:19 8497 CLUB ATLETISMO VIGO
12 2452 PABLO NOCHE FERREIRO   JNM- 1 33:24 3:21 33:23 3:21 24:14 GA-19519 S. FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL
13 348 JORGE CRESPO ARIAS   SNM- 9 33:25 3:21 33:23 3:21 24:29 A-9944 ATLETISMO SAR A POUTADA
14 615 ISMAEL BOUZAS REY   SNM- 10 33:31 3:22 33:30 3:21 24:15    
15 2388 RUBEN PEREIRA CARDALDA   SNM- 11 33:33 3:22 33:33 3:22 24:28 GA-19666 INTERRUNNING TEAM
16 754 FRANCISCO JAVIER IGLESIAS DE LA IGLESIA   PRM- 1 33:35 3:22 33:34 3:22 24:32 GA617122 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
17 2105 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   VT1M- 2 33:40 3:22 33:39 3:22 24:31 GA-20506 ATLETISMO CORUÑA COMARCA
18 668 JOSE MANUEL FERNANDEZ MARQUEZ   VT2M- 3 33:41 3:23 33:39 3:22 24:30 GA19833 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
19 247 ERNESTO BUCETA POUSO   VT1M- 3 34:13 3:26 34:12 3:26 24:53 GA 20247 AAD BARBANZA
20 2319 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA   SNM- 12 34:15 3:26 34:13 3:26 25:01 A9158 CORUÑA COMARCA
21 2160 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   SNM- 13 34:16 3:26 34:15 3:26 24:51 G-20260 atletismo oliveira
22 2113 MIGUEL ÁNGEL CARRILLO SILVOSO   VT1M- 4 34:19 3:26 34:19 3:26 25:00 GA-20228 ATLETISMO MILLADOIRO
23 392 ANA DIAS F- 1 VT1F- 1 34:24 3:27 34:23 3:27 25:05   casa benfica Faro
24 1826 MIGUEL VIEITO VALENZUELA   PRM- 2 34:24 3:27 34:22 3:27 25:03    
25 2212 JOSÉ MANUEL CORRAL LÓPEZ   VT1M- 5 34:25 3:27 34:23 3:27 25:06 GA-19578 C.D.EGOVARROS-VIVEIRO
26 718 ALFREDO FREIRE SIXTO   PRM- 3 34:26 3:27 34:23 3:27 25:01 GA-17131 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL
27 2462 ANGEL MACEIRAS LAGO   VT1M- 6 34:27 3:27 34:26 3:27 25:02 4554 SAR - A POUTADA
28 2099 JESUS MARIA ALVAREZ RODRIGUEZ   VT1M- 7 34:29 3:27 34:27 3:27 25:05 GA-17204 ATLETISMO CORUÑA COMARCA
29 2430 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ   SNM- 14 34:30 3:27 34:28 3:27 25:07 GA-19901 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
30 2042 OSCAR RAMOS VAZQUEZ   SNM- 15 34:31 3:28 34:27 3:27 25:11 A-10305 Adas O Barco Proinor
31 295 PEDRO ALEN MIJEZ   VT2M- 4 34:32 3:28 34:30 3:27 25:10 A7072 ATLETICA A SILVA
32 1093 NOEL FERNANDEZ MARCOS   SNM- 16 34:35 3:28 34:29 3:27 25:10    
33 2227 MIGUEL ANGEL ACOSTA ALCOBA   SNM- 17 34:35 3:28 34:32 3:28 25:12   cidade de lugo fluvial
34 2459 JUAN CARLOS MOSQUERA DOPAZO   SNM- 18 34:41 3:29 34:41 3:29 25:20 A-9544 SAR - A POUTADA
35 2161 JOSÉ ALFREDO AMADO GONZÁLEZ   SNM- 19 34:44 3:29 34:43 3:29 25:01 A-9737 ATLETISMO ORDES
36 313 VICTOR SANDE CHARLON   VT2M- 5 34:47 3:29 34:46 3:29 25:18 G-17114 ATLETISMO AFFLELOU NARÓN
37 314 SANTIAGO GARCIA RODRIGUEZ   PRM- 4 34:50 3:29 34:46 3:29 25:30 G-17144 ATLETISMO AFFLELOU NARÓN
38 2218 ELADIO GÓMEZ ROSALES   SNM- 20 34:53 3:30 34:51 3:30 25:25 A10060 CASA DA XUVENTUDE OURENSE
39 2468 PAULA MAYOBRE GONZALEZ F- 2 PRF- 1 34:54 3:30 34:53 3:30 25:23 GA 15876 SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA
40 2102 JAVIER TOURÍS FORNOS   VT1M- 8 34:55 3:30 34:54 3:30 25:31 GA-20507 ATLETISMO CORUÑA COMARCA
41 2157 JOSE ANGEL LOPEZ VILLAR   VT1M- 9 34:58 3:30 34:53 3:30 25:24 GA 19395 ATLETISMO NARON
42 2203 MARTIN PELLITERO VARELA   SNM- 21 35:07 3:31 35:05 3:31 25:44 GA8007 C.A. Oliveira
43 722 LINO SEOANE NARANJO   VT1M- 10 35:10 3:31 35:07 3:31 25:48   RIALTO
44 332 ROBERTO CARLOS VALES LOPEZ   SNM- 22 35:20 3:32 35:18 3:32 25:41 GA-17205 ATLETISMO CORUÑA COMARCA
45 5 DAVID SERRANO GADEA   SNM- 23 35:22 3:33 35:17 3:32 25:40   MIACUM-LAS ROZAS
46 775 SANTIAGO GARCIA FERRON   VT1M- 11 35:24 3:33 35:21 3:33 25:44 GA-19428 USC
47 2512 EDUARDO DAPORTA CASTRO   SNM- 24 35:27 3:33 35:25 3:33 25:47    
48 1864 ALBERTO CHAVES CAMINO   PRM- 5 35:31 3:34 35:29 3:33 25:55 GA-16885 Camargo
49 1907 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   SNM- 25 35:32 3:34 35:29 3:33 26:01 A-9802 Altetismo Sar A Poutada
50 2168 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   VT1M- 12 35:32 3:34 35:30 3:33 25:51 GA19505 ATLETISMO RIAZOR CORUÑA
51 2445 MANUEL LEIRACHA VALENTIN   VT1M- 13 35:32 3:34 35:30 3:33 25:57 GA-9598 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL
52 2260 JOSÉ ÁNGEL PENAS TALLÓN   SNM- 26 35:33 3:34 35:28 3:33 25:44 10314 CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE - ATLETISMO
53 2176 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   VT1M- 14 35:34 3:34 35:29 3:33 25:52 A-9763 ATLETISMO SAR A POUTADA
54 2375 NEMESIO LOPEZ FERNANDEZ   SNM- 27 35:36 3:34 35:32 3:34 26:18    
55 3 MARTA FERNÁNDEZ OTERO F- 3 SNF- 1 35:36 3:34 35:35 3:34 25:43 GA - 15940 Comesaña Sporting Club
56 776 MANUEL VIGO OTERO   VT2M- 6 35:37 3:34 35:35 3:34 25:52 g-754 USC
57 2181 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VT3M- 1 35:40 3:34 35:36 3:34 25:58 GA-17180 ATLETISMO SIERRA NARON
58 712 JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ   SNM- 28 35:46 3:35 35:44 3:35 26:05 AV 1358 Puente Romanillos
59 2230 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ   VT2M- 7 35:48 3:35 35:46 3:35 26:07 G-19506 Club Atletismo Coruña Comarca
60 2461 FRANCISCO SANMARCO SANTOS   VT2M- 8 35:50 3:35 35:46 3:35 26:02 A-5783 SAR - A POUTADA
61 1722 RODOLFO SOMOVILLA MARTÍNEZ   SNM- 29 35:51 3:36 35:39 3:34 26:05    
62 2673 ALBERTO PEGO FERNANDEZ   SNM- 30 35:52 3:36 35:48 3:35 26:07    
63 2184 JOSE ALVAREZ ALFONSO ALVAREZ ALFONSO   VT3M- 2 35:53 3:36 35:51 3:36 26:15 A8230 ATLETISMO VIGO
64 2564 GUILLERMO TUBIO MUÑIZ   SNM- 31 35:53 3:36 35:51 3:36 26:08    
65 2252 PABLO PEREZ LAGO   VT3M- 3 35:55 3:36 35:51 3:36 26:15 GA-19702 CLUB ATLETISMO PORRIÑO
66 1513 JAIME PEÑAS COGOLLUDO   VT1M- 15 35:57 3:36 35:54 3:36 26:09    
67 774 XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA   VT3M- 4 35:58 3:36 35:54 3:36 26:08 7770 G USC
68 1904 ALVARO CARTELLE MARTÍNEZ   JNM- 2 35:59 3:36 35:57 3:36 26:06 ga-17138 OURENSE ATLETISMO ACADEMIA POSTAL
69 2066 JESUS FRAGA LOPEZ   VT2M- 9 36:00 3:36 35:58 3:36 26:10 A8774 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
70 2314 JOSE MANUEL RODRÍGUEZ MOURE   VT2M- 10 36:02 3:37 36:00 3:36 26:09 GA-19820 CORUÑA COMARCA
71 621 VICTOR COUSILLAS DIEGUEZ   SNM- 32 36:05 3:37 36:01 3:37 26:10    
72 2419 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ   SNM- 33 36:06 3:37 35:59 3:36 26:44   Olímpico de Vedra
73 2644 JULIO GARCIA FACHAL   SNM- 34 36:06 3:37 36:04 3:37 26:33    
74 2178 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VT1M- 16 36:06 3:37 36:02 3:37 26:22 A-9886 ATLETISMO SAR A POUTADA
75 344 NICOLAS SEDES DOCE   VT1M- 17 36:10 3:37 36:05 3:37 26:26 G17185 ATLETISMO NARON
76 2383 JOSÉ LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SNM- 35 36:14 3:38 36:10 3:37 26:11    
77 2555 EMILIO MARTINEZ ANTA   VT2M- 11 36:15 3:38 36:12 3:38 26:26 GA20450  
78 264 LUIS BLANCO MARTINEZ   SNM- 36 36:15 3:38 36:12 3:38 26:09 A8825 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
79 2049 JOSE VAZQUE ROJO   VT2M- 12 36:20 3:38 36:15 3:38 26:34 A8785 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
80 399 ALVARO GAMUMDI CASTELEIRO   SNM- 37 36:20 3:38 36:16 3:38 26:34   CASTRO DE LOBADIZ
81 2458 OSCAR CES SUAREZ   SNM- 38 36:21 3:39 36:18 3:38 26:16 A-9887 SAR - A POUTADA
82 466 MARÍA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 4 SNF- 2 36:21 3:39 36:19 3:38 26:27 GA - 19638 Comesaña Sporting Club
83 2248 FRANCISCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ   SNM- 39 36:22 3:39 36:19 3:38 26:43   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO
84 2154 JAVIER LUIS LOPEZ HORTAS   SNM- 40 36:22 3:39 36:18 3:38 26:45   ATLETISMO MONTE SEGADE
85 1909 ALEXANDRE RODRIGUEZ PAZ   SNM- 41 36:24 3:39 36:16 3:38 26:42    
86 1879 ABDDELAZZ FAHITI   JNM- 3 36:25 3:39 36:19 3:38 26:50   MARINEDA
87 717 ISAAC LOURIDO HERMIDA   SNM- 42 36:27 3:39 36:10 3:37 26:51 G- 11159 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL
88 2183 JAVIER FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   SNM- 43 36:31 3:40 36:26 3:39 26:25 A6751 Atletismo Venturiña
89 2246 ARTURO RAMOS FERROL   VT1M- 18 36:35 3:40 36:32 3:40 26:34 a-9509 CLUB ATLETISMO MILLADOIRO
90 2434 JOSÉ BUJÁN GONZÁLEZ   VT1M- 19 36:41 3:41 36:30 3:39 26:42 A7145 PATO BLANCO CELANOVA
91 463 MARÍA SOLEDAD CASTRO SOLIÑO F- 5 VT2F- 1 36:43 3:41 36:40 3:40 26:44 GA 9172 Comesaña Sporting Club
92 417 JOSE MANUEL MARTINEZ LAGO   VT2M- 13 36:46 3:41 36:41 3:41 26:44   club atleltismo SAR - A POUTADA
93 2339 JAVIER TORO MONTERO   VT3M- 5 36:46 3:41 36:43 3:41 26:50 GA 14096 FLUVIAL DE LUGO
94 2449 JOSÉ GONZALEZ BAÑOBRE   VT2M- 14 36:48 3:41 36:43 3:41 26:52 A-6832 RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL
95 2062 CESAR TABOADA MILLAN   VT2M- 15 36:49 3:41 36:46 3:41 26:55 A8842 ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE
96 487 SERGIO CARRIL BREA   SNM- 44 36:51 3:42 36:48 3:41 26:57   Egovarros-Viveiro
97 1696 IVÁN SEGADE CAROU   SNM- 45 36:52 3:42 36:46 3:41 27:01    
98 2287 PABLO M. CARRO SUAREZ   VT1M- 20 36:53 3:42 36:49 3:41 27:09 A3000 CLUB RIALTO
99 688 JOSE MANUEL TEIJEIRO IGLESIAS   VT1M- 21 36:53 3:42 36:48 3:41 27:07   PINAR DE DONIÑOS
100 2180 FELIPE MIGUENS GASAMANES   VT1M- 22 36:53 3:42 36:52 3:42 26:59 A-9885 ATLETISMO SAR A POUTADA