CARREIRA POPULAR FACHO DE HERCULES, A Coruña 27/06/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
201 834 JOSE MARIA MORALES TRASANCOS   VTEM- 4 20:09 4:02 20:03 4:01     A Coruña
202 1531 ENRIQUE PUJALES MARTINEZ   VTEM- 5 20:10 4:02 20:05 4:01 A8791 CLUB ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE  
203 887 MANUEL MONTEAGUDO CAAMAÑO   VTDM- 15 20:11 4:03 20:03 4:01     MUROS
204 1726 JOSE CORTON GONZALEZ   VTAM- 51 20:11 4:03 20:02 4:01   CATEDRATICOS DO ASFALTO LUGO
205 52 ANTONIO HERNANDEZ BARREIRO   VTFM- 2 20:15 4:03 20:07 4:02 A7400 EGOVARROS-VIVEIRO  
206 178 ANTONIO REY GRAÑA   VTCM- 14 20:16 4:04 20:04 4:01      
207 1052 ROI BARROS CORRAL   PRM- 8 20:17 4:04 20:17 4:04     A Coruña
208 61 EMILIO TORAL ROMERO   VTEM- 6 20:18 4:04 20:14 4:03 GA20431 EGOVARROS-VIVEIRO  
209 875 LUIS LORENZO GONÇALVES LÓPEZ   VTAM- 52 20:19 4:04 20:03 4:01     SADA
210 1741 JUAN MÉNDEZ LÓPEZ   VTBM- 30 20:20 4:04 20:10 4:02   CLUB CICLISTA RIAZOR Sada
211 3045 JORDI CASAFONT TORRES   VTDM- 16 20:21 4:05 20:07 4:02   CONGRESO MÉDICO Barcelona
212 126 ENRIQUE TABOADA GUERRA   VTAM- 53 20:21 4:05 20:16 4:04   CLUB TRIATLÓN CORUÑA  
213 22 JOSÉ RAMÓN SALAVERRY MASEDA   VTAM- 54 20:22 4:05 20:20 4:04 A6323 ATLETISMO RIAZOR  
214 41 Mª DOLORES GONZÁLEZ FERNÁNDEZ F- 7 VTBF- 2 20:22 4:05 20:16 4:04 AG5852 CLUB Marineda Atlético  
215 42 Mª ELENA GONZÁLEZ FERNÁNDEZ F- 8 VTAF- 2 20:23 4:05 20:15 4:03 AG5853 CLUB Marineda Atlético  
216 1107 XESUS MANUEL SEGADE CAROU   VTAM- 55 20:23 4:05 20:02 4:01     A Coruña
217 847 JUAN CARLOS CANDAL DE LA CRUZ   SNM- 66 20:23 4:05 20:20 4:04     A CORUÑA
218 242 GIOVANNI QUINTANS MELENDEZ   VTAM- 56 20:23 4:05 20:23 4:05      
219 131 ANTONIO CAÑETE DEL CAMPO   VTBM- 31 20:24 4:05 20:19 4:04   DE VELA PLAYA DE OZA A CORUÑA
220 679 FRANCISCO SOTO GARCÍA   VTDM- 17 20:26 4:06 20:08 4:02     A CORUÑA
221 132 ALEXANDRE GOMEZ MIRÁS   JNM- 5 20:27 4:06 20:20 4:04   EGOVARROS-VIVEIRO Carral
222 1793 LUIS ALBERTO MARTINEZ ARES   VTAM- 57 20:28 4:06 20:13 4:03     A CORUÑA
223 696 GUILLERMO CONCHEIRO FERNÁNDEZ   VTDM- 18 20:28 4:06 20:22 4:05     carral
224 129 CARLOS PASTORIZA DURAN   VTCM- 15 20:29 4:06 20:17 4:04   corre corre que te pillo en santa comba a laracha
225 982 OSCAR GARCÍA GAGO   VTBM- 32 20:29 4:06 20:20 4:04     Oleiros
226 772 JORGE SAMUEL BELLAGONA PIÑEIRO   SNM- 67 20:30 4:06 20:18 4:04     A CORUÑA
227 860 JULIO CAÑÁS LARA   SNM- 68 20:31 4:07 20:26 4:06     A Coruña
228 368 MARCOS FERNANDEZ GONZALEZ   SNM- 69 20:32 4:07 20:20 4:04      
229 323 JOSE RICARDO SESAR COUSO   VTDM- 19 20:32 4:07 20:18 4:04      
230 962 MIGUEL ANGEL VAZQUEZ BLANCO   VTAM- 58 20:34 4:07 20:27 4:06     la coruña
231 812 JOSE MANUEL CAO OREIRO   SNM- 70 20:34 4:07 20:12 4:03     LA CORUÑA
232 300 JOSÉ ALLEGUE BLANCO   VTDM- 20 20:36 4:08 20:21 4:05      
233 1755 JUAN BAUTISTA GOMEZ GONZALEZ   VTBM- 33 20:37 4:08 20:32 4:07   CLUB TRIATLÓN CORUÑA A Coruña
234 156 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   SNM- 71 20:37 4:08 20:35 4:07      
235 312 JOSÉ LUIS TEMPRANO CASAL   VTBM- 34 20:38 4:08 20:27 4:06      
236 1806 CARLOS RIÁDIGOS MOSQUERA   SNM- 72 20:39 4:08 20:29 4:06     A CORUÑA
237 59 ELISEO LOPEZ RIO   VTEM- 7 20:40 4:08 20:35 4:07 GA19958 EGOVARROS-VIVEIRO  
238 981 OSCAR CATOIRA DAQUINTA   SNM- 73 20:43 4:09 20:16 4:04     A Coruña
239 1050 ROGELIO PESQUEIRA SANCHEZ   VTAM- 59 20:43 4:09 20:41 4:09     A CORUÑA
240 987 PABLO BECERRA LAGO   VTAM- 60 20:44 4:09 20:15 4:03     A Coruña
241 1764 JOSÉ LUIS QUINTELA JULIÁN   VTBM- 35 20:44 4:09 20:30 4:06   Panteres Grogues Pontedeume
242 892 MANUEL JAVIER JIMÉNEZ CALVENTE   SNM- 74 20:45 4:09 20:39 4:08     A Coruña
243 609 DAVID FERNANDEZ SIXTO   SNM- 75 20:46 4:10 20:40 4:08      
244 560 CARLOS FONTEBOA BORRAZAS   VTCM- 16 20:48 4:10 20:42 4:09     ARTEIXO
245 552 CAMILO VILLASANTE MÉNDEZ   VTCM- 17 20:48 4:10 20:38 4:08     A Coruña
246 461 XOSÉ IGNACIO VÁZQUEZ BARRIO   VTAM- 61 20:48 4:10 20:07 4:02      
247 824 JOSE MANUEL SEOANE CHAS   VTCM- 18 20:49 4:10 20:47 4:10     cecebre/cambre
248 398 ÓSCAR NAVAS ARANDA   VTAM- 62 20:50 4:10 20:40 4:08      
249 547 BRAIS OLIVEIRA SANJURJO   SNM- 76 20:52 4:11 20:38 4:08     A CORUÑA
250 364 MANUEL CASAL PEREIRA   SNM- 77 20:52 4:11 20:43 4:09      
251 1728 JUAN CLEMENTE DIAZ CHEDA   SNM- 78 20:52 4:11 20:43 4:09   CEDEIRA RUNNERS CEDEIRA
252 11 CARLOS REINLEIN FARRE   VTBM- 36 20:53 4:11 20:43 4:09 A19871 ATLETISMO NARÓN  
253 538 BEN SANCHEZ GOMEZ   SNM- 79 20:54 4:11 20:41 4:09     Fonteculler-Culleredo
254 829 JOSÉ MANUEL CASÁS CASÁS   SNM- 80 20:54 4:11 20:44 4:09     A CORUÑA
255 1556 MARÍA JOSÉ GROBAS GARABOA F- 9 VTAF- 3 20:54 4:11 20:49 4:10 A9740 CLUB ATLETISMO ORDES  
256 382 MATEO FUENTES MARTIN   SNM- 82 20:55 4:11 20:35 4:07      
257 756 JESUS MANUEL PUÑAL CAMPOS   SNM- 81 20:55 4:11 20:45 4:09      
258 780 JOSÉ NÚÑEZ RODRÍGUEZ   SNM- 83 20:56 4:12 20:46 4:10     A Coruña
259 556 CARLOS CURBEIRA GESTAL   SNM- 84 20:56 4:12 20:37 4:08     culleredo
260 788 JOSE ANTONIO MÉNDEZ PAMPÍN   VTEM- 8 20:58 4:12 20:46 4:10     La Coruña
261 1049 ROGELIO MARTINEZ PEREZ   SNM- 85 20:58 4:12 20:25 4:05      
262 474 AGUTIN BARDANCA AMEIJIDEZ   VTDM- 21 20:59 4:12 20:53 4:11     LA CORUÑA
263 605 DAVID DÍAZ VARELA   SNM- 86 21:00 4:12 20:39 4:08     OLEIROS
264 595 DANIEL ABADES REBOREDO   SNM- 87 21:02 4:13 20:59 4:12     A CORUÑA
265 1507 ANA ISABEL RODRIGUEZ EXPOSITO F- 10 VTCF- 2 21:02 4:13 21:00 4:12 A7471 ATLETISMO MONTE SEGADE  
266 810 JOSE Mª RUBIO JIMENEZ DE LLANO   VTAM- 63 21:03 4:13 20:54 4:11     LA CORUÑA
267 649 ESTEBAN FERNANDEZ DIAZ   SNM- 88 21:04 4:13 20:58 4:12     A CORUÑA
268 527 ANTONIO QUIROGA MEIJE   VTBM- 37 21:04 4:13 20:59 4:12     A CORUÑA
269 1015 PEPE DIEGO DURÁN   VTAM- 64 21:05 4:13 20:20 4:04     A Coruña
270 3175 ANTONIO GARCIA HIDALGO   VTDM- 22 21:07 4:14 20:37 4:08   CONGRESO MÉDICO Algeciras
271 646 ENRIQUE JORGE RAMA RODRIGUEZ   VTCM- 19 21:08 4:14 21:05 4:13     a coruña
272 106 JOSE LUIS GARCIA DEBEN   VTCM- 20 21:10 4:14 21:07 4:14   Club Atletismo Coruña Comarca  
273 203 DAVID ROBLES REDONDO   SNM- 89 21:10 4:14 21:07 4:14      
274 618 DAVID RODRIGUEZ BUA   XVM- 9 21:11 4:15 21:05 4:13     LA CORUÑA
275 9 JUAN CARLOS GARCIA RAMOS   VTBM- 38 21:11 4:15 21:07 4:14      
276 234 FRANCISCO CALVO PÉREZ   VTAM- 65 21:11 4:15 21:08 4:14      
277 842 JUAN PARDO CANOSA   VTCM- 21 21:12 4:15 20:34 4:07     A Coruña
278 541 BENIGNO VARELA LOUREDA   VTAM- 66 21:12 4:15 20:39 4:08     OSEIRO-ARTEIXO
279 1814 JOSE MANUEL PAZ CARREIRA   VTBM- 39 21:12 4:15 20:56 4:12     La Coruña
280 564 CARLOS NOVOA RAMOS   SNM- 90 21:13 4:15 20:26 4:06      
281 1833 RUBEN RODRIGUEZ NEGRO   SNM- 91 21:14 4:15 21:12 4:15     CORUÑA
282 358 MANUEL LOSADA FERNANDEZ   VTCM- 22 21:15 4:15 21:04 4:13      
283 491 ALEJANDRO VAZQUEZ LOPEZ   SNM- 92 21:16 4:16 20:55 4:11     a coruña
284 1772 JOSE PEDRO RILO PENA   VTEM- 9 21:16 4:16 21:13 4:15      
285 1566 ROBERTO PICO POUSO   VTAM- 67 21:17 4:16 21:12 4:15 A10398 EGOVARROS-VIVEIRO  
286 1017 PURIFICACION FERNANDEZ CAMPOS F- 11 VTBF- 3 21:17 4:16 21:07 4:14     BERGONDO
287 525 ANTONIO MARTINEZ PEREZ   VTAM- 68 21:17 4:16 20:53 4:11     RIVEIRA
288 1745 JUAN TABARA RODRIGUEZ   VTCM- 23 21:18 4:16 21:10 4:14 A10663 CLUB RIALTO LA CORUÑA
289 1012 PEDRO SALGUEIRO RILO   SNM- 93 21:19 4:16 20:43 4:09     A Coruña
290 95 JULIO TORREIRA LÓPEZ   VTAM- 69 21:19 4:16 21:11 4:15   ATLETISMO LAXE A CORUÑA
291 1045 ROBERTO REY LOPEZ   SNM- 94 21:20 4:16 21:16 4:16      
292 151 ADRIÁN SEIJAS LÓPEZ   XVM- 10 21:21 4:17 21:16 4:16      
293 422 RAFAEL SUAREZ FERNANDEZ   VTAM- 70 21:21 4:17 21:10 4:14      
294 998 PABLO GÓMEZ FRAGUELA   SNM- 95 21:23 4:17 21:11 4:15     A Coruña
295 699 GUMERSINDO LEMA MOUZO   VTDM- 23 21:23 4:17 21:18 4:16     Carballo
296 277 JAVIER REYES BREA   SNM- 96 21:24 4:17 21:13 4:15      
297 47 FRANCISCO BARRIENTOS CAPELO   VTEM- 10 21:24 4:17 21:15 4:15 A10394 EGOVARROS-VIVEIRO  
298 1125 FCO JAVIER CORREA PIÑEIRO   VTCM- 24 21:25 4:17 20:52 4:11   Club Atletismo Coruña Comarca Vilaboa (Culleredo)
299 1730 MARINA LAURA FERNÁNDEZ LÓPEZ F- 12 VTDF- 1 21:25 4:17 21:17 4:16 A-9804 Club Atletismo Coruña Comarca Ames
300 332 JUAN CARLOS RODRIGUEZ VÁZQUEZ   VTCM- 25 21:25 4:17 21:17 4:16