II CARREIRA POPULAR CONCELLO DE CAMBADOS, Cambados 13/06/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal PasoMeta1 PasoMeta2 Licencia Club Localidad
1 91 HASSAN LEKHILI   VAM- 1 30:23 3:03 30:23 3:03 9:56 20:11 GA15459 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL OURENSE
2 3 ROBERTAS GERALAVICIUS   SM- 1 30:32 3:04 30:32 3:04 9:57 20:14   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
3 645 JESUS DE LA FUENTE   VAM- 2 30:37 3:04 30:37 3:04 9:57 20:15   Pielagos Inelecma SANTIAGO DE COMPOSTELA
4 2 IVÁN IGLESIAS CARBALLO   SM- 2 30:47 3:05 30:46 3:05 9:56 20:16   Camargo Juan de Herrera SANTIAGO DE COMPOSTELA
5 5 AKKA ESSAADAQUI   SM- 3 30:53 3:06 30:52 3:06 9:57 20:26   INTERRUNNING TEAM Salceda de Caselas
6 1 PEDRO NIMO DEL ORO   SM- 4 30:55 3:06 30:53 3:06 9:56 20:17   CCM-RAYET UNIÓN GUADALAJARA SANTIAGO DE COMPOSTELA
7 641 DANIEL BARGIELA ARAUJO   SM- 5 31:28 3:09 31:28 3:09 10:07 20:42   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL PONTEAREAS
8 443 JOSE MANUEL VIEITO VILACOBA   SM- 6 33:34 3:22 33:33 3:22 11:16 22:01   ATLETISMO SAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
9 594 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   SM- 7 33:42 3:23 33:41 3:23 10:49 22:12   CLUB ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO DE COMPOSTELA
10 24 RAMÓN IGNACIO FOLGAR POUSO   VAM- 3 33:56 3:24 33:55 3:24 11:14 22:47   ATLETISMO SAR Santa Eugenia de Riveira
11 53 MANUEL PRIETO DE LA IGLESIA   VAM- 4 34:02 3:25 33:58 3:24 11:14 22:47 A8413 CLUB ATLETISMO PEREIRA VIGO
12 88 IVAN DOCAMPO GONZALEZ   SM- 8 34:11 3:26 34:10 3:25 10:47 22:04 GA12895 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL RIBADAVIA
13 665 EDUARDO DAPORTA CASTRO   SM- 9 34:16 3:26 34:15 3:26 11:00 22:41     CAMBADOS
14 614 DAVID MARTINEZ COSTA   SM- 10 34:17 3:26 34:17 3:26 11:00 22:41   CLUB OLIMPICO DE VEDRA CAMBADOS
15 26 ELOY CAMPOS DACOSTA   SM- 11 34:26 3:27 34:25 3:27 11:22 22:59   ATLETISMO VENTURIÑA Cudeiro
16 94 CLAUDIA PEREIRA F- 1 SF- 1 34:27 3:27 34:26 3:27 11:29 22:59   S.C.Braga Braga
17 604 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   SM- 12 34:32 3:28 34:27 3:27 11:28 22:59   CLUB ATLETISMO RIAZOR CAMBRE
18 100 DOROTEIA ALVES PEIXOTO F- 2 SF- 2 34:38 3:28 34:38 3:28 11:28 22:59   Sportzone Idães
19 523 ANGEL MACEIRAS LAGO   VAM- 5 34:40 3:28 34:36 3:28 11:29 22:59   ATLETISMO SAR CULLEREDO
20 99 FILOMENA COSTA F- 3 SF- 3 34:54 3:30 34:52 3:30 11:28 23:07   Sporting Clube de Braga Braga
21 519 OSCAR CES SUAREZ   SM- 13 34:54 3:30 34:52 3:30 11:16 23:08   ATLETISMO SAR BRIÓN
22 85 FRANCISCO JAVIER MAYO MARTINEZ   SM- 14 34:56 3:30 34:52 3:30 11:22 23:10   murosarqueoloxico.org MUROS
23 512 OSCAR RAMOS VAZQUEZ   SM- 15 35:18 3:32 35:16 3:32 11:22 23:11   Asociacion Deportiva Atletica do Sil OURENSE
24 615 MIGUEL DAPORTA MÉNDEZ   SM- 16 35:28 3:33 35:24 3:33 11:44 23:44   CLUB OLIMPICO DE VEDRA POIO
25 669 JESUS QUINTANS MARTINEZ   VAM- 6 35:31 3:34 35:27 3:33 11:29 23:33     AMES
26 299 MIGUEL VIEITO VALENZUELA   XM- 1 35:37 3:34 35:33 3:34 11:46 23:46     NEGREIRA
27 524 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   VAM- 7 35:39 3:34 35:37 3:34 11:43 23:40   ATLETISMO SAR PADRON
28 733 JOSE LUIS GONZÁLEZ NÚÑEZ   SM- 17 35:42 3:35 35:39 3:34 11:30 23:39     TEO
29 442 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 4 SF- 4 35:43 3:35 35:42 3:35 11:38 23:45   Comesaña Sporting Club TEO
30 603 ANDRES LOPEZ TORRES   VBM- 1 35:46 3:35 35:42 3:35 11:29 23:37   Club Atletismo Porriño VILAGARCIA DE AROUSA
31 555 DAVID ALONSO BARGIELA   SM- 18 35:52 3:36 35:49 3:35 11:38 23:45   Club Alejandro Gomez new balance Salvaterra do Miño
32 30 NICOLAS SEDES DOCE   VAM- 8 35:53 3:36 35:50 3:35 11:50 23:53   C. A. SIERRA NARÓN FERROL
33 529 FRANCISCO MÍGUEZ GUILLAN   VAM- 9 35:57 3:36 35:56 3:36 11:29 23:38   ATLETISMO VENTURIÑA O Grobe
34 606 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   VBM- 2 35:59 3:36 35:55 3:36 11:51 23:54 G-17180 Club Atletismo Sierra Narón FERROL
35 203 ALVARO MANUEL BARRAL RUBIROSA   VAM- 10 36:00 3:36 35:59 3:36 11:43 23:55     O GROVE
36 266 ALBERTO ALONSO ALVAREZ   SM- 19 36:07 3:37 36:05 3:37 11:46 23:59     Madrid
37 556 DAVID COSTAS TORRES   SM- 20 36:10 3:37 36:07 3:37 11:52 24:06   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
38 588 ARTURO RAMOS FERROL   VAM- 11 36:12 3:38 36:07 3:37 11:50 23:59   Club Atletismo Milladoiro SANTIAGO DE COMPOSTELA
39 607 JOSE ALVAREZ ALFONSO   VBM- 3 36:12 3:38 36:11 3:38 11:50 23:59   Club Atletismo Vigo VIGO
40 511 VICTOR JOSE SANCHEZ PEREZ   SM- 21 36:14 3:38 36:07 3:37 11:33 23:48   As Mariñas Betanzos Betanzos
41 714 PABLO ALONSO FIGUEROA   SM- 22 36:23 3:39 36:18 3:38 11:58 24:21     SANXENXO
42 593 MARTIN PELLITERO VARELA   SM- 23 36:30 3:39 36:29 3:39 11:17 23:37   CLUB ATLETISMO OLIVEIRA SANTIAGO
43 599 PEDRO PABLO OUTERELO COUSIÑO   VAM- 12 36:34 3:40 36:29 3:39 11:50 24:16   Club Atletismo Porriño VILAGARCIA DE AROUSA
44 674 CÉSAR PÉREZ NOVÁS   SM- 24 36:34 3:40 36:30 3:39 11:51 24:05     O PORRIÑO
45 609 MANUEL BARREIRO RODRIGUEZ   VBM- 4 36:52 3:42 36:49 3:41 11:50 24:18   Club Atletismo Vigo BAIONA
46 563 CESAR TABOADA MILLAN   VAM- 13 36:53 3:42 36:48 3:41 12:09 24:30   Club Alejandro Gomez new balance SANTIAGO DE COMPOSTELA
47 64 ROBERTO RIOBO ESTEVEZ   SM- 25 36:54 3:42 36:50 3:41 11:58 24:24   CLUBE DE ATLETISMO \"CORREDOIRAS - TORVIGO\" BUEU
48 562 DANIEL ALONSO BARGIELA   SM- 26 36:56 3:42 36:51 3:42 11:52 24:17   Club Alejandro Gomez new balance PORRIÑO
49 434 ROBERTO CARLOS AGRELO GOMEZ   SM- 27 36:56 3:42 36:53 3:42 11:51 24:14   ATLETISMO SAR PADRON
50 37 ALBERTO SABORIDO VILAR   VAM- 14 36:56 3:42 36:48 3:41 12:22 24:45   Club Alejandro Gomez new balance VIGO