CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2010, Cangas de Onís 22/05/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
101 1825 JUAN CARLOS MARTIN ARROZPIDE   3:42:08 a 0:24:51 29.71 Km/h 3:40:45 1:41:48 0:52:43 VITERI ZAMUDIO
102 862 AITOR MANTEROLA SAGASTUME   3:42:09 a 0:24:52 29.71 Km/h 3:40:44 1:41:57 0:53:42 Codeam zarauzko triatloi tadea Zarautz
103 2524 FCO.JAVIER ARCE CASTRILLO   3:42:14 a 0:24:57 29.7 Km/h 3:39:47 1:42:33 0:52:52 Uno publicidad Tragaleguas Burgos
104 2685 JOSE ÁNGEL LÓPEZ LÓPEZ   3:42:19 a 0:25:02 29.69 Km/h 3:42:02 1:40:08 0:53:53 C.C. Moratalla Moratalla
105 1083 ASIER HAZA DEL CERRO   3:42:24 a 0:25:07 29.68 Km/h 3:40:04 1:42:32 0:50:23 TURTZIOZ RACE TEAM TURTZIOZ
106 901 RAFAEL SIMÓN MORAL   3:42:50 a 0:25:33 29.62 Km/h 3:41:47 1:40:41 0:56:28 UNIVERSIDAD VALLADOLID VALLADOLID
107 1782 JOSUÉ LÓPEZ SILLERO   3:42:54 a 0:25:37 29.61 Km/h 3:39:33 1:44:11 0:50:52 TRIATLON GUADALAJARA GUADALAJARA
108 3065 JAVIER RODRIGUEZ VAZQUEZ   3:42:57 a 0:25:40 29.6 Km/h 3:42:31 1:39:34 0:55:25 Gazte Alaiak Irura
109 607 JESUS MATEO HERNANDEZ   3:43:05 a 0:25:48 29.59 Km/h 3:42:46 1:39:24 0:57:48 AGUILEÑO  
110 2987 JOSE LUIS FERNANDEZ ANTON   3:43:08 a 0:25:51 29.58 Km/h 3:41:18 1:42:41 0:51:19 MTB VALDEIGLESIAS SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
111 2440 HUGO NISTAL VIÑA   3:43:09 a 0:25:52 29.58 Km/h 3:42:52 1:39:49 0:56:40 C.C.Puertas Videco La Felguera
112 2895 CARLOS MANUEL SOUSA MOURA   3:43:10 a 0:25:53 29.58 Km/h 3:38:50 1:44:40 0:50:38 CicloCabanas gondomar
113 679 AITOR ARANA AREXOLALEIBA   3:43:11 a 0:25:54 29.57 Km/h 3:42:55 1:39:28 0:54:26 BICILOCURA ARAMAIO
114 1309 JAVIER GONZALEZ GONZALEZ   3:43:13 a 0:25:56 29.57 Km/h 3:42:37 1:38:53 0:57:54 GALDAKAO T.E. USANSOLO
115 1269 DAVID LOPEZ GOMEZ   3:43:22 a 0:26:05 29.55 Km/h 3:41:27 1:42:30 0:53:58 TRAMPAL BEJAR
116 441 IKER LADISLAO ECHEVARRIA   3:43:30 a 0:26:13 29.53 Km/h 3:38:28 1:44:35 0:51:42 Txorierri Pedalak Ematen  
117 2187 JOSE ANTONIO PUENTE ORTAS   3:43:33 a 0:26:16 29.52 Km/h 3:42:42 1:40:39 0:57:07 PEÑA CICLISTA EDELWEIS SABIÑANIGO
118 65 OSCAR MONGAY GRACIA   3:43:33 a 0:26:16 29.52 Km/h 3:43:29 1:39:34 0:57:06 PEÑA CICLISTA EDELWEISS  
119 1862 ALBERTO LAFUENTE ROJAS   3:43:36 a 0:26:19 29.52 Km/h 3:40:20 1:42:05 0:51:31 PEÑA CICLISTA ALLERANA MIERES
120 2241 FERNANDO GONZALEZ MUÑOZ   3:43:37 a 0:26:20 29.52 Km/h 3:43:31 1:39:19 0:57:28 S.D.DANISA Palencia
121 2044 OSCAR BARAJAS SANCHEZ   3:43:43 a 0:26:26 29.5 Km/h 3:43:05 1:39:47 0:57:25 EL TUBULAR SALAMANCA
122 12 AITOR ABASOLO   3:43:45 a 0:26:28 29.5 Km/h 3:41:26 1:42:41 0:54:09 ORMAIZTIKO TRIRRINDULARI LAGUNAK  
123 17 IVAN MOLINILLO OÑATE   3:43:52 a 0:26:35 29.48 Km/h 3:38:13 1:44:09 0:52:01 S.C.Llodiana  
124 1204 FÉLIX CASTRILLEJO LÓPEZ   3:43:57 a 0:26:41 29.47 Km/h 3:43:43 1:39:25 0:57:58   Palencia
125 1114 XABIER ALKORTA ELU   3:43:59 a 0:26:42 29.47 Km/h 3:42:40 1:42:43 0:50:42 ARTA-BIDE ONDARROA
126 1548 ASER SAGASETA GONZALEZ   3:44:00 a 0:26:43 29.47 Km/h 3:43:23 1:39:02 0:57:38 DONOSTI 8:30 SAN SEBASTIAN
127 2288 FERNANDO VALLEDOR GONZALEZ   3:44:03 a 0:26:46 29.46 Km/h 3:43:00 1:42:24 0:52:06 CICLOS FRAN LA CORREDORIA-OVIEDO
128 809 JUAN CARLOS RAZKIN RAZKIN   3:44:10 a 0:26:53 29.44 Km/h 3:44:00 1:37:45 1:02:24 ARALAR.T.T ARBIZU
129 1976 SERGIO CAZCARRO ARASANZ   3:44:18 a 0:27:02 29.42 Km/h 3:42:12 1:42:28 0:54:56 aacckapelmuur Gavin
130 2505 RAMON RODRIGUEZ FIERRO   3:44:21 a 0:27:04 29.42 Km/h 3:41:27 1:42:19 0:53:11 Xixon2000 Gijon
131 1268 JOSEBAANDONI AMUTXASTEGI GABIOLA   3:44:26 a 0:27:09 29.41 Km/h 3:43:28 1:39:54 0:57:13 MARKINA SOCIEDAD CICLISTA Markina
132 202 JON IKARDO IRIARTE   3:44:27 a 0:27:10 29.41 Km/h 3:41:52 1:42:01 0:54:59 Hondarribia T.E  
133 1791 ANTONIO ESTEVEZ GUTIERREZ   3:44:29 a 0:27:12 29.4 Km/h 3:44:00 1:42:30 0:52:26 P.C.Bargas Bargas
134 2908 LUIS VEIGA GARCÍA   3:44:31 a 0:27:14 29.4 Km/h 3:44:20 1:39:33 0:57:13 Club ciclista Aragonta Ponteareas
135 1337 DAVID GARCIA GARCIA   3:44:32 a 0:27:15 29.4 Km/h 3:43:37 1:39:28 0:57:15 COLMENAR VIEJO COLMENAR VIEJO
136 1576 JESUS MANUEL GARCIA ORTEGA   3:44:40 a 0:27:23 29.38 Km/h 3:43:21 1:39:31 0:59:16 SANDALIO LOGROÑO
137 1790 IÑIGO IBARRETXE LOPEZ   3:44:43 a 0:27:27 29.37 Km/h 3:43:13 1:43:07 0:52:06 zalla te sopuerta
138 2073 ANGEL MAGANTO GARCIA   3:44:44 a 0:27:28 29.37 Km/h 3:43:58 1:39:44 0:58:20 ALCOBENDAS SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
139 2419 ADRIANO CARLOS OLIVEIRA PINTO   3:44:48 a 0:27:31 29.36 Km/h 3:44:34 1:41:03 0:54:02 CCMARCO Portugal
140 79 DAVID BRAVO PEREZ   3:44:52 a 0:27:35 29.35 Km/h 3:42:18 1:42:36 0:53:36 C.C. FILABRES MADRID
141 881 ANTONIO GUTIERREZ MARTINEZ AS   3:44:57 a 0:27:40 29.34 Km/h 3:44:23 1:39:35 0:59:43 ciclos fran la corredoria
142 570 JULEN SALDIAS ONDARRA   3:45:00 a 0:27:43 29.34 Km/h 3:43:37 1:40:15 0:58:38 zarautzko zikloturista elkartea  
143 749 OSCAR BALBÁS LANCHARES   3:45:03 a 0:27:46 29.33 Km/h 3:44:23 1:40:17 0:58:31 LEIZAUR URNIETA
144 537 PERE BATLLORI   3:45:18 a 0:28:01 29.29 Km/h 3:44:11 1:42:06 0:54:25 CC BANYOLES  
145 2740 JAVIER ALVAREZ SANCHEZ   3:45:21 a 0:28:04 29.29 Km/h 3:45:16 1:40:43 0:57:50 Club ciclista parquesol Arroyo de la Encomienda
146 1315 MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ HOYA   3:45:24 a 0:28:07 29.28 Km/h 3:42:49 1:44:51 0:51:11 A.D. El Trampal Béjar
147 1207 FRANCISCO ESCUDERO JIMENEZ   3:45:26 a 0:28:09 29.28 Km/h 3:45:10 1:40:59 0:58:56 ACCI PURULLENA
148 159 JOSE ROMERO RUIZ   3:45:27 a 0:28:10 29.28 Km/h 3:41:34 1:41:53 0:53:29   GUADALIX DE LA SIERRA
149 252 LUIS MIGUEL RODRIGUEZ BARRAL   3:45:33 a 0:28:16 29.26 Km/h 3:44:11 1:39:38 0:59:23 CEC COSLADA  
150 1919 JAVIER MATES MARTIN   3:45:43 a 0:28:26 29.24 Km/h 3:44:03 1:41:58 0:57:20   bejar
151 164 IKER CHAPARRO IZAGIRRE   3:45:44 a 0:28:27 29.24 Km/h 3:43:21 1:43:05 0:53:03 ORMAIZTEGIKO TXIRRINDUAREN LAGUNAK  
152 434 JORGE GOMEZ BERGARA   3:45:46 a 0:28:29 29.23 Km/h 3:45:30 1:40:11 0:59:15 AÑORGA  
153 132 XABIER ELIZALDE ARANBURU   3:45:48 a 0:28:31 29.23 Km/h 3:43:11 1:42:53 0:56:22 girizia  
154 1866 PABLO ALONSO MARTINEZ   3:46:02 a 0:28:45 29.2 Km/h 3:45:19 1:39:27 0:59:32 ZALLAKO BELODROMOA LEIOA
155 2048 JAVIER PEREZ PEREZ   3:46:09 a 0:28:53 29.18 Km/h 3:46:05 1:39:30 0:53:52 MTB PEÑAS GORDAS TEAM VILLAREJO DE SALVANES
156 3020 CESAR GONZALEZ GONZALEZ   3:46:12 a 0:28:55 29.18 Km/h 3:43:37 1:44:59 0:53:24 CAYON LUARCA
157 908 JUAN ANTONIO NICOLAS FERNANDEZ   3:46:14 a 0:28:57 29.17 Km/h 3:45:14 1:41:01 0:58:23 HONDARRIBIA TXIRRINDULARI IRUN
158 1964 PABLO GONZALEZ GONZALEZ   3:46:22 a 0:29:05 29.16 Km/h 3:46:22 1:39:48 0:59:43   PONTEAREAS
159 1962 CONSTANTINO PINO ARAUJO   3:46:23 a 0:29:07 29.15 Km/h 3:46:22 1:39:48 0:59:43   PONTEAREAS
160 3549 BERNABE VIGIL GARCIA   3:46:25 a 0:29:08 29.15 Km/h 3:46:25 1:40:18 0:59:59 C.C.T. NAVASTUR 1
161 793 FERNANDO BARAHONA DE ANDRES   3:46:27 a 0:29:10 29.15 Km/h 3:45:09 1:43:08 0:54:25 G.C.FLANDES CERCEDILLA
162 2540 FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ   3:46:30 a 0:29:13 29.14 Km/h 3:45:21 1:39:55 0:59:59 SANTUFIRME POSADA DE LLANERA
163 259 TXETXU ALAÑA GARCIA DE ALBENIZ   3:46:37 a 0:29:20 29.13 Km/h 3:45:44 1:45:22 0:53:57 albatroak vitoria
164 416 JUAN PABLO MANZANO SANZ   3:46:38 a 0:29:21 29.12 Km/h 3:46:18 1:44:34 0:52:24 CLUB CICLISTA MAYENCOS  
165 1581 VALTER CARNEIRO FIGUEIRA   3:46:51 a 0:29:34 29.09 Km/h 3:42:32 1:47:00 0:51:45 Gelataria Pinguim Portugal
166 2971 JOSE MANUEL PEREZ PEREZ   3:47:28 a 0:30:11 29.02 Km/h 3:44:53 1:42:47 0:55:56 CAYON VALDES
167 887 JUAN MARIA PRAVIA FERNANDEZ   3:47:30 a 0:30:13 29.01 Km/h 3:47:30 1:39:09 1:01:45   OVIEDO
168 3070 PABLO ISASA   3:47:32 a 0:30:15 29.01 Km/h 3:47:05 1:39:59 0:58:57 Gazte alaizk Irura
169 156 EMETE GALLASTEGI GOIKOLEA   3:47:34 a 0:30:17 29 Km/h 3:44:08 1:43:21 0:55:10 C.D. Eskoriatza  
170 1073 JUAN LUIS PRIETO CRIADO   3:47:37 a 0:30:20 29 Km/h 3:47:00 1:39:55 0:59:09 el tubular SALAMANCA
171 1349 ALFONSO PREJANO MENENDEZ   3:47:42 a 0:30:25 28.99 Km/h 3:47:39 1:40:27 1:00:56 LEOSIL VALLADOLID
172 2907 JUAN ANTONIO VALDIVIA GONZALEZ   3:47:43 a 0:30:26 28.98 Km/h 3:46:21 1:40:04 0:55:39 CD Ciudad de JAEN jaen
173 1557 JULIAN DEL REY GONZALEZ   3:47:51 a 0:30:34 28.97 Km/h 3:46:57 1:39:18 1:01:30 UNIVERSIDAD DE VALLADOLID VALLADOLID
174 1753 JOSE LUIS MARTIN GONZALEZ   3:47:54 a 0:30:37 28.96 Km/h 3:44:37 1:43:27 0:55:42 c.c.teodoro cuesta turon
175 1292 ELIAS MARTIN CERRAJERO   3:48:07 a 0:30:50 28.93 Km/h 3:46:25 1:43:13 0:55:55 EL TRAMPAL BEJAR
176 1837 FERNANDO MARQUES   3:48:21 a 0:31:04 28.9 Km/h 3:46:44 1:44:46 0:55:24 MAIA PEDALAR MESTRUTIL PORTO
177 1821 ROBERTO DIAZ GINZO   3:48:23 a 0:31:06 28.9 Km/h 3:47:17 1:40:41 1:01:48 BENAVENTANO BEMBIBRE
178 763 RAUL JIMENEZ GIL   3:48:24 a 0:31:07 28.9 Km/h 3:46:59 1:43:17 0:56:26 BERRIZ DURANGO
179 2432 SERGIO SIMÓ DAVIU   3:48:25 a 0:31:09 28.89 Km/h 3:48:18 1:42:35 0:54:20 MASSALFASSAR TORRENT
180 339 FRANCISCO IÑIGUEZ ARIAS   3:48:35 a 0:31:18 28.88 Km/h 3:48:25 1:39:37 1:00:38 sandalio  
181 2115 IÑIGO AMIANO IRAZU   3:48:36 a 0:31:20 28.87 Km/h 3:46:00 1:43:07 0:56:22 ALLERRU ERRENTERIA
182 2022 HÉCTOR SAMOS SANZ   3:48:39 a 0:31:22 28.87 Km/h 3:47:38 1:40:26 0:59:05 Team Braojos Lozoya
183 352 MIGUEL SOLANO YANCI   3:48:43 a 0:31:26 28.86 Km/h 3:45:32 1:43:40 0:56:39    
184 2486 NESTOR GOICOECHEA LACUESTA   3:49:07 a 0:31:50 28.81 Km/h 3:43:01 1:44:25 0:55:15 harense haro
185 2387 JOSE MARCOS ALVAREZ BERMEJO   3:49:08 a 0:31:51 28.8 Km/h 3:49:06 1:39:30 0:59:23   GRADO
186 2594 IGNACIO FRAGUAS BRAVO   3:49:09 a 0:31:53 28.8 Km/h 3:47:40 1:45:04 0:54:00   Limpias
187 1312 ALEX HERRERO MARCOS   3:49:45 a 0:32:28 28.73 Km/h 3:48:42 1:40:41 1:01:48 galdakao T.E. Basauri
188 1484 FERNANDO EXPÓSITO DE LA FUENTE   3:49:46 a 0:32:29 28.73 Km/h 3:49:28 1:38:29 1:02:39 Peñas gordas Villarejo
189 123 JOSE MANUEL GARCIA DIAZ   3:49:48 a 0:32:31 28.72 Km/h 3:49:39 1:38:30 1:03:21 KARACOL SPORT BELMONTE DE TAJO
190 3148 PABLO HUERGA FERNANDEZ   3:49:56 a 0:32:39 28.71 Km/h 3:49:30 1:39:00 0:59:34   BENAVENTE
191 2592 SANTI AZKOITI   3:49:58 a 0:32:41 28.7 Km/h 3:46:04 1:44:55 0:55:33 kixkia.com-otsagabia otsagabia
192 722 UNAI PRO URIARTE   3:50:01 a 0:32:44 28.69 Km/h 3:49:15 1:41:00 0:59:10 Galdakao GALDAKAO
193 2103 GABRIEL MARTINEZ FERNANDEZ   3:50:02 a 0:32:45 28.69 Km/h 3:49:25 1:39:11 1:03:26 C.C. VALDEPEÑAS VALDEPEÑAS
194 1689 JON BARANDICA LOPEZ DE MATURANA   3:50:04 a 0:32:47 28.69 Km/h 3:49:16 1:43:00 0:57:26 C.C Zabalgana Vitoria
195 800 ANDER MEABE GARCÍA   3:50:16 a 0:32:59 28.66 Km/h 3:47:36 1:43:15 0:58:17 Zalla Aranguren
196 1011 XABIER ALTUNA GAZTELUMENDI   3:50:18 a 0:33:01 28.66 Km/h 3:47:19 1:44:16 0:57:13 HTE-Hondarribi Txirrindulari Elkarte Oiartzun
197 474 ALBERTO ZURUTUZA SÁNCHEZ   3:50:22 a 0:33:05 28.65 Km/h 3:49:10 1:43:15 0:55:21 Guernika Moto Bici  
198 3112 ALBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ   3:50:23 a 0:33:06 28.65 Km/h 3:47:10 1:42:31 0:58:19   TURON
199 1526 IGNACIO VECINO ARENAL   3:50:25 a 0:33:08 28.65 Km/h 3:50:05 1:40:23 0:58:24 TORREJON TORREJON DE ARDOZ
200 1316 IKER PARADA ACEBEDO   3:50:26 a 0:33:10 28.64 Km/h 3:50:16 1:40:40 0:56:29 hondarribi txirrindulari elkartea hondarribia