CLÁSICA LAGOS DE COVADONGA 2010, Cangas de Onís 22/05/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx Tiempo Diferencia Promedio TiempoNeto CimaTornería AscensiónLagos Club Localidad
1301 1364 JAVIER GUTIERREZ MONTIAGA   4:47:07 a 1:29:50 22.99 Km/h 4:38:46 2:08:04 1:15:25   LUTXANA/BARAKALDO
1302 1491 IKER SOLOGAISTOA BEITIA   4:47:08 a 1:29:51 22.99 Km/h 4:39:53 2:17:58 0:56:21 OÑATIKO TRIATLOI TALDEA OÑATI
1303 652 TXETXU SANTOS GONZALEZ   4:47:11 a 1:29:54 22.98 Km/h 4:42:20 2:01:29 1:13:29 ABANTO-ZIERBENA-MUSKIZ MUSKIZ
1304 60 JOSE ANGEL GORDILLO ROSALES   4:47:12 a 1:29:55 22.98 Km/h 4:45:40 2:12:19 1:09:31   gijon
1305 1898 ALVARO GÓMEZ MOLINA   4:47:16 a 1:29:59 22.98 Km/h 4:42:47 2:05:55 1:05:30   Guadalajara
1306 2362 JAVIER GOLDARACENA ARRIZABALAGA   4:47:19 a 1:30:02 22.97 Km/h 4:41:26 2:07:25 1:04:05 C.C,Egia Donostia
1307 2217 JESUS ALDEA GARCIA DE LA GALANA   4:47:27 a 1:30:10 22.96 Km/h 4:45:05 2:00:00 1:20:20 CEDENA FUENLABRADA
1308 951 GORKA LIZARRALDE LIZARRALDE   4:47:32 a 1:30:16 22.95 Km/h 4:40:19 2:17:59 0:56:45 ALOÑA MENDI oñati
1309 1141 PEDRO LUIS GONZALEZ OÑEDERRA   4:47:35 a 1:30:18 22.95 Km/h 4:42:24 2:01:37 1:11:33 Txorierri s.c. derio
1310 409 RUBEN GARDA GARCIA   4:47:36 a 1:30:19 22.95 Km/h 4:40:33 2:10:30 1:07:08 p.d.  
1311 9 MIGUEL CASES DE OROZCO   4:47:42 a 1:30:25 22.94 Km/h 4:47:37 1:51:59 1:34:37 C.C VILLALBA-AS PONTES  
1312 1113 IÑAKI ASKASIBAR ARDANZA   4:47:44 a 1:30:27 22.94 Km/h 4:45:26 1:56:45 1:17:43 berriz bizikletari elkartea berriz
1313 3075 IOSEBAANDONI LÓPEZ GARCÍA   4:47:45 a 1:30:29 22.94 Km/h 4:44:05 1:57:01 1:19:49   Pamplona
1314 1857 JOSE MANUEL ARRONA ARRATIBEL   4:47:47 a 1:30:30 22.93 Km/h 4:41:50 2:06:38 1:11:30 Zarautz Zarautz
1315 2247 ROBERTO MATILLA SANTAROSALIA   4:47:50 a 1:30:33 22.93 Km/h 4:43:59 2:06:07 1:15:21 CIUDAD DE TORO TORO
1316 3023 ARKAITZ GOROSTIAGA GONDRA   4:47:54 a 1:30:37 22.93 Km/h 4:45:51 2:01:00 1:11:03   Mundaka
1317 1952 JOSEBA MORATALLA PEREZ   4:47:57 a 1:30:40 22.92 Km/h 4:43:35 1:53:35 1:10:29 peña ciclista david lopez trapagaran
1318 3561 PEDRO PLATERO ACEDO   4:48:06 a 1:30:49 22.91 Km/h 4:48:06 2:00:36 1:19:15 C.C.T. NAVASTUR OVIEDO
1319 1287 ALBERTO GARCÍA SOTRO   4:48:15 a 1:30:58 22.9 Km/h 4:45:16 1:49:31 1:20:22 rueda libre PAMPLONA
1320 525 ISRAEL SOTO CALDERON   4:48:32 a 1:31:15 22.88 Km/h 4:44:46 2:08:58 1:09:15 MENDARO  
1321 1381 PEDRO PABLO PASCUAL DIAZ   4:48:34 a 1:31:17 22.87 Km/h 4:46:40 1:58:53 1:17:37 CIEMPOZUELOS CIEMPOZUELOS
1322 1031 VALENTIN LEONARDO CARRION   4:48:44 a 1:31:27 22.86 Km/h 4:45:00 2:07:20 1:12:29   Valladolid
1323 1755 FCO.JAVIER GARCIA FRIAS   4:48:45 a 1:31:28 22.86 Km/h 4:40:08 2:14:40 0:57:57 A.C. UBRIQUE SEVILLA
1324 1433 JOSE RAMON MUÑOZ HERNANDEZ   4:48:57 a 1:31:40 22.84 Km/h 4:40:10 2:08:45 1:14:46 GAICA BRUNETE VILLAMANTA
1325 2255 LEANDRO GONZALEZ FERNANDEZ   4:49:05 a 1:31:48 22.83 Km/h 4:45:00 2:14:06 1:04:53   CANGAS DE NARCEA
1326 2232 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ SANZ   4:49:11 a 1:31:54 22.82 Km/h 4:44:18 2:06:12 1:16:02   BÉJAR
1327 2175 JESUS EGUREN GUTIERREZ   4:49:13 a 1:31:56 22.82 Km/h 4:42:33 2:13:01 1:08:50 ciclista castreño castro urdiales
1328 2615 FRANCISCO JAVIER TORRES SACEDO   4:49:15 a 1:31:58 22.82 Km/h 4:47:39 1:58:47 1:15:08   Madrid
1329 1036 MIKEL SAGASETA LAKIDAIN   4:49:16 a 1:31:59 22.82 Km/h 4:45:36 1:57:01 1:21:17   IRUÑA
1330 2965 JOSU LOPEZ DE ARETXAGA GRIJALBA   4:49:19 a 1:32:02 22.81 Km/h 4:41:34 2:15:07 1:10:52   GETXO
1331 2339 FELISINDO MATIAS ALONSO   4:49:20 a 1:32:03 22.81 Km/h 4:42:51 2:13:04 1:10:40 club cilista verin verin
1332 2739 RAÚL MORENO LÓPEZ   4:49:24 a 1:32:07 22.81 Km/h 4:42:24 2:08:44 1:06:50 SPORT MITIC ALMAGRO
1333 761 ASIER LORENZO SAINZ-MAZA   4:49:26 a 1:32:09 22.8 Km/h 4:49:26 1:42:58 1:15:40 CICLISTA ESPINOSA RIVABELLOSA
1334 1245 PATRICIO FLECHA CABALLERO   4:49:29 a 1:32:12 22.8 Km/h 4:46:48 1:53:33 1:25:25   luanco
1335 2123 LAUREANO BUGALLO LOPE   4:49:30 a 1:32:13 22.8 Km/h 4:42:09 2:12:56 1:06:57 P,C,NOELA NOIA
1336 153 EDUARDO CABRERO MIGUEL   4:49:32 a 1:32:15 22.8 Km/h 4:42:38 2:10:09 1:15:27    
1337 1079 JAVIER GOMEZ GOMEZ   4:49:32 a 1:32:15 22.8 Km/h 4:46:31 2:02:54 1:07:03 BICICLETAS GIL CEDILLO DEL CONDADO
1338 1920 JESUS RODRIGUEZ PASO   4:49:34 a 1:32:17 22.79 Km/h 4:47:42 1:54:03 1:34:05   bejar
1339 1080 FERNANDO GOMEZ GOMEZ   4:49:35 a 1:32:18 22.79 Km/h 4:46:31 2:02:54 1:07:05 BICICLETAS GIL ILLESCAS
1340 861 YOSU ESPILLA UNAMUNO   4:49:36 a 1:32:19 22.79 Km/h 4:44:23 2:17:29 0:55:56 Tripotx Markina Xemein
1341 2026 FRANCISCO GARCIA MAQUEDA   4:49:36 a 1:32:19 22.79 Km/h 4:43:45 2:05:38 1:24:39   ZARAUTZ
1342 2407 MIGUEL ÁNGEL CAVERO PELÁEZ   4:49:38 a 1:32:21 22.79 Km/h 4:47:28 2:02:15 1:09:54 Triatlón Aguaverde Madrid
1343 2923 CONSTANTE GUERRA PELAEZ   4:49:38 a 1:32:21 22.79 Km/h 4:43:21 2:09:08 1:14:07 CC ALTITUD - MICROTECH LLANES
1344 310 YOLANDA SANTOS LAMATA F- 13 4:49:40 a 1:32:23 22.78 Km/h 4:42:41 2:08:47 1:14:16 Club Triatlon Guadalajara  
1345 484 DAVID CARRASCO REDONDO   4:49:40 a 1:32:24 22.78 Km/h 4:42:42 2:08:46 1:13:20 Club Triatlon Guadalajara  
1346 2906 JAIME LORENZO CARRERO   4:49:42 a 1:32:25 22.78 Km/h 4:41:34 2:13:51 1:10:38 PEÑA CICLISTA RIAS BAIXAS PONTEVEDRA
1347 1508 ALBERTO VALLES SETIEN   4:49:43 a 1:32:26 22.78 Km/h 4:47:22 2:01:31 1:21:20 risko muskiz
1348 2613 DAVID TORRES SACEDO   4:49:44 a 1:32:27 22.78 Km/h 4:48:16 1:58:46 1:15:37   Madrid
1349 168 JOSE MIGUEL BARCINA MATA   4:49:45 a 1:32:28 22.78 Km/h 4:45:05 2:05:02 1:14:19    
1350 2517 LUIS GAMAYO GARMENDIA   4:49:46 a 1:32:29 22.78 Km/h 4:43:47 2:10:08 1:13:12 zallako BILBAO
1351 1676 IVAN GARCIA PALAO   4:49:47 a 1:32:31 22.78 Km/h 4:42:19 2:09:52 1:09:30 DEPORTES OCHANDO CABANILLAS DE LA SIERRA
1352 1383 JOSÉ ANTONIO TORRES PÉREZ   4:49:49 a 1:32:32 22.77 Km/h 4:42:38 2:08:48 1:09:24   Viladecans
1353 110 ALBERTO MORAN ARANGO   4:49:50 a 1:32:33 22.77 Km/h 4:42:43 2:08:52 1:09:27 C.C. CHAMARTIN  
1354 3067 ENRIQUE MARTINEZ SEIFERT   4:49:52 a 1:32:35 22.77 Km/h 4:45:32 2:04:47 1:12:59   Las Rozas
1355 1293 JOSE RAMON ARRIBILLAGA GAZTAÑAGA   4:49:54 a 1:32:37 22.77 Km/h 4:47:04 1:49:21 1:25:13 RUEDA LIBRE PAMPLONA
1356 992 JOSE ENRIQUE MAIZ CORTIJO   4:49:55 a 1:32:38 22.77 Km/h 4:45:06 2:08:06 1:19:19   PALMA DE MALLORCA
1357 2323 AGUSTIN PEREZ SANTAMARIA   4:49:57 a 1:32:40 22.76 Km/h 4:46:37 2:04:48 1:20:53   Santurtzi
1358 2719 EMILIO DE VERA CABAÑES   4:49:59 a 1:32:43 22.76 Km/h 4:48:50 1:54:11 1:31:22 U.C. Burgalesa Burgos
1359 1716 CARLOS FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   4:50:01 a 1:32:44 22.76 Km/h 4:41:23 2:14:41 0:59:12 Asociación Ciclista Ubrique Ronda
1360 970 CARLOS FRANCO CASTRO   4:50:03 a 1:32:46 22.76 Km/h 4:46:03 2:06:41 1:11:27 VILALBA AS PONTES AS PONTES
1361 972 ANTONIO CASAL CORRAL   4:50:05 a 1:32:48 22.75 Km/h 4:46:08 2:06:40 1:11:28 VILALBA AS PONTES AS PONTES
1362 1641 FERMIN GARCIA DIEZ   4:50:06 a 1:32:50 22.75 Km/h 4:41:39 2:08:15 1:13:30 Nuberu-Tejastur Gijon
1363 1908 ANDER ETXEBARRIA LEJARRETA   4:50:08 a 1:32:52 22.75 Km/h 4:43:23 2:10:50 1:13:46 Urgozo I.T.E. Amorebieta-Etxano
1364 1332 ARGOITZ UGALDE FERRERO   4:50:10 a 1:32:53 22.75 Km/h 4:43:21 2:11:23 1:00:50 DEBAGOITENA MONDRAGON
1365 3100 JOSE MIGUEL GARCIA LARA   4:50:11 a 1:32:54 22.75 Km/h 4:45:39 2:01:01 1:21:40 CC ACTUR ZARAGOZA
1366 1191 ENEKO BAENA SOLAS   4:50:12 a 1:32:55 22.74 Km/h 4:41:35 2:11:25 1:17:30   laredo
1367 2711 JORGE PEÑA SANDONIS   4:50:13 a 1:32:57 22.74 Km/h 4:44:42 2:12:21 1:08:56 cicloturista Minero Fabril Santurtxi
1368 1600 JUAN CARLOS BAHON VECI   4:50:14 a 1:32:57 22.74 Km/h 4:48:23 1:58:04 1:30:01 club ciclista Tojos LAREDO
1369 8 JOSEBA ANDONI RODRIGUEZ MACHO   4:50:16 a 1:32:59 22.74 Km/h 4:46:36 2:02:41 1:18:19 ABANTO ZIERBENA MUSKIZ T E  
1370 3069 B.ALFREDO SUAREZ SOTO   4:50:17 a 1:33:00 22.74 Km/h 4:43:21 2:13:19 1:08:33 SAN AGUSTIN CANCIENES-CORVERA DE AVILES
1371 2153 IÑAKI UNANUE MANTEROLA   4:50:19 a 1:33:02 22.73 Km/h 4:44:31 2:07:48 1:14:00 Club cicloturista de Zumaia-Zumaiako zikloturista elkartea Zumaia
1372 96 ANTONIO MANUEL LOPEZ ESTEBAN   4:50:20 a 1:33:03 22.73 Km/h 4:47:56 1:57:04 1:20:40 C.C. Colmenar Viejo  
1373 562 ANTONIO LOPEZ GARCIA   4:50:23 a 1:33:06 22.73 Km/h 4:48:54 1:49:45 1:20:20 Robert bosch Madrid
1374 229 NORBERTO CAÑAS CHICO   4:50:23 a 1:33:06 22.73 Km/h 4:47:58 1:46:37 1:20:18 Hortaleza Paracuellos del Jarama
1375 1921 CARLOS NIETO PEÑA   4:50:25 a 1:33:08 22.73 Km/h 4:46:07 2:08:33 1:12:13 Club ciclista Campurriano Reinosa
1376 1355 PEDRO BARAHONA HERNÁNDEZ   4:50:26 a 1:33:09 22.73 Km/h 4:48:55 1:49:18 1:22:03 BURUNTZAPE URNIETA
1377 1579 AITOR SÁINZ IÑURRATEGI   4:50:27 a 1:33:10 22.72 Km/h 4:44:22 2:12:41 1:07:29 gurutz urdiña vitoria
1378 1104 ALFONSO HERNANDO CONDE   4:50:28 a 1:33:11 22.72 Km/h 4:45:42 1:57:19 1:26:44   VITORIA
1379 1588 LEANDRO MENDEZ PIÑEIRUA   4:50:29 a 1:33:12 22.72 Km/h 4:44:14 2:10:57 1:13:22 Club Ciclista Foz FOZ
1380 1483 ARKAITZ SEGUROLA ALMAZAN   4:50:31 a 1:33:14 22.72 Km/h 4:42:16 2:18:00 1:06:51 JOKIN ORMAETXEA AZPEITIA
1381 1154 TXEMA KORTABARRIA MAYOR   4:50:32 a 1:33:15 22.72 Km/h 4:47:37 1:56:26 1:08:33 Debagoien ZT Arrasate o Mondragón
1382 3146 VIRGINIA FERNANDEZ PEREZ F- 14 4:50:33 a 1:33:16 22.72 Km/h 4:47:24 2:02:47 1:20:15   COLIO
1383 547 JON ZABALA OTEGI   4:50:35 a 1:33:18 22.71 Km/h 4:44:29 2:11:08 1:11:12 LOINAZ  
1384 236 ESTER ROCA RIUBRUGENT F- 15 4:50:40 a 1:33:23 22.71 Km/h 4:49:39 1:54:04 1:19:05 ELITE VELO CLUB  
1385 1974 MANUEL PEREZ PORTOLES   4:50:53 a 1:33:36 22.69 Km/h 4:48:06 1:59:51 1:20:35 UNION CICLISTA COSLADA COSLADA
1386 1853 HECTOR GARROSA DEL RIO   4:50:55 a 1:33:38 22.69 Km/h 4:50:47 1:52:13 1:31:11   AVILA
1387 1456 RODRIGO ARECES LÓPEZ   4:50:56 a 1:33:39 22.69 Km/h 4:48:22 1:54:58 1:27:46 CISAL Carbajosa de la Sagrada
1388 2239 LUIS BIARGE DELMÁS   4:50:59 a 1:33:43 22.68 Km/h 4:43:02 2:05:51 1:16:52 Ardilla Santander
1389 2694 MIKEL BEZUNARTEA BARASOAIN   4:51:08 a 1:33:51 22.67 Km/h 4:43:54 2:11:54 1:08:26   IRUÑA
1390 2693 IÑAKI IRIGOYEN MARITORENA   4:51:09 a 1:33:53 22.67 Km/h 4:43:57 2:12:02 1:08:25   BAZTAN
1391 405 IVÁN MAIRAL BORDANABA   4:51:15 a 1:33:58 22.66 Km/h 4:47:43 2:06:25 1:09:54 CLUB CICLISTA MAYENCOS  
1392 1723 TEODORO BLANCO FLECHA   4:51:18 a 1:34:01 22.66 Km/h 4:46:02 2:07:29 1:11:47 C.C. BERNESGA LEON
1393 1167 IGNACIO INSAUSTI HERRERO-VELARDE   4:51:20 a 1:34:03 22.66 Km/h 4:43:59 2:09:46 1:22:46   OVIEDO
1394 1220 JOAQUIN COSMEN SCHORTMANN   4:51:30 a 1:34:13 22.64 Km/h 4:42:57 2:15:53 1:08:39   Pozuelo de Alarcón
1395 2638 MIKEL MARTÍN LÁZARO   4:51:34 a 1:34:17 22.64 Km/h 4:43:12 2:13:07 1:08:56 S.C. Ehari Vitoria-Gasteiz
1396 2158 RUBEN GONZALEZ VELASCO   4:51:40 a 1:34:23 22.63 Km/h 4:46:30 2:00:36 1:21:17   quintanadueñas
1397 1266 ENEKOITZ GARITAGOITIA ANDUAGA   4:51:42 a 1:34:25 22.63 Km/h 4:50:43 1:53:25 1:31:24 MARKINA SOCIEDAD CICLISTA Lekeitio
1398 1752 OIHAN AIZPURU ORBEGOZO   4:51:43 a 1:34:26 22.63 Km/h 4:45:48 2:08:37 1:15:05 LAGUN-ONAK T.E. AZPEITIA
1399 361 ROBERTO JOSE OLIVAN MARTIN   4:51:44 a 1:34:27 22.62 Km/h 4:43:42 2:11:34 1:08:01 BUENAVISTA  
1400 62 JUAN VIDEGAIN TORRES   4:51:46 a 1:34:29 22.62 Km/h 4:49:30 2:09:04 1:13:55 Club Ciclista Real Sitio de Aranjuez