IV CARRERA POPULAR INTERRUNNING 2010, O Porriño 28/02/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm PasoMeta1 PasoMeta2 Licencia Club Localidad
501 325 AQUILINO BASTOS ALVAREZ   SNRM- 156 45:34 4:34 14:03 29:25     MOS
502 1307 ANTONIO MARIÑO SANTAMARIA   SVTM- 77 45:35 4:34 15:39 30:50   ATLETISMO BARBANZA DE POBRA RIBEIRA
503 933 MARTIN HARRIS   SVTM- 78 45:35 4:34 15:24 30:35     PAZOS DE BORBEN
504 1145 FELIPE IGLESIAS MIRA   VTRM- 230 45:35 4:34 14:52 30:07   Esprintes inde nai (Ourense Running Team) Ourense
505 110 RAJA RIZKI F- 16 JVNF- 1 45:36 4:34 14:26 30:01   Club Atletismo Porriño porriño
506 463 JUAN MANUEL GONZALEZ ABRIL   VTRM- 231 45:36 4:34 15:06 30:29     SALVATERRA
507 1058 JOSÉ ANTONIO CID RIVAS   VTRM- 232 45:37 4:34 14:40 29:56   Club Alejandro Gomez new balance Tui
508 1036 ANTONIO BARREIRA PAZOS   VTRM- 233 45:37 4:34 15:42 30:59   C.A.R. Marisqueiro Vigo
509 568 MOISES NOVAS OYA   VTRM- 234 45:38 4:34 15:38 30:44     PORRIÑO
510 194 MANUEL PEREZ PARDO BLANCO   PRMM- 9 45:38 4:34 15:50 30:51   ESCUELA NAVAL MILITAR GSGFG
511 64 JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ   VTRM- 235 45:38 4:34 15:49 30:56   Club Alejandro Gomez new balance PORRIÑO
512 687 SEVERINO SEGUIN CID   SVTM- 79 45:40 4:34 16:00 30:49     vigo
513 1503 JOSE LUIS MARTINEZ FERNANDEZ   SVTM- 80 45:40 4:34 14:30 30:00     VIGO
514 359 JORGE CARREIRA NODAR   VTRM- 236 45:41 4:35 15:43 31:00     A Estrada
515 1515 MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SABUCEDO   VTRM- 237 45:42 4:35 15:26 30:39     vigo
516 556 MARIA JOSE MOLDES RODAL F- 17 VTRF- 8 45:44 4:35 15:24 30:50     CANGAS
517 354 MANUEL CARBALLADO FERNANDEZ   SNRM- 157 45:44 4:35 14:23 30:04     PORRIÑO
518 1129 JOSE LUIS SANTISO LEGASPI   VTRM- 238 45:45 4:35 15:17 30:23   CLUB CICLISTA CORRECAMINOS LUGO LUGO
519 685 FERNANDO SANTOS SOAGE   VTRM- 239 45:45 4:35 15:34 30:50     CANGAS DE MORRAZO
520 204 CARLOS ZABALA DIAZ   SNRM- 158 45:46 4:35 15:50 30:51   ESCUELA NAVAL MILITAR madrid
521 470 JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ-MOSQUERA   SNRM- 159 45:46 4:35 15:02 30:25     Pontevedra
522 52 MANUEL CARREIRA DELGADO   SVTM- 81 45:47 4:35 16:13 31:13   Club Alejandro Gomez new balance Gondomar
523 408 RUBEN EIRAS PEREZ   VTRM- 240 45:47 4:35 14:55 30:33     MOS
524 1294 ANA ISABEL ATIENZA PINTOS F- 18 VTRF- 9 45:47 4:35 15:27 30:35     PONTEVEDRA
525 1502 MARIA DEL CARMEN COSTAS VALVERDE F- 19 VTRF- 10 45:48 4:35 15:00 30:22     gondomar
526 1197 JUAN JESÚS LAGO AREAL   SNRM- 160 45:49 4:35 15:36 30:51     O Porriño
527 384 JOSE MIGUEL COVELO IGLESIAS   SVTM- 82 45:49 4:35 15:28 30:44     vigo
528 484 JUAN LUIS GUEDE GONZALEZ   SNRM- 161 45:49 4:35 16:12 31:12     Vigo
529 668 FERMIN RODRIGUEZ SIRVENT   SVTM- 83 45:51 4:36 15:07 30:32     OURENSE
530 1514 RAFAEL TAPIAS VILLANUEVA   VTRM- 241 45:52 4:36 15:07 30:35     vigo
531 288 FRANSCISCO JAVIER ALDIN MARTINEZ   SNRM- 162 45:54 4:36 14:35 30:16     MOS
532 630 ARTURO RABUÑAL VAZQUEZ   SVTM- 84 45:59 4:36 16:05 31:09     MEICENDE
533 578 SOCORRO PILAR PALACIOS NUÑEZ F- 20 SNRF- 7 46:00 4:36 16:05 31:00     PONTEAREAS
534 1378 LORENA GARCIA LAGO F- 21 SNRF- 8 46:00 4:36 15:30 30:58   UNIVERSIDADE DE VIGO Vigo
535 735 FERNANDO VAZQUEZ MARTINEZ   VTRM- 242 46:00 4:36 16:05 31:09     MEICENDE
536 983 BERNARDO ALONSO ESCAÑO   VTRM- 243 46:02 4:37 15:46 31:07     PONTEVEDRA
537 340 CARLOS BRAÑA VIDAL   SNRM- 163 46:02 4:37 15:01 30:37     vigo
538 379 ELOY CORTABERRI LORENZO   SNRM- 164 46:03 4:37 15:55 31:18     Mos
539 666 FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ REY   VTRM- 244 46:04 4:37 16:16 31:25     O Porriño
540 747 IAGO VIDAL RODRÍGUEZ   SNRM- 165 46:04 4:37 14:58 30:25     vigo
541 422 GERARDO FERNANDEZ PEREZ   SNRM- 166 46:05 4:37 15:47 31:32     VIGO
542 841 ALFONSO PORTO RODRIGUEZ   VTRM- 245 46:07 4:37 16:25 31:33     SALVATIERRA DE MIÑO
543 758 JUAN SEARA ATANES   SVTM- 85 46:10 4:37 15:38 30:46 A-7223 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
544 773 LUIS QUIROGA PASTORIZA   VTRM- 246 46:13 4:38 16:52 31:58   Atletismo Universidade de Vigo Vigo
545 828 JAVIER PEREZ VILLAVERDE   SVTM- 86 46:13 4:38 15:48 31:10   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
546 492 FRANCISCO GUTIERREZ TORRES   VTRM- 247 46:14 4:38 15:04 30:34     bueu
547 1236 RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   SVTM- 87 46:15 4:38 15:00 30:32     A Guarda
548 1520 MONTSERRAT ALVAREZ NOVOA F- 22 SNRF- 9 46:16 4:38 15:02 30:43     ponteareas
549 1370 ADONIS CORBACHO GONZALEZ   VTRM- 248 46:16 4:38 15:03 30:43   A.C.D. PICARAÑA Ponteareas
550 510 ANGEL LEIROS PEREZ   VTRM- 249 46:18 4:38 16:06 31:19     Vigo
551 1253 JORGE FERMÍN RODAL VIDAL   VTRM- 250 46:21 4:39 14:53 30:40     Marín
552 633 JOSE MANUEL RATEL PIÑEIRO   SVTM- 89 46:22 4:39 15:20 30:44     BAYONA
553 395 FRANCISO DIAZ ESTEVEZ   SVTM- 88 46:22 4:39 15:46 31:11     OURENSE
554 1243 IGNACIO PATIÑO REVUELTA   VTRM- 251 46:22 4:39 15:15 30:47     SALCEDA DE CASELAS
555 1068 MANUEL LOPEZ PEREIRA   SVTM- 90 46:23 4:39 15:46 31:11   Club Alejandro Gomez new balance OURENSE
556 1228 XOSE MANUEL TOUCEDA ABELLEIRA   VTRM- 252 46:24 4:39 15:53 31:12     LESTROVE - DODRO
557 940 PABLO NAVIA FRANCO   VTRM- 253 46:24 4:39 16:48 32:19     villagarcia de arosa
558 394 FERNANDO DELGADO MARZO   SNRM- 167 46:24 4:39 16:30 31:53     Vigo
559 820 JOSE MANUEL CONDE GONZALEZ   SVTM- 91 46:26 4:39 14:57 30:58   SOCIEDAD DEPORTIVA ATLETISMO SAN MIGUEL DE OYA BAIONA
560 589 SAMUEL PENA DEL RÍO   VTRM- 254 46:27 4:39 15:28 30:58     Vigo
561 299 ROBERTO ALVAREZ ALONSO   VTRM- 255 46:28 4:39 15:06 30:49     Porriño
562 466 JOSE ANTONIO GONZALEZ DIEGUEZ   VTRM- 256 46:28 4:39 15:41 31:05     Ourense
563 398 JAVIER DIOS VIDAL   SNRM- 168 46:29 4:39 15:24 31:13     VIGO
564 439 ALBERTO GAMALLO OTERO   VTRM- 257 46:30 4:39 15:16 30:21     PONTEVEDRA
565 856 CARLOS RIÁDIGOS MOSQUERA   SNRM- 169 46:31 4:40 15:52 30:59     A CORUÑA
566 362 JOSÉ CASANOVA GONZÁLEZ   SVTM- 92 46:32 4:40 16:19 31:38     Vigo
567 921 JUAN MANUEL SANROMAN BRAGA   SVTM- 93 46:32 4:40 16:18 31:38     VIGO
568 1057 J. BENITO ABELLAS OTERO   VTRM- 258 46:35 4:40 15:39 31:11   Club Alejandro Gomez new balance Ourense
569 996 JAVIER EXPOSITO GOMEZ   SNRM- 170 46:35 4:40 17:28 33:43     mos
570 944 PELAYO NOVOA MIÑAMBRES   VTRM- 259 46:36 4:40 16:23 31:51     VIGO
571 440 LUIS ALBERTO GANDARA RODRIGUEZ   SNRM- 171 46:37 4:40 16:48 32:20     ROSAL
572 602 MARCOS PÉREZ GARCÍA   VTRM- 260 46:37 4:40 15:43 31:03     OURENSE
573 458 JUAN ANTONIO GOMEZ ALVAREZ   SNRM- 172 46:39 4:40 15:54 31:38     Vigo
574 411 ROBERTO EXPOSITO EXPOSITO   SNRM- 173 46:42 4:41 15:09 31:09     LA GUARDIA
575 851 ANTONIO MATOS AGUADO   JVNM- 10 46:42 4:41 15:18 30:49      
576 850 ANTONIO MATOS VICENTE   SVTM- 94 46:42 4:41 15:19 30:49     -
577 627 MIGUEL ANGEL POUSA BLANCO   SNRM- 174 46:43 4:41 16:32 31:56     VIGO
578 28 CESAR OSORIO DIEGUEZ   SNRM- 175 46:45 4:41 16:29 31:53   BEKELE RUNNING TEAM vigo
579 29 JOSE RUIZ ALMENDRO   VTRM- 261 46:45 4:41 16:30 31:53   BEKELE RUNNING TEAM VIGO
580 865 DIEGO JIMENEZ PEREZ   SNRM- 176 46:46 4:41 15:38 30:54     vigo
581 247 FILOMENA CID CONDE F- 23 SNRF- 10 46:47 4:41 15:46 31:16 GA19828 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL ourense
582 643 MARCOS MANUEL ROCHA ORGE   VTRM- 262 46:47 4:41 15:59 31:30     VIGO
583 127 JONATAN MARTINEZ PEREIRA   SNRM- 177 46:47 4:41 15:16 31:10   CLUB TRIATLON CORMORANS Vigo
584 952 RONALD LORITE RODRIGUEZ   SNRM- 178 46:48 4:41 15:18 31:12     OURENSE
585 1003 PABLO JACOBO SOTO ÁLVAREZ   VTRM- 263 46:48 4:41 15:15 31:12   METROPOLITAN RUNNING VIGO Vigo
586 1070 GERARDO LÓPEZ REY   VTRM- 264 46:48 4:41 15:37 31:21   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
587 1309 ADOLFO FERNANDEZ GONZALEZ   VTRM- 265 46:49 4:41 16:16 31:39   Atletismo Enchentas Galicia PONTEVEDRA
588 646 PERFECTO RODRIGUEZ ALVAREZ   SNRM- 179 46:50 4:41 15:25 31:15     MOS
589 1083 CANDIDO CALVO VARELA   SVTM- 95 46:51 4:42 15:13 31:00   club atletismo fontes do sar SANTIAGO DE COMPOSTELA
590 562 MARILO MOREDA CANAL F- 24 VTRF- 11 46:52 4:42 15:35 31:16     ourense
591 769 SANTIAGO FREIJE NOGUEIRA   VTRM- 266 46:53 4:42 15:26 31:12   Atletico Penta Vigo
592 765 JOSE IGLESIAS COVELO   SNRM- 180 46:53 4:42 15:26 31:12   Atletico Penta Vigo
593 875 FERNANDO BOENTE CARBALLIDO   SNRM- 181 46:54 4:42 15:54 31:36     porriño
594 454 FRANCISCO JAVIER GIL GONZALEZ   VTRM- 267 46:54 4:42 16:09 31:39     VIGO
595 1249 JUAN MANUEL GARCIA MONTERO   SNRM- 182 46:57 4:42 15:32 31:15     silleda
596 595 MIGUEL PEREIRO BARCIELA   SNRM- 183 46:59 4:42 16:06 32:07     MOS
597 842 ALFONSO COLADAS-GUZMÁN GARCÍA   VTRM- 268 47:00 4:42 15:55 31:30     Vigo
598 689 RAFAEL SENN GONZALEZ   VTRM- 269 47:01 4:43 16:30 32:00     Pontevedra
599 34 JOSE FERNANDEZ BARRACEL   SVTM- 96 47:02 4:43 15:30 31:13 A-10036 c.d. val da rabeda ourense
600 180 BORJA GOMEZ VEGA   PRMM- 10 47:02 4:43 16:24 31:29   ESCUELA NAVAL MILITAR -