X CAMPEONATO DE ESPAÑA DE CLUBES DE CAMPO A TRAVÉS DE VETERANOS, Ribadavia 14/02/2010

 
Pto Dorsal Nombre T_Oficial RitmoKm Fec_Nac Licencia Club Nacionalidad
1 372 DEL VAL PASTOR, CRISTINA 23:11 3:52 12/03/1963 TF 6099 S.Cruz-CajaCanarias 35/40  
2 362 CASTRO SOLIÑO, MARIA SOLEDAD 23:13 3:53 25/05/1965 GA 9172 Comesaña Sporting 35/40  
3 358 CHORRO RICHART, CRISTINA 23:48 3:58 09/03/1972 V 18475 C.A.L´Alcudia 35/40  
4 349 BUSTO VILLOSLADA, EVA 23:55 4:00 11/02/1974 NA 14051 Beste Iruña At 35/40  
5 343 BITRIAN CRESPO, ESTER 24:08 4:02 06/12/1974 CU 1461 Atletismo Cuenca 35/40  
6 345 ALGARRA ALGARRA, MARIA JESUS 24:13 4:03 09/06/1972 CU 1588 Atletismo Cuenca 35/40  
7 353 IZQUIERDO JIMENEZ, SAGRARIO 24:17 4:03 26/10/1967 NA 6893 Beste Iruña At 35/40  
8 337 RUZAFA MANCHON, Mª TERESA 24:23 4:04 19/01/1959 A 9753 Atletisme Crevillent 35/40  
9 347 PRADES ALQUEZAR, PILAR 24:25 4:05 03/10/1970 CU 1564 Atletismo Cuenca 35/40  
10 360 GOMEZ ALONSO, Mº DE LAS MERCEDES 24:25 4:05 04/02/1971 GA 19992 Comesaña Sporting 35/40  
11 367 SAEZ BATALLAN, MARIA ISABEL 24:31 4:06 17/11/1968 GA 20027 Ourense-Ac.Postal 35/40  
12 335 JUAN MAS, FUENCISLA 24:32 4:06 06/09/1972 A 9752 Atletisme Crevillent 35/40  
13 359 COSTA LLORCA, MARIA LORETO 24:52 4:09 05/02/1971 V 18790 C.A.L´Alcudia 35/40  
14 346 FERNANDEZ GARCIA, ALICIA 25:09 4:12 12/12/1971 CU 1720 Atletismo Cuenca 35/40  
15 322 UGENA ARCICOLLAR, ELENA 25:25 4:15 13/01/1973 M 3133 A.D. Marathon 35/40  
16 350 ARIZTEGUI MARIEZCURRENA, MAIKA 25:29 4:15 17/07/1972 NA 11985 Beste Iruña At 35/40  
17 348 SORELL BEAUMONT, SONIA 25:38 4:17 07/08/1974 NA 14097 Beste Iruña At 35/40  
18 351 VARELA ALVAREZ, CARMEN 25:46 4:18 17/07/1969 NA 14274 Beste Iruña At 35/40  
19 340 GINER MARTINEZ, Mª JOSE 25:50 4:19 19/03/1968 V 20294 Atletisme Xativa 35/40  
20 338 GARCIA PEDRON, RAFAELA 25:54 4:19 02/11/1973 V 20071 Atletisme Xativa 35/40  
21 324 COLAS ROMAN, ESTHER 25:55 4:20 07/05/1967 M 1119 A.D. Marathon 35/40  
22 361 CARREIRA COSTAS, MONTSERRAT 26:01 4:21 15/09/1967 GA 15983 Comesaña Sporting 35/40  
23 332 SEVILLA SANTAMARIA, DOROTEA 26:02 4:21 10/03/1959 BU 1706 Anta Bodegas FDR 35/40  
24 321 VADILLO GONZALEZ, SOLANGE 26:05 4:21 03/09/1973 M 3053 A.D. Marathon 35/40  
25 357 ABRIL MONCHO, Mª CARMEN 26:37 4:27 12/11/1974 V 20081 C.A.L´Alcudia 35/40  
26 370 FAJARDO HERNANDEZ, LUZ 26:38 4:27 18/01/1972 TF 370 S.Cruz-CajaCanarias 35/40  
27 336 AZNAR PEREZ, SALOME 27:06 4:31 05/06/1964 A 8488 Atletisme Crevillent 35/40  
28 373 GONZALEZ MESA, ISABEL 27:23 4:34 10/03/1968 TF 6337 S.Cruz-CajaCanarias 35/40  
29 331 MATE GEIJO, Mª DE LOS ANGELES 27:27 4:35 09/10/1959 BU 3494 Anta Bodegas FDR 35/40  
30 366 CORDON PEREZ, ALMUDENA 27:33 4:36 17/04/1970 GA 15567 Ourense-Ac.Postal 35/40  
31 365 TEIJEIRO FERRO, SILVIA 27:33 4:36 19/11/1971 GA 19115 Ourense-Ac.Postal 35/40  
32 330 BURGOS GARCIA, LUCIA 27:44 4:38 13/12/1960 BU 2212 Anta Bodegas FDR 35/40  
33 323 HERNANDEZ BURGOS, CARMEN MERCEDES 27:51 4:39 07/02/1969 M 1638 A.D. Marathon 35/40  
34 327 GARCIA EMILIÓ, AURORA 28:02 4:41 28/03/1960 GA 20328 A.D.A.S. 35/40  
35 371 LUACES FARIÑA, ESTRELLA 28:06 4:41 21/04/1969 TF 5725 S.Cruz-CajaCanarias 35/40  
36 356 GONZALEZ IGLESIAS, PILAR 28:26 4:45 21/04/1957 GA 20376 Burgas Orense 35/40  
37 344 CARRETERO MARTINEZ, SONIA 28:40 4:47 23/09/1974 CU 1721 Atletismo Cuenca 35/40  
38 341 MAS MOLL, MONTSERRAT 29:05 4:51 03/04/1966 V 18689 Atletisme Xativa 35/40  
39 334 SANCHO GARCIA, CONSUELO 29:15 4:53 04/10/1956 BU 2713 Anta Bodegas FDR 35/40  
40 368 GARCIA COLOMO, CRISTINA 29:23 4:54 24/07/1962 GA 847 Ourense-Ac.Postal 35/40  
41 355 NOGUEIRA DOMONTE, Mª CARMEN 29:26 4:55 24/01/1973 GA 20381 Burgas Orense 35/40  
42 352 SANTIAGO PELAEZ, SUSANA 29:42 4:57 23/01/1969 NA 14108 Beste Iruña At 35/40  
43 369 BOUSO FUENTECILLA, MARIA ESTHER 29:59 5:00 25/04/1961 GA 831 Ourense-Ac.Postal 35/40  
44 354 RIBEIRO GOMEZ, DORA 30:19 5:04 07/07/1973 GA 20526 Burgas Orense 35/40  
45 333 GONZALEZ GONZALEZ, ELENA 30:43 5:08 27/11/1958 BU 2377 Anta Bodegas FDR 35/40  
46 326 DIEGUEZ TRINCADO, MARIA JOSE 30:54 5:09 31/03/1971 GA 20344 A.D.A.S. 35/40  
47 329 GONZALEZ GONZALEZ, ESPERANZA 31:02 5:11 27/03/1961 BU 2376 Anta Bodegas FDR 35/40  
48 342 BAÑULS NAVARRO, VICENTA 31:19 5:14 09/10/1950 V 18909 Atletisme Xativa 35/40  
49 364 ROMERO DOMINGUEZ, OLGA 33:14 5:33 04/11/1950 GA 19020 Comesaña Sporting 35/40  
50 363 GOMEZ CAGIDE, MILAGROS 33:34 5:36 17/07/1963 GA 19019 Comesaña Sporting 35/40