X CROSS POPULAR DO CONCELLO DE BOBORÁS 2010, Boborás (Ourense) 24/01/2010

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Control Licencia Club Localidad
101 122 FRANCISCO BALVÍS GONZÁLEZ   4M- 96 39:21 4:29 18:59   Kórpore Carballiño OURENSE
102 269 LUIS ALBERTO MARTINEZ ARES   4M- 97 39:29 4:30 18:39     A CORUÑA
103 47 JOSE ANTONIO GALLARDO CANITROT   4M- 98 39:33 4:30 18:55   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
104 132 ANGEL HUGUEROS NUÑEZ   4M- 99 39:40 4:31 19:10   LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
105 108 DANIEL CID SÁNCHEZ   4M- 100 39:41 4:31 18:49     VIGO
106 23 JUAN RAMON RODRIGUEZ PEAGUDA   4M- 101 39:43 4:31 17:57   C.D. Val da Rabeda TABOADELA
107 20 JESUS VILA BLANCO   4M- 102 39:44 4:31 19:53 A-10034 C.D. Val da Rabeda TABOADELA
108 66 MANUEL ROMERO PÉREZ   4M- 103 39:44 4:31 19:23     OURENSE
109 285 MARIO DANIEL VARELA CRESPO   4M- 104 39:47 4:32 19:05     O CARBALLIÑO
110 283 CARLOS IGLESIAS RODRÍGUEZ   4M- 105 39:53 4:32 19:35     OURENSE
111 244 JOSE ALBERTO ATANES IGLESIAS   4M- 106 39:57 4:33 19:28   OS BAZUNTXAS O CARBALLIÑO
112 100 ARTURO GOMEZ ALONSO   4M- 107 39:59 4:33 19:04     OURENSE
113 241 JOSE LUIS REQUEJO RODRIGUEZ   4M- 108 40:01 4:33 19:44   Kórpore Carballiño OURENSE
114 273 JOSE ALEJANDRO GANDARA BOUZA   4M- 109 40:08 4:34 19:00     REDONDELA
115 33 JOSE ANTONIO FERNANDEZ NIETO   4M- 110 40:10 4:34 19:25   GIMNASIO OLIMPO´S OURENSE
116 234 JESUS RODRÍGUEZ GARCÍA   4M- 111 40:10 4:34 19:26   GIMNASIO OLIMPO´S OURENSE
117 57 RAMON REY GEY   4M- 112 40:32 4:37 19:09   TRAN TRAN VILAGARCIA DE AROUSA
118 230 MANUEL REQUEIJO GARCÍA   4M- 113 40:41 4:38 20:03   CLUB TRIATLON LALIN A ESTRADA
119 93 AVELINO JOSE SOTO SALCEDA   4M- 114 40:43 4:38 20:05     BOBORÁS
120 255 MANUEL TODEA GONZALEZ   4M- 115 40:47 4:38 19:57 A7139 PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
121 129 MANEL PEREZ   4M- 116 40:57 4:40 18:52     CARBALLIÑO
122 102 JORGE SALGADO PEQUEÑO   4M- 117 40:59 4:40 19:32     SAN CIBRAO
123 70 CAMILO CASTRO FERNANDEZ   4M- 118 41:04 4:40 20:05     O CARBALLIÑO
124 88 LUIS MANUEL FERNÁNDEZ TESOURO   4M- 119 41:12 4:41 19:57     OURENSE
125 111 RONALD LORITE RODRIGUEZ   4M- 120 41:19 4:42 19:44     OURENSE
126 34 JUAN CARLOS SIERRA BLANCO   4M- 121 41:22 4:42 19:25   GIMNASIO OLIMPO´S OURENSE
127 61 FRANCISO DIAZ ESTEVEZ   5M- 3 41:31 4:43 20:21     OURENSE
128 281 JOSE FERNANDEZ AMORIN   4M- 122 41:31 4:44 20:08     OURENSE
129 253 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONGIL   4M- 123 41:38 4:44 20:01 A7144 PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
130 65 FERMIN RODRIGUEZ SIRVENT   4M- 124 41:42 4:45 20:23     OURENSE
131 62 MARTIN HARRIS   5M- 4 41:43 4:45 19:53     PAZOS DE BORBEN
132 105 JUAN LUIS SOTO SALCEDA   4M- 125 41:51 4:46 20:22     BOBORÁS
133 99 JORGE CARREIRA NODAR   4M- 126 41:56 4:46 20:31     A ESTRADA
134 21 JORGE PUGA GONZALEZ   4M- 127 42:10 4:48 20:24 A-10030 C.D. Val da Rabeda OURENSE
135 17 JOSE FERNANDEZ BARRACEL   5M- 5 42:10 4:48 20:24 A-10036 C.D. Val da Rabeda OURENSE
136 227 PATRICIO FARIAS FORNEIRO   4M- 128 42:20 4:49 20:54   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE LUGO
137 42 CRISTINA EISERMANN CHANMOSO F- 4 4F- 4 42:25 4:50 20:47   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
138 52 MIGUEL ANGEL BERNÁRDEZ GARCÍA   4M- 129 42:25 4:50 20:07   Kórpore Carballiño O CARBALLIÑO
139 240 TOMAS RODRIGUEZ IGLESIAS   4M- 130 42:25 4:50 20:02   Kórpore Carballiño CARBALLIÑO
140 41 LUCIANO CENDON DIZ   4M- 131 42:25 4:50 20:47   Kórpore Carballiño CARBALLIÑO
141 91 ÁNGEL CABALEIRO JANEIRO   4M- 132 42:26 4:50 20:49      
142 104 FELIPE VILARIÑO CUTRÍN   4M- 133 42:32 4:50 20:15     A CORUÑA
143 254 VICTOR FERNANDEZ ARAUJO   4M- 134 42:35 4:51 20:12   PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
144 232 ANGEL PUMAR BÓVEDA   4M- 136 42:40 4:51 20:20   ESPRINTES INDE NAI - OURENSE RUNNING TEAM OURENSE
145 277 ÁLVARO PASCUAL FEIJOO   4M- 135 42:40 4:51 20:48     OURENSE
146 95 ALBERTO RODRÍGUEZ IGLESIAS   4M- 137 42:42 4:52 20:21     Pereiro de Aguiar
147 272 J. BENITO ABELLAS OTERO   4M- 138 42:43 4:52 20:26     OURENSE
148 106 RUBEN SOBRINO   4M- 139 43:27 4:57 20:49     OURENSE
149 97 JULIO GONZÁLEZ DIÉGUEZ   4M- 140 43:28 4:57 20:45     OURENSE
150 16 JOSE BENITO MARTINEZ VILA   5M- 6 43:31 4:57 21:07 A-10041 C.D. Val da Rabeda TABOADELA