10ª CARREIRA PEDESTRE POPULAR SAN SILVESTRE DE CASTRELO DE MIÑO, Castrelo de Miño 31/12/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
101 656 FRANCISCO JAVIER ESPIÑA FERNANDEZ   EM- 58 31:48 4:37 31:38 4:36   INDEPENDIENTE OURENSE
102 857 ARTURO VAZQUEZ CASAL   FM- 32 31:49 4:37 31:41 4:36     OURENSE
103 876 AMADOR REBOREDA GRAÑA   FM- 33 31:50 4:37 31:43 4:36   CLUB ATLETISMO PORRIÑO Redondela
104 872 JESUS PEREZ BALIRAC   FM- 34 31:50 4:37 31:43 4:36   INDEPENDIENTE Santiago de compostela
105 676 VICTOR MANUEL AMEIJEIRAS DOVAL   FM- 35 31:51 4:37 31:43 4:36   Kórpore Carballiño ourense
106 777 JOSE ANDRES RODRIGUEZ GONZALEZ   FM- 36 31:51 4:37 31:41 4:36   INDEPENDIENTE O CARBALLIÑO
107 657 JOSÉ MANUEL FARIÑAS DARRIBA   EM- 59 31:54 4:38 31:49 4:37   Independiente O Carballiño
108 686 XOANA ROIG REGUEIRA F- 2 DF- 1 32:00 4:39 31:58 4:38 GA16410 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
109 610 SANTIAGO JOSE OUTEIRIÑO GALLEGO   EM- 60 32:01 4:39 31:49 4:37 A-10037 c.d. val da rabeda TABOADELA
110 672 JOSÉ MARÍA MARTINÓN MARTÍNEZ   DM- 2 32:03 4:39 31:46 4:37   INDEPENDIENTE Santiago de Compostela
111 669 ANGEL CACHEIRO DIEGUEZ   EM- 61 32:07 4:40 31:51 4:37   INDEPENDIENTE vigo
112 914 JOSE LUIS CABO BEN   EM- 62 32:08 4:40 32:01 4:39 GA-20370 club burgas atletismo Ourense
113 622 ALVARO RODRIGUEZ PLASENCIA   FM- 37 32:14 4:41 32:09 4:40 GA-20382 club burgas atletismo OURENSE
114 605 MANUEL MORAN CABALLERO   FM- 38 32:15 4:41 32:11 4:40   Club Alejandro Gomez new balance pontevedra
115 645 JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ   FM- 39 32:16 4:41 32:02 4:39   INDEPENDIENTE ourense
116 602 ANGEL HUGUEROS NUÑEZ   EM- 63 32:21 4:42 32:09 4:40 A-7233 A. D. LIMIACTIVA OURENSE
117 793 PABLO MOVILLA FERNANDEZ   EM- 64 32:25 4:42 32:15 4:41     FERROL
118 636 JESUS RODRÍGUEZ BLANCO   GM- 9 32:41 4:45 32:27 4:43   INDEPENDIENTE Ourense
119 909 MANUEL RAFAEL PEREZ GONZALEZ   EM- 65 32:45 4:45 32:34 4:44   INDEPENDIENTE Tapada de Bouzas (Pereiro de Aguiar)
120 743 LUIS MANUEL FERNANDEZ TESOURO   EM- 66 32:46 4:45 32:27 4:43      
121 706 MANUEL GARCÍA CAMBA   GM- 10 32:51 4:46 32:46 4:45     SAN CIPRIAN DE VIÑAS
122 642 TERESA VARELA MARRA F- 3 FF- 1 32:56 4:47 32:41 4:45   INDEPENDIENTE Valdemoro
123 936 ETELVINO BLANCO FERNANDEZ   EM- 67 32:58 4:47 32:25 4:42     BARBADÁS
124 678 JOAQUÍN VÁZQUEZ GÓMEZ   EM- 68 33:06 4:48 32:49 4:46   LIC 1 DIA Vigo
125 659 JOSÉ ANTONIO CALDELAS FERNÁNDEZ   EM- 69 33:07 4:48 32:47 4:46   INDEPENDIENTE Ourense
126 859 JESUS RODRÍGUEZ GARCÍA   FM- 40 33:08 4:49 32:55 4:47   Gimnasio Olympos ourense
127 819 ANDRÉS GONZÁLEZ RODRÍGUEZ   CM- 3 33:14 4:49 33:08 4:48     Ponteareas
128 707 MANUEL ROMERO PÉREZ   GM- 11 33:16 4:50 32:54 4:46     ourense
129 673 FERNANDO RODRIGUEZ VARELA   CM- 4 33:18 4:50 33:02 4:48   INDEPENDIENTE VALDEMORO
130 782 J.Ramon Docampo gonzalez   EM- 70 33:19 4:50 32:57 4:47     Ribadavia
131 754 MARCOS ANTONIO SIERRA FERNANDEZ   EM- 71 33:25 4:51 33:01 4:48     OURENSE
132 653 LUIS CANTON PEÑA   EM- 72 33:27 4:51 33:18 4:50   INDEPENDIENTE OURENSE
133 723 JOSE PEREZ GONZALEZ   FM- 41 33:30 4:52 33:22 4:51     PEREIRO DE AGUIAR
134 661 FRANCISCO XABIER DÍAZ GONZÁLEZ   EM- 73 33:30 4:52 33:04 4:48   INDEPENDIENTE GUSTEI (COLES)
135 821 MANUEL SOUTO CORTIZO   GM- 12 33:32 4:52 33:24 4:51 GA-20384 club burgas atletismo OURENSE
136 771 DANIEL CID SÁNCHEZ   EM- 74 33:34 4:52 33:18 4:50     VIGO
137 759 PABLO ALVES BRANCATI ALVES   EM- 75 33:35 4:52 33:18 4:50      
138 660 JORGE CARREIRA NODAR   EM- 76 33:39 4:53 33:30 4:52   INDEPENDIENTE A Estrada
139 770 MANUEL ANGEL REZA GÓMEZ   EM- 77 33:41 4:53 33:32 4:52     Tui
140 716 PABLO MARTINEZ SOTO   FM- 42 33:43 4:54 33:27 4:51     OURENSE
141 685 FILOMENA CID CONDE F- 4 EF- 2 33:46 4:54 33:43 4:54   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL ourense
142 801 JOSE MANUEL GOMEZ SANMARTIN   EM- 78 33:53 4:55 33:28 4:51      
143 911 MARIO DANIEL VARELA CRESPO   EM- 79 33:57 4:56 33:44 4:54     O Carballiño
144 780 Ubaldo Blanco Gonzalez   EM- 80 33:57 4:56 33:45 4:54     Ourense
145 708 ABILIO GEMINO ALONSO ALONSO   GM- 13 34:01 4:56 33:42 4:53     SAN CIBRAO DAS VIÑAS
146 736 JOSE ANTONIO BLANCO GONZALEZ   FM- 43 34:03 4:56 33:48 4:54     ourense
147 825 JOSE MANUEL PEREZ RODRIGUEZ   GM- 14 34:10 4:57 34:04 4:57     Punxin
148 862 NICOLÁS CHAO FERNÁNDEZ   EM- 81 34:16 4:58 33:59 4:56   CASA DA XUVENTUDE OURENSE Ourense
149 929 PATRICIO FARIAS FORNEIRO   EM- 82 34:16 4:58 34:01 4:56   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE LUGO
150 858 ANGEL VÁZQUEZ PEREIRAS   EM- 83 34:22 4:59 34:15 4:58     Ourense