XXVI VUELTA POPULAR SAN SILVESTRE SALMANTINA, Salamanca 27/12/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm Licencia Club
1401 563 MANUELA REINA MATEOS F- 72 VETAF- 32 45:29 5:25    
1402 1773 DISNEY CANO SANCHEZ F- 73 SNRF- 29 45:29 5:25    
1403 936 ANTONIO SANTOS ZUÑIGA   SNRM- 482 45:29 5:25    
1404 2787 AGUSTIN GARRIDO QUIJADA   VETCM- 128 45:30 5:25    
1405 1246 FCO. JAVIER VELASCO GOMEZ   SNRM- 483 45:31 5:26    
1406 2358 ALBERTO PORRAS CHAVARINO   VETBM- 206 45:32 5:26    
1407 3632 OSCAR LOBO MARTIN   SNRM- 484 45:33 5:26    
1408 3631 MIGUEL OCHOA DIEGO   SNRM- 485 45:33 5:26    
1409 2998 LUIS ALEJANDRO NIETO MARTÍN   SNRM- 486 45:33 5:26    
1410 1009 RODRIGO CARBAJO MARTIN   JVNM- 39 45:34 5:26    
1411 3203 FERNANDO CORREDERA   SNRM- 487 45:34 5:26    
1412 1005 MIGUEL CARBAJO PEREZ   VETBM- 207 45:34 5:26    
1413 2037 FRANCISCO MARTIN ANCIN   VETDM- 74 45:35 5:26    
1414 3054 ANDRES CARNERO   PROM- 54 45:35 5:26    
1415 287 BENITO MARTIN SANCHEZ   SNRM- 488 45:35 5:26    
1416 1093 OSCAR DE VEGA SAENZ DE TEJADA   VETAM- 277 45:36 5:26    
1417 2258 PEDRO PABLO PÉREZ DIEGO   VETBM- 208 45:36 5:26    
1418 1424 EMILIO SANCHEZ GARCIA   VETCM- 129 45:37 5:26    
1419 3725 JERONIMO HERNANDEZ DE CASTRO   VETBM- 209 45:38 5:26    
1420 2793 ANTONIO BLAS GÓMEZ SÁNCHEZ   VETCM- 130 45:38 5:26    
1421 373 LORENA ALFARAZ CASASECA F- 74 SNRF- 30 45:38 5:26    
1422 2256 JESUS DIAZ RODRIGUEZ   VETAM- 278 45:39 5:27    
1423 606 TRINIDAD ROMERO VILLAR F- 75 SNRF- 31 45:39 5:27    
1424 1823 PABLO MAESTRE RAMOS   JNRM- 38 45:39 5:27    
1425 2349 GERMAN GUINALDO MARTIN   VETAM- 279 45:39 5:27    
1426 791 JULIAN BAUTISTA HERNANDEZ   VETAM- 280 45:40 5:27    
1427 646 GUILLERMO MARTIN SANCHEZ   SNRM- 489 45:40 5:27    
1428 484 JOSE MARIA SANCHEZ MIRANDA   VETDM- 75 45:40 5:27    
1429 553 FRANCISCO JIMENEZ GARCIA   VETCM- 131 45:40 5:27    
1430 3377 JUAN ANTONIO DE LA CRUZ VALLEJO   VETDM- 76 45:40 5:27    
1431 3171 JAIME CALVO ALVAREZ   SNRM- 490 45:41 5:27    
1432 2855 MIGUEL ANGEL JULIAN PARTEARROYO   VETBM- 210 45:42 5:27    
1433 1986 JOSE BERMUDEZ VAZQUEZ   SNRM- 491 45:42 5:27    
1434 1961 ROBERTO PEREZ MUÑOZ   VETAM- 281 45:43 5:27    
1435 1322 JOSE RAMON MARTIN ESTEBAN   SNRM- 492 45:44 5:27    
1436 1094 JOSE MIGUEL RODRIGUEZ DE LA TORRE   VETAM- 282 45:44 5:27    
1437 550 JUAN CARLOS SANCHEZ MARCOS   VETBM- 211 45:44 5:27    
1438 1960 ISIDRO NAVARRO MUÑOZ   VETAM- 283 45:45 5:27    
1439 2339 ANGEL EDUARDO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ   VETBM- 212 45:45 5:27    
1440 3757 MARIA DEL MAR CARNICER MARTIN F- 76 VETAF- 33 45:46 5:27    
1441 2854 JESUS MARIA GARCIA MARTIN   VETBM- 213 45:46 5:27    
1442 351 FRANCISO MARTIN RODRIGUEZ   VETAM- 284 45:47 5:28    
1443 769 CRISTINA GONZALEZ SANCHEZ F- 77 VETAF- 34 45:49 5:28    
1444 2207 JOSE ORTEGA MOHEDANO   VETAM- 285 45:49 5:28    
1445 3418 FRANCISCO JAVIER DOMINGO FERNÁNDEZ   VETBM- 214 45:49 5:28    
1446 2500 JORGE FRAILE PEREZ   VETCM- 132 45:50 5:28    
1447 2334 DAVID MÉNDEZ GALLEGO   VETAM- 286 45:51 5:28    
1448 517 IGNACIO PABLOS ZUÑIGA   SNRM- 493 45:52 5:28    
1449 3782 BERNARDO GARCIA MARTIN   VETCM- 133 45:53 5:28    
1450 322 JOSE CUBAS MORAN   VETCM- 134 45:53 5:28    
1451 3199 SARA RODRIGUEZ FOLGADO F- 78 SNRF- 32 45:53 5:28    
1452 1890 ISIDRO IGLESIAS IGLESIAS   VETBM- 215 45:55 5:28    
1453 2552 CARMEN GONZALEZ FERREIRO F- 79 VETAF- 35 45:57 5:29    
1454 2551 EUGENIO GARCIA GOMEZ   VETDM- 77 45:57 5:29    
1455 1786 JUAN ANTONIO GONZALEZ BARBERO   VETAM- 287 45:58 5:29    
1456 1497 MAXIMIANO VALLEJO LLAMAS   VETDM- 78 45:58 5:29    
1457 3488 JAVIER IZQUIERDO RUBIO   SNRM- 494 45:59 5:29    
1458 754 DAVID HERNANDEZ VALLE   SNRM- 495 45:59 5:29    
1459 902 ANA BELEN LOPEZ PEREZ F- 80 SNRF- 33 45:59 5:29    
1460 903 DAVID MARTIN CALVO   SNRM- 496 46:00 5:29    
1461 904 ROBERTO MARTIN CALVO   SNRM- 497 46:00 5:29    
1462 61 JOSE GERMAN BARAJAS PEREZ   VETBM- 216 46:03 5:29    
1463 3460 Mª CARMEN LOPEZ RODRIGUEZ F- 81 VETBF- 4 46:04 5:29    
1464 540 RAMON SANCHEZ SIERRA   VETBM- 217 46:04 5:29    
1465 1306 LUIS MAZO GONZALEZ   VETGF- 4 46:04 5:30    
1466 964 JORGE MANZANO MARTINEZ   SNRM- 498 46:06 5:30    
1467 3056 RAFAEL VALLS FERRAN   VETFM- 9 46:09 5:30    
1468 2267 JOSE IGNACIO ALONSO MARTIN   SNRM- 499 46:09 5:30    
1469 2265 JOSE ANGEL ALONSO MARTIN   VETAM- 288 46:09 5:30    
1470 2457 ANTONIO GALLEGO LÓPEZ   VETBM- 218 46:09 5:30    
1471 2368 RAUL MONJE TRUJILLANO   VETAM- 289 46:11 5:30    
1472 2370 ENRIQUE MAJADAS ANDRAY   VETAM- 290 46:11 5:30    
1473 2369 ESTEBAN MONJE TRUJILLANO   VETAM- 291 46:11 5:30    
1474 3578 J. ALBERTO HERNANDEZ ALVARADO   SNRM- 500 46:12 5:30    
1475 2925 ALVARO LAVADO ALVARO   VETBM- 219 46:13 5:31    
1476 984 CESAR GONZALEZ MARTIN   VETAM- 292 46:14 5:31    
1477 2091 JAVIER CRUZ RUBIO   VETAM- 293 46:15 5:31    
1478 2223 LUIS HIDALGO RODRIGUEZ   VETAM- 294 46:15 5:31    
1479 1179 DANIEL LOPEZ SANCHEZ   PROM- 55 46:16 5:31    
1480 2702 JOSÉ JIMÉNEZ PLAZA   VETCM- 135 46:16 5:31    
1481 2269 JUAN MIGUEL VICENTE TOME   SNRM- 501 46:17 5:31    
1482 1063 JUAN JESUS VALLE GARCIA   SNRM- 502 46:17 5:31    
1483 946 CANDIDO GARCIA DE MARIA   VETEM- 29 46:18 5:31    
1484 3223 PABLO DIEGO PINTO   SNRM- 503 46:19 5:31    
1485 2234 CARLOS ALONSO VELASCO   SNRM- 504 46:20 5:31    
1486 3031 ÁLVARO SÁNCHEZ GARCÍA   SNRM- 505 46:20 5:31    
1487 3672 MANUEL GONZALEZ LOPEZ   VETGF- 5 46:21 5:31    
1488 177 RAFAEL RODRIGUEZ MARCOS   SNRM- 506 46:22 5:32    
1489 3629 JOSE LUIS SANCHEZ-MANZANO GARCIA   VETAM- 295 46:23 5:32    
1490 332 ADRIAN HERNANDEZ MARTIN   SNRM- 507 46:23 5:32    
1491 198 BEATRIZ BENITO MARTIN F- 82 SNRF- 34 46:24 5:32    
1492 392 JAVIER CAMPO MORO   VETAM- 296 46:25 5:32    
1493 78 PEDRO CABA HERNANDEZ   SNRM- 508 46:25 5:32    
1494 3619 ALBERTO LOPEZ ASENJO   VETFM- 10 46:25 5:32    
1495 429 JOSE MARIA SEVILLANO BRIONES   VETDM- 79 46:27 5:32    
1496 547 FRANCISCO SANCHEZ HERNANDEZ   VETAM- 297 46:27 5:32    
1497 2011 MANUEL GARCIA PEREZ-TEVION   VETBM- 220 46:29 5:32    
1498 222 RUBEN GRECO VILLAROEL   JNRM- 39 46:30 5:33    
1499 1895 JOSE MANUEL GOMEZ HERNANDEZ   SNRM- 509 46:30 5:33    
1500 3014 PEDRO LOPEZ CASTRO   VETCM- 136 46:31 5:33