XXVI VUELTA POPULAR SAN SILVESTRE SALMANTINA, Salamanca 27/12/2009

ALVF ALEVÍN FEMENINO Inscritos: 98 Llegados: 85
 
PtoCat Dorsal Nombre T_Final RitmoKm Licencia Club
1 3695 ACIOLE DOS PRAZERES PINTO 5:20 3:49    
2 895 EVA MARTINEZ MORENO 5:34 3:59 SAD-606  
3 3569 AINHOA SANCHEZ GARCIA 5:38 4:01    
4 2662 GEMMA ISABEL HERNANDEZ RAMOS 5:39 4:02    
5 1456 LORENA SALVADOR ESCRIBANO 5:53 4:12    
6 1118 MARIA DURAN CASANOVA 5:54 4:13    
7 167 ALBA MARIA BENITO TURRION 5:59 4:17    
8 212 ANA IGLESIAS POVEDA 6:01 4:18    
9 4 LARA GARCÍA DIEGO 6:10 4:24    
10 451 EVA ARRUE MORAN 6:13 4:26    
11 622 TERESA HOLGUERAS FRAILE 6:15 4:28    
12 1629 LUCIA DE HARO BENITO 6:16 4:29    
13 348 PAULA CAMPS GARCIA 6:19 4:31    
14 1528 EVA GARCIA VICENTE 6:25 4:35    
15 2718 MARIA MERCHAN CASTAÑO 6:25 4:35 SA D 331  
16 872 ALMA PEDROSA GARCIA 6:27 4:37    
17 2316 MARÍA MANZANO BENITO 6:28 4:37    
18 1806 ELENA ESTEBAN RAMOS 6:34 4:42    
19 1253 REBECA FERNANDEZ AYUSO 6:40 4:46    
20 2956 PILAR PEREZ HERNANDEZ 6:40 4:46    
21 1820 RAQUEL VARAS MARTIN 6:41 4:47    
22 3742 ANDREA GARCIA CASTILLEJOS 6:47 4:51    
23 3530 ANA MARIA ECHARRI MYERS 6:56 4:57    
24 1373 CRISTINA HERNANDEZ PEREZ 6:57 4:58    
25 3525 ISABEL ECHARRI MYERS 6:58 4:59    
26 626 BEATRIZ DE MIIGUEL ROSON 7:05 5:04    
27 2092 LUCIA VICENTE MOLINERO 7:06 5:04    
28 1007 ALBA CARBAJO MARTIN 7:07 5:05    
29 2974 ESTHER GARCIA VENTOSA 7:11 5:08    
30 292 PAULA GARCIA LA FUENTE 7:12 5:09    
31 3714 AINHOA MATEOS FERNANDEZ 7:13 5:09    
32 3370 LUCIA GARCÍA DEL RIO 7:17 5:12    
33 1596 MARIA DEMETRIO GONZALEZ MURIEL 7:18 5:13    
34 354 MARIA MARTIN GONZALEZ 7:19 5:14    
35 733 PAULA MARTIN DE CABO 7:20 5:15    
36 2751 VEGA RUIZ ANDRES 7:22 5:16    
37 3420 LUCIA PEREZ SANCHEZ 7:23 5:17    
38 1006 MARINA CARBAJO MARTIN 7:24 5:18    
39 213 MARTA IGLESIAS POVEDA 7:26 5:19    
40 515 MARIANA VICENTE MERCHAN 7:27 5:19    
41 1171 ANDREA MARTIN GALLEGO 7:29 5:21    
42 1853 MICHELLE CHAMOSO SANCHEZ 7:31 5:22    
43 1172 PAULA GONZALEZ MARTIN 7:34 5:24    
44 1668 PAULA MANSO ALVAREZ 7:36 5:26    
45 49 ALEJANDRA RODRIGUEZ IGLESIAS 7:37 5:27    
46 3382 NURIA PUENTE PASCUA 7:41 5:29    
47 1167 BELEN TURRION BORREGO 7:42 5:30    
48 3226 IRENE GONZÁLEZ QUIJADA 7:42 5:30    
49 907 PAULA HERNANDEZ GARCIA 7:42 5:30    
50 3534 ELENA PEREIRA ROMERO 7:48 5:34    
51 412 VEGA MENA HERNANDEZ 7:48 5:34    
52 1661 ALBA DEL RIO CORDERO 7:48 5:35    
53 572 LAURA DELGADO SANCHEZ 7:49 5:35    
54 2205 BEATRIZ CUADRADO ALVARADO 7:51 5:37    
55 573 SARA HERNANDEZ VACAS 7:52 5:37    
56 3582 NATALIA HERNANDEZ RODRIGUEZ 7:52 5:37    
57 2203 MARTA BARCO CUBAS 7:54 5:39    
58 571 CARMEN MORIN GONZALEZ 7:57 5:41    
59 822 LAURA DE LA TORRE ROLLAN 7:58 5:41    
60 486 PAULA MUÑOZ CRUZ 8:02 5:44    
61 3179 LAURA RIESCO SANCHEZ 8:14 5:53    
62 1264 CARMEN GARCIA PEREZ 8:15 5:53    
63 1414 INES MARCOS OVEJERO 8:17 5:55    
64 698 ANA SANCHEZ GORDALIZA 8:17 5:55    
65 747 MARIA DE BLAS ALONSO 8:17 5:55    
66 459 LUCIA VALLS ANDRES 8:18 5:56    
67 488 CLAUDIA MARCOS ZORITA 8:22 5:59    
68 419 CARMEN BORREGO LOMO 8:25 6:01    
69 206 LUCIA REVILLA GARCIA 8:32 6:06    
70 1757 MARIA PEREZ BENITO 8:33 6:06    
71 1157 RAQUEL LUIS SANCHEZ 8:36 6:09    
72 3596 ALBA SANSONNENS ALONSO DE LINAJE 8:37 6:10    
73 330 PAULA DEL OLMO MARTIN 8:37 6:10    
74 3381 ANA VELÁZQUEZ JIMÉNEZ 8:39 6:11    
75 2180 NATALIA ALONSO DE LINAJE VICENTE 8:40 6:12    
76 3676 ALICIA RODRIGUEZ PEREZ 8:43 6:14    
77 439 VEGA GARCIA MUÑOZ 8:44 6:15    
78 952 LYDIA IGLESIAS SANCHEZ 8:50 6:19    
79 1937 LOURDES RODRIGUEZ BLANCO 8:56 6:23    
80 3521 MARIA RIVAS VEGA 8:59 6:25    
81 2096 ROSA RODERO LOPEZ 9:04 6:29    
82 1869 AINHOA MATE LLORENTE 9:06 6:30    
83 1523 NAZARET GONZALEZ VILLARINO 9:09 6:32    
84 630 OLGA ENRIQUE DIEZ 9:13 6:35    
85 437 MARIA NOREÑA GONZALEZ 9:36 6:51