XXVI VUELTA POPULAR SAN SILVESTRE SALMANTINA, Salamanca 27/12/2009

BNJF BENJAMÍN FEMENINO Inscritos: 220 Llegados: 190
 
PtoCat Dorsal Nombre T_Final RitmoKm Licencia Club
101 1589 BLANCA NORIEGA SANCHEZ 6:04 6:44    
102 808 PAULA ALBARRÁN GÓMEZ 6:04 6:44    
103 1422 ELSA IMBAME BIOMBO MARCOS 6:06 6:47    
104 336 CARLA PASCUAL GUARDE 6:11 6:52    
105 1583 LAURA ALONSO RODRIGUEZ 6:11 6:52    
106 1492 ALEJANDRA GARCIA GIL 6:12 6:54    
107 56 SARA BATALLA ESPINOSA 6:13 6:55    
108 807 SARA GIL SANCHO 6:14 6:55    
109 1750 SARA MATEOS 6:15 6:56    
110 1753 LAURA RIESGO 6:15 6:57    
111 1627 LAURA GARCIA DEL MARO 6:15 6:57    
112 1716 LAURA SANCHEZ REDONDO 6:15 6:57    
113 3129 IRENE GARCIA RODRIGUEZ 6:18 7:00    
114 3128 LUCIA CABELLO MARTIN 6:19 7:01    
115 2071 NOELIA CALVO SANCHEZ 6:21 7:03    
116 1722 ADA JAEN REDONDO 6:22 7:04    
117 356 BLANCA MARTIN BORREGO 6:22 7:05    
118 1687 CELIA DE LOS REYES DELGADO 6:25 7:07    
119 1691 CARLA DE LOS REYES DELGADO 6:25 7:08    
120 398 LAURA GARCIA HERRERO 6:26 7:09    
121 1534 CLAUDIA VICENTE PEREZ 6:27 7:10    
122 3749 LUCIA TORRES BELLIDO 6:30 7:13    
123 365 LAURA FRENO GARCIA 6:30 7:14    
124 2004 MARIA MARTIN DE PRADO 6:31 7:14    
125 1278 GEMA CHAMOSO RODRIGUEZ 6:32 7:15    
126 972 HELENA GONZALEZ SANCHEZ 6:32 7:16    
127 2178 CRISTINA ALONSO DE LINAJE VICENTE 6:35 7:18    
128 2179 PAULA ALONSO DE LINAJE VICENTE 6:35 7:19    
129 122 ALBA PRATS ASTUDILLO 6:36 7:20    
130 659 VEGA GONZALEZ MARTIN 6:39 7:23    
131 1998 VERA GARCIA VAQUERO 6:39 7:23    
132 3459 ALICIA PÉREZ TABARÉS 6:39 7:24    
133 3184 RAQUEL POZO GARCÍA 6:39 7:24    
134 481 PAULA MOLINERO ROMAN 6:44 7:29    
135 3324 EVA RUMES CUESTA 6:44 7:29    
136 414 PAULA HERNANDEZ HERNANDEZ 6:44 7:29    
137 840 ELVA JIMENEZ MATAS 6:45 7:30    
138 1625 NOELIA CARABIAS HERNANDEZ 6:48 7:34    
139 1624 NATALIA CARABIAS HERNANDEZ 6:49 7:34    
140 1932 ELVIRA SANCHEZ GONZALEZ 6:55 7:42    
141 207 ROCIO GOMEZ TURRION 6:56 7:42    
142 1336 CARLA AVILA DIEGO 6:56 7:42    
143 1717 DANIELA SANCHEZ REDONDO 6:58 7:44    
144 1931 ALBA JULIAN CRUZ 7:04 7:51    
145 3112 ANGELA GONZALEZ FERNANDEZ 7:05 7:52    
146 1972 CARLA NAVARRO CAÑETE 7:09 7:57    
147 1965 LUCIA PEREZ PEREZ 7:12 8:00    
148 233 CARMEN SANCHEZ LORENZO 7:12 8:00    
149 1664 JANA DEL RIO CORDERO 7:13 8:01    
150 2675 ANA MARTIN MARTIN 7:14 8:02    
151 441 IRENE GARCIA MUÑOZ 7:14 8:03    
152 1796 INES GONZALEZ MORAN 7:17 8:06    
153 597 ISABEL RODRIGUEZ COLORADO 7:21 8:10    
154 3372 CELIA LÓPEZ DUEÑAS 7:21 8:10    
155 1713 IRENE SANCHEZ SANCHEZ 7:21 8:10    
156 1971 CARLOTA SANCHEZ PARRAS 7:22 8:12    
157 3346 ALICIA MARTIN BOYERO 7:24 8:13    
158 836 ALICIA ALEJANDRO CID 7:25 8:14    
159 3344 ROSALIA MORO MARTIN 7:26 8:15    
160 3505 CLAUDIA MANZANAR MORO 7:31 8:21    
161 3781 VEGA MARCOS PEREZ 7:31 8:21    
162 3504 SORAYA HERNANDEZ MARTIN 7:31 8:21    
163 586 SONIA GOMEZ GARCIA 7:33 8:24    
164 859 HADELEINE HUARACHI AIMA 7:34 8:24    
165 810 BEATRIZ MARTIN GONZALEZ 7:35 8:26    
166 3664 ANA OLLAN EGIDO 7:45 8:36    
167 3390 SILVIA QUIJADA LEDESMA 7:46 8:38    
168 3397 SARA TABERNERO LEDESMA 7:46 8:38    
169 1428 PAULA VELICIAS MERINO 7:47 8:39    
170 3339 IRENE SAN ROMAN CASADO 7:50 8:42    
171 3340 ISABEL ANGELA SAN ROMAN CASADO 7:53 8:46    
172 1985 BERTNA QUINTANA SANCHEZ 8:16 9:11    
173 2881 CELIA PÉREZ MARTÍN 8:20 9:15    
174 3594 MONICA ALONSO DE LINAJE GONZALEZ 8:24 9:20    
175 3595 LUCIA ALONSO DE LINAJE GONZALEZ 8:24 9:20    
176 1056 VEGA MARTINEZ CASTAÑO 8:30 9:26    
177 42 INES LUCAS MARTIN 8:30 9:26    
178 2832 INÉS MARTÍN MARTÍN 8:31 9:27    
179 651 CELIA IMAZ HERNANDEZ 8:34 9:32    
180 1379 MARIA VELASCO VICENTE 8:40 9:38    
181 1989 SOFIA BOC ACBRRAN 8:51 9:50    
182 346 SARA JUANES GOMEZ 8:54 9:53    
183 1543 ALBA BLANCO CRUZ 9:02 10:02    
184 3172 MARA MARTIN GARCÍA 9:20 10:23    
185 162 ALICIA PRADO SANCHEZ 9:35 10:39    
186 509 EVA GONZALEZ HERNANDEZ 9:44 10:49    
187 512 JULIA DOMINGUEZ SANCHEZ 9:45 10:50    
188 3354 BLANCA RECIO DEL POZO 9:48 10:53    
189 782 CARLA SANTOS GONZALEZ 10:20 11:29    
190 440 ELBA GARCIA MUÑOZ 10:54 12:07