VIII CARREIRA SOLIDARIA LUGO MONUMENTAL, Lugo 20/12/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Km 7,5 Km 9,7 Muralla Licencia Club Localidad
1001 1341 JULIO OBARRIO DARRIBA   HM- 371 53:33 5:28 52:38 39:26 51:56 12:31     Lugo
1002 1351 SABELA MOREIRAS CUESTA F- 94 HF- 34 53:34 5:28 52:56 38:25 51:41 13:16     MONFORTE DE LEMOS
1003 1326 IVAN REDONDO VIDAL   GM- 262 53:35 5:28 52:54 39:12 51:46 12:34   RABADE CORRE CON VOS rabade
1004 1274 MANUEL NUÑEZ LUGILDE   EM- 35 53:36 5:28 52:56 37:56 51:43 13:47     LUGO
1005 1505 MATIAS GRANDA RIVAS   FM- 36 53:38 5:28 52:59 39:22 52:13 12:51     lugo
1006 360 DANIEL ARIAS COLINAS   GM- 263 53:41 5:29 52:51 39:40 51:53 12:14   ASOCIACION DEPORTIVA VEGA DE ESPINAREDA TORENO
1007 1333 JOSE MANUEL SOTILLO POTENTE   HM- 372 53:45 5:29 53:08 39:21 52:03 12:42     Lugo
1008 1191 ISMAEL BECERR PALLARES   HM- 373 53:52 5:30 53:01 38:39 52:09 13:30     LUGO
1009 636 MANUEL PICOUTO DURAN   IM- 167 53:55 5:30 53:35 35:12 52:06 16:54     ourense
1010 640 MANUEL PORTELA MARCOS   JM- 38 53:59 5:31 53:36 39:27 52:11 12:44     MOAÑA
1011 1417 MªMERCEDES GARCIA GONZALEZ F- 95 HF- 35 54:02 5:31 53:31 39:00 52:08 13:09   CLUB DE COMUNICACIONES lugo
1012 434 SAMUEL CASTRO MENDEZ   GM- 264 54:04 5:31 53:45 39:57 52:28 12:32   FONDO Y TRIATLON LA BAÑEZA LA BAÑEZA
1013 449 YOLANDA RODRIGUEZ MOSQUERA F- 96 HF- 36 54:05 5:31 53:49 38:59 52:11 13:13   PATO BLANCO CELANOVA Vilanova dos Infantes-Celanova
1014 615 RAMON MUIÑO BOEDO   HM- 374 54:08 5:31 53:44 38:42 52:13 13:31     A Coruña
1015 475 JUAN JOSE ALVAREZ CASTRO   HM- 375 54:10 5:32 53:13 39:38 52:23 12:45     O MILLADOIRO - AMES
1016 1528 JESÚS ARES FRAGA   HM- 376 54:12 5:32 53:25 39:15 52:30 13:16     Vilalba
1017 1208 DANIEL CABANA ANDON   GM- 265 54:14 5:32 53:50 40:59 52:46 11:48     Lugo
1018 652 MARIA LUISA RICO FEIJOO F- 97 HF- 37 54:18 5:33 53:31 39:51 52:33 12:43     A CORUÑA
1019 742 MARK WEST   IM- 168 54:18 5:33 53:31 39:50 52:31 12:42     La Coruna
1020 1302 VICTOR MANUEL CASTRO FERNANDEZ   GM- 266 54:19 5:33 53:26 40:00 52:47 12:48   C.A. EL PROGRESO lugo
1021 1243 GERMÁN ÁLVAREZ REFOJO   IM- 169 54:20 5:33 53:25 39:44 52:37 12:53   EMPRESA B Lugo
1022 1566 DOSITEO PENA GÓMEZ   HM- 377 54:20 5:33 53:45 39:02 52:17 13:16     Santiago de Compostela
1023 1560 ISABEL PEÑA PÉREZ F- 98 HF- 38 54:24 5:33 53:28 39:43 52:38 12:55   EMPRESA B Outeiro de rei
1024 478 CONSUELO AMADO RODRIGUEZ F- 99 HF- 39 54:35 5:34 53:49 39:42 52:36 12:55     FERROL
1025 1184 VENE LIZ GONZALEZ F- 100 HF- 40 54:41 5:35 54:21 38:57 52:35 13:38   VERXEL Nutrición Deportiva LUGO
1026 1551 SILVIA SANCHEZ BASCOY F- 101 IF- 9 54:43 5:35 53:58 39:50 52:46 12:56     A Coruña
1027 557 JORGE GARCIA GONZALEZ   GM- 267 54:47 5:35 53:58 39:48 52:51 13:03     FERROL
1028 393 LUIS FERNÁNDEZ LAGO   IM- 170 54:58 5:37 54:03 39:59 53:04 13:05   C.A. CASTRELOS Vigo
1029 617 IVAN NOGUEIRAS   GM- 268 54:59 5:37 54:23 40:09 53:10 13:02     LUGO
1030 1247 MAR ARIAS FALCÓN F- 102 GF- 34 55:03 5:37 54:39 39:47 53:06 13:20   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
1031 1162 ALEJANDRO OBARRIO SALVADOR   EM- 36 55:04 5:37 54:10 39:56 53:27 13:31     Lugo
1032 1167 FABIO JATO ALONSO   GM- 269 55:04 5:37 54:41 41:00 53:21 12:22     LUGO
1033 1598 PURIFICACIÓN RIVAS VARELA F- 103 IF- 10 55:08 5:38 54:45 39:39 53:09 13:30     Lugo
1034 1187 ARTURO REBOREDO BREA   HM- 378 55:14 5:38 54:52 39:10 53:12 14:02   C.A. EL PROGRESO Lugo
1035 1198 JOSÉ GARCÍA RODA   JM- 39 55:16 5:38 54:52 40:24 53:23 12:59     Lugo
1036 1523 MARCO ANTONIO CANDAL QUIROGA   HM- 379 55:17 5:39 54:39 39:43 53:24 13:41   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
1037 1153 SANTIAGO BLÁZQUEZ HUÉLAMO   IM- 171 55:18 5:39 54:23 40:21 53:27 13:07   Club Alejandro Gomez new balance Fonteculler, Culleredo
1038 569 JOSE GOMEZ DURAN   IM- 172 55:19 5:39 54:38 40:27 53:33 13:06     cambre
1039 1581 ALBERTO LUIS IGLESIAS CASTRO   IM- 173 55:23 5:39 54:45 39:55 53:32 13:37     LUGO
1040 1140 ROCIO MENDEZ LOPEZ F- 104 GF- 35 55:28 5:40 54:35 41:01 53:53 12:53     LUGO
1041 534 FERNANDO DURAN LAGO   IM- 174 55:29 5:40 54:49 41:12 53:44 12:32     VIGO
1042 1426 JAVIER FERNÁNDEZ ABRAIRA   FM- 37 55:32 5:40 54:42 40:22 53:43 13:22     LUGO
1043 1478 ROBERTO BELLO LOCAY   GM- 270 55:34 5:40 54:43 40:22 53:42 13:21     LUGO
1044 428 JULIO JOSE GARCIA GARCIA   GM- 271 55:34 5:40 55:08 40:02 53:35 13:34   CLUB VIA XVIII MACEDA MACEDA
1045 1396 LUCIANO BORREGO VARELA   HM- 380 55:35 5:40 54:55 39:51 53:40 13:49   UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA Lugo
1046 977 JUAN BORREGO VARELA   HM- 381 55:36 5:40 55:30 36:49 53:40 16:51     lugo
1047 1206 ALBINA ROMAN CASTRO F- 105 HF- 41 55:39 5:41 54:42 40:56 53:49 12:54   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
1048 356 CARMEN EXPÓSITO FERNÁNDEZ F- 106 IF- 11 55:47 5:42 55:19 40:23 53:53 13:31 GA-19914 Asociacion Deportiva Atletica do Sil Monforte de Lemos
1049 1399 ALVARO LAGE MOURIZ   HM- 382 55:52 5:42 55:00 40:58 54:09 13:12     LUGO
1050 1280 JAVIER CASTRO FERNANDEZ   GM- 272 55:52 5:42 55:28 40:27 54:11 13:45     lugo
1051 1591 LUCIA NOVOA VILA F- 107 GF- 36 55:57 5:43 55:07 41:26 54:12 12:46   CLUB CASA DA XUVENTUDE OURENSE LUGO
1052 252 AGUSTÍN GÓMEZ SONEIRA   HM- 383 55:59 5:43 55:06 41:52 54:22 12:30   Metropolitan Vigo
1053 526 AITOR DE LUIS GONZÁLEZ   GM- 273 55:59 5:43 55:06 41:53 54:25 12:33     Vigo
1054 1141 DANIEL LÓPEZ GARCÍA   EM- 37 56:01 5:43 55:33 39:31 53:58 14:28     LUGO
1055 1533 CARLOS FERNANDEZ GAY   IM- 175 56:03 5:43 55:03 41:48 54:15 12:27     LUGO
1056 1133 MARIA LUISA RODRIGUEZ PINTOS F- 108 HF- 42 56:17 5:45 55:24 41:04 54:24 13:20   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
1057 1320 GERMAN MANUEL SANCHEZ QUINTANA   JM- 40 56:18 5:45 55:19 41:06 54:22 13:17   EMPRESA B LUGO
1058 1582 MIGUEL GARCIA VAZQUEZ   HM- 384 56:19 5:45 55:24 41:00 54:33 13:33     A Coruña
1059 1108 DANIEL JESÚS AGUILAR GONZÁLEZ   JM- 41 56:21 5:45 55:24 42:04 54:31 12:28   C.D. Egovarros-Viveiro LUGO
1060 373 VICTOR SEGUNDO FERNANDEZ GONZALEZ   JM- 42 56:27 5:46 56:12 40:26 54:16 13:51   Atletismo Club Social Banco Pastor A Coruña
1061 919 JESUS PIÑEIRO CEIDE   IM- 176 56:32 5:46 55:58 40:37 54:43 14:07   C.A. EL PROGRESO LUGO
1062 1224 SONIA PRADO PRADO F- 109 HF- 43 56:43 5:47 56:19 41:35 54:55 13:21   CATEDRATICOS DO ASFALTO lugo
1063 525 VICENTE DAPENA DIAZ   JM- 43 56:44 5:47 56:02 41:25 54:58 13:33     GIJON
1064 701 JOSE RAMON SEIJAS ALVAREZ   IM- 177 56:47 5:48 56:09 41:15 54:50 13:35     VIGO
1065 1508 JOSE ANTONIO PRADOS SOBRADO   IM- 178 56:49 5:48 56:23 41:39 55:09 13:31     LUGO
1066 1288 DANIEL VAZQUEZ LOPEZ   GM- 274 56:51 5:48 56:29 41:01 54:56 13:56     lugo
1067 1568 ANTONIO SANCHEZ MAGARIÑOS   IM- 179 56:51 5:48 56:03 40:50 54:52 14:02   IURIS RUNNING LUGO
1068 667 EVA RODRIGUEZ MISA F- 110 GF- 37 56:58 5:49 56:12 41:48 55:05 13:18     Milladoiro Ames
1069 733 ARACELI VERNET SOLLA F- 111 GF- 38 56:58 5:49 56:12 41:47 55:04 13:18     LALIN
1070 1597 CARLOS QUINTAS VILA   HM- 385 56:59 5:49 56:03 41:44 54:54 13:10     A Coruña
1071 1454 SANDRA CASTRO FERNANDEZ F- 112 GF- 39 56:59 5:49 56:17 41:09 55:03 13:55     LUGO
1072 747 CARMEN BLANCO ALONSO F- 113 GF- 40 57:10 5:50 56:35 41:44 55:20 13:36     Lugo
1073 1335 ROBERTO LOPEZ ARMESTO   HM- 386 57:26 5:52 56:32 41:24 55:42 14:19     OTERO DE REY
1074 1573 PAULA LOPEZ BELLO F- 114 GF- 41 57:27 5:52 56:55 43:12 56:06 12:55   ZEPPELIN ATLÉTICO guitiriz
1075 1315 FEDRA ALVAREZ VIJANDE MARTINEZ F- 115 HF- 44 57:30 5:52 57:09 40:44 55:15 14:31   CLUB ATLETISMO RIBADEO - EOCAR FAMA TRABADA
1076 638 DOLORES PIÑEIRO CASTRO F- 116 HF- 45 57:33 5:52 56:52 41:31 55:29 13:58     VIGO
1077 1194 JULIO YÁÑEZ NOVO   GM- 275 57:34 5:53 56:37 41:59 55:45 13:46     Vilalba
1078 1142 ANA USERO JARABO F- 117 FF- 6 57:37 5:53 57:17 41:43 55:43 14:01     Lugo
1079 725 JOSE VARELA PEREIRA   IM- 180 57:37 5:53 56:51 42:36 55:39 13:03     Ferrol
1080 1207 FERNANDO LUGILDE RODRIGUEZ   HM- 387 57:39 5:53 56:54 41:36 55:41 14:06     LUGO
1081 421 JOSE LUIS SERNÁNDEZ VÁZQUEZ   IM- 181 57:40 5:53 56:48 42:20 55:43 13:23   CLUB DEPORTIVO PEÑAMBOLIAS Ponferrada
1082 418 MANUEL BERNARDO ALVAREZ   IM- 182 57:40 5:53 56:47 42:27 55:37 13:10   CLUB DEPORTIVO PEÑAMBOLIAS PONFERRADA
1083 676 LUIS RODRÍGUEZ RODRÍUEZ   JM- 44 57:40 5:53 56:47 42:27 55:38 13:12     A CORUÑA
1084 1419 JUAN CARLOS CAPÓN FERREIRO   HM- 388 57:43 5:53 56:48 42:10 55:46 13:37   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA LUGO
1085 1283 ISABEL VÁZQUEZ REDONDO F- 118 IF- 12 57:45 5:54 56:51 42:06 55:44 13:39   VERXEL Nutrición Deportiva Lugo
1086 1534 BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA F- 119 HF- 46 57:47 5:54 57:12 41:33 55:53 14:21   CLUB DE COMUNICACIONES LUGO
1087 1166 ENRIQUE ANTELO TUDELA   HM- 389 57:49 5:54 57:06 43:22 56:04 12:43   C.A. EL PROGRESO LUGO
1088 1236 MARIA NISTAL FREIJO F- 120 GF- 42 58:02 5:55 57:36 41:37 55:58 14:22     Vilalba
1089 624 ANA ISABEL PARDO FERNANDEZ F- 121 HF- 47 58:09 5:56 57:47 41:44 56:00 14:17     A CORUÑA
1090 1214 JORGE LORENZO NEIRA RODRIGUEZ   HM- 390 58:13 5:57 57:26 41:38 56:10 14:33     Lugo
1091 695 BALTAZAR SÁNCHEZ SÁNCHEZ   IM- 183 58:17 5:57 57:58 41:52 56:16 14:24     Toral de los Vados
1092 566 FRANCISCO GOMEZ CONCHEIRO   IM- 184 58:28 5:58 57:57 42:29 56:23 13:55     Oleiros
1093 1577 CRISTINA GUIZAN CASTRO F- 122 GF- 43 58:51 6:00 58:16 43:13 56:52 13:40   ZEPPELIN ATLÉTICO lugo
1094 343 BEGOÑA PEREZ GARCIA F- 123 GF- 44 59:06 6:02 58:47 42:16 56:57 14:41   A.D. SAN ROQUE -VIVEIRO TAPIA DE CASARIEGO
1095 1445 OSCAR GARCÍA DOMÍNGUEZ   GM- 276 59:09 6:02 58:42 42:36 57:13 14:38     LUGO
1096 709 ALEJANDRA SOUSA FERNANDEZ F- 124 GF- 45 59:12 6:03 58:16 43:02 57:09 14:08     O PORRIÑO
1097 501 JORGE CARBALLEIRA FERNANDEZ   JM- 45 59:15 6:03 58:31 44:01 57:15 13:14     LUGO
1098 1415 JOSE CASTELAO GOMEZ   HM- 391 59:23 6:04 58:31 42:30 57:05 14:36     lugo
1099 439 MARGARITA GONZALEZ CESPON F- 125 HF- 48 59:24 6:04 58:56 42:34 57:08 14:34   LOMBIS pontevedra
1100 355 FRANCISCO BAO ESTEVEZ   JM- 46 59:33 6:05 58:41 44:02 57:56 13:55 A-6.639 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS