VIII CARREIRA SOLIDARIA LUGO MONUMENTAL, Lugo 20/12/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real Km 7,5 Km 9,7 Muralla Licencia Club Localidad
1 25 KORIR NICHOLAS   FM- 1 29:21 3:00 29:21 21:47 28:22 06:36     Leiria
2 1 GUSTAVO PLATAS VIDAL   GM- 1 29:34 3:01 29:34 21:47 28:32 06:46   AZKAR LUGO lugo
3 2 CARLOS VILLAMOR CASTIÑEIRA   FM- 2 29:55 3:03 29:55 21:47 28:51 07:05   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Lugo
4 24 BIRGEN ELISHA   GM- 2 30:12 3:05 30:12 21:49 29:02 07:13     Leiria
5 3 RUBEN CASTRO PORTELA   GM- 3 30:58 3:10 30:58 22:19 29:50 07:32   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL LUGO
6 36 IVÁN IGLESIAS CARBALLO   FM- 3 31:14 3:11 31:12 22:34 30:04 07:30   Camargo Salgar Juan de Herrera Santiago de Compostela
7 109 NICOLÁS ARROJO FERNÁNDEZ   EM- 1 31:21 3:12 31:20 22:41 30:12 07:32   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Lugo
8 5 JUAN PENA HOLGUIN   GM- 4 31:41 3:14 31:41 23:07 30:39 07:32   Club Atletismo Coruña Comarca Lugo
9 6 JUAN LUIS TRILLO CAAMAÑO   GM- 5 31:55 3:16 31:54 23:07 30:47 07:40   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL lugo
10 33 MANUEL GRIÑÁN CARAVACA   HM- 1 32:39 3:20 32:35 23:48 31:36 07:48   C.A. SUANZES MADRID
11 41 DIEGO BARREIRO CARNEIRO   EM- 2 32:41 3:20 32:39 23:47 31:36 07:50   CLUB ATLETISMO NARÓN Santiago
12 45 CRISTIAN DIAZ LORENZO   GM- 6 32:46 3:21 32:45 23:44 31:41 07:57   OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL orense
13 113 XABIER DÍAZ FERNÁNDEZ   GM- 7 32:50 3:21 32:47 23:49 31:41 07:53   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Lugo
14 65 CARLOS GARCÍA EXPÓSITO   FM- 4 32:51 3:21 32:49 23:55 31:43 07:48   atletismo A Gándara Monforte Monforte de Lemos
15 32 PEDRO HERBELLO HERMELO   HM- 2 32:53 3:22 32:51 23:55 31:49 07:55   C.A. MAPOMA A Coruña
16 112 JAVIER SORIANO SUTIL   FM- 5 32:54 3:22 32:52 23:57 31:52 07:56   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Lugo
17 34 MANOLO VIGO OTERO   IM- 1 33:09 3:23 33:07 24:07 32:00 07:53   C.D.U. SANTIAGO Santiago de Compostela
18 46 JOSÉ NERCELLAS MÉNDEZ   HM- 3 33:14 3:24 33:13 24:04 32:01 07:58 GA14741 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL Lalín
19 7 CARLOS PIÑEIRO RIVAS   HM- 4 33:19 3:24 33:18 23:50 32:03 08:14   SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA Ferrol
20 37 PABLO DÍAZ MERA   HM- 5 33:28 3:25 33:27 24:21 32:16 07:56   Club Alejandro Gomez new balance Ortigueira
21 134 JUAN CARLOS CASAL PEREZ   GM- 8 33:37 3:26 33:34 24:21 32:28 08:08     santiago de compostela
22 1486 DAVID CASTRO IGLESIAS   GM- 9 33:43 3:27 33:41 24:16 32:32 08:17   CIDADE DE LUGO FLUVIAL La Coruña
23 73 MANUEL OLIVER PEREZ LOPEZ   HM- 6 33:44 3:27 33:44 24:35 32:36 08:01   Club Atletismo Coruña Comarca el burgo
24 82 LUIS ALFONSO NOVO VEIGA   GM- 10 33:45 3:27 33:43 24:33 32:38 08:06   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA BOIMORTO
25 554 RICARDO GARCIA CUERVO   HM- 7 33:52 3:28 33:51 24:34 32:43 08:10     LEON
26 101 ALBERTO VALIÑA MENDEZ   GM- 11 33:53 3:28 33:53 24:37 32:46 08:09   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL A PASTORIZA
27 114 RUBÉN ARROJO FERNÁNDEZ   FM- 6 34:01 3:29 33:59 24:23 32:51 08:28   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Lugo
28 79 JOSE MANUEL PRIETO SOUTO   GM- 12 34:09 3:29 34:07 24:57 33:02 08:05   CLUB ATLETISMO RIAZOR CORUÑA cambre
29 40 BREOGÀN GIGIREY CANCELA   FM- 7 34:10 3:29 34:08 24:48 33:01 08:13   CLUB ATLETISMO NARÓN Santiago de Compostela
30 31 JOSE ANGEL RABADAN ENRIQUEZ   GM- 13 34:11 3:30 34:08 24:41 32:58 08:18   C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA BENAVENTE
31 239 JAVIER TOURÍS FORNOS   GM- 14 34:12 3:30 34:04 25:00 33:06 08:06   Club Atletismo Coruña Comarca La Coruña
32 111 PABLO NOCHE FERREIRO   EM- 3 34:15 3:30 34:12 24:48 33:09 08:21   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA VILLALBA
33 57 JAVIER PACIOS LOPEZ   GM- 15 34:17 3:30 34:12 24:58 33:07 08:10     Rimor (Ponferrada)
34 8 JORGE PENABAD CALVO   GM- 16 34:18 3:30 34:14 25:07 33:10 08:03   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL AS PONTES
35 121 FRANCISCO GONZALEZ GESTO   EM- 4 34:19 3:30 34:19 24:53 33:09 08:16   VERXEL Nutrición Deportiva LUGO
36 21 WYNIE JEPKORIR F- 1 EF- 1 34:21 3:31 34:19 25:10 33:10 08:01     Leiria
37 78 LUIS EDUARDO GARCIA NUÑEZ   HM- 8 34:24 3:31 34:20 24:57 33:11 08:14   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
38 88 JUAN JOSE CASANOVA VAZQUEZ   HM- 9 34:24 3:31 34:21 25:07 33:16 08:09   CLUB DE CORREDORES BRETAÑA lugo
39 133 MARTIN PELLITERO VARELA   GM- 17 34:25 3:31 34:23 25:05 33:16 08:12     Santiago
40 72 MIGUEL FERNANDEZ NUÑEZ   HM- 10 34:29 3:31 34:27 25:06 33:18 08:12   Club Atletismo Coruña Comarca lugo
41 1531 MIGUEL ÁNGEL ACOSTA ALCOBA   GM- 18 34:30 3:31 34:28 24:59 33:16 08:17   CIDADE DE LUGO FLUVIAL La Coruña
42 1554 NICOLAS DOMINGUEZ GARCIA   GM- 19 34:39 3:32 34:37 25:00 33:28 08:28   C.T. BRICOSA ARCADE INFORHOUSE SANTIAGO Bergondo
43 83 ANGEL MACEIRAS LAGO   HM- 11 34:42 3:33 34:41 25:04 33:28 08:24   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA CULLEREDO
44 69 FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ   GM- 20 34:43 3:33 34:40 25:08 33:32 08:24   CENTRO CONSULTOR ASOCIADO-ÓSYFIC ISMAEL CARBALLO Lugo
45 1173 BRAIS FREIRE SÚAREZ   EM- 5 34:45 3:33 34:41 25:20 33:38 08:19   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA Rábade
46 462 JOAQUIN DOSANTOS CALVO   GM- 21 34:45 3:33 34:45 25:09 33:30 08:22   TOSCAF-RECTA FINAL RIOSA
47 62 BORJA SANCHEZ CAMPOS   FM- 8 34:49 3:33 34:48 25:07 33:40 08:34   ATLETICA A SILVA ARTEIXO
48 120 MIGUEL FERNANDEZ BARRIO   FM- 9 34:53 3:34 34:53 25:32 33:46 08:15   VERXEL Nutrición Deportiva LUGO
49 1008 DAVID PÉREZ SANTAMARÍA   HM- 12 34:53 3:34 34:45 25:31 33:45 08:14   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA Padrón
50 852 PELAYO GARCÍA-LOSA RODRÍGUEZ   GM- 22 34:53 3:34 34:52 25:32 33:47 08:16   VERXEL Nutrición Deportiva Lugo
51 51 PEDRO GUERRA CASCALLANA   HM- 13 34:54 3:34 34:50 25:23 33:44 08:22     CUBILLOS DEL SIL
52 81 ANTONIO PULPEIRO ALVAREZ   GM- 23 34:55 3:34 34:54 25:12 33:43 08:32   CLUB ATLETISMO RIBADEO - EOCAR FAMA RIBADEO
53 27 JAVIER FERNANDEZ VEGA   GM- 24 34:57 3:34 34:55 25:21 33:46 08:26 GA-17351 Asociacion Deportiva Atletica do Sil O BARCO DE VALDEORRAS
54 1575 OSCAR MANUEL FALCON ARIAS   GM- 25 34:57 3:34 34:46 25:40 33:54 08:15   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO lugo
55 67 JOSE MANUEL ARES PEREZ   HM- 14 34:57 3:34 34:56 25:40 33:52 08:13   ATLETISMO CORRE CAMINOS LUCENSES lugo
56 135 JORGE VEIGA CARBALLEDO   GM- 26 35:01 3:35 34:56 25:35 33:52 08:17     castroverde
57 103 PABLO FERNANDEZ VAZQUEZ   GM- 27 35:03 3:35 35:01 25:23 33:53 08:30 GA19901 OURENSE AT. ACADEMIA POSTAL O Bolo
58 132 ANGEL LAMAS QUIJADA   GM- 28 35:07 3:35 35:06 25:29 33:56 08:27     LUGO
59 897 FRANCISCO JAVIER CARBALLIDO SANFIZ   GM- 29 35:12 3:36 35:08 25:37 34:00 08:23   CLUB ATLETISMO MONUMENTAL DE LUGO LUGO
60 11 MARIA ABEL DIEGUEZ F- 2 GF- 1 35:15 3:36 35:12 25:37 33:59 08:23   S.SEBASTIAN DE LOS REYES CLINICA MENORCA LUGO
61 9 ANTONIO XOSÉ GARCÍA SOBRADO   HM- 15 35:17 3:36 35:15 25:35 34:06 08:31   CLUB ATLETISMO RIBADEO - EOCAR FAMA RIBADEO
62 425 JOSE MONTOYA ROMERO   HM- 16 35:19 3:36 35:15 25:36 34:07 08:32   CLUB RIALTO A CORUÑA
63 56 XOSÉ LUIS OTERO CEPEDA   JM- 1 35:26 3:37 35:24 25:38 34:09 08:32     Teo
64 86 JOSE ÁNGEL LÓPEZ VILLAR   GM- 30 35:28 3:37 35:27 25:39 34:14 08:36 g-19.395 club atletismo sierra narón Cedeira
65 129 EMILIO MARTINEZ ANTA   IM- 2 35:28 3:37 35:25 25:48 34:17 08:29     A CORUÑA
66 90 JAVIER TORO MONTERO   IM- 3 35:29 3:38 35:25 25:40 34:21 08:41   CLUB FLUVIAL DE LUGO LUGO
67 54 VICTOR COUSILLAS DIEGUEZ   GM- 31 35:32 3:38 35:31 25:49 34:21 08:32     ARTEIXO
68 99 GINÉS VÁZQUEZ LOSADA   HM- 17 35:34 3:38 35:32 25:58 34:22 08:24   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL Lugo
69 105 MANUEL MARTINEZ FERNANDEZ   GM- 32 35:35 3:38 35:33 25:47 34:28 08:41   RABADE CORRE CON VOS lugo
70 136 SAUL VALCARCEL NOVO   HM- 18 35:37 3:38 35:32 25:43 34:27 08:45     CASTROVERDE
71 87 JOSE LUIS BOUZA FREIRE   IM- 4 35:39 3:38 35:37 25:49 34:26 08:37 G-17180 club atletismo sierra narón FERROL
72 913 GERARDO RAPOSO BUJAN   HM- 19 35:49 3:39 35:39 26:13 34:40 08:27   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
73 391 ANGEL MANUEL SASTRE TAPIOLES   FM- 10 35:54 3:40 35:45 26:14 34:42 08:29 L4256 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA CAMARZANA DE TERA
74 17 MARIA YOLANDA GUTIÉRREZ ROBLES F- 3 GF- 2 35:54 3:40 35:52 25:51 34:39 08:49 GA-19638 Comesaña Sporting Club Teo
75 23 DEIRDRE MC DERMOT F- 4 GF- 3 35:55 3:40 35:54 26:15 34:43 08:29   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL OLEIROS
76 48 MARCOS ANTONIO SEIJO BUJÍA   HM- 20 35:56 3:40 35:55 26:15 34:44 08:29   PLAYAS DE JANDIA OLEIROS
77 85 JOSE ANTONIO RECOUSO CAAMAÑO   GM- 33 35:59 3:40 35:56 25:51 34:45 08:54   CLUB ATLETISMO SAR-A POUTADA A Coruña
78 38 ANDRÉS FLÓREZ PÉREZ   GM- 34 36:00 3:41 35:57 26:17 34:54 08:38 g-17268 Club Atletismo Coruña Comarca Ponferrada
79 93 JAVIER LOPEZ HORTAS   GM- 35 36:00 3:41 35:58 26:22 34:54 08:33   FUNDACIÓN AZKAR LUGO Outeiro de Rei
80 131 MIGUEL ABEL SOUTO   HM- 21 36:03 3:41 35:58 26:28 34:56 08:28     Santiago de Compostela
81 110 FERNANDO PORTO VILLASANTE   IM- 5 36:04 3:41 35:59 26:10 34:49 08:40   SAN FERNANDO LUCUS CAIXA RURAL GALEGA LUGO
82 457 SENÉN ALFONSO CASTRO LORENZO   EM- 6 36:07 3:41 35:51 26:28 35:01 08:33   REAL CLUB CELTA DE VIGO - ATLETISMO O VALADOURO
83 98 PATRICIO MARTINEZ OTERO   HM- 22 36:07 3:41 36:06 26:22 34:57 08:35 A10214 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
84 70 FRANCISCO JAVIER RAMOS BOTANA   HM- 23 36:09 3:42 36:07 26:04 34:51 08:48   CIDADE DE LUGO FLUVIAL A Coruña
85 77 ALFONSO TOIMIL CASTRO   HM- 24 36:09 3:42 36:04 26:34 35:01 08:28   Club Atletismo Milladoiro Santiago de Compostela
86 248 JOSE MANUEL CASADO MENDEZ   GM- 36 36:09 3:42 36:05 26:14 34:56 08:42   CLUB VIA XVIII MACEDA maceda
87 35 JULIO MANUEL IGLESIAS MIRANDA   IM- 6 36:10 3:42 36:07 26:33 35:06 08:33   C.D.U. SANTIAGO Santiago de Compostela
88 96 JESUS MANUEL GANDOY VILAR   IM- 7 36:11 3:42 36:08 26:17 34:59 08:42 LU6451 MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
89 923 RUBÉN FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ   GM- 37 36:12 3:42 36:09 26:28 35:03 08:36   atletismo A Gándara Monforte Lugo
90 13 CHUS VALIÑO NOVO F- 5 GF- 4 36:14 3:42 36:13 26:16 34:59 08:44   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL LUGO
91 66 FELIPE BARATA VILLAPOL   HM- 25 36:17 3:42 36:13 26:27 35:09 08:43   atletismo A Gándara Monforte LUGO
92 30 FRANCISCO BLANCO BECERRO   IM- 8 36:18 3:42 36:15 26:17 35:00 08:43 L3334 C. D. ATLETISMO LA BAÑEZA LA BAÑEZA
93 94 ROBERTO BUIDE VAZQUEZ   HM- 26 36:24 3:43 36:22 26:27 35:08 08:41   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
94 108 JOSE GONZALEZ BAÑOBRE   HM- 27 36:25 3:43 36:21 26:40 35:12 08:32   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL Neda
95 42 NICOLAS SEDES DOCE   HM- 28 36:29 3:44 36:25 26:35 35:13 08:38   club atletismo sierra narón FERROL
96 280 JAVIER CUPEIRO FRADE   HM- 29 36:32 3:44 36:27 26:34 35:14 08:41     A Coruña
97 107 MANUEL LEIRACHA VALENTIN   HM- 30 36:32 3:44 36:27 26:40 35:20 08:40   RIA DE FERROL CONCEPCION ARENAL Ferrol
98 1593 JESÚS VEIGUELA NÚÑEZ   HM- 31 36:33 3:44 36:32 26:32 35:19 08:48     A Coruña
99 53 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ   HM- 32 36:35 3:44 36:31 26:31 35:19 08:48     Sarria
100 1515 JOSE LUIS VALIÑA MENDEZ   HM- 33 36:35 3:44 36:30 26:30 35:18 08:49   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO