II CARRERA POPULAR BENÉFICA OSCAR PEREIRO - DIVINA PASTORA SEGUROS, Mos 21/11/2009

CARREIRA ABSOLUTA : DISTANCIA: 10.000 m , INSCRITOS: 1099 , LLEGADOS 678
 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Km3,5 Licencia Club Localidad
301 578 JESUS EDUARDO PEREZ RODRIGUEZ   SENM- 114 44:24 4:27 44:04 4:25 15:36     PORRIÑO
302 127 BENIGNO SAAVEDRA GAYOSO   SVTM- 37 44:25 4:27 43:59 4:24 15:33   c.d. val da rabeda OURENSE
303 1095 FERNANDO IBARRA CARBÓN   VETM- 125 44:29 4:27 44:21 4:27 14:48     Chantada
304 1048 JAVIER LOPEZ RODRIGUEZ   VETM- 126 44:30 4:27 44:18 4:26 15:17   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
305 23 JOSE SANLES PIÑEIRO   VETM- 127 44:31 4:28 44:22 4:27 14:38   AAD BARBANZA A POBRA DO CARAMIÑAL
306 866 RUBÉN MONROY GONZÁLEZ   SENM- 115 44:34 4:28 44:08 4:25 15:55     REDONDELA
307 1153 TOMÁS FRAIZ VELÁZQUEZ   SENM- 116 44:34 4:28 44:01 4:25 15:34   A.D.A.S-Proinor Viana do Bolo
308 103 RUBEN MARCOS LEON GONZALEZ   SENM- 117 44:34 4:28 44:01 4:25 15:22   Asociacion Deportiva Atletica do Sil El barco de valdeorras
309 539 JACOBO PAREDES LEIS   SENM- 118 44:35 4:28 44:12 4:26 15:46     SANTIAGO DE COMPOSTELA
310 84 MOISES SOBRINO RODRIGUEZ   SENM- 119 44:36 4:28 44:34 4:28 14:32   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE MOS
311 1068 JOSÉ ANTONIO CID RIVAS   VETM- 128 44:37 4:28 44:06 4:25 15:16     TUI
312 603 JOSE ANTONIO GOMEZ SANCHEZ   VETM- 129 44:38 4:28 44:11 4:26 15:43     OURENSE
313 666 JUAN MANUEL GONZALEZ ABRIL   VETM- 130 44:39 4:28 44:05 4:25 15:19     SALVATERRA
314 1024 JESUS PEREZ BALIRAC   VETM- 131 44:39 4:28 44:24 4:27 14:58     SANTIAGO DE COMPOSTELA
315 777 NOEL PEREZ ALVAREZ   SENM- 120 44:40 4:28 43:57 4:24 16:07     MOS
316 646 JOSE RUBEN CALVO FERNANDEZ   VETM- 132 44:40 4:28 44:12 4:26 15:10     BARBADAS
317 707 MANUEL MENDEZ RODRIGUEZ   SVTM- 38 44:41 4:29 44:10 4:25 15:22     MOS
318 193 CAMILO TABOADA MARAÑIS   SENM- 121 44:41 4:29 44:21 4:27 15:55   Kórpore Carballiño CARBALLIÑO
319 489 FRANCISCO JAVIER MONTENEGRO CORREA   SVTM- 39 44:41 4:29 44:30 4:27 14:49     VIGO
320 446 EMILIO JOSE DOMÍNGUEZ CALVAR   SENM- 122 44:43 4:29 44:35 4:28 14:23     PORRIÑO
321 726 MARCOS MANUEL GARCIA LAGO   VETM- 133 44:45 4:29 44:10 4:25 15:44     REDONDELA
322 885 TELMO CALLE FACAL   SENM- 123 44:45 4:29 44:23 4:27 15:40     Pontevedra
323 879 SÓCRATES REGUEIRA PÉREZ   SENM- 124 44:47 4:29 44:20 4:26 16:05     VIGO
324 733 MARIA DEL ROSARIO FIGUEROA FIGUEROA F- 9 SENF- 6 44:47 4:29 44:44 4:29 14:30     BUEU
325 414 DAVID LOSQUIÑOS VEIGA   SENM- 125 44:48 4:29 44:24 4:27 14:47     REDONDELA
326 135 VICTOR HUGO SALGADO RECIO   SENM- 126 44:53 4:30 44:28 4:27 16:15   CAIO OURENSE
327 577 JESUS ANGEL RODRIGUEZ GONZALEZ   SVTM- 40 44:54 4:30 44:26 4:27 15:49     VIGO
328 182 DAVID HAYDEN DOVAL   SENM- 127 44:55 4:30 44:25 4:27 15:51   CRONOTEC-CT VIGO BAIONA
329 427 DIEGO PEREIRO ALONSO   SENM- 128 44:55 4:30 44:16 4:26 16:16     MOS
330 590 JOSE MARTINEZ VALCARCEL   SVTM- 41 44:56 4:30 44:25 4:27 15:49     MOS
331 123 SECHU GARCIA NUÑEZ   VETM- 134 44:58 4:30 44:47 4:29 15:13   C.A. NOIA NOIA
332 119 JOSE MANUEL INSUA INSUA   SVTM- 42 44:58 4:30 44:47 4:29 15:13   C.A. NOIA NOIA
333 118 JOSE LUIS HERMIDA PESTONIT   VETM- 135 44:59 4:30 44:47 4:29 15:13   C.A. NOIA NOIA
334 190 ALBERTO RODRIUEZ GONZALEZ   SENM- 129 45:04 4:31 44:45 4:29 15:43   Kórpore Carballiño ORENSE
335 304 ALVARO LORENZO FARIÑA DOMINGUEZ   VETM- 136 45:07 4:31 44:38 4:28 15:25     VIGO
336 522 IGNACIO TOUZÓN LIJÓ   SENM- 130 45:09 4:31 44:30 4:27 15:59     RIVEIRA
337 334 ANTONIO GARCIA LOPEZ   VETM- 137 45:14 4:32 44:36 4:28 15:59     RIVEIRA
338 261 TERESA GONZALEZ NUÑEZ F- 10 SENF- 7 45:14 4:32 44:45 4:29 15:33   SOCIEDAD DEPORTIVA ATLETISMO SAN MIGUEL DE OYA REDONDELA
339 128 CELSO POUSA CEBREIROS   SENM- 131 45:16 4:32 44:34 4:28 15:50   c.d. val da rabeda PEREIRO DE AGUIAR
340 134 SANTIAGO JOSE OUTEIRIÑO GALLEGO   SENM- 132 45:24 4:33 44:42 4:29 15:51   c.d. val da rabeda TABOADELA
341 68 JOSÉ MANUEL LAGO COSTAS   VETM- 138 45:25 4:33 45:16 4:32 15:36   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE VIGO
342 946 EDUARDO VALEIJE ALVAREZ   VETM- 139 45:28 4:33 45:11 4:32 15:29      
343 713 MANUEL VARELA GIL   SENM- 133 45:29 4:33 45:06 4:31 16:01     VIGO
344 614 JOSÉ CARLOS CONDE GONZÁLEZ   VETM- 140 45:30 4:33 45:18 4:32 15:21     VIGO
345 895 VICTOR SOTO CAMIÑA   SENM- 134 45:31 4:34 44:53 4:30 16:13     PORTONOVO
346 521 IGNACIO RODRIGUEZ PEREZ   VETM- 141 45:33 4:34 44:59 4:30 15:54     PORTO DO SON
347 1031 CARLOS VISPO BASALO   VETM- 142 45:35 4:34 45:13 4:32 15:14   PATO BLANCO CELANOVA OURENSE
348 1157 MIGUEL ANGEL GONZALEZ CONGIL   VETM- 143 45:36 4:34 45:14 4:32 15:14   PATO BLANCO CELANOVA CELANOVA
349 944 EMILIO JOSÉ RODRÍGUEZ ESTÉVEZ   SENM- 135 45:37 4:34 44:56 4:30 15:52     SALVATERRA
350 364 CANDIDO CARRERA ESTEVEZ   SENM- 136 45:38 4:34 44:56 4:30 15:53     SALVATERRA DE MIÑO
351 565 JAVIER SANTOS GONZALEZ   VETM- 144 45:38 4:34 45:14 4:32 15:34     VIGO
352 481 FRANCISCO GONZÁLEZ OLVEIRA   VETM- 145 45:39 4:34 45:06 4:31 15:54     PORTO DO SON
353 825 RAMIRO TABOADA GONZÁLEZ   SVTM- 43 45:39 4:34 45:10 4:31 15:24     VIGO
354 878 SEVERINO SEGUIN CID   SVTM- 44 45:40 4:34 45:10 4:31 15:24     VIGO
355 398 DANIEL DUTUEL   VETM- 146 45:40 4:34 45:17 4:32 15:49      
356 27 ALBERTO GONZALEZ LOPEZ   VETM- 147 45:42 4:35 45:33 4:34 14:28   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE VIGO
357 493 FRANCISCO JAVIER SUAREZ BERMUDEZ   SENM- 137 45:49 4:35 45:37 4:34 15:11     SANTIAGO DE COMPOSTELA
358 828 RAMON LLANES LOPEZ   SENM- 138 45:51 4:36 45:34 4:34 15:43     VIGO
359 221 ANDRE VELOSO LAUZARA   SENM- 139 45:52 4:36 45:35 4:34 16:05   METROPOLITAN VIGO
360 52 FÉLIX ÁLVAREZ RODRIGUEZ   SVTM- 45 45:55 4:36 45:50 4:35 15:30   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE BAIONA
361 69 JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ   VETM- 148 45:55 4:36 45:48 4:35 15:15   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE PORRIÑO
362 274 FABIAN MARTINEZ GOMEZ   SENM- 140 45:55 4:36 45:41 4:35 14:54   VILA REAL SPORT OURENSE
363 54 GERARDO LÓPEZ REY   VETM- 149 45:56 4:36 45:48 4:35 15:16   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE VIGO
364 545 JAVIER ALVAREZ VAZQUEZ   SENM- 141 45:58 4:36 45:44 4:35 14:53     MASIDE
365 55 GUILLERMO LAGO PRECIADO   SENM- 142 45:59 4:36 45:56 4:36 14:31   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE VIGO
366 1100 FELIPE IGLESIAS MIRA   VETM- 150 46:00 4:36 45:32 4:34 15:22   Esprintes inde nai (Ourense Running Team) OURENSE
367 212 VICTOR MANUEL AMEIJEIRAS DOVAL   VETM- 151 46:02 4:37 45:38 4:34 15:49   Kórpore Carballiño OURENSE
368 508 GUILLERMO MARTINEZ LORENZO   VETM- 152 46:05 4:37 45:52 4:36 15:54     VIGO
369 896 VICTOR E. RODRIGUEZ RODRIGUEZ   VETM- 153 46:05 4:37 45:37 4:34 15:58     VIGO
370 523 IGNACIO VARELA PÉREZ   SENM- 143 46:05 4:37 45:42 4:35 16:00     SANTIAGO DE COMPOSTELA
371 1134 ALFREDO VÁZQUEZ OLIVEIRA   VETM- 154 46:05 4:37 45:53 4:36 15:33     Cambados
372 51 EUSEBIO ALÉN CASTELAIN   VETM- 155 46:06 4:37 46:04 4:37 14:38   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE VIGO
373 500 GASTON ARIEL AVOLA   SENM- 144 46:10 4:37 45:58 4:36 15:11     SANTIAGO DE COMPOSTELA
374 329 ANNA VIÑOLAS RAMISA F- 11 SENF- 8 46:11 4:38 45:48 4:35 15:32     Sant Pere de Torelló
375 560 JAVIER PEREIRA DORADO   VETM- 156 46:11 4:38 46:06 4:37 14:51     BAIONA
376 649 JOSUÉ OTERO NOGUEIRA   SENM- 145 46:12 4:38 45:27 4:33 16:48     MOS
377 660 JUAN JESÚS LAGO AREAL   SENM- 146 46:13 4:38 45:47 4:35 16:19     O PORRIÑO
378 322 ANGEL VAZQUEZ RODRIGUEZ   VETM- 157 46:13 4:38 45:47 4:35 16:19     NIGRAN
379 673 JULIO GARRIDO ROSALES   SENM- 147 46:17 4:38 45:46 4:35 16:11     MARIN
380 1067 JOSE MARIA LEVOSO TOUCEDA   VETM- 158 46:18 4:38 45:43 4:35 16:13   CORRERENGALICIA.ORG A CORUÑA
381 801 PABLO UBEIRA RICÓN   SENM- 148 46:25 4:39 46:01 4:37 15:28     REDONDELA
382 267 RAMON REY GEY   SVTM- 46 46:28 4:39 46:05 4:37 15:20   TRAN TRAN VILAGARCIA DE AROUSA
383 861 RUBEN PINTOS BARROS   SENM- 149 46:29 4:39 46:20 4:38 15:12     MOS
384 411 DAVID GARCIA SOAGE   SENM- 150 46:31 4:40 46:01 4:37 16:00     MARIN
385 663 JUAN JOSÉ ALONSO PÉREZ   VETM- 159 46:34 4:40 46:21 4:39 15:28     VIGO
386 403 DANIEL MAGAZ LLAMAS   VETM- 160 46:39 4:40 46:09 4:37 15:26     VIGO
387 783 ORLANDO SÁNCHEZ ORTEGA   VETM- 161 46:41 4:41 45:59 4:36 17:00     A ESTRADA
388 1050 JUAN CARLOS PAZ GONZÁLEZ   VETM- 162 46:43 4:41 46:11 4:38 16:42   C.A.R. Marisqueiro VIGO
389 124 ROBERTO GARCIA COLLAZO   SENM- 151 46:43 4:41 46:11 4:38 16:41   C.A.R. Marisqueiro VIGO
390 1140 JOSÉ ANTONIO SANDIANES LORENZO   SVTM- 47 46:47 4:41 46:01 4:37 17:08     OURENSE
391 548 JAVIER DIOS VIDAL   SENM- 152 46:48 4:41 46:19 4:38 15:34     VIGO
392 820 RAFAEL RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ   SVTM- 48 46:49 4:41 46:29 4:39 15:14     A GUARDA
393 76 MANUEL MORAN CABALLERO   VETM- 163 46:51 4:42 46:29 4:39 15:40   ALEJANDRO GOMEZ NEW BALANCE Pontevedra
394 659 JUAN ENRIQUE GONZÁLEZ MIGUÉNS   VETM- 164 46:51 4:42 46:23 4:39 16:14     OURENSE
395 211 TOMAS RODRIGUEZ IGLESIAS   VETM- 165 46:51 4:42 46:21 4:39 16:17   Kórpore Carballiño CARBALLIÑO
396 199 JOSE BENITO POUSA LOUSADA   VETM- 166 46:52 4:42 46:31 4:40 16:18   Kórpore Carballiño CARBALLIÑO
397 824 RAJA RIZKI F- 12 JUVF- 1 46:52 4:42 46:50 4:41 14:53     PORRIÑO
398 904 XESÚS MÍGUEZ CLEMENTE   SENM- 153 46:53 4:42 46:16 4:38 15:59     GONDOMAR
399 483 FRANCISCO GUTIERREZ TORRES   VETM- 167 46:53 4:42 46:44 4:41 15:12     BUEU
400 1099 ÁLVARO PASCUAL FEIJOO   SENM- 154 46:54 4:42 46:29 4:39 16:01     OURENSE