XXXIII CARREIRA PEDESTRE POPULAR DO SAN MARTIÑO, Ourense 15/11/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal T_Control Licencia Club/Colegio Localidad
201 8461 David Boán Diz   XUVM- 60 22:08 4:56 21:49 4:51 9:22   IES 12 de Outubro  
202 7427 Martín Rego Domínguez   INFM- 35 22:10 4:56 21:58 4:53 9:17   IES As Lagoas  
203 8438 Miriam Ares Prada F- 33 CADF- 11 22:10 4:56 22:05 4:55 8:54 GA19919 Club ADAS  
204 9531 Adrian Fernandez Fernandez   CADM- 68 22:11 4:56 21:53 4:52 9:43      
205 6734 Daniel Quintairos Casesmeiro   XUVM- 61 22:13 4:57 22:07 4:55 9:11   Colexio San Jose  
206 9026 Felipe Arenillas Fernández   XUVM- 62 22:14 4:57 21:48 4:51 10:01   Colegio Santa Teresa de Jesus  
207 6003 Raul Quiñones Turrado   ALVM- 9 22:14 4:57 22:07 4:55 9:29   CD Atletismo La Bañeza  
208 8563 Alexander Abreu Rumbo   CADM- 69 22:15 4:57 22:02 4:54 8:59   Colexio Maria Auxiliadora  
209 6731 Mario Blanco Cid   XUVM- 63 22:17 4:57 21:53 4:52 9:08   Colexio San Jose  
210 7122 Hector Cid Perez   CADM- 70 22:17 4:58 22:09 4:56 8:54   Colexio Divina Pastora  
211 6980 Xoan Miguel Martínez Santamaría   INFM- 36 22:17 4:58 21:51 4:52 10:07   IES Blanco Amor  
212 8394 Ionut Neagoe   XUVM- 64 22:18 4:58 22:13 4:57 8:49   Colegio La Purisima  
213 7739 Natalia Cid Rodríguez F- 34 XUVF- 10 22:18 4:58 22:16 4:57 9:12 NCR050494 EA Pereiro de Aguiar Ben Cho Shey  
214 7904 Estela Prol De Francisco F- 35 XUVF- 11 22:20 4:58 21:48 4:51 10:11   CPR Luis Vives  
215 6867 Luis Cascón PadrÓn   ALVM- 10 22:20 4:58 22:05 4:55 10:11   Concepcion Arenal  
216 6840 ángela Gil Martínez F- 36 CADF- 12 22:21 4:58 22:11 4:56 9:14 AGM010696 Beade Vigo  
217 6954 Ivan Zaragoza Teixeira   CADM- 71 22:22 4:59 22:13 4:57 8:53   Colexio Malvedo  
218 7422 Luciano Glez Fdez   INFM- 37 22:23 4:59 22:12 4:56 8:56   IES As Lagoas  
219 6345 Tiago Rodríguez López   ALVM- 11 22:24 4:59 21:54 4:52 9:44   CEIP A Ponte  
220 9652 Alba Cortes Coego F- 37 CADF- 13 22:25 4:59 22:11 4:56 9:37     BARBADAS
221 3848 Marta Viña Ropdriguez F- 38 CADF- 14 22:26 4:59 22:15 4:57 9:35   SAN FERNANDO LUCUS C.R.  
222 8606 Brais Iglesias Fornos   CADM- 72 22:27 5:00 21:48 4:51 10:05   Colexio Maria Auxiliadora  
223 8805 Jaime Bovillo álvarez   INFM- 38 22:28 5:00 22:20 4:58 9:51   Colexio Maria Auxiliadora  
224 8547 Belén Sabucedo Villamarín F- 39 CADF- 15 22:32 5:01 22:17 4:57 9:47   Colexio Maria Auxiliadora  
225 3877 Alberte Perez Astray   XUVM- 65 22:32 5:01 21:57 4:53 9:55      
226 6916 Kevin González De La Torre   XUVM- 66 22:32 5:01 22:26 4:59 9:07   Concepcion Arenal  
227 3874 Javier Vivanco Vazquez   CADM- 73 22:32 5:01 21:53 4:52 10:10      
228 7227 Alfonso García Cerdeira   CADM- 74 22:33 5:01 22:20 4:58 9:18   Colexio Divina Pastora  
229 6699 Jacobo Gonzalez Gomez   CADM- 75 22:33 5:01 22:06 4:55 10:05   Colexio San Jose  
230 6735 Joel Gonzalez Salgado   XUVM- 67 22:37 5:02 22:32 5:01 9:21   Colexio San Jose  
231 8452 Tania Prieto Parada F- 40 XUVF- 12 22:37 5:02 22:33 5:01 9:09 GA20338 Club ADAS  
232 6001 Rocio Alvarez Rodriguez F- 41 ALVF- 2 22:38 5:02 22:34 5:01 9:29   CD Atletismo La Bañeza  
233 7655 Anxo Mariño Hermida   ALVM- 12 22:40 5:03 22:23 4:59 9:24 AMH290901 CA Val Miñor  
234 9205 Gabriel álvarez FernÁndez   ALVM- 13 22:41 5:03 22:23 4:59 10:02   Colegio Santa Teresa de Jesus  
235 7719 Maxime Antao   CADM- 76 22:42 5:03 22:37 5:02 9:19 MA300996 EA Pereiro de Aguiar Ben Cho Shey  
236 8548 Martín Pérez Rodríguez   CADM- 77 22:43 5:03 22:31 5:01 9:11   Colexio Maria Auxiliadora  
237 3895 Tania Rial Santos F- 42 XUVF- 13 22:45 5:04 22:37 5:02 9:35 TRS041194 COMESAÑA SPORTING CLUB  
238 9391 Martin Sierra Fernandez   INFM- 39 22:46 5:04 22:21 4:58 9:47     OURENSE
239 7667 Laura Mendez Costas F- 43 INFF- 13 22:47 5:04 22:43 5:03 9:09 LMC240797 CA Val Miñor  
240 8339 Alejandro Rodríguez Carames   INFM- 40 22:47 5:04 22:43 5:03 9:34   Colegio La Purisima  
241 8341 Aarón Sánchez Garrido   INFM- 41 22:47 5:04 22:41 5:03 9:12   Colegio La Purisima  
242 9051 Aarón Yebra Formoso   XUVM- 68 22:48 5:04 22:44 5:04 9:42   Colegio Santa Teresa de Jesus  
243 7663 Denis Mariño Hermida   ALVM- 14 22:48 5:04 22:33 5:01 9:23 DMH190899 CA Val Miñor  
244 7673 Daniel Rodriguez Estevez   INFM- 42 22:48 5:04 22:31 5:01 9:45 DRE301098 CA Val Miñor  
245 8053 Gonzalo Ferreiros Esteban   ALVM- 15 22:48 5:04 22:39 5:02 9:21   Colexio Guillelme Brown  
246 8553 Manuel Maté Menéndez   CADM- 78 22:52 5:05 22:52 5:05 9:35   Colexio Maria Auxiliadora  
247 3894 Jessica Davila Prado F- 44 CADF- 16 22:52 5:05 22:43 5:03 9:46 JDP100396 COMESAÑA SPORTING CLUB  
248 7734 Salomé Garrido Fernández F- 45 CADF- 17 22:53 5:05 22:49 5:05 9:23 SGF070996 EA Pereiro de Aguiar Ben Cho Shey  
249 8555 Daniel Fernández Maseda   CADM- 79 22:56 5:06 22:36 5:02     Colexio Maria Auxiliadora  
250 3814 Manuel Prieto Parada   ALVM- 16 22:58 5:07 22:30 5:00 10:06   ADAS  
251 6013 Victor Conde Rodríguez   INFM- 43 22:59 5:07 22:55 5:06 9:19   CPI Jose Garcia  
252 9451 Aida Martínez Barja F- 46 ALVF- 3 23:00 5:07 22:56 5:06 10:11 AMB101199 A. D. LIMIACTIVA  
253 8477 Asier Blanco Prieto   XUVM- 69 23:00 5:07 22:34 5:01 9:30   IES 12 de Outubro  
254 6849 Adrián Comesañá Pires   ALVM- 17 23:01 5:07 22:45 5:04 10:05 ACP010900 Beade Vigo  
255 8191 Cielos Caderno Pérez F- 47 INFF- 14 23:01 5:07 22:57 5:06 9:10   Club Ourense Atletismo Academia Postal  
256 6007 Adrian Benavides Castellanos   XUVM- 70 23:02 5:08 22:55 5:06 9:07   CD Atletismo La Bañeza  
257 8587 Manauel Pérez Rodríguez   CADM- 80 23:03 5:08 22:55 5:06 9:38   Colexio Maria Auxiliadora  
258 8467 Antonio Pozo Borrajo   CADM- 81 23:04 5:08 22:32 5:01 9:37   IES 12 de Outubro  
259 8764 Abel Guntín Carrizo   ALVM- 18 23:04 5:08 22:48 5:04 9:46   Colexio Maria Auxiliadora  
260 9467 Arturo Ramos Rey   ALVM- 19 23:04 5:08 22:38 5:02 9:56 A-9510 ATLETISMO MILLADOIRO  
261 8294 Miguel González Andrade   CADM- 82 23:05 5:08 22:40 5:03 10:03   Colexio Divino Maestro  
262 9211 óscar Fernández Sequeiros   ALVM- 20 23:09 5:09 23:01 5:07 9:40   Colegio Santa Teresa de Jesus  
263 6574 José Manuel Ruanova Casas   INFM- 44 23:10 5:09 23:04 5:08 9:43   Colexio Santo Angel  
264 6277 Alberto Novoa Martinez   INFM- 45 23:11 5:09 22:52 5:05 9:51   ANPA CEIP O Couto  
265 8604 Marcos Ruido Rodríguez   CADM- 83 23:11 5:09 22:31 5:01 9:59   Colexio Maria Auxiliadora  
266 8776 Alejandro Llena Puyol   ALVM- 21 23:12 5:10 23:00 5:07 9:41   Colexio Maria Auxiliadora  
267 9650 David Ibañez Dominguez   XUVM- 71 23:12 5:10 22:41 5:03 10:47     OURENSE
268 6715 David Salgado Iglesias   CADM- 84 23:12 5:10 22:50 5:05 10:00   Colexio San Jose  
269 6119 Luis Eiriz Gutiérrez   ALVM- 22 23:13 5:10 22:52 5:05 10:08   CEIP Practicas OURENSE
270 8774 Alberto Sanjurjo Cid   ALVM- 23 23:13 5:10 22:27 5:00 10:29   Colexio Maria Auxiliadora  
271 6810 Alejandro Rodriguez Garcia   INFM- 46 23:13 5:10 22:46 5:04 10:20   Colexio San Jose  
272 9603 Jacobo Martinez Gomez   XUVM- 72 23:15 5:10 22:46 5:04 10:46     OURENSE
273 8569 Erik Rúa Fernández   CADM- 85 23:17 5:11 23:13 5:10 9:12   Colexio Maria Auxiliadora  
274 8566 Yago González Taboada De Zúñiga   CADM- 86 23:19 5:11 22:43 5:03 10:20   Colexio Maria Auxiliadora  
275 8808 Carlos Nóvoa Alonso   INFM- 47 23:20 5:11 22:40 5:03 10:00   Colexio Maria Auxiliadora  
276 7452 Abel Domínguez Rguez   CADM- 87 23:20 5:11 23:19 5:11 9:29   IES As Lagoas  
277 8567 Gonzalo Urbano Seoane   CADM- 88 23:20 5:12 22:46 5:04 10:20   Colexio Maria Auxiliadora  
278 8666 Igancio Perez Cicero   CADM- 89 23:21 5:12 23:12 5:10 9:40   Colexio Maria Auxiliadora  
279 6621 Iván González Novoa   CADM- 90 23:21 5:12 22:50 5:05 10:14   Colexio Santo Angel  
280 8812 Guillermo Paradela Díaz   INFM- 48 23:23 5:12 23:07 5:09 9:41   Colexio Maria Auxiliadora  
281 7721 Iván Quintela Domínguez   CADM- 91 23:23 5:12 23:18 5:11 9:27 IQD100895 EA Pereiro de Aguiar Ben Cho Shey  
282 8710 Alejandro Pérez Crespo   ALVM- 24 23:24 5:12 22:57 5:06 10:20   Colexio Maria Auxiliadora  
283 7024 Nicolás Pérez Pampín   CADM- 92 23:25 5:13 22:54 5:06 10:15   IES Blanco Amor  
284 6441 Alvaro Sarmiento Borrajo   ALVM- 25 23:25 5:13 22:41 5:03 11:29   CEIP Mestre Vide  
285 8577 Ignacio Rodríguez Paradela   CADM- 93 23:25 5:13 23:22 5:12 9:03   Colexio Maria Auxiliadora  
286 6992 ángel Linguanti Vázquez   CADM- 94 23:26 5:13 23:23 5:12 9:10   IES Blanco Amor  
287 7073 Lucas Blanco Fernández   INFM- 49 23:27 5:13 22:53 5:05 10:11   Colexio Divina Pastora  
288 6999 Iago Rodriguez Castro   INFM- 51 23:27 5:13 22:52 5:05 10:10   IES Blanco Amor  
289 8081 Pablo De La Torre Cuevas   INFM- 50 23:27 5:13 23:16 5:11 9:30   Colexio Guillelme Brown  
290 9344 Manuel Rodriguez Otero   ALVM- 26 23:28 5:13 23:01 5:07 10:20   SALESIANOS OURENSE
291 9286 David Rodríguez GarcÍa   XUVM- 73 23:28 5:13 23:20 5:11 9:23 GA-617191 Club Ourense Atletismo Academia Postal  
292 8183 David Fariña MouriÑo   XUVM- 74 23:28 5:13 23:19 5:11 9:23   Escuela Atletismo Caldas  
293 7715 José Javier Pérez Seijas   INFM- 52 23:29 5:13 23:24 5:12 9:20 JPS021297 EA Pereiro de Aguiar Ben Cho Shey  
294 6575 Javier Vázquez Cruz   INFM- 53 23:31 5:14 23:25 5:13 9:15   Colexio Santo Angel  
295 8581 óscar Rodríguez Castro   CADM- 95 23:31 5:14 23:18 5:11 9:51   Colexio Maria Auxiliadora  
296 7641 Kevin González GonzÁlez   CADM- 96 23:31 5:14 23:00 5:07 9:57   Club Maristas Ourense  
297 6170 Martín Pérez Rodríguez   INFM- 54 23:34 5:15 23:24 5:12 9:43   CEIP Practicas OURENSE
298 6726 Ismael Fernandez Salgado   XUVM- 75 23:35 5:15 23:12 5:10 9:35   Colexio San Jose  
299 3908 Bruno Suárez Cruz   INFM- 55 23:35 5:15 23:03 5:08 10:52 BSC180498 COMESAÑA SPORTING CLUB  
300 7474 Daniel Fdez Alonso   CADM- 97 23:37 5:15 23:12 5:10 10:41   IES As Lagoas