XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
2801 3204 IGNACIO CLAVIJO REY-STOLLE   J- 176 1:09:17 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2802 1959 ADOLFO SANTIAGO LAGO PEREZ   L- 1070 1:09:18 5:47 1:07:39 5:39     vigo
2803 3244 ESTEBAN OQUENDO GOLICOVA   K- 385 1:09:18 5:47 1:07:53 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2804 3226 ENRIQUE GIRALDEZ DEL AGUILA   J- 177 1:09:18 5:47 1:07:46 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR HTSDH
2805 2615 DIEGO RODRIGUEZ CASAIS   J- 178 1:09:18 5:47 1:08:49 5:45     AMES
2806 3203 AGUSTINO CHICHARRO SANCHEZ AGUSTINO   J- 179 1:09:18 5:47 1:07:53 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2807 3211 ALEJANDRO FERNANDEZ MARTIN   J- 180 1:09:18 5:47 1:07:51 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2808 5346 AZUCENA SEIJAS LÓPEZ F- 182 H- 18 1:09:18 5:47 1:07:46 5:39   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL lugo
2809 1496 FERNANDO DURAN LAGO   N- 275 1:09:18 5:47 1:07:45 5:39     VIGO
2810 3191 DAVID ALONSO GRANJO   K- 386 1:09:18 5:47 1:07:46 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR Marín
2811 5341 MARIA LUISA RODRIGUEZ PINTOS F- 183 G- 71 1:09:19 5:47 1:07:46 5:39   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2812 5661 MANUEL VILARIÑO FREIRE   L- 1071 1:09:19 5:47 1:07:26 5:38     LUGO
2813 3238 CELIA MAESTRE ORTEGA F- 184 E- 18 1:09:19 5:47 1:07:51 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2814 3772 DOLORES PIÑEIRO CASTRO F- 185 G- 72 1:09:19 5:47 1:07:45 5:39     VIGO
2815 3778 PABLO PIÑEIRO RODRÍGUEZ   K- 387 1:09:20 5:47 1:07:29 5:38     Cariño
2816 481 JOAO BRANCO   O- 57 1:09:20 5:47 1:08:02 5:41   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2817 3256 FELIPE SÁNCHEZ MILLÁN   K- 388 1:09:21 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR Marín
2818 3199 FRANCISCO BUGATTO DEL AGUILA   K- 389 1:09:21 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2819 1419 PABLO CUÑADO FERNANDEZ   L- 1072 1:09:21 5:47 1:08:54 5:45     SANTIAGO
2820 3434 JUAN ANTONIO CAIATI   K- 390 1:09:21 5:47 1:07:39 5:39     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2821 1521 FRANCISCO JAVIER FANEGO RIOBOO   L- 1073 1:09:22 5:47 1:08:23 5:42     Bertamiráns-Ames
2822 1830 MARCOS GONZÁLEZ PÉREZ   K- 391 1:09:22 5:47 1:08:37 5:44     Ogrobe
2823 2994 GONZALO VILLASENIN VIQUEIRA   M- 649 1:09:24 5:47 1:07:31 5:38     SANTIAGO
2824 809 YOLANDA RODRIGUEZ MOSQUERA F- 186 G- 73 1:09:24 5:47 1:08:30 5:43   PATO BLANCO CELANOVA Vilanova dos Infantes-Celanova
2825 3045 RUBEN MARTINEZ MOREIRA   L- 1074 1:09:26 5:48 1:07:55 5:40   Club Alejandro Gomez new balance VIGO
2826 3044 JOSE MARIA MARTINEZ FERNANDEZ   L- 1075 1:09:26 5:48 1:07:56 5:40   Club Alejandro Gomez new balance PORRIÑO
2827 686 MANUEL GUEDES BARBOSA   O- 58 1:09:27 5:48 1:09:25 5:48   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
2828 3817 MARIA LUISA RICO FEIJOO F- 187 G- 74 1:09:27 5:48 1:07:50 5:40     A CORUÑA
2829 1585 SANDRA FERNANDEZ PRADO F- 188 F- 51 1:09:27 5:48 1:08:10 5:41     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2830 2629 ROBERTO RODRIGUEZ IGLESIAS   L- 1076 1:09:27 5:48 1:08:32 5:43     VIGO
2831 1102 VICENTE BAÑOBRE MARTINEZ   N- 276 1:09:28 5:48 1:09:13 5:47     FERROL
2832 2352 JESUS PARDO MIRA   M- 650 1:09:31 5:48 1:09:16 5:47     sigueiro
2833 3865 DAVID SALVADO GONZALEZ   J- 181 1:09:31 5:48 1:09:12 5:46     SANTIAGO
2834 2440 RAMIRO PEREZ VIDAL   M- 651 1:09:32 5:48 1:07:34 5:38     RIVEIRA
2835 3308 LUISA ANDRADE F- 189 E- 19 1:09:32 5:48 1:07:16 5:37   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2836 650 ISABEL ARIAS PEREZ F- 190 H- 19 1:09:33 5:48 1:08:23 5:42   CORRERENGALICIA.ORG santiago de compostela
2837 1821 ANA R GONZÁLEZ IGLESIAS F- 191 H- 20 1:09:33 5:48 1:08:46 5:44     Santiago
2838 1015 JUAN JOSE ALVAREZ CASTRO   L- 1077 1:09:35 5:48 1:07:55 5:40     O MILLADOIRO - AMES
2839 923 MARCOS MILLOS RODRIGUEZ   K- 392 1:09:36 5:48 1:09:08 5:46   VETERAN@S DE GALICIA PONTEVEDRA
2840 3347 MANUEL GRANDAL SOUTO   K- 393 1:09:36 5:48 1:09:08 5:46   VETERAN@S DE GALICIA MARIN
2841 1007 JAVIER ALTAMIRANO RODRIGUEZ   J- 182 1:09:38 5:49 1:08:29 5:43     MILLADOIRO-AMES
2842 2892 BEATRIZ VARANDAS GONZÁLEZ F- 192 G- 75 1:09:39 5:49 1:07:42 5:39     VIGO
2843 2522 JUAN JOSE RAMOS MARTINEZ   L- 1078 1:09:41 5:49 1:08:45 5:44     SANTIAGO
2844 2826 FELIPE SUÁREZ PEREIRO   L- 1079 1:09:43 5:49 1:08:37 5:44     Santiago de Compostela
2845 954 JOSE CARLOS ABELLAS ROSENDE   M- 652 1:09:43 5:49 1:08:26 5:43     VIGO
2846 2764 JOSE LUIS SEARA SIERRA   L- 1080 1:09:43 5:49 1:08:24 5:42     Ourense
2847 30 ANTÓNIO COELHO FERREIRA   O- 59 1:09:44 5:49 1:08:07 5:41   GRUPO DESPORTIVO DO BANCO DE PORTUGAL PORTUGAL
2848 1607 LUCIANO FERNÁNDEZ PINTOR   M- 653 1:09:45 5:49 1:07:57 5:40     Santiago de Compostela
2849 2122 PILAR MARQUIZ HERNANDEZ F- 193 I- 28 1:09:48 5:49 1:09:06 5:46     A CORUÑA
2850 1693 SANDRA GARCÍA FERNÁNDEZ F- 194 G- 76 1:09:49 5:50 1:08:19 5:42     Boiro
2851 482 AURELIO CALADO   N- 277 1:09:50 5:50 1:08:32 5:43   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2852 2285 JOSÉ NEIRA HERMIDA   O- 60 1:09:51 5:50 1:09:27 5:48     Rianxo
2853 1767 PEPE GIL LONGO   M- 654 1:09:53 5:50 1:08:46 5:44     OURENSE
2854 3167 MARÍA TERESA SILVA FAJARDO F- 195 H- 21 1:09:53 5:50 1:08:22 5:42   Departamento de Deportes-Concello de Boiro Boiro
2855 3803 BRAIS RAPOSO DIAZ   J- 183 1:09:55 5:50 1:09:35 5:48     SANTIAGO
2856 2286 ENRIQUE NEIRA PEREIRA   L- 1081 1:09:56 5:50 1:09:34 5:48     SANTIAGO
2857 3561 ANTONIO GARCIA LOUREIRO   L- 1082 1:10:00 5:50 1:08:05 5:41     Santiago
2858 3425 SANTIAGO BOUZON ALEJANDRO   L- 1083 1:10:00 5:50 1:08:04 5:41     Santiago
2859 1411 MARCO ANTONIO CRESPO PADIN   L- 1084 1:10:00 5:50 1:08:39 5:44     CAMBADOS
2860 1564 JUAN CARLOS FERNANDEZ GONZALEZ   M- 655 1:10:01 5:51 1:08:42 5:44     SANTIAGO
2861 3882 ALFONSO SEGADE MIRANDA   L- 1085 1:10:01 5:51 1:08:22 5:42     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2862 2752 ANTONIO ALVEOLOS DOS SANTOS   M- 656 1:10:02 5:51 1:09:51 5:50     PORTUGAL
2863 972 LUIS ALBOR GARCIA   M- 657 1:10:03 5:51 1:08:28 5:43     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2864 5609 CARLOS QUINTAS VILA   M- 658 1:10:03 5:51 1:08:05 5:41     A CORUÑA
2865 2858 VICTOR TOBIO BARREIRA   N- 278 1:10:05 5:51 1:09:42 5:49     TEO
2866 3484 ADOLFO CRESPO MEJUTO   M- 659 1:10:12 5:51 1:09:14 5:47     A coruña
2867 1609 ERNESTINA LIMA FERREIRA F- 196 I- 29 1:10:13 5:52 1:09:58 5:50     PORTUGAL
2868 2346 NOELIA PAPIN ESTEVEZ F- 197 G- 77 1:10:13 5:52 1:08:24 5:42     Lians-Oleiros
2869 2471 SERGIO POMBO REGUEIRO   K- 394 1:10:15 5:52 1:09:51 5:50     OLEIROS
2870 3842 CARLOS RODRIGUEZ NOVOA   N- 279 1:10:17 5:52 1:09:36 5:48     OURENSE
2871 685 CARLOS GONÇALVES PEREIRA   N- 280 1:10:18 5:52 1:09:02 5:46   GRUPO DESPORTIVO LEOES DE VENEZA PORTUGAL
2872 1798 AGUSTÍN GÓMEZ SONEIRA   L- 1086 1:10:18 5:52 1:09:48 5:49     Vigo
2873 4016 CARMEN GOMEZ MOUTA F- 198 F- 52 1:10:18 5:52 1:09:37 5:49     PADRON
2874 2556 CRISTINA REY PEREZ F- 199 F- 53 1:10:22 5:52 1:08:36 5:43     boiro
2875 2643 EVA RODRIGUEZ MISA F- 200 G- 78 1:10:23 5:52 1:08:36 5:43     Milladoiro Ames
2876 4029 AUGUSTO CACAO   O- 61 1:10:24 5:52 1:09:31 5:48   MAIA A.C. PORTUGAL
2877 1288 JOSE CARLOS CARRERA COBA   M- 660 1:10:29 5:53 1:09:05 5:46     VIGO
2878 648 AMALIA DOPAZO OTERO F- 201 F- 54 1:10:30 5:53 1:09:15 5:47 GA14400 Comesaña Sporting Club MARIN
2879 3138 AMALIA OTERO GONZALEZ F- 202 I- 30 1:10:30 5:53 1:09:16 5:47   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marín
2880 1435 MERCEDES DE LA TORRE LINES F- 203 G- 79 1:10:31 5:53 1:09:40 5:49     Vigo
2881 2631 YOLANDA RODRIGUEZ JARAZO F- 204 F- 55 1:10:31 5:53 1:09:44 5:49     CAMBRE
2882 2885 NAGORE VALLE BENITO F- 205 G- 80 1:10:32 5:53 1:10:21 5:52     Coruña
2883 3904 JOSE ANTONIO TEJO PITA   M- 661 1:10:34 5:53 1:09:21 5:47     SANTIAGO
2884 404 LUIS M. FERNANDEZ CASTRO   M- 662 1:10:34 5:53 1:10:11 5:51   CLUB ATLETISMO NOIA NOIA
2885 2986 CARLOS VILLAR AGEITOS   L- 1087 1:10:34 5:53 1:10:11 5:51     noia
2886 1365 LUCÍA COBELO FOJO F- 206 F- 56 1:10:37 5:54 1:10:15 5:52     Ortigueira
2887 2194 ADRIAN MENDEZ ESTEVEZ   K- 395 1:10:37 5:54 1:09:46 5:49     MARIN
2888 3173 JONATHAN DACESTA GIL   K- 396 1:10:38 5:54 1:08:53 5:45   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2889 1038 CONSUELO AMADO RODRIGUEZ F- 207 G- 81 1:10:40 5:54 1:09:04 5:46     FERROL
2890 1468 BERNARDO DIEZ GARCIA   M- 663 1:10:41 5:54 1:09:24 5:47     SANTIAGO
2891 2278 LUIS FERNANDO MURILLO GARCIA   L- 1088 1:10:45 5:54 1:09:37 5:49     Santiago de Compostela
2892 1426 VICENTE DAPENA DIAZ   O- 62 1:10:47 5:54 1:09:09 5:46     GIJON
2893 983 MARJORIE ALLO SUAREZ F- 208 E- 20 1:10:47 5:54 1:09:10 5:46     Illa De Arousa
2894 3137 RUBEN NORES GARCIA     1:10:49 5:55 1:09:50 5:50   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marin
2895 3140 IAGO PULLEIRO BUGALLO   J- 184 1:10:49 5:55 1:09:51 5:50   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marín
2896 3144 JUAN VEIGA RODRIGUEZ   J- 185 1:10:49 5:55 1:09:51 5:50   CLUB DE REMO RIA DE MARÍN Marin
2897 1849 ENRIQUE GRANADA ALVAREZ   M- 664 1:10:50 5:55 1:09:28 5:48     VIGO
2898 2908 Mª REGINA VÁZQUEZ ANTONIO F- 209 I- 31 1:10:51 5:55 1:08:57 5:45     vigo
2899 1574 ERNESTO FERNANDEZ MASEDA   L- 1089 1:10:53 5:55 1:09:47 5:49     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2900 2188 ARACELIO MENDES   O- 63 1:10:54 5:55 1:09:10 5:46     PORTUGAL
2901 2309 RUBEN ORDOÑEZ ALVAREZ   N- 281 1:10:54 5:55 1:09:01 5:46     vilanova de arousa
2902 3358 MAREN SCHENKEL F- 210 E- 21 1:10:55 5:55 1:09:01 5:46     Santiqgo de Compostela
2903 3586 LOURDES GONZÁLEZ GÓMEZ F- 211 F- 57 1:10:55 5:55 1:09:05 5:46     OURENSE
2904 3827 GUSTAVO RIVERA   K- 397 1:10:56 5:55 1:10:42 5:54     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2905 1027 JOSE LUIS ALVAREZ PRIETO   L- 1090 1:10:56 5:55 1:10:25 5:53     MILLADOIRO
2906 5438 GERMÁN ÁLVAREZ REFOJO   N- 282 1:10:57 5:55 1:09:07 5:46     Lugo
2907 2023 FABIÁN LÓPEZ CAMPOAMOR   N- 283 1:11:01 5:56 1:10:16 5:52     San Cibrao
2908 5448 ARTURO BERMÚDEZ GARCÍA   L- 1091 1:11:04 5:56 1:09:12 5:46     Culleredo
2909 2825 RAMON SUAREZ PAZOS   M- 665 1:11:04 5:56 1:09:11 5:46     santiago de compostela
2910 3686 MICHEL METZNER   J- 186 1:11:05 5:56 1:09:11 5:46     Santiago de Compostela
2911 3805 GONZALO REBOREDO GUTIERREZ   M- 666 1:11:06 5:56 1:09:44 5:49     SANTIAGO
2912 3457 LOSE RAMON CASAL ORZA   M- 667 1:11:06 5:56 1:09:40 5:49     SANTIAGO
2913 480 PAULO BAILAO   L- 1092 1:11:07 5:56 1:09:42 5:49   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2914 822 ADOLFO PALACIOS FERNÁNDEZ   L- 1093 1:11:08 5:56 1:09:08 5:46   pirañaROCK santiago de compostela
2915 3642 VICTOR MANUEL LOPEZ DÍAZ   L- 1094 1:11:09 5:56 1:09:44 5:49     FERROL
2916 5130 JULIO YÁÑEZ NOVO   L- 1095 1:11:12 5:56 1:09:20 5:47     Vilalba
2917 1195 PABLO BOUZON ALEJANDRO   L- 1096 1:11:14 5:57 1:10:06 5:51     PONTECESURES
2918 1231 FRACNSICO JAVIER CALATAYUD TORREIRA   M- 668 1:11:14 5:57 1:11:02 5:56     SANTIAGO
2919 1558 ANTONIO GONZALO FERNANDEZ GARCIA   N- 284 1:11:15 5:57 1:10:03 5:51     pontevedra
2920 2303 JOSE MANUEL NOYA ROSENDE   K- 398 1:11:18 5:57 1:11:18 5:57     Ordes
2921 3461 JODE ANTONIO CASTRO FANDIÑO   M- 669 1:11:20 5:57 1:09:55 5:50     SANTIAGO
2922 3728 MANUEL FRANCISCO OTERO SANTIAGO   L- 1097 1:11:21 5:57 1:10:17 5:52     TEO
2923 2899 JOSE VARELA PEREIRA   N- 285 1:11:21 5:57 1:09:34 5:48     Ferrol
2924 2622 JOSE ANTONIO RODRIGUEZ FREIRE   M- 670 1:11:22 5:57 1:10:15 5:52     SANTIAGO
2925 5478 ANA MARIA DOPICO RODRIGUEZ F- 212 G- 82 1:11:29 5:58 1:09:35 5:48     as pontes
2926 5646 JOSÉ MANUEL TORRES BLANCO   K- 399 1:11:33 5:58 1:10:08 5:51     O Carballiño
2927 3591 JORGE GONZALEZ MENDEZ   J- 187 1:11:34 5:58 1:10:38 5:54     SANTIAGO
2928 5651 CARLOS VALDÉS LÓPEZ   N- 286 1:11:35 5:58 1:09:51 5:50     A BARCALA
2929 5695 MARCELINO CASTRO PENA   M- 671 1:11:36 5:58 1:09:47 5:49   FeFeMe Triatlon o corgo
2930 3396 JUAN CARLOS ARES DIZ   L- 1098 1:11:36 5:58 1:11:36 5:58     CURTIS
2931 3609 AITOR HERMIDA SANTIAGO   K- 400 1:11:39 5:59 1:10:15 5:52     NARON
2932 5343 MARIA ALBINA ROMAN CASTRO F- 214 H- 22 1:11:42 5:59 1:10:26 5:53   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL LUGO
2933 5276 ISABEL PEÑA PÉREZ F- 213 H- 23 1:11:42 5:59 1:09:52 5:50   EMPRESA B Outeiro de rei
2934 3725 PABLO OTERO RODAL   L- 1099 1:11:42 5:59 1:10:37 5:54     Santiago de Compostela
2935 2298 DANIEL NOVOA MARTÍN   K- 401 1:11:49 6:00 1:10:10 5:51     Madrid
2936 2816 MÓNICA SUÁREZ CASAL F- 215 E- 22 1:11:50 6:00 1:10:04 5:51     Santiago de Compostela
2937 2984 ARMANDO VILLANUEVA VILA   M- 672 1:11:50 6:00 1:09:53 5:50     PONTEVEDRA
2938 1048 CARLOS ANEIROS GANDARA   K- 402 1:11:51 6:00 1:11:20 5:57     VIGO
2939 3698 JORGE MOSQUER PINTOR   J- 188 1:11:56 6:00 1:11:00 5:55     SANTIAGO
2940 1039 JOSÉ RAMÓN AMADOR PARDO   M- 673 1:11:56 6:00 1:10:57 5:55     La Coruña
2941 655 MARÍA JOSÉ GONZÁLEZ SAAVEDRA F- 216 I- 32 1:11:56 6:00 1:10:26 5:53   Departamento de Deportes-Concello de Boiro Boiro
2942 512 JOSE DEBEN GOMEZ   L- 1100 1:11:57 6:00 1:11:57 6:00   CLUB RIALTO A CORUÑA
2943 3733 RAFAEL PASEIRO CERRATO   K- 403 1:12:01 6:01 1:11:45 5:59     SANTIAGO
2944 3600 DAVID GRANDE PRADA   J- 189 1:12:01 6:01 1:11:07 5:56     SANTIAGO
2945 3814 SUSANA RIAL SANTOS F- 217 G- 83 1:12:02 6:01 1:11:16 5:57     O Pino
2946 2084 PABLO LOSADA CRESPO   K- 404 1:12:02 6:01 1:11:32 5:58     vigo
2947 2256 MANUEL MOSQUERA COLLAZO   M- 674 1:12:07 6:01 1:10:58 5:55     CULLEREDO
2948 1481 JOSE LUIS DOMINGUEZ DIAZ   N- 287 1:12:11 6:01 1:10:29 5:53     santiago de compostela
2949 3710 DIEGO NOGUEIRA VILLAR   L- 1101 1:12:12 6:01 1:11:06 5:56     Betanzos
2950 2275 LUIS MIGUEL MUÑIZ SOBRIDO   M- 675 1:12:12 6:01 1:10:45 5:54     AMES
2951 3704 XABIER MUNAIZ ALONSO   M- 676 1:12:14 6:02 1:10:40 5:54     PONTEVEDRA
2952 2237 JOSÉ MANUEL MONTEIRO   N- 288 1:12:15 6:02 1:11:19 5:57     PORTUGAL
2953 2647 JUAN RODRIGUEZ PAZ   M- 677 1:12:15 6:02 1:11:07 5:56     CAMBRE
2954 2937 MARI VEGA CERQUEIRO F- 218 I- 33 1:12:20 6:02 1:10:54 5:55     Santigo de Compostela
2955 198 JOSEFINA BARROS RIVEIRO F- 219 I- 34 1:12:27 6:03 1:10:40 5:54   Athletics Aventura VIGO
2956 1935 SANTIAGO JIMÉNEZ JIMÉNEZ   K- 405 1:12:28 6:03 1:12:18 6:02     Santiago de Compostela
2957 2173 MARINELA MAYO CAAMAÑO F- 220 F- 58 1:12:29 6:03 1:10:52 5:55     Vigo
2958 1530 MIGUEL ANGEL FEIJOO ALVAREZ   L- 1102 1:12:33 6:03 1:11:46 5:59     VIGO
2959 1998 FRANCISCO JOSE LESTON PRIEGUE   J- 190 1:12:34 6:03 1:11:19 5:57     NOIA
2960 3732 ANA ISABEL PARDO FERNANDEZ F- 221 H- 24 1:12:36 6:03 1:11:02 5:56     A CORUÑA
2961 3770 DAVID ELADIO PINAL OTERO   N- 289 1:12:38 6:04 1:11:35 5:58     VIGO
2962 106 MARIA OTERO RAMIREZ F- 222 G- 84 1:12:40 6:04 1:10:51 5:55   A BOUZA SPRINT VIGO
2963 1777 JUAN MANUEL GOMEZ BUJAN   L- 1103 1:12:40 6:04 1:11:05 5:56     SANTIAGO
2964 5233 MªMERCEDES GARCIA GONZALEZ F- 223 H- 25 1:12:40 6:04 1:10:53 5:55   club de comunicaciones lugo
2965 1669 SABELA GARCIA ABALO F- 224 G- 85 1:12:41 6:04 1:11:51 6:00     PONTECESURES
2966 345 ALÍRIO MOTA   N- 290 1:12:43 6:04 1:11:55 6:00   Caldas de São Jorge Sport Club PORTUGAL
2967 1338 NICOLAS CASTRO SEOANE   L- 1104 1:12:45 6:04 1:12:02 6:01     SIGUEIRO,OROSO
2968 2729 RAMON SAMPEDRO MUÑIZ   M- 678 1:12:46 6:04 1:10:52 5:55     SANTA UXIA DE RIBEIRA
2969 1279 ALEJANDRO CAROU BARROS   L- 1105 1:12:50 6:05 1:11:58 6:00     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2970 5430 SANTIAGO FENOLLERA BOLÍBAR   L- 1106 1:12:52 6:05 1:12:18 6:02   VIEIRASA VIGO
2971 5429 ALEJANDRO FENOLLERA BOLÍBAR   K- 406 1:12:52 6:05 1:12:18 6:02   VIEIRASA vigo
2972 2636 JUAN MANUEL RODRIGUEZ LEGARRETA   M- 679 1:12:53 6:05 1:11:58 6:00     Coruña
2973 2743 DANIEL SÁNCHEZ VEGA   K- 407 1:12:54 6:05 1:12:13 6:02     Milladoiro
2974 3859 JULIA ROUCO GONZÁLEZ F- 225 I- 35 1:12:55 6:05 1:11:46 5:59     Vigo
2975 3819 JAVIER RIOBÓ DELGADO   L- 1107 1:12:56 6:05 1:11:12 5:56     Teo
2976 3835 RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ   L- 1108 1:13:02 6:06 1:12:38 6:04     Vigo
2977 3634 FRANCHE LESTON CAAMAÑO   L- 1109 1:13:02 6:06 1:11:42 5:59     Esteiro
2978 2728 RUBEN SAMPEDRO FERNANDEZ   J- 191 1:13:03 6:06 1:12:04 6:01     SANTIAGO
2979 958 CRISTINA AGASO ALONSO   K- 408 1:13:03 6:06 1:12:05 6:01     PORTO DO SON
2980 1706 IGNACIO GARCIA LOPEZ-BLANCO   M- 680 1:13:03 6:06 1:11:24 5:57     TEO
2981 2624 RICARDO RODRIGUEZ GOMEZ   L- 1110 1:13:04 6:06 1:11:46 5:59     A Coruña
2982 5655 ALEJANDRA RITA VAZQUEZ DE LA FUENTE F- 226 F- 59 1:13:07 6:06 1:12:06 6:01     LUGO
2983 226 SONIA FRAGA COSTA F- 227 G- 86 1:13:07 6:06 1:11:11 5:56   ATLETICA A SILVA Tordoia
2984 3888 RAMON SILVA CONSTENLA   K- 409 1:13:07 6:06 1:11:58 6:00     SANTIAGO
2985 3894 FELIX SOTELO GONZALEZ   M- 681 1:13:08 6:06 1:11:26 5:58     SANTIAGO
2986 2775 CARINA SEÑARIS POMBO F- 228 G- 87 1:13:08 6:06 1:11:12 5:56     TORDOIA
2987 3943 MARCOS VICENTE PÉREZ   K- 410 1:13:09 6:06 1:11:28 5:58     BOIRO
2988 1066 MARIA JOSE AREA SEOANE F- 229 G- 88 1:13:11 6:06 1:12:28 6:03     PONTEVEDRA
2989 1309 MANUEL CASCALLAR AUTRÁN   J- 192 1:13:14 6:07 1:12:53 6:05     Rois
2990 2402 JORGE ANGEL PEREIRA TAMAYO   M- 682 1:13:15 6:07 1:12:01 6:01     VIGO
2991 1770 JOSE ANTONIO GLEZ. ARAUJO   M- 683 1:13:15 6:07 1:12:01 6:01     AMES
2992 1779 FRANCISCO GOMEZ CONCHEIRO   N- 291 1:13:17 6:07 1:12:35 6:03     Oleiros
2993 5600 IVÁN PIÑEIRO PÉREZ   L- 1111 1:13:21 6:07 1:11:48 5:59     TEO
2994 2092 SERGIO LUEIRO BUSTO   L- 1112 1:13:22 6:07 1:12:51 6:05     SANTIAGO
2995 2260 ENRIQUE MOSQUERA VAZQUEZ   L- 1113 1:13:24 6:07 1:11:52 6:00     AMES
2996 3627 TEODORO LAMELA FORMOSO   L- 1114 1:13:24 6:07 1:11:48 5:59     CARNOTA
2997 1938 JOSE DOMINGUEZ SENRA   N- 292 1:13:25 6:08 1:12:23 6:02     SANTIAGO
2998 2468 NATALIE PLANKL F- 230 E- 23 1:13:26 6:08 1:11:31 5:58     Santiago de Compostela
2999 3360 AARON ABAL EIRAS     1:13:27 6:08 1:12:04 6:01     Cambados
3000 1714 HECTOR GARCIA PAJARO   J- 193 1:13:29 6:08 1:11:34 5:58     SANTIAGO DE COMPOSTELA