XXXII CARREIRA PEDESTRE POPULAR CAMIÑO DE SANTIAGO, Santiago de Compostela 25/10/2009

 
Pto Dorsal Nombre Sx PtoCat T_Oficial RitmoKm T_Real RitKmReal Licencia Club Localidad
2601 2291 MIGUEL ROBERTO NIEVES SEOANE   J- 140 1:06:58 5:35 1:05:48 5:29     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2602 1570 ALBERTO FERNANDEZ LOZANO   L- 1023 1:06:59 5:35 1:05:07 5:26     Santiago
2603 1097 ALFONSO BALSA ESTEVEZ   L- 1024 1:06:59 5:35 1:05:08 5:26     Santiago de Compostela
2604 2120 CLAUDIO MAROÑO CASTRO   N- 253 1:07:02 5:36 1:05:37 5:29     santiago de compostela
2605 1486 FELIPE DOMINGUEZ MARIÑO   L- 1025 1:07:02 5:36 1:05:23 5:27     SALVATERRA DO MIÑO
2606 2209 MANUEL MIGUEZ MORGADE   M- 613 1:07:03 5:36 1:05:24 5:27     santiago de compostela
2607 1157 GELASIO BERNARDEZ BUGUEIRO   N- 254 1:07:03 5:36 1:06:46 5:34     Ourense
2608 1307 GUZMÁN CASAS RODRÍGUEZ   M- 614 1:07:03 5:36 1:06:23 5:32     A Coruña
2609 1713 JESUS CRISTOBAL GARCIA NOYA   M- 615 1:07:04 5:36 1:06:58 5:35     PORTOMOURO
2610 3316 JOAQUIM LIMA   L- 1026 1:07:04 5:36 1:03:22 5:17   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2611 1492 ALFREDO RAFAEL DOPICO VIÑA   L- 1027 1:07:05 5:36 1:06:56 5:35     A CORUÑA
2612 1249 PAULA CALVO VAZQUEZ F- 155 F- 43 1:07:05 5:36 1:05:24 5:27     SANTIAGO
2613 3956 MARCOS VILLAR RODRIGUEZ   L- 1028 1:07:06 5:36 1:06:46 5:34     SANTA COMBA
2614 2342 CARLOS PAMPÍN BOADO   N- 255 1:07:06 5:36 1:05:55 5:30     Vila de Cruces
2615 1395 RAFAEL COSTAS COSTAS   M- 616 1:07:06 5:36 1:05:09 5:26     VIGO
2616 2370 ELISA PAZ SOUTO F- 156 I- 23 1:07:07 5:36 1:03:25 5:18     A CORUÑA
2617 1160 ULISES BERTOLO GARCIA   M- 617 1:07:07 5:36 1:05:51 5:30     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2618 5277 DARÍO SÁNCHEZ COSTA   N- 256 1:07:09 5:36 1:05:19 5:27   EMPRESA B LUGO
2619 3747 LUIS MIGUEL PENEDO POUSA   M- 618 1:07:13 5:37 1:05:24 5:27     SANTIAGO
2620 2476 JUAN PORTELA CEREIJO   K- 359 1:07:13 5:37 1:06:29 5:33     Marín
2621 2796 RAUL ANTONIO SOBRINO GARFIA   N- 257 1:07:13 5:37 1:05:33 5:28     OLEIROS
2622 5336 FERNANDO RIOS GOMEZ   N- 258 1:07:14 5:37 1:05:33 5:28   MONTE SEGADE LABORATORIOS NUPEL Lugo
2623 2372 JOSE M PAZOS COUTO   L- 1029 1:07:15 5:37 1:05:34 5:28     Porto do Son
2624 203 UXIA COSTA POSADA F- 157 E- 15 1:07:16 5:37 1:06:04 5:31   Athletics Aventura VIGO
2625 202 JOSÉ MARÍA COSTA GONZÁLEZ   M- 619 1:07:16 5:37 1:06:04 5:31   Athletics Aventura VIGO
2626 3983 JUAN JOSE CANDANEDO PAJARO     1:07:16 5:37 1:06:05 5:31   I.E.S. LAMAS DE ABADE SANTIAGO DE COMPOSTELA
2627 285 JOSE LOPEZ SUAREZ   L- 1030 1:07:17 5:37 1:05:44 5:29   C.C.COMPOSTELANO SANTIAGO DE COMPOSTELA
2628 1091 ALBA BAAMONDE OTERO F- 158 F- 44 1:07:17 5:37 1:05:44 5:29     NOIA
2629 1673 FERNANDO GARCIA ALONSO   M- 620 1:07:17 5:37 1:05:31 5:28     PORRIÑO
2630 1745 MERCEDES GARNELO PRECIADO F- 159 G- 63 1:07:17 5:37 1:05:57 5:30     FERROL
2631 1961 BEATRIZ LAGO VALCARCEL F- 160 F- 45 1:07:19 5:37 1:06:14 5:32     O PORRIÑO
2632 2165 JULIO ARMANDO MASID BANDE   L- 1031 1:07:19 5:37 1:05:57 5:30     TEO
2633 2018 JOSE BENITO LOPEZ BARREIRO   M- 621 1:07:20 5:37 1:06:21 5:32     A CORUÑA
2634 1024 ANTONIO ALVAREZ LORENZO   M- 622 1:07:20 5:37 1:06:50 5:35     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2635 2068 JUÁN MANUEL LÓPEZ VÁZQUEZ   M- 623 1:07:21 5:37 1:06:52 5:35     boimorto
2636 3631 PABLO LEIS SEGOVIA   J- 141 1:07:23 5:37 1:07:23 5:37     Santiago de Compostela
2637 3947 IAGO VIDAL REY   J- 142 1:07:23 5:37 1:07:05 5:36     SANTIAGO
2638 1638 MANUEL FORMOSO ESTRADA   L- 1032 1:07:23 5:37 1:06:26 5:33     AMES
2639 3644 SANTIAGO LOPEZ FERREIRO   N- 259 1:07:25 5:38 1:06:09 5:31     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2640 743 ROBERTO DE MOLA GOMEZ   L- 1033 1:07:27 5:38 1:07:15 5:37   Mats marin
2641 1812 SOFIA GONZÁLEZ DE LA CUESTA F- 161 H- 15 1:07:27 5:38 1:06:40 5:34     Vigo
2642 3029 BENITO PIÑEIRO ABEIJON   L- 1034 1:07:27 5:38 1:07:10 5:36   AGRUPACION DEPORTIVA ATLETES MUROS
2643 2742 JOSÉ RAMÓN SÁNCHEZ VARELA   L- 1035 1:07:28 5:38 1:05:43 5:29     Carballo
2644 2416 MARCOS PEREZ GARCIA   L- 1036 1:07:29 5:38 1:05:43 5:29     BOIRO
2645 3979 CARLOS VILLARINO ARIAS   J- 143 1:07:29 5:38 1:06:56 5:35     LOS TILOS TEO
2646 2219 OSCAR MIRANDA   L- 1037 1:07:30 5:38 1:07:17 5:37     arzua
2647 3175 JULIO HITA GRACIA   K- 360 1:07:30 5:38 1:05:45 5:29   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2648 2484 FERNANDO POSE AMEIJENDA   L- 1038 1:07:30 5:38 1:07:17 5:37     Arteixo
2649 2099 ANGEL MANUEL MACIÑEIRAS NUÑEZ   M- 624 1:07:31 5:38 1:06:40 5:34     LESTEDO
2650 3435 DAVID CALATAYUD GIL   K- 361 1:07:31 5:38 1:07:18 5:37     SANTIAGO
2651 3162 FILIPE PEDRO   N- 260 1:07:32 5:38 1:06:17 5:32   CLUBE OS ZATOPEQUES PORTUGAL
2652 3163 CARLOS PEREIRA   K- 362 1:07:32 5:38 1:06:15 5:32   CLUBE OS ZATOPEQUES PORTUGAL
2653 1941 ANTON JUNCAL COSTA   M- 625 1:07:32 5:38 1:07:26 5:38     PORTOMOURO
2654 1782 JOSE GOMEZ DURAN   M- 626 1:07:33 5:38 1:06:32 5:33     cambre
2655 3186 JOSE ENRIQUE REBOREDO PEREZ   K- 363 1:07:34 5:38 1:05:45 5:29   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2656 3289 JOSE GARCIA GESTO   N- 261 1:07:34 5:38 1:06:08 5:31   P.C. MEDIA DUCIA carballo
2657 484 JORGE ESTEVES   M- 627 1:07:35 5:38 1:07:09 5:36   CLUB JOSE ALVES PORTUGAL
2658 3281 ELI OYA ALVAREZ F- 162 G- 64 1:07:37 5:39 1:07:07 5:36   METROPOLITAN vigo
2659 1520 CRISTÓBAL FANDIÑO TORRES   K- 364 1:07:37 5:39 1:06:15 5:32     Santiago de Compostela
2660 3784 PABLO PORTO SANCHEZ   J- 144 1:07:37 5:39 1:06:58 5:35     SANTIAGO
2661 2464 FRANCISCO JAVIER PIÑON CIAMDEVILA   N- 262 1:07:38 5:39 1:06:35 5:33     pontevedra
2662 3575 SANTIAGO GESTAL ROMANI   K- 365 1:07:38 5:39 1:05:41 5:29     SANTIAGO
2663 3797 ANGEL RAMA RIVERA   K- 366 1:07:39 5:39 1:06:05 5:31     SANTIAGO
2664 898 PABLO REZA RODRIGUEZ   L- 1039 1:07:39 5:39 1:06:30 5:33   TELEFONICA LA CORUÑA
2665 1134 JOSE MANUEL BECERRA LANDEIRO   L- 1040 1:07:40 5:39 1:06:25 5:33     MILLADOIRO. AMES
2666 3694 GABRIEL MONTERO VICENTE   J- 145 1:07:40 5:39 1:06:45 5:34     SANTIAGO
2667 1633 MONICA FILGUEIRA FORMOSO F- 163 G- 65 1:07:40 5:39 1:06:29 5:33     Barbadas
2668 105 JOSE ANTONIO OTERO RAMIREZ   L- 1041 1:07:42 5:39 1:05:52 5:30   A BOUZA SPRINT VIGO
2669 2097 RAUL DA COSTA MACHADA   M- 628 1:07:43 5:39 1:07:30 5:38     PORTUGAL
2670 2201 JUAN MIGUEL MENDEZ VIDAL   K- 367 1:07:44 5:39 1:07:18 5:37     AMES
2671 2412 CANDIDO PEREZ CEVIÑO   N- 263 1:07:44 5:39 1:05:50 5:30     vigo
2672 5468 MARCOS CASTRO BALBOA   L- 1042 1:07:44 5:39 1:06:12 5:31     MEAÑO
2673 750 OZEBRIO GONÇALVES CAMPOS   M- 629 1:07:45 5:39 1:07:05 5:36   MRW Vigo
2674 997 JOSE ANTONIO ALONSO GONZALEZ   M- 630 1:07:46 5:39 1:06:37 5:34     CAMBRE
2675 4043 JOSE MARIA NUÑEZ PEREZ   N- 264 1:07:50 5:40 1:07:08 5:36     lugo
2676 857 BEGOÑA DE ARRIBA BELLOGIN F- 164 I- 24 1:07:54 5:40 1:07:38 5:39   Riazor Coruña oleiros
2677 1630 CARLOS FIGUEROA RODRÍGUEZ   M- 631 1:07:54 5:40 1:06:07 5:31     Redondela
2678 3768 JACOBO PEREZ-LORENTE   M- 632 1:07:55 5:40 1:06:06 5:31     PANJON-NIGRAN
2679 3624 PAUL LACEY   L- 1043 1:07:56 5:40 1:06:51 5:35     santiago de compostela
2680 2750 ALEJANDRO SANTIAGO SOLLA   L- 1044 1:07:56 5:40 1:06:05 5:31     MARIN
2681 2532 PALOMA RAYÓN FERNÁNDEZ F- 165 F- 46 1:07:56 5:40 1:06:08 5:31     SANTA CRUZ
2682 1921 ALFONSO ILLADE CERDEIRAS   N- 265 1:07:56 5:40 1:06:11 5:31     FERROL
2683 1130 FUCO BASANTA ROJO   M- 633 1:07:57 5:40 1:06:40 5:34     NEGREIRA
2684 2576 CARLOS RIVAS BARCALA   J- 146 1:07:58 5:40 1:06:22 5:32     A Estrada
2685 2731 ISIDORO SAN MARTIN LOPEZ   L- 1045 1:07:58 5:40 1:06:10 5:31     Padron
2686 1646 TOMAS FRANCO OTERO   L- 1046 1:07:58 5:40 1:06:18 5:32     AS PONTES
2687 5408 MANUEL LOPEZ PEREIRA   N- 266 1:07:58 5:40 1:06:39 5:34   TRASALBA ORENSE
2688 3619 VICTOR IGLESIAS VIEITO   J- 147 1:07:59 5:40 1:07:43 5:39     A BAÑA
2689 5469 JUAN MANUEL CERVIÑO LOPEZ   K- 368 1:08:01 5:41 1:06:39 5:34     A ESTRADA
2690 1004 MARCOS ALONSO VARELA   L- 1047 1:08:01 5:41 1:06:14 5:32     A CORUÑA
2691 1187 JESUS MIGUEL BONIGNO CEDEIRA   K- 369 1:08:02 5:41 1:06:14 5:32     la coruña
2692 1289 RODRIGO CARRERA MALVAR   K- 370 1:08:02 5:41 1:06:15 5:32     A CORUÑA
2693 2776 PABLO SEOANE CELA   K- 371 1:08:05 5:41 1:07:14 5:37     santiago de compostela
2694 1556 JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ GARCÉS   M- 634 1:08:06 5:41 1:06:18 5:32     A CORUÑA
2695 5512 MIGUEL GARCIA VAZQUEZ   L- 1048 1:08:07 5:41 1:06:23 5:32     A CORUÑA
2696 1132 ANTON BAUTISTA VILLANUEVA   K- 372 1:08:09 5:41 1:06:31 5:33     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2697 2177 FRANCISCO JOSE MAYO SOMOZA   L- 1049 1:08:09 5:41 1:07:15 5:37     VIGO
2698 1409 DAVID CREO VAZQUEZ   J- 148 1:08:10 5:41 1:08:01 5:41     BOIRO
2699 3415 MANUEL BELLO MARTINEZ   K- 373 1:08:10 5:41 1:07:33 5:38     NARON
2700 2498 ENRIQUE PRIETO CEPEDANO   M- 635 1:08:10 5:41 1:06:51 5:35     O Burgo
2701 2617 ANTONIO E. RODRIGUEZ DOMINGUEZ   N- 267 1:08:10 5:41 1:06:30 5:33     SANTIAGO
2702 1096 JAVIER BALO COUTO   L- 1050 1:08:11 5:41 1:07:17 5:37     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2703 2993 JAVIER VILLAS PEDRUELO   M- 636 1:08:11 5:41 1:07:47 5:39     La Coruña
2704 302 FRANCISCA ROMASANTA PARADA F- 166 I- 25 1:08:11 5:41 1:07:51 5:40   C.D. EGOVARROS-VIVEIRO Sada
2705 2583 JOSE CARLOS RIVAS MIRANDA   N- 268 1:08:12 5:41 1:06:43 5:34     VIGO
2706 3709 ANXO NOGUEIRA MOREIRAS   K- 374 1:08:13 5:42 1:07:36 5:38     padron
2707 3048 PAZ RODRIGUEZ ALONSO F- 167 H- 16 1:08:14 5:42 1:07:35 5:38   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
2708 3032 EUSEBIO ALÉN CASTELAIN   M- 637 1:08:14 5:42 1:07:36 5:38   Club Alejandro Gomez new balance Vigo
2709 1154 PURIFICACION BERMUDEZ TURNES F- 168 F- 47 1:08:14 5:42 1:07:20 5:37     SANTIAGO
2710 1774 JOSE MANUEL PEIXOTO GOMES   M- 638 1:08:15 5:42 1:07:02 5:36     PORTUGAL
2711 2043 JUAN TIRSO LOPEZ LOZANO   L- 1051 1:08:16 5:42 1:06:56 5:35     A CORUÑA
2712 2835 BEGOÑA TABOADA MACHO F- 169 H- 17 1:08:16 5:42 1:06:58 5:35     A CORUÑA
2713 178 CAROLINA PEREIRA F- 170 G- 66 1:08:16 5:42 1:08:00 5:40   Associação Amigos Parque Infante D.Pedro PORTUGAL
2714 504 FRANCISCO CARRILLO FERNÁNDEZ   J- 149 1:08:16 5:42 1:07:36 5:38   CLUB OLIMPICO DE VEDRA VEDRA
2715 5275 JOSÉ MANUEL LÓPEZ BARREAL   M- 639 1:08:18 5:42 1:06:28 5:33   EMPRESA B Outeiro de rei
2716 1659 ANDRÉS FUENTES NÚÑEZ   L- 1052 1:08:21 5:42 1:06:43 5:34     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2717 774 ANTÓNIO AUGUSTO SÁ FERREIRA GODINHO ANTÓNIO GODINHO   M- 640 1:08:21 5:42 1:07:37 5:39   Os Falta D ar PORTUGAL
2718 3672 DAVID MARTINEZ GOMEZ   K- 375 1:08:21 5:42 1:06:25 5:33     Padron
2719 1945 DAVID KLEVE   L- 1053 1:08:22 5:42 1:07:02 5:36     Santiago de Compostela
2720 1634 JOSÉ FILGUEIRA LORENZO   L- 1054 1:08:23 5:42 1:06:35 5:33     Noia
2721 2299 ALBERTO NOVOA RAMOS   L- 1055 1:08:24 5:42 1:08:08 5:41     Burela
2722 338 MIRIAN VIÑAS COCHON F- 171 G- 67 1:08:25 5:43 1:07:04 5:36   CAFyD Pontevedra PONTEVEDRA
2723 1643 DAVID FRAILE LÓPEZ   L- 1056 1:08:27 5:43 1:06:50 5:35     Redondela
2724 5265 FRANCISCO ALONSO CUEVAS   L- 1057 1:08:27 5:43 1:06:53 5:35   CORRERENGALICIA.ORG Cambre
2725 3368 RAÚL ALCONADA GARCÍA   K- 376 1:08:30 5:43 1:07:12 5:36     Vigo
2726 1054 ROBERTO ANTELO VILAS   L- 1058 1:08:30 5:43 1:08:06 5:41     Santiago de Compostela
2727 2449 MANUEL PICALLO CACHARRON   M- 641 1:08:31 5:43 1:07:16 5:37     AMES
2728 1846 CARLOS GOSENDE BELLO   K- 377 1:08:31 5:43 1:08:22 5:42     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2729 1599 ANTONIO FERNANDEZ SOUTO   K- 378 1:08:31 5:43 1:07:57 5:40     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2730 4019 ALVARO GARCIA DIEGUEZ   M- 642 1:08:34 5:43 1:06:54 5:35     OLEIROS
2731 4018 MARIA TERESA GONZALEZ MARTINEZ F- 172 I- 26 1:08:34 5:43 1:06:54 5:35     OLEIROS
2732 123 JOSE MARIA DOSOUTO VILAR   N- 269 1:08:35 5:43 1:06:40 5:34   ADAS PROINOR BARCO DE VALDEORRAS
2733 124 JOAQUIN BENITO RODRIGUEZ NOVOA   N- 270 1:08:35 5:43 1:06:41 5:34   ADAS PROINOR BARCO DE VALDEORRAS
2734 3319 CAROLINA RIBEIRO F- 173 I- 27 1:08:36 5:43 1:06:21 5:32   serviços sociais de sao joao da madeira PORTUGAL
2735 1527 CARMEN FAUNDEZ BERMÚDEZ F- 174 F- 48 1:08:36 5:43 1:06:49 5:35     santa cruz
2736 2519 MARIANO RAMIREZ FERNANDEZ   L- 1059 1:08:40 5:44 1:07:17 5:37     A CORUÑA
2737 3179 MODESTO LOPEZ ROSALES   M- 643 1:08:40 5:44 1:07:48 5:39   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2738 2001 BRANCO LIMA LIMA   M- 644 1:08:43 5:44 1:07:12 5:36     PORTUGAL
2739 3157 JOSÉ LUIS RUBIAL LÓPEZ   M- 645 1:08:44 5:44 1:08:02 5:41   CLUBE ESCOLA ATLETISMO DEZA LALIN
2740 2896 ANTON VARELA MAGARIÑOS   J- 150 1:08:44 5:44 1:07:20 5:37     A CORUÑA
2741 4020 AGOSTINHO M. SANTOS   N- 271 1:08:45 5:44 1:08:18 5:42   MAIA A.C. PORTUGAL
2742 3883 RAFAEL SEÑARIS GONZALEZ   M- 646 1:08:47 5:44 1:07:08 5:36     AMES
2743 3671 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ FURELOS   L- 1060 1:08:49 5:45 1:08:16 5:42     SANTIAGO
2744 2974 MANUEL VILAS ABELENDA   N- 272 1:08:50 5:45 1:07:48 5:39     Cee
2745 3333 AITOR QUINTEIRO SEOANE   L- 1061 1:08:51 5:45 1:07:42 5:39   Telefónica Movistar A CORUÑA
2746 2168 ELENA MATALOBOS REDONDO F- 175 G- 68 1:08:51 5:45 1:07:21 5:37     boiro
2747 1862 FRANCISCO COSTA GUIMARÃES BEIRES   N- 273 1:08:51 5:45 1:07:32 5:38     PORTUGAL
2748 1510 HELENA ESTEBAN CARTELLE F- 176 F- 49 1:08:52 5:45 1:08:19 5:42     leiro
2749 5001 ÓSCAR GÓMEZ MÍGUEZ   L- 1062 1:08:55 5:45 1:07:37 5:39 A-7222 A. D. LIMIACTIVA XINZO DE LIMIA
2750 3726 MIGUEL ANGEL OTERO SALGUEIRO   L- 1063 1:08:56 5:45 1:06:51 5:35     Vigo
2751 5607 JAVIER PRIETO SOUTO   L- 1064 1:08:56 5:45 1:08:23 5:42     Cambre
2752 1807 JOSE DANIEL GONZALEZ CASTRO   M- 647 1:08:58 5:45 1:07:21 5:37     SANTA CRUZ. OLEIROS
2753 1287 PABLO CARREIRA RODRIGUEZ   K- 379 1:09:00 5:45 1:07:38 5:39     TEO
2754 2600 AGUSTIN RODRIGUEZ ALVAREZ   L- 1066 1:09:01 5:46 1:08:30 5:43     MONTOUTO - TEO
2755 1285 JHON CARREIRA DURO   L- 1065 1:09:01 5:46 1:07:39 5:39     PADRON
2756 2505 COPA QUETANA MAN   L- 1067 1:09:02 5:46 1:07:41 5:39     PADRON
2757 1041 PLACIDO AMBOAGE FERNANDEZ   O- 56 1:09:02 5:46 1:07:14 5:37     BOIRO
2758 2786 FRANCISCO MANUEL ROCHA SILVA   N- 274 1:09:02 5:46 1:08:50 5:45     PORTUGAL
2759 2822 DIEGO SUAREZ LOPEZ   K- 380 1:09:03 5:46 1:07:43 5:39     ALMEIRAS
2760 1065 VANESSA AREA SEOANE F- 177 F- 50 1:09:03 5:46 1:08:20 5:42     Villagarcia de Arosa
2761 2229 ILBANIA MOLDES VAZQUEZ F- 178 G- 69 1:09:03 5:46 1:08:20 5:42     Villagarcia de Arosa
2762 3006 CARLOS ZAPATERO MATA   L- 1068 1:09:08 5:46 1:07:11 5:36     CACHEIRAS.TEO
2763 2888 FRANCISCO VALLEJO TORRES   L- 1069 1:09:10 5:46 1:07:29 5:38     CORUÑA
2764 3174 JORGE ELVIRA ALVAREZ   J- 151 1:09:12 5:46 1:07:27 5:38   ESCUELA ANTONIO DE ESCAÑO FERROL
2765 3251 PEDRO RAMIREZ LAENCINA   J- 152 1:09:14 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2766 3227 CARLOS GOLMAYO RODRIGUEZ DE TTRUJILLO   J- 153 1:09:14 5:47 1:07:45 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2767 3217 RAFAEL GARAT LOUREIRO   J- 154 1:09:14 5:47 1:07:49 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2768 3206 SERGIO DUCE BORAO   J- 155 1:09:14 5:47 1:07:52 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR Marín
2769 3193 JOSE BAUSA LOPEZ   J- 156 1:09:14 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2770 3222 JAVIER GARZON CASTRO     1:09:14 5:47 1:07:47 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2771 3249 JUAN QUIJANO NAVARRO   K- 381 1:09:14 5:47 1:07:39 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2772 3236 ANTONIO LOPEZ POBEDA   J- 157 1:09:14 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2773 3245 LEONARDO PAGONE TORRES   J- 158 1:09:14 5:47 1:07:49 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2774 3218 ALBERTO GARAU RABADAN   J- 159 1:09:14 5:47 1:07:49 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2775 3248 FERNANDO PITA DODERO   J- 160 1:09:15 5:47 1:07:51 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2776 3201 JORGE CASTILLO VILA   J- 161 1:09:15 5:47 1:07:44 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2777 3264 GONZALO VALLESPIN TERRI   J- 162 1:09:15 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2778 3219 J.PEDRO GARCIA BARAJA   J- 163 1:09:15 5:47 1:07:45 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2779 3210 ABEL FERNANDEZ LOPEZ   J- 164 1:09:15 5:47 1:07:47 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2780 3259 ANGEL SORIANO LOPEZ   K- 382 1:09:15 5:47 1:07:42 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2781 3189 NICOLAS AGUIRRE FONTELA   J- 165 1:09:15 5:47 1:07:49 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2782 3255 PABLO SANCHEZ DEL VAL   J- 166 1:09:15 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2783 3252 MIGUEL REIG PONSODA   J- 167 1:09:15 5:47 1:07:42 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR Marín
2784 3202 MANUEL CERDIDO ARANBURRO   K- 383 1:09:16 5:47 1:07:46 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2785 3229 J.ANGEL JIMENEZ AYALA     1:09:16 5:47 1:07:52 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2786 2255 SANTIAGO MOROÑO ARENAS   M- 648 1:09:16 5:47 1:07:47 5:39     SANTIAGO DE COMPOSTELA
2787 3240 CARLOS MILLAN MARTINEZ     1:09:16 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2788 3241 ASTEREO MIRA RODRIGUEZ   J- 168 1:09:16 5:47 1:07:52 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2789 3258 ANTONIO SIMON VELA   J- 169 1:09:16 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2790 3250 ANA MARIA RAMIREZ GARCIA F- 179 E- 16 1:09:16 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2791 3232 PABLO LEWICKI BASANTA   J- 170 1:09:16 5:47 1:07:47 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2792 3253 MARIA RODRIGUEZ CASAIS F- 180 E- 17 1:09:16 5:47 1:07:47 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2793 3192 CARLOS APARICIO HERRERO   J- 171 1:09:17 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2794 126 SILVIA CARBALLO RODRIGUEZ F- 181 G- 70 1:09:17 5:47 1:08:00 5:40   AENTRENAR.COM leon
2795 3214 LUIS FONTAN GONZALEZ ALLER   J- 172 1:09:17 5:47 1:07:48 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2796 3198 J.LUIS BERNAL SANCHEZ   J- 173 1:09:17 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2797 3207 LUIS ESCONDRILLAS LUNA DE TOLEDO     1:09:17 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2798 3257 GABRIEL SANCHEZ URRUTIA   K- 384 1:09:17 5:47 1:07:44 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2799 3196 IGNACIO BENAVENTE DELGADO   J- 174 1:09:17 5:47 1:07:46 5:39   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN
2800 3230 BORIHARN KUMNUNT   J- 175 1:09:17 5:47 1:07:50 5:40   ESCUELA NAVAL MILITAR MARIN